俱樂部動(dòng)態(tài)
普新2024年秋季站站加上籠鴿數(shù)據(jù)
普新2024年秋季站站加上籠鴿 | ||
棚號(hào) | 戶名 | 環(huán)號(hào) |
800039 | 陳楚朋 | 100917 |
800039 | 陳楚朋 | 100911 |
800039 | 陳楚朋 | 100901 |
800448 | 陳偉敏 | 100223 |
800448 | 陳偉敏 | 100331 |
800448 | 陳偉敏 | 100335 |
800448 | 陳偉敏 | 100339 |
000777 | 普和鴿舍 | 100774 |
000777 | 普和鴿舍 | 100776 |
000777 | 普和鴿舍 | 100777 |
000877 | 占中心 | 101240 |
000877 | 占中心 | 101235 |
800885 | 旭祥 | 101255 |
800885 | 旭祥 | 101257 |
800885 | 旭祥 | 101259 |
800885 | 旭祥 | 101263 |
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 100811 |
800093 | 林楚強(qiáng)(皮袋) | 100819 |
000409 | 回味鴿舍 | 101060 |
000409 | 回味鴿舍 | 101057 |
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 100385 |
888888 | 蔡金明+蔡宇林 | 100388 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 101332 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 100389 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 101336 |
666888 | 翁楚倫-蔡銘 | 101228 |
800183 | 好友農(nóng)莊 | 100517 |
000937 | 賽多利鴿店-陳廣偉 | 100715 |
000937 | 賽多利鴿店-陳廣偉 | 100714 |
800013 | 陳昌杰 | 101392 |
800013 | 陳昌杰 | 100273 |
800013 | 陳昌杰 | 101385 |
800013 | 陳昌杰 | 100397 |
800013 | 陳昌杰 | 100159 |
800013 | 陳昌杰 | 100155 |
800013 | 陳昌杰 | 100215 |
800005 | 蔡秋林 | 100396 |
801111 | 楊海青 | 101157 |
801111 | 楊海青 | 101159 |
100002 | 陳武洲 | 101366 |
100002 | 陳武洲 | 101369 |
800788 | 4113老細(xì) | 101319 |
800788 | 4113老細(xì) | 101316 |
800788 | 4113老細(xì) | 101312 |
800788 | 4113老細(xì) | 101306 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100851 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100850 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100852 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100859 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100862 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100869 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100844 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100649 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100841 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100832 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100837 |
000009 | 陳達(dá)雄 | 100843 |
000377 | 仁利鴿舍 | 100644 |
000377 | 仁利鴿舍 | 100650 |
800009 | 林翔鴿舍 | 100879 |
800009 | 林翔鴿舍 | 100878 |
800362 | 陳楚水 | 100328 |
800362 | 陳楚水 | 100327 |
800362 | 陳楚水 | 100315 |
800362 | 陳楚水 | 100301 |
800362 | 陳楚水 | 100323 |
800775 | 陳澤鴻 | 101379 |
800328 | 米航 | 101356 |
800328 | 米航 | 101326 |
800358 | 陳廷堅(jiān) | 100654 |
800358 | 陳廷堅(jiān) | 100657 |
800111 | 小俊 東風(fēng)一路(燒烤) | 100580 |
800812 | 陳衍杰 | 100276 |
800812 | 陳衍杰 | 100277 |
899999 | 王偉豪 | 100010 |
899999 | 王偉豪 | 100016 |
899999 | 王偉豪 | 100014 |
000051 | 飛龍鴿舍 | 100736 |
000051 | 飛龍鴿舍 | 100738 |
000051 | 飛龍鴿舍 | 100745 |
000051 | 飛龍鴿舍 | 100747 |
000051 | 飛龍鴿舍 | 100749 |
100001 | 韓文豪 | 100991 |
100001 | 韓文豪 | 100993 |
100001 | 韓文豪 | 100997 |
100001 | 韓文豪 | 100999 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101399 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101395 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101387 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 101383 |
800001 | 俊宇鴿舍-楊偉標(biāo) | 100272 |
800333 | 陳炎升 | 100376 |
800826 | 細(xì)弟賽鴿 | 101030 |
000111 | 萬(wàn)里長(zhǎng)城 | 100284 |
000111 | 萬(wàn)里長(zhǎng)城 | 100283 |
000111 | 萬(wàn)里長(zhǎng)城 | 100249 |
800786 | 劉奕堅(jiān) | 100421 |
800786 | 劉奕堅(jiān) | 100422 |
800339 | 林章武 | 100345 |
800299 | 楊欣凱 | 100140 |
800468 | 林鴻生 | 100671 |
800468 | 林鴻生 | 100676 |
800468 | 林鴻生 | 100675 |
800468 | 林鴻生 | 100692 |
800468 | 林鴻生 | 100581 |
800468 | 林鴻生 | 100683 |
800431 | 詹偉東 | 100910 |
800773 | 葉漢裕 | 100001 |
800773 | 葉漢裕 | 100486 |
800773 | 葉漢裕 | 100487 |
800515 | 楊欣武 | 101203 |
800027 | 藍(lán)貓鴿舍 | 100770 |
800613 | 葉武耿 | 101299 |
800189 | 陳楚發(fā) | 100875 |
800189 | 陳楚發(fā) | 100872 |
800189 | 陳楚發(fā) | 100557 |
000363 | 陳立偉 | 100949 |
000363 | 陳立偉 | 100962 |
000363 | 陳立偉 | 100932 |
800520 | 葉偉淇 | 100514 |
800276 | 超順 | 100454 |
800276 | 超順 | 100455 |
000505 | 浩生化工 | 101090 |
000505 | 浩生化工 | 101093 |
000505 | 浩生化工 | 101094 |
800738 | 林洪敏 | 100551 |
800738 | 林洪敏 | 100553 |
800738 | 林洪敏 | 100554 |
800738 | 林洪敏 | 100555 |
800738 | 林洪敏 | 100558 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100073 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100063 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100070 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100089 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100072 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100064 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100058 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100053 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100075 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100069 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100085 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100079 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100061 |
111111 | 金錢歸來(lái)-陳朝明 | 100062 |
800374 | 羽嘉星閣 | 101298 |
145羽 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-11-06 普新2024年秋季幼鴿指定上籠鴿數(shù)據(jù)
- 2024-11-06 普新2024年秋季錦標(biāo)賽上籠鴿數(shù)據(jù)
- 2024-11-06 普新2024年秋季月月加項(xiàng)撫州站上籠鴿
- 2024-11-06 普新2024年秋季決賽站指定賽
- 2024-11-06 普新2024年秋季三關(guān)賽、二關(guān)綜合名次
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)