俱樂部動態(tài)
澄海區(qū)蘇北俱樂部2017年夏季莆田站成績校對
登記 | ||||
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 杜拱樅 | 118 | 2016-03-650684 | 1221.2937 |
2 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇夏-123827 | 1220.8367 |
3 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇幼-123823 | 1220.7815 |
4 | 杜拱樅 | 118 | 2016-03-650689 | 1218.9616 |
5 | 杜拱樅 | 118 | 2015-03-590228 | 1218.7149 |
6 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2017-蘇幼-123950 | 1217.975 |
7 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇幼-123833 | 1217.3664 |
8 | 杜拱樅 | 118 | 2016-03-006543 | 1214.9871 |
9 | 周洲 | 27 | 2017-蘇夏-124319 | 1214.1859 |
10 | 陳雁歡 | 128 | 2016-03-330558 | 1213.6668 |
11 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇夏-123814 | 1212.1223 |
12 | 陳日浩 | 49 | 2017-蘇夏-123345 | 1211.8469 |
13 | 許漢深 | 69 | 2017-蘇幼-124323 | 1211.4693 |
14 | 梓樹 | 311 | 2017-蘇幼-123383 | 1209.3784 |
15 | 旭日鴿舍 | 692 | 2017-03-008881 | 1209.078 |
16 | 陳獲鑫 | 950 | 2017-01-772820 | 1208.6224 |
17 | 陳日浩 | 49 | 2017-蘇幼-123347 | 1208.432 |
18 | 許芝川 | 969 | 2015-03-251015 | 1208.1993 |
19 | 貓弟 | 1079 | 2016-03-006629 | 1208.1355 |
20 | 劉澤強 | 626 | 2015-01-655184 | 1207.846 |
21 | 許潮平 | 409 | 2017-蘇幼-124003 | 1207.2738 |
22 | 潘栩 | 43 | 2016-03-0174429 | 1207.2088 |
23 | 張介定 | 607 | 2017-蘇幼-123411 | 1204.7283 |
24 | 杜拱樅 | 118 | 2015-03-580149 | 1203.7519 |
25 | 依涵 | 230 | 2016-03-0340450 | 1200.7325 |
26 | 林修錦 | 151 | 2017-蘇幼-123985 | 1198.5962 |
27 | 偉弟 | 588 | 2017-蘇幼-123125 | 1197.8166 |
28 | 林修錦 | 151 | 2017-蘇幼-123988 | 1197.2298 |
29 | 納捷 | 1108 | 2017-蘇夏-123404 | 1196.3084 |
30 | 銘升 | 559 | 2017-蘇幼-124485 | 1195.3999 |
31 | 郭德臣 | 213 | 2017-蘇夏-123103 | 1194.1319 |
32 | 盧創(chuàng)煌 | 1111 | 2017-03-702050 | 1193.7842 |
33 | 杜拱樅 | 118 | 2017-01-881340 | 1193.5314 |
34 | 飛奪 | 880 | 2017-03-080316 | 1193.2908 |
35 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇幼-123822 | 1193.2435 |
36 | 周洲 | 27 | 2017-蘇夏-124316 | 1193.2127 |
37 | 銘升 | 559 | 2017-03-704514 | 1192.8668 |
38 | 銘升 | 559 | 2017-03-704520 | 1192.7026 |
39 | 梓樹 | 311 | 2017-蘇幼-123379 | 1191.9083 |
40 | 納捷 | 1108 | 2017-03-0095921 | 1191.754 |
指定 | ||||
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 杜拱樅 | 118 | 2016-03-650684 | 1221.2937 |
2 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇夏-123827 | 1220.8367 |
3 | 杜拱樅 | 118 | 2015-03-590228 | 1218.7149 |
4 | 杜拱樅 | 118 | 2016-03-006543 | 1214.9871 |
5 | 陳雁歡 | 128 | 2016-03-330558 | 1213.6668 |
6 | 許芝川 | 969 | 2015-03-251015 | 1208.1993 |
7 | 貓弟 | 1079 | 2016-03-006629 | 1208.1355 |
8 | 潘栩 | 43 | 2016-03-0174429 | 1207.2088 |
9 | 銘升 | 559 | 2017-蘇幼-124485 | 1195.3999 |
10 | 盧創(chuàng)煌 | 1111 | 2017-03-702050 | 1193.7842 |
11 | 周洲 | 27 | 2017-蘇夏-124316 | 1193.2127 |
12 | 銘升 | 559 | 2017-03-704514 | 1192.8668 |
13 | 銘升 | 559 | 2017-03-704520 | 1192.7026 |
14 | 瑞鋮 | 321 | 2017-蘇夏-123875 | 1190.1685 |
15 | 許漢深 | 69 | 2017-蘇幼-124325 | 1190.0301 |
16 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇夏-123824 | 1189.882 |
17 | 銘升 | 559 | 2017-蘇幼-124486 | 1187.1047 |
18 | 火山鴿舍 | 606 | 2017-蘇幼-123168 | 1187.0517 |
19 | 鎂彤 | 735 | 2016-03-0309430 | 1186.5337 |
20 | 陳少鈿 | 1001 | 2017-03-0260171 | 1181.7083 |
莆田挑戰(zhàn) | ||||
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇夏-123827 | 1220.8367 |
2 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇幼-123823 | 1220.7815 |
3 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2017-蘇幼-123950 | 1217.975 |
4 | 王仁欽 | 347 | 2017-蘇夏-124212 | 1217.3077 |
5 | 少馬 | 56 | 2017-蘇夏-124347 | 1217.2397 |
6 | 周洲 | 27 | 2017-蘇夏-124319 | 1214.1859 |
7 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇幼-123831 | 1212.139 |
8 | 陳日浩 | 49 | 2017-蘇幼-123347 | 1208.432 |
9 | 陳佳欣 | 1188 | 2017-蘇夏-123569 | 1206.2211 |
10 | 銘升 | 559 | 2017-蘇幼-124485 | 1195.3999 |
莆田成鴿一手抓 | ||||
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 王仁欽 | 347 | 2017-蘇幼-124210 | 1216.301 |
莆田預賽 | ||||
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 沈少華 | 132 | 2017-蘇幼-124231 | 1223.007 |
4 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇幼-123823 | 1220.782 |
7 | 中林醫(yī)藥 | 408 | 2017-蘇幼-123950 | 1217.975 |
8 | 王仁欽 | 347 | 2017-蘇幼-124211 | 1217.83 |
9 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇幼-123833 | 1217.366 |
12 | 王仁欽 | 347 | 2017-蘇幼-124210 | 1216.301 |
16 | 瑞迪 | 1333 | 2017-蘇幼-123831 | 1212.139 |
19 | 許漢深 | 69 | 2017-蘇幼-124323 | 1211.469 |
20 | 梓樹 | 311 | 2017-蘇幼-123383 | 1209.378 |
23 | 陳日浩 | 49 | 2017-蘇幼-123347 | 1208.432 |
莆田幼鴿 | ||||
名次 | 姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 分速 |
1 | 光速鴿舍 | 225 | 2017-01莆-345092 | 1191.509 |
2 | 劉器雍 | 590 | 2017-01莆-345525 | 1186.6764 |
3 | 小吳 | 28 | 2017-01莆-345470 | 1186.2209 |
4 | 好運登 | 313 | 2017-01莆-345871 | 1185.8452 |
5 | 光速鴿舍 | 225 | 2017-01莆-345099 | 1184.7879 |
6 | 光速鴿舍 | 225 | 2017-01莆-345097 | 1181.6914 |
7 | 鄭樹權(quán) | 755 | 2017-01莆-345369 | 1171.6424 |
8 | 林衛(wèi)波 | 768 | 2017-01莆-345553 | 1169.4773 |
9 | 王良鋒 | 361 | 2017-01莆-345279 | 1149.8777 |
10 | 旭日鴿舍 | 692 | 2017-03莆-410980 | 1117.2913 |
成績校對三天。如無異議。6月14日發(fā)獎金。
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2017-06-09 澄海蘇北俱樂部2017年夏季比賽莆田開籠通知
- 2017-06-09 澄海蘇北俱樂部2017年夏季比賽莆田站明細校對
- 2017-06-08 澄海蘇北俱樂部2017年夏季比賽莆田站集鴿通知
- 2017-06-05 澄海蘇北俱樂部2017年夏季莆田站決賽資格通知
- 2017-06-04 澄海蘇北俱樂部2017年夏季漳州站公告
評論列表
該信息禁止評論