在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      俱樂部動(dòng)態(tài)

      澄海區(qū)蘇北俱樂部2019年秋季寧德站成績(jī)校對(duì)

      發(fā)表時(shí)間:2019-10-21 12:54:15   瀏覽數(shù):1866   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      登記

      名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
      1 天翊 79 2019-蘇幼-775654 1480.0027
      2 林青 22 2019-蘇幼-775999 1476.9887
      3 林青 22 2019-蘇幼-775993 1476.7928
      4 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-776029 1475.6733
      5 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-776431 1474.7356
      6 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775032 1474.4327
      7 詹樹鋒 701 2019-蘇幼-775891 1474.3293
      8 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775011 1474.2979
      9 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-776440 1474.2507
      10 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775414 1474.0452
      11 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775045 1473.8639
      12 張東 726 2019-蘇幼-775004 1473.718
      13 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775031 1473.6048
      14 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775423 1473.4323
      15 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775046 1472.4082
      16 陳日浩 49 2019-蘇幼-776498 1471.3233
      17 林煥楠 1100 2019-蘇幼-775310 1470.5608
      18 鄭會(huì)鴻 108 2019-蘇幼-776176 1470.5309
      19 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-776765 1470.094
      20 林裕壯 1 2019-蘇幼-776554 1469.4656
      21 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776621 1469.2591
      22 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1469.2505
      23 187 2019-蘇幼-775091 1468.8174
      24 江澤敏 161 2019-蘇幼-775612 1468.557
      25 黃光強(qiáng) 17 2019-蘇幼-775281 1467.9691
      26 黃光強(qiáng) 17 2019-蘇幼-775288 1467.9026
      27 林少波 835 2019-蘇幼-776450 1467.592
      28 糖蔥弟 1237 2019-蘇幼-776571 1467.5865
      29 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-775667 1467.2704
      30 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-776228 1467.0917
      31 瑞迪 13 2019-蘇幼-776706 1465.7884
      32 瑞迪 13 2019-蘇幼-776708 1465.6475
      33 博速 940 2019-蘇幼-776063 1464.0062
      34 199 2019-蘇幼-776169 1463.8301
      35 陳日浩 49 2019-蘇幼-775275 1463.1212
      36 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1462.2719
      37 許漢深 69 2019-蘇幼-775557 1461.7218
      38 王槐濤 169 2019-蘇幼-776397 1461.4132
      39 奕翔鴿舍 512 2019-蘇幼-776778 1457.0356
      40 張東 726 2019-蘇幼-775008 1452.4582

       

      指定

      名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
      1 天翊 79 2019-蘇幼-775654 1480.0027
      2 林青 22 2019-蘇幼-775999 1476.9887
      3 林青 22 2019-蘇幼-775993 1476.7928
      4 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-776431 1474.7356
      5 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775032 1474.4327
      6 詹樹鋒 701 2019-蘇幼-775891 1474.3293
      7 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775011 1474.2979
      8 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775414 1474.0452
      9 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775045 1473.8639
      10 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775031 1473.6048
      11 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775046 1472.4082
      12 陳日浩 49 2019-蘇幼-776498 1471.3233
      13 林裕壯 1 2019-蘇幼-776554 1469.4656
      14 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776621 1469.2591
      15 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1469.2505
      16 187 2019-蘇幼-775091 1468.8174
      17 江澤敏 161 2019-蘇幼-775612 1468.557
      18 黃光強(qiáng) 17 2019-蘇幼-775288 1467.9026
      19 林少波 835 2019-蘇幼-776450 1467.592
      20 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-775667 1467.2704

       

      一手抓

      名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
      1 林青 22 2019-蘇幼-775999 1476.9887

       

      大家樂

      名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
      1 林青 22 2019-蘇幼-775999 1476.9887
      2 林青 22 2019-蘇幼-775993 1476.7928
      3 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-776431 1474.7356
      4 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775032 1474.4327
      5 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775011 1474.2979
      6 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-776765 1470.094
      7 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776621 1469.2591
      8 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1469.2505
      9 187 2019-蘇幼-775091 1468.8174
      10 黃光強(qiáng) 17 2019-蘇幼-775288 1467.9026
      11 林衛(wèi)波 768 2019-蘇幼-775667 1467.2704
      12 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-776228 1467.0917
      13 蘇氏 1089 2019-蘇幼-775854 1467.0721
      14 瑞迪 13 2019-蘇幼-776706 1465.7884
      15 瑞迪 13 2019-蘇幼-776708 1465.6475
      16 博速 940 2019-蘇幼-776063 1464.0062
      17 陳日浩 49 2019-蘇幼-775275 1463.1212
      18 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1462.2719
      19 王槐濤 169 2019-蘇幼-776397 1461.4132
      20 林青 22 2019-蘇幼-775972 1444.4463
      21 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-776230 1444.3087
      22 林青 22 2019-蘇幼-775992 1442.0367
      23 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776632 1440.9467
      24 張東 726 2019-蘇幼-775005 1440.5418
      25 溫億浩 376 2019-蘇幼-776373 1439.774

       

      大家樂200

      名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
      1 林青 22 2019-蘇幼-775999 1476.9887
      2 林青 22 2019-蘇幼-775993 1476.7928
      3 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-776431 1474.7356
      4 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775032 1474.4327
      5 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775011 1474.2979
      6 陳日浩 49 2019-蘇幼-776498 1471.3233
      7 陳永睦 1123 2019-蘇幼-776621 1469.2591
      8 李鎮(zhèn)波 1012 2019-蘇幼-776264 1469.2505
      9 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-776228 1467.0917
      10 瑞迪 13 2019-蘇幼-776706 1465.7884
      11 林澤杰1 355 2019-蘇幼-776081 1462.2719
      12 林青 22 2019-蘇幼-775972 1444.4463
      13 張東 726 2019-蘇幼-775005 1440.5418
      14 溫億浩 376 2019-蘇幼-776373 1439.774

       

      一關(guān)預(yù)賽

      名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
      1 天翊 79 2019-蘇幼-775654 1480.0027
      2 林青 22 2019-蘇幼-775999 1476.9887
      3 林青 22 2019-蘇幼-775993 1476.7928
      4 藍(lán)名泰 341 2019-蘇幼-775697 1476.2809
      5 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-776029 1475.6733
      6 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-776431 1474.7356
      7 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775873 1474.5676
      8 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-776221 1474.5599
      9 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775032 1474.4327
      10 詹樹鋒 701 2019-蘇幼-775891 1474.3293
      11 鄭稀譯 1777 2019-蘇幼-775011 1474.2979
      12 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-776440 1474.2507
      13 旭日鴿舍 692 2019-蘇幼-775414 1474.0452
      14 樟林基地鴿舍 453 2019-蘇幼-775045 1473.8639
      15 張東 726 2019-蘇幼-775004 1473.718

       

      成績(jī)校對(duì)三天。如無異議。10月24日發(fā)獎(jiǎng)金。

       

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      該信息禁止評(píng)論