300公里
歸巢羽數(shù):175
序號 姓名 棚號 報到時間 號碼 密碼 經(jīng)度 緯度 空距 飛行時間 分速
1 林月春 1806 20110501101442 07081568 148 116°59'5.00" 36°41'99.00" 289.059 254分鐘42秒 1134.8999
2 盧家亮 0805 20110501101522 10046149 062 116°58'9.00" 36°42'48.00" 288.457 255分鐘22秒 1129.5797
3 王凱 0718 20110501101430 08037768 359 117°0'33.00" 36°39'43.80" 286.07 254分鐘30秒 1124.0472
4 侯文君 1084 20110501101410 09053527 348 116°55'51.00" 36°41'70.00" 285.494 254分鐘10秒 1123.2551
5 盧家亮 0805 20110501101708 10046144 886 116°58'9.00" 36°42'48.00" 288.457 257分鐘8秒 1121.8188
6 王煥德 0809 20110501101806 09025409 041 116°58'10.00" 36°42'71.00" 289.043 258分鐘6秒 1119.8876
7 范傳龍 0608 20110501101245 08066262 851 116°58'66.00" 36°38'8.00" 282.414 252分鐘45秒 1117.3650
8 盧家亮 0805 20110501101827 10036086 629 116°58'9.00" 36°42'48.00" 288.457 258分鐘27秒 1116.1037
9 王兆明 1016 20110501101740 10045014 048 116°57'44.00" 36°41'54.00" 286.749 257分鐘40秒 1112.8680
10 盧家亮 0805 20110501101957 10046159 923 116°58'9.00" 36°42'48.00" 288.457 259分鐘57秒 1109.6634
11 王青山 0367 20110501102132 08062260 029 116°59'13.80" 36°41'28.20" 287.442 261分鐘32秒 1099.0645
12 邊科 0702 20110501101649 10180668 167 116°54'33.00" 36°38'87.00" 280.294 256分鐘49秒 1091.4167
13 林月春 1806 20110501102848 09044595 383 116°59'5.00" 36°41'99.00" 289.059 268分鐘48秒 1075.3683
14 馬興軍 1978 20110501102533 10069132 929 116°56'98.00" 36°40'44.00" 284.928 265分鐘33秒 1072.9731
15 薛激廣 1982 20110501102833 08063155 804 116°57'54.60" 36°42'43.80" 288.141 268分鐘33秒 1072.9510
16 王青山 0367 20110501102758 09013459 017 116°59'13.80" 36°41'28.20" 287.442 267分鐘58秒 1072.6782
17 葉茂深 0323 20110501103212 10037938 066 117°4'35.00" 36°41'1.00" 291.638 272分鐘12秒 1071.4107
18 丁宏康 0629 20110501102936 10082427 660 116°59'13.00" 36°41'76.00" 288.609 269分鐘36秒 1070.5082
19 王青山 0367 20110501102940 08062258 011 116°59'13.80" 36°41'28.20" 287.442 269分鐘40秒 1065.9159
20 葉茂深 0323 20110501103344 10290383 406 117°4'35.00" 36°41'1.00" 291.638 273分鐘44秒 1065.4092
21 李柱剛 0577 20110501102719 10069725 143 116°56'41.40" 36°40'54.60" 284.355 267分鐘19秒 1063.7384
22 田永民 1316 20110501103333 10053812 230 117°0'87.00" 36°41'63.00" 290.29 273分鐘33秒 1061.1954
23 謝玉東 0853 20110501103229 08062729 158 117°0'47.00" 36°41'34.00" 288.978 272分鐘29秒 1060.5346
24 程增生 0888 20110501103831 10278889 663 117°4'27.00" 36°42'76.00" 294.793 278分鐘31秒 1058.4394
25 尹勇 1757 20110501103357 10062863 261 117°0'39.00" 36°41'72.00" 289.791 273分鐘57秒 1057.8244
26 孔輝 0537 20110501103209 10086546 486 116°58'1.00" 36°41'78.00" 287.595 272分鐘9秒 1056.7518
27 李弟 1217 20110501103433 10054332 290 117°1'48.00" 36°41'41.00" 290.067 274分鐘33秒 1056.5179
28 項傳永 1787 20110501103602 10073821 117 117°3'54.00" 36°41'22.00" 291.518 276分鐘2秒 1056.0971
29 丁宏康 0629 20110501103349 09067606 781 116°59'13.00" 36°41'76.00" 288.609 273分鐘49秒 1054.0228
30 王少山 1638 20110501103148 08091644 831 116°55'96.30" 36°41'60.50" 285.918 271分鐘48秒 1051.9426
31 丁宏康 0629 20110501103442 08067293 669 116°59'13.00" 36°41'76.00" 288.609 274分鐘42秒 1050.6334
32 王青山 0367 20110501103358 09017771 090 116°59'13.80" 36°41'28.20" 287.442 273分鐘58秒 1049.1860
33 何富祥 1674 20110501102812 09029473 260 116°55'16.00" 36°39'40.00" 281.248 268分鐘12秒 1048.6503
34 王書全 1552 20110501103937 10089028 045 117°2'41.00" 36°42'73.00" 293.117 279分鐘37秒 1048.2816
35 薛激廣 1982 20110501103629 06198873 520 116°57'54.60" 36°42'43.80" 288.141 276分鐘29秒 1042.1641
36 王煥德 0809 20110501103742 09025410 055 116°58'10.00" 36°42'71.00" 289.043 277分鐘42秒 1040.8462
37 劉玉興 0792 20110501103032 10068646 089 116°56'17.00" 36°38'73.00" 281.479 270分鐘32秒 1040.4596
38 張金剛 2004 20110501104013 09022855 790 116°58'93.00" 36°43'12.00" 290.289 280分鐘13秒 1035.9448
39 張永 1235 20110501104114 10048583 033 116°58'42 36°44'18.00" 291.177 281分鐘14秒 1035.3574
40 丁宏康 0629 20110501103925 10289047 023 116°59'13 36°41'76.00" 288.609 279分鐘25秒 1032.8983
41 王書全 1552 20110501104409 10350653 706 117°2'41 36°42'73.00" 293.117 284分鐘9秒 1031.5573
42 王錳 1740 20110501104209 09016978 398 117°0'41 36°41'98.00" 290.46 282分鐘9秒 1029.4524
43 邊科 0702 20110501103222 10180682 906 116°54'33.00" 36°38'87.00" 280.294 272分鐘22秒 1029.1054
44 王凱 0718 20110501103841 10069983 243 117°0'33.00" 36°39'43.80" 286.07 278分鐘41秒 1026.5056
45 馬洪寶 7217 20110501104209 09186179 292 116°59'2.00" 36°43'1.00" 289.559 282分鐘9秒 1026.2591
46 馬峰 1335 20110501104248 10058527 163 116°59'23.00" 36°43'00.00" 289.8447 282分鐘48秒 1024.9106
47 陳靜 2125 20110501104103 10090731 151 116°58'69.10" 36°40'87.80" 287.362 281分鐘3秒 1022.4586
48 王磊 0655 20110501103840 09023263 415 116°56'11.00" 36°41'29.00" 284.764 278分鐘40秒 1021.8804
49 李柱剛 0577 20110501103823 07060422 746 116°56'41.40" 36°40'54.60" 284.355 278分鐘23秒 1021.4512
50 李文明 0162 20110501104444 07556947 613 117°1'15.00" 36°42'15.00" 290.404 284分鐘44秒 1019.9157
51 葉茂深 0323 20110501104616 10286236 583 117°4'35.00" 36°41'1.00" 291.638 286分鐘16秒 1018.7634
52 王錳 1740 20110501104507 09016971 431 117°0'41.00" 36°41'98.00" 290.46 285分鐘7秒 1018.7409
53 王大勇 0570 20110501104919 08037257 038 117°3'80.00" 36°43'16.00" 294.686 289分鐘19秒 1018.5587
54 馬強 7777 20110501104255 09012562 408 116°57'57.00" 36°42'43.00" 288.156 282分鐘55秒 1018.5190
55 金瑞柱 2025 20110501104413 05157473 540 117°0'57.00" 36°41'48.00" 289.471 284分鐘13秒 1018.4871
56 王青山 0367 20110501104235 09019972 892 116°59'13.80" 36°41'28.20" 287.442 282分鐘35秒 1017.1937
57 程增生 0888 20110501104952 10278900 172 117°4'27.00" 36°42'76.00" 294.793 289分鐘52秒 1016.9952
58 林月春 1806 20110501104445 07049878 429 116°59'5.00" 36°41'99.00" 289.059 284分鐘45秒 1015.1326
59 魏連慶 2300 20110501104635 10300607 159 117°2'33.00" 36°41'42.60" 290.787 286分鐘35秒 1014.6682
60 邊科 0702 20110501103618 09038627 133 116°54'33.00" 36°38'87.00" 280.294 276分鐘18秒 1014.4553
61 馬強 7777 20110501104403 09652128 326 116°57'57.00" 36°42'43.00" 288.156 284分鐘3秒 1014.4552
62 王青山 0367 20110501104324 09267655 907 116°59'13.80" 36°41'28.20" 287.442 283分鐘24秒 1014.2625
63 馮慶猛 1133 20110501104839 10047508 034 116°59'56.00" 36°44'23.00" 292.387 288分鐘39秒 1012.9465
64 何富祥 1674 20110501103746 10104046 426 116°55'16.00" 36°39'40.00" 281.248 277分鐘46秒 1012.5333
65 馬洪寶 7217 20110501104602 10199653 599 116°59'2.00" 36°43'1.00" 289.559 286分鐘2秒 1012.3261
66 張相臣 1477 20110501104646 09044400 191 116°59'72.00" 36°41'97.00" 290.004 286分鐘46秒 1011.2891
67 馬強 7777 20110501104502 02180974 686 116°57'57.00" 36°42'43.00" 288.156 285分鐘2秒 1010.9554
68 王青山 0367 20110501104437 10053019 121 116°59'13.80" 36°41'28.20" 287.442 284分鐘37秒 1009.9268
69 田永民 1316 20110501104745 09027293 769 117°0'87.00" 36°41'63.00" 290.29 287分鐘45秒 1008.8271
70 平衛(wèi)國 8989 20110501103531 09100263 372 116°57'9.00" 36°36'16.00" 277.908 275分鐘31秒 1008.6795
71 崔文可 0794 20110501104215 04059695 689 116°57'39.00" 36°40'31.20" 284.627 282分鐘15秒 1008.4216
72 陳靜 2125 20110501104501 07016167 483 116°58'69.10" 36°40'87.80" 287.362 285分鐘1秒 1008.2288
73 葛建生 0057 20110501104855 10058226 488 117°4'7.00" 36°41'3.00" 291.257 288分鐘55秒 1008.1004
74 馬強 7777 20110501104635 08188277 901 116°57'57.00" 36°42'43.00" 288.156 286分鐘35秒 1005.4876
75 周仁道 6543 20110501104706 08281761 926 116°59'59.00" 36°41'44.00" 288.505 287分鐘6秒 1004.8938
76 吳成軍 1769 20110501104918 10309680 299 117°2'93.00" 36°40'58.00" 290.615 289分鐘18秒 1004.5455
77 項傳永 1787 20110501105016 10073815 279 117°3'54.00" 36°41'22.00" 291.518 290分鐘16秒 1004.3110
78 馮慶猛 1133 20110501105141 10047526 833 116°59'56.00" 36°44'23.00" 292.387 291分鐘41秒 1002.4124
79 王慶樹 1171 20110501104414 10045242 656 116°55'0.00" 36°41'76.00" 284.904 284分鐘14秒 1002.3596
80 馬強 7777 20110501104737 09652127 640 116°57'57.00" 36°42'43.00" 288.156 287分鐘37秒 1001.8752
81 項傳永 1787 20110501105158 09023514 447 117°3'54.00" 36°41'22.00" 291.518 291分鐘58秒 998.4633
82 王書全 1552 20110501105351 08035574 014 117°2'41.00" 36°42'73.00" 293.117 293分鐘51秒 997.5055
83 吳成軍 1769 20110501105136 10066426 087 117°2'93.00" 36°40'58.00" 290.615 291分鐘36秒 996.6221
84 王書全 1552 20110501105424 10350663 542 117°2'41.00" 36°42'73.00" 293.117 294分鐘24秒 995.6420
85 王青山 0367 20110501104911 06045998 988 116°59'13.80" 36°41'28.20" 287.442 289分鐘11秒 993.9784
86 胡德山 0882 20110501104259 10086850 320 116°56'52.00" 36°38'20.00" 280.692 282分鐘59秒 991.9029
87 侯文君 1084 20110501104756 09053553 820 116°55'51.00" 36°41'70.00" 285.494 287分鐘56秒 991.5281
88 朱燕華 6045 20110501105214 10058435 245 117°2'26.00" 36°40'36.00" 289.058 292分鐘14秒 989.1343
89 殷際建 1145 20110501104409 08014883 822 116°54'83.00" 36°39'27.00" 281.028 284分鐘9秒 989.0128
90 薛激廣 1982 20110501105159 10093254 360 116°57'54.60" 36°42'43.80" 288.141 291分鐘59秒 986.8406
91 胡德山 0882 20110501104534 09267669 534 116°56'52.00" 36°38'20.00" 280.692 285分鐘34秒 982.9298
92 王都成 1994 20110501105652 10096241 102 117°3'95.00" 36°41'3.00" 291.687 296分鐘52秒 982.5522
93 王兆明 1016 20110501105219 07293239 753 116°57'44.00" 36°41'54.00" 286.749 292分鐘19秒 980.9533
94 魏連慶 2300 20110501105658 09078010 554 117°2'33.00" 36°41'42.60" 290.787 296分鐘58秒 979.1907
95 鄒國興 6161 20110501105213 07558442 315 116°57'38.00" 36°41'32.00" 286.116 292分鐘13秒 979.1228
96 邊科 0702 20110501104720 10059978 726 116°54'33.00" 36°38'87.00" 280.294 287分鐘20秒 975.5012
97 王青山 0367 20110501105450 10052405 127 116°59'13.80" 36°41'28.20" 287.442 294分鐘50秒 974.9305
98 付元軍 0247 20110501105650 10389658 274 116°59'19.00" 36°41'86.00" 288.945 296分鐘50秒 973.4250
99 王斌 1216 20110501105512 10036464 908 117°0'35.00" 36°39'61.00" 286.52 295分鐘12秒 970.5962
100 王煥德 0809 20110501105748 08063426 938 116°58'10.00" 36°42'71.00" 289.043 297分鐘48秒 970.5944
- 2011-05-03 300公里第二榜