在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報

      2022秋季100元組特比環(huán)三關(guān)綜合成績

      發(fā)表時間:2022-10-31 23:44:18   瀏覽數(shù):1765   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      三關(guān)綜合成績 制表:2022年10月31日
      名次 姓名 用戶棚號 足環(huán)號 賽鴿資料 累計分速
      1 高松陽 000178 17-2022-0089195 雌-灰-砂 3262.394
      2 黃遠 000111 17-2022-0089793 雄-灰白條-砂 3255.67
      3 雙贏賽鴿-林峰 000101 17-2022-0089759 雌雄未設-灰-砂 3251.8978
      4 李夏棟 000030 17-2022-0089787 雄-灰白條-黃 3246.7496
      5 李夏棟 000030 17-2022-0089285 雌-雨點-黃 3223.0668
      6 宛東鴿業(yè) 000078 17-2022-0089665 雌雄未設-雨點-砂 3156.6662
      7 劉寶 000029 17-2022-0089269 雌-灰-黃 3107.2251
      8 雙贏賽鴿-林峰 000101 17-2022-0089777 雌雄未設-雨點-砂 3086.5244
      9 丁衛(wèi)國 000018 17-2022-0089277 雄-雨白條-黃 3085.0481
      10 雙贏賽鴿-林峰 000101 17-2022-0089561 雌雄未設-灰-黃 3036.1839
      11 高松陽 000178 17-2022-0089187 雌-雨點-黃 2993.9924
      12 張超 000008 17-2022-0089035 雌雄未設-花-牛 2993.5138
      13 雙贏賽鴿-林峰 000101 17-2022-0089551 雌雄未設-灰-砂 2985.947
      14 高松陽 000178 17-2022-0089176 雌-灰-砂 2975.9687
      15 雙贏賽鴿-林峰 000101 17-2022-0089752 雌雄未設-雨點-黃 2940.5506
      16 宛東鴿業(yè) 000078 17-2022-0089521 雌雄未設-灰白條-砂 2893.6016
      17 劉寶 000029 17-2022-0089261 雌-灰-黃 2889.6882
      18 張明 000198 17-2022-0089403 雌雄未設-雨點-黃 2885.6427
      19 祥捷鴿苑-王祥 000023 17-2022-0089651 雄-灰-黃 2854.43
      20 付獻 000169 17-2022-0089421 雌-灰-黃 2847.3396
      21 余騰 000206 17-2022-0089477 雌-灰-黃 2846.903
      22 丁衛(wèi)國 000018 17-2022-0089274 雄-雨點-黃 2842.1779
      23 高松陽 000178 17-2022-0089617 雌-灰-砂 2832.7504
      24 李剛 000037 17-2022-0089227 雌-雨點-黃 2822.7774
      25 高虎臣 000306 17-2022-0089048 雌-雨點-砂 2820.2799
      26 王雙 000136 17-2022-0089532 雄-雨點-黃 2814.3454
      27 劉寶 000029 17-2022-0089264 雌-灰白條-牛 2810.4132
      28 丁衛(wèi)國 000018 17-2022-0089278 雌-灰白條-黃 2809.59
      29 劉輝 000228 17-2022-0089241 雌雄未設-灰白條-黃 2806.3827
      30 魏明新 000105 17-2022-0089488 雌-灰-黃 2805.6406
      31 張超 000008 17-2022-0089087 雌雄未設-灰白條-砂 2805.3373
      32 南極鴿舍 000028 17-2022-0089355 雌雄未設-灰-砂 2802.0633
      33 宛東鴿業(yè) 000078 17-2022-0089663 雌雄未設-灰-黃 2785.566
      34 劉輝 000228 17-2022-0089238 雌雄未設-灰白條-砂 2780.385
      35 大正鴿業(yè) 000010 17-2022-0089701 雌-灰-砂 2771.5449
      36 劉寶 000029 17-2022-0089640 雄-灰-黃 2761.1501
      37 李剛 000037 17-2022-0089224 雌-雨點-砂 2754.2487
      38 雙贏賽鴿-林峰 000101 17-2022-0089554 雌雄未設-灰-黃 2749.1862
      39 大正鴿業(yè) 000010 17-2022-0089705 雌-灰-黃 2741.2753
      40 博翼賽鴿 000006 17-2022-0089573 雌-雨點-黃 2740.1949
      41 李剛 000037 17-2022-0089795 雄-雨點-黃 2733.9544
      42 黃遠 000111 17-2022-0089293 雌-灰白條-黃 2725.3707
      43 張超 000008 17-2022-0089084 雌雄未設-雨白條-黃 2698.0748
      44 宛東鴿業(yè) 000078 17-2022-0089507 雌雄未設-雨點-砂 2694.8792
      45 博翼賽鴿 000006 17-2022-0089572 雌-雨點-黃 2682.4841
      46 聯(lián)盟賽鴿-張亮 000001 17-2022-0089816 雄-雨點-黃 2678.1869
      47 劉寶 000029 17-2022-0089768 雌-灰-砂 2671.3194
      48 劉長銀 000313 17-2022-0089311 雄-雨點-黃 2670.5668
      49 凱旋鴿舍-王平凱 000131 17-2022-0089775 雌雄未設-灰-黃 2662.3461
      50 祥捷鴿苑-王祥 000023 17-2022-0089645 雄-雨點-砂 2659.362
      51 孔志奎 000102 17-2022-0089068 雄-灰-黃 2650.5723
      52 博翼賽鴿 000006 17-2022-0089797 雄-灰-黃 2629.3253
      53 張超 000008 17-2022-0089040 雌雄未設-灰-砂 2622.0697
      54 張超 000008 17-2022-0089096 雌雄未設-雨白條-黃 2619.8926
      55 劉輝 000228 17-2022-0089235 雌雄未設-灰-砂 2616.2716
      56 祥捷鴿苑-王祥 000023 17-2022-0089650 雌雄未設-羽色未設-眼砂未設 2612.7643
      57 余騰 000206 17-2022-0089463 雌-雨白條-砂 2594.2671
      58 王寶偉 000201 17-2022-0089260 雌雄未設-雨點-黃 2594.2412
      59 李剛 000037 17-2022-0089229 雄-灰-黃 2593.3342
      60 丁衛(wèi)國 000018 17-2022-0089271 雄-雨白條-黃 2588.2261
      61 大正鴿業(yè) 000010 17-2022-0089028 雄-灰-黃 2584.0317
      62 博翼賽鴿 000006 17-2022-0089796 雄-灰-砂 2577.7753
      63 劉輝 000228 17-2022-0089232 雌雄未設-花-砂 2568.1309
      64 宛東鴿業(yè) 000078 17-2022-0089512 雌雄未設-雨點-黃 2567.1606
      65 劉寶 000029 17-2022-0089267 雄-灰-砂 2537.2067
      66 黃建 000036 17-2022-0089107 雌-灰-黃 2531.1997
      67 雙贏賽鴿-林峰 000101 17-2022-0089754 雌雄未設-花-黃 2525.9736
      68 關(guān)玉合 000227 17-2022-0089302 雌-灰-砂 2502.6289
      69 宛東鴿業(yè) 000078 17-2022-0089666 雌-灰-黃 2490.2343
      70 高松陽 000178 17-2022-0089191 雌-雨點-砂 2490.1769
      71 雙贏賽鴿-林峰 000101 17-2022-0089568 雌雄未設-雨點-黃 2487.2245
      72 黃遠 000111 17-2022-0089298 雌-灰-砂 2483.2852
      73 尚鵬 000155 17-2022-0089598 雌雄未設-雨點-砂 2475.4224
      74 博翼賽鴿 000006 17-2022-0089575 雌-灰-黃 2468.63
      75 凱旋鴿舍-王平凱 000131 17-2022-0089773 雌雄未設-灰-黃 2461.2065
      76 高松陽 000178 17-2022-0089613 雌-雨點-砂 2460.7286
      77 張春生 000175 17-2022-0089204 雌-灰-砂 2439.9982
      78 雙贏賽鴿-林峰 000101 17-2022-0089758 雌雄未設-雨白條-黃 2431.1427
      79 余騰 000206 17-2022-0089819 雄-灰-黃 2428.3092
      80 孔志奎 000102 17-2022-0089077 雌-灰-黃 2404.4818
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊