協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
2020濠江區(qū)團(tuán)體資格賽
濠江區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2020年首屆(濠江杯)北三關(guān)環(huán)團(tuán)體號碼段
棚號 會(huì)員名 足環(huán)號段 組數(shù)
001 萬蚨賽鴿-陳世澤 0310001-0310030 總3組
034 前峰鴿舍 0310071-0310080 總1組
012 翁筑綿 0310031-0310050 總2組
152 黃升堅(jiān) 0310051-0310060 總1組
110 林欣城 0310081-0310090 總1組
156 曾坤和 0310281-0310290 總1組
105 肉卷鴿舍 0310251-0310270 總2組
231 李旭加 0310271-0310280 總1組
234 黃邦烈 0310291-0310300 總1組
074 洪仕亮 0310301-0310310 總1組
078 東興賽鴿 0310311-0310320 總1組
056 鄭建澤 0310321-0310330 總1組
137 華輝鴿舍 0310441-0310450 總2組
254 陳烏仔 0310551-0310560 總1組
063 楊文雄 0310471-0310480 總1組
070 蔡立銓 0310481-0310490 總1組
259 林怡波 0310491-0310500 總1組
135 陳振威 0310511-0310520 總1組
142 黃邦文 0310521-0310530 總1組
072 黃進(jìn)宣 0310531-0310550 總2組
096 陳業(yè)順 0310561-0310570 總1組
186 楊基倫 0310591-0310600 總1組
100 濠江悍將 0310601-0310610 總1組
030 邱禮明 0310611-0310630 總2組
133 天文杰作 0310681-0310700 總2組
075 崗背兄弟鴿舍 0310651-0310670 總2組
027 藍(lán)天鴿舍 0310671-0310680 總1組
111 林后鴿苑 0310631-0310640 總1組
282 鄭財(cái)興 0310641-0310650 總1組
115 聯(lián)速鴿舍 0310701-0310710 總1組
023 黃光成 0310711-0310720 總1組
099 劉錦平 0310741-0310750 總1組
286 三輝 0310751-0310760 總1組
255 一鳴賽鴿 0310761-0310770 總1組
172 卓隆奇 0310781-0310790 總1組
104 張育青 0310791-0310800 總1組
167 凱翔鴿舍 0310811-0310820 總1組
079 洪遠(yuǎn)群 0310821-0310830 總1組
126 蔡典杰 0310831-0310870 總4組
153 丁不帥 0310871-0310890 總2組
273 順達(dá) 0310901-0310910 總1組
280 李燦輝 0310891-0310900 總1組
046 零壹鴿舍 0310921-0310930 總1組
114 李業(yè)銘 0310931-0310940 總1組
190 瞬信征翔 0310951-0310960 總1組
263 吳茂宜 0310961-0310980 總2組
232 威鋒鴿舍 0311001-0311010 總1組
087 宏興鴿舍 0310981-0310990 總1組
010 張奮生 0311011-0311020 總1組
004 邱傳健 0311021-0311030 總1組
199 陳育崇 0311031-0311040 總1組
229 泰山鴿舍 0311061-0311070 總1組
045 升忠鴿舍 0311051-0311060 總1組
140 陳楚炎 0311071-0311080 總1組
065 紀(jì)廣南 0310501-0310510 總1組
295 陳越勝 0311081-0311090 總1組
107 鐵山舊家 0310061-0310070 總1組
058 雅美鴿舍 0311101-0311110 總1組
258 仕興 0311111-0311130 總2組
178 黃金鴿舍 0310771-0310780 總1組
047 小飛豬 0310221-0310230 總1組
162 銘櫟鴿舍 0310151-0310160 總1組
116 海逸鴿舍 0310091-0310100 總1組
076 小藝鴿舍 0310211-0310220 總1組
145 廣澳279 0310201-0310210 總1組
044 林加鵬 0310161-0310170 總1組
024 朱仕彬 0310181-0310190 總1組
035 舍得鴿苑 0310191-0310200 總1組
180 廣翔連發(fā) 0310231-0310240 總1組
294 鵬程萬里 0310241-0310250 總1組
237 陳偉浜 0310141-0310150 總1組
160 林坤洲 0310421-0310430 總1組
086 南山鴿舍 0310411-0310420 總1組
084 華翔鴿舍 0310401-0310410 總1組
277 沈邦基 0310381-0310390 總1組
088 丁度宣 0310571-0310590 總2組
053 魏英杰 0310371-0310380 總1組
125 蔡海濱 0310391-0310400 總1組
253 騰云鴿舍 0310341-0310350 總1組
083 零捌叁鴿舍 0310361-0310370 總1組
216 林釔唯 0310101-0310110 0310121-0310130 總2組
108 天安賽鴿 0310111-0310120 0310131-0310140 總2組
043 文武鴿舍 0310721-0310740 0310431-0310440 總3組
137 華輝鴿舍 0310441-0310450 0310461-0310470 總2組
123 捷報(bào)鴿舍 0310331-0310340 0310991-0311000 總2組
棚號 會(huì)員名 足環(huán)號段 組數(shù)
001 萬蚨賽鴿-陳世澤 0310001-0310030 總3組
034 前峰鴿舍 0310071-0310080 總1組
012 翁筑綿 0310031-0310050 總2組
152 黃升堅(jiān) 0310051-0310060 總1組
110 林欣城 0310081-0310090 總1組
156 曾坤和 0310281-0310290 總1組
105 肉卷鴿舍 0310251-0310270 總2組
231 李旭加 0310271-0310280 總1組
234 黃邦烈 0310291-0310300 總1組
074 洪仕亮 0310301-0310310 總1組
078 東興賽鴿 0310311-0310320 總1組
056 鄭建澤 0310321-0310330 總1組
137 華輝鴿舍 0310441-0310450 總2組
254 陳烏仔 0310551-0310560 總1組
063 楊文雄 0310471-0310480 總1組
070 蔡立銓 0310481-0310490 總1組
259 林怡波 0310491-0310500 總1組
135 陳振威 0310511-0310520 總1組
142 黃邦文 0310521-0310530 總1組
072 黃進(jìn)宣 0310531-0310550 總2組
096 陳業(yè)順 0310561-0310570 總1組
186 楊基倫 0310591-0310600 總1組
100 濠江悍將 0310601-0310610 總1組
030 邱禮明 0310611-0310630 總2組
133 天文杰作 0310681-0310700 總2組
075 崗背兄弟鴿舍 0310651-0310670 總2組
027 藍(lán)天鴿舍 0310671-0310680 總1組
111 林后鴿苑 0310631-0310640 總1組
282 鄭財(cái)興 0310641-0310650 總1組
115 聯(lián)速鴿舍 0310701-0310710 總1組
023 黃光成 0310711-0310720 總1組
099 劉錦平 0310741-0310750 總1組
286 三輝 0310751-0310760 總1組
255 一鳴賽鴿 0310761-0310770 總1組
172 卓隆奇 0310781-0310790 總1組
104 張育青 0310791-0310800 總1組
167 凱翔鴿舍 0310811-0310820 總1組
079 洪遠(yuǎn)群 0310821-0310830 總1組
126 蔡典杰 0310831-0310870 總4組
153 丁不帥 0310871-0310890 總2組
273 順達(dá) 0310901-0310910 總1組
280 李燦輝 0310891-0310900 總1組
046 零壹鴿舍 0310921-0310930 總1組
114 李業(yè)銘 0310931-0310940 總1組
190 瞬信征翔 0310951-0310960 總1組
263 吳茂宜 0310961-0310980 總2組
232 威鋒鴿舍 0311001-0311010 總1組
087 宏興鴿舍 0310981-0310990 總1組
010 張奮生 0311011-0311020 總1組
004 邱傳健 0311021-0311030 總1組
199 陳育崇 0311031-0311040 總1組
229 泰山鴿舍 0311061-0311070 總1組
045 升忠鴿舍 0311051-0311060 總1組
140 陳楚炎 0311071-0311080 總1組
065 紀(jì)廣南 0310501-0310510 總1組
295 陳越勝 0311081-0311090 總1組
107 鐵山舊家 0310061-0310070 總1組
058 雅美鴿舍 0311101-0311110 總1組
258 仕興 0311111-0311130 總2組
178 黃金鴿舍 0310771-0310780 總1組
047 小飛豬 0310221-0310230 總1組
162 銘櫟鴿舍 0310151-0310160 總1組
116 海逸鴿舍 0310091-0310100 總1組
076 小藝鴿舍 0310211-0310220 總1組
145 廣澳279 0310201-0310210 總1組
044 林加鵬 0310161-0310170 總1組
024 朱仕彬 0310181-0310190 總1組
035 舍得鴿苑 0310191-0310200 總1組
180 廣翔連發(fā) 0310231-0310240 總1組
294 鵬程萬里 0310241-0310250 總1組
237 陳偉浜 0310141-0310150 總1組
160 林坤洲 0310421-0310430 總1組
086 南山鴿舍 0310411-0310420 總1組
084 華翔鴿舍 0310401-0310410 總1組
277 沈邦基 0310381-0310390 總1組
088 丁度宣 0310571-0310590 總2組
053 魏英杰 0310371-0310380 總1組
125 蔡海濱 0310391-0310400 總1組
253 騰云鴿舍 0310341-0310350 總1組
083 零捌叁鴿舍 0310361-0310370 總1組
216 林釔唯 0310101-0310110 0310121-0310130 總2組
108 天安賽鴿 0310111-0310120 0310131-0310140 總2組
043 文武鴿舍 0310721-0310740 0310431-0310440 總3組
137 華輝鴿舍 0310441-0310450 0310461-0310470 總2組
123 捷報(bào)鴿舍 0310331-0310340 0310991-0311000 總2組
更新時(shí)間:2020-05-03 23:15:38
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2015-05-06 汕頭市濠江區(qū)信鴿協(xié)會(huì)15春季福安多關(guān)賽明細(xì)
- 2015-05-06 汕頭市濠江區(qū)信鴿協(xié)會(huì)15春季福安登記賽明細(xì)
- 2015-05-04 濠江區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2016春季福安售環(huán)通知
- 2014-12-06 汕頭市濠江區(qū)2015秋季售環(huán)通知
- 2014-10-19 2014秋季1000公里登記賽 繳費(fèi)參賽環(huán)號
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊