協(xié)會動態(tài)
【汕鴿協(xié)】汕頭市信鴿協(xié)會2023年春季三饒參賽明細表
汕頭市信鴿協(xié)會2023春季出門點參賽明細 | ||||
0164708 | ||||
0164571 | ||||
0147641 | ||||
0147625 | ||||
0164401 | ||||
330390 | ||||
230191 | ||||
0044256 | ||||
0044257 | ||||
0310021 | ||||
0216165 | ||||
0164728 | ||||
330177 | ||||
310661 | ||||
310669 | ||||
331052 | ||||
331054 | ||||
331056 | ||||
331061 | ||||
331064 | ||||
331068 | ||||
331069 | ||||
331086 | ||||
0211489 | ||||
330648 | ||||
0215355 | ||||
0164724 | ||||
330391 | ||||
0164748 | ||||
330629 | ||||
331024 | ||||
331028 | ||||
0164741 | ||||
0164742 | ||||
310402 | ||||
310405 | ||||
310411 | ||||
310412 | ||||
310445 | ||||
310450 | ||||
330331 | ||||
331340 | ||||
0132990 | ||||
0845313 | ||||
0845308 | ||||
0845309 | ||||
0845311 | ||||
0197765 | ||||
0845172 | ||||
0131731 | ||||
0131734 | ||||
0151184 | ||||
0206045 | ||||
0151182 | ||||
0111710 | ||||
0131157 | ||||
0164579 | ||||
0164422 | ||||
0164078 | ||||
0164425 | ||||
0164071 | ||||
0222391 | ||||
0180778 | ||||
0111765 | ||||
0150973 | ||||
0205810 | ||||
0181698 | ||||
0208078 | ||||
0196263 | ||||
0116384 | ||||
0116388 | ||||
0130221 | ||||
0130225 | ||||
0130258 | ||||
660728 | ||||
340397 | ||||
700179 | ||||
0164873 | ||||
0164880 | ||||
0164347 | ||||
0197775 | ||||
3657 | ||||
0164456 | ||||
0196548 | ||||
0412421 | ||||
0887461 | ||||
8586 | ||||
8590 | ||||
680296 | ||||
0131547 | ||||
0232145 | ||||
0164995 | ||||
0164996 | ||||
0164997 | ||||
8195 | ||||
8553 | ||||
3467 | ||||
0714 | ||||
0718 | ||||
0717 | ||||
0132804 | ||||
0709 | ||||
0164084 | ||||
0164083 | ||||
8582 | ||||
8584 | ||||
8585 | ||||
0164560 | ||||
0164559 | ||||
0164558 | ||||
8612 | ||||
0160106 | ||||
0049195 | ||||
0200111 | ||||
0200105 | ||||
0180653 | ||||
0130417 | ||||
0164268 | ||||
0164034 | ||||
0100458 | ||||
0186076 | ||||
0194024 | ||||
0180536 | ||||
0164052 | ||||
0164068 | ||||
0194015 | ||||
0750292 | ||||
0130331 | ||||
0130661 | ||||
9119 | ||||
0164508 | ||||
0164507 | ||||
0164503 | ||||
0164105 | ||||
0164108 | ||||
9602 | ||||
9601 | ||||
0164143 | ||||
0164148 | ||||
0196479 | ||||
0164772 | ||||
0164773 | ||||
0164778 | ||||
0164779 | ||||
0164601 | ||||
0131309 | ||||
0164817 | ||||
0164814 | ||||
0164819 | ||||
0164820 | ||||
0228036 | ||||
0151301 | ||||
0151305 | ||||
0146491 | ||||
0135176 | ||||
0135179 | ||||
0150793 | ||||
0150303 | ||||
0164023 | ||||
0164631 | ||||
3678 | ||||
0205041 | ||||
0133740 | ||||
0750264 | ||||
0135309 | ||||
0164524 | ||||
0150278 | ||||
0108 | ||||
9888 | ||||
0131611 | ||||
0131623 | ||||
0137269 | ||||
0134351 | ||||
0151583 | ||||
1225 | ||||
8994 | ||||
0164884 | ||||
0164881 | ||||
0114426 | ||||
0064747 | ||||
0126878 | ||||
0126864 | ||||
0164126 | ||||
0164489 | ||||
0164488 | ||||
0164954 | ||||
0750408 | ||||
0194099 | ||||
0194098 | ||||
0164948 | ||||
190羽 | ||||
汕頭市信鴿協(xié)會2023春季寧都精英繳費明細 | ||||
0853264 | ||||
0853265 | ||||
0853049 | ||||
0853048 | ||||
0853047 | ||||
0853050 | ||||
0853018 | ||||
0853214 | ||||
0853213 | ||||
0853211 | ||||
0853052 | ||||
0853228 | ||||
0853229 | ||||
0853036 | ||||
0853037 | ||||
0853038 | ||||
0853032 | ||||
0853033 | ||||
0853258 | ||||
0853121 | ||||
0853122 | ||||
0853124 | ||||
0853178 | ||||
0853164 | ||||
0853179 | ||||
0853176 | ||||
0853067 | ||||
0853169 | ||||
0853163 | ||||
0853161 | ||||
0853180 | ||||
0853064 | ||||
0853061 | ||||
0853167 | ||||
0853177 | ||||
0853013 | ||||
0853016 | ||||
0853014 | ||||
0853210 | ||||
0853259 | ||||
0853026 | ||||
0853023 | ||||
0853083 | ||||
0853084 | ||||
0853255 | ||||
0853254 | ||||
0853253 | ||||
0853191 | ||||
0853192 | ||||
0853028 | ||||
0853186 | ||||
0853152 | ||||
0853153 | ||||
0853154 | ||||
0853155 | ||||
0853200 | ||||
0853196 | ||||
0853224 | ||||
0853223 | ||||
0853095 | ||||
0853096 | ||||
0853215 | ||||
0853216 | ||||
0853238 | ||||
0853237 | ||||
0853239 | ||||
0853247 | ||||
0853250 | ||||
0853131 | ||||
0853132 | ||||
0853135 | ||||
0853136 | ||||
0853133 | ||||
0853134 | ||||
0853099 | ||||
0853100 | ||||
0853139 | ||||
0853140 | ||||
0853141 | ||||
0853145 | ||||
0853143 | ||||
0853146 | ||||
0853089 | ||||
0853046 | ||||
0853043 | ||||
0853042 | ||||
0853044 | ||||
0853119 | ||||
0853106 | ||||
0853109 | ||||
0853105 | ||||
0853107 | ||||
0853114 | ||||
0853113 | ||||
0853112 | ||||
0853115 | ||||
0853071 | ||||
0853072 | ||||
0853159 | ||||
0853160 | ||||
0853055 | ||||
0853207 | ||||
0853053 | ||||
0853040 | ||||
0853059 | ||||
0853205 | ||||
0853091 | ||||
0853092 | ||||
0853093 | ||||
0853094 | ||||
0853218 | ||||
0853219 | ||||
0853220 | ||||
0853127 | ||||
0853128 | ||||
0853261 | ||||
0853262 | ||||
0853130 | ||||
0853129 | ||||
0853002 | ||||
0853003 | ||||
0853004 | ||||
0853008 | ||||
0853010 | ||||
0853241 | ||||
0853242 | ||||
0853243 | ||||
0853257 | ||||
0853256 | ||||
0853011 | ||||
0853266 | ||||
131羽 | ||||
以上號碼如有差錯,以參賽內(nèi)表為準 | ||||
更新時間:2023-05-06 11:02:24
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2023-02-20 汕頭市信鴿協(xié)會2023年秋季寧都精英環(huán)售環(huán)通知
- 2023-01-08 汕頭市信鴿協(xié)會2023年秋季三關(guān)大獎環(huán)發(fā)行數(shù)量及獎勵名額
- 2022-12-15 汕頭市信鴿協(xié)會售環(huán)通知
- 2022-11-30 慶祝汕頭市信鴿協(xié)會成立四十周年
- 2022-11-30 汕頭市信鴿協(xié)會2023年秋季三關(guān)綜合鴿王大獎賽售環(huán)通知
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊