在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第二關(guān)成績(jī)校對(duì)

      發(fā)表時(shí)間:2021-11-01 20:11:06   瀏覽數(shù):1605   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第二關(guān)單關(guān)前十名
      第二關(guān)名次 名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
      1 1 郭馳 268 2021-19-0150898 489.743 1575.3535
      2 2 郭馳 268 2021-19-0150885J 489.743 1575.22
      3 3 郭馳 268 2021-19-0150887J 489.743 1575.1643
      4 4 郭馳 268 2021-19-0150877J 489.743 1574.673
      5 5 郭馳 268 2021-19-0150897 489.743 1574.6503
      6 6 郭馳 268 2021-19-0150894J 489.743 1574.3145
      7 7 郭馳 268 2021-19-0150878J 489.743 1574.3111
      8 8 郭馳 268 2021-19-0150883J 489.743 1574.2749
      9 9 郭馳 268 2021-19-0150874J 489.743 1574.1416
      10 10 郭馳 268 2021-19-0150895 489.743 1574.1315
      眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第二關(guān)指定成績(jī)
      第二關(guān)名次 指定名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
      1 1 郭馳 268 2021-19-0150898 489.743 1575.3535
      3 2 郭馳 268 2021-19-0150887J 489.743 1575.1643
      4 3 郭馳 268 2021-19-0150877J 489.743 1574.673
      6 4 郭馳 268 2021-19-0150894J 489.743 1574.3145
      7 5 郭馳 268 2021-19-0150878J 489.743 1574.3111
      8 6 郭馳 268 2021-19-0150883J 489.743 1574.2749
      9 7 郭馳 268 2021-19-0150874J 489.743 1574.1416
      15 8 郭馳 268 2021-19-0150888J 489.743 1572.7009
      16 9 幸運(yùn)兒 207 2021-19-0150682 491.455 1571.1234
      17 10 旗艦鴿舍-陳壯坤 2021 2021-19-0150063 492.326 1570.1708
      18 11 旗艦鴿舍-陳壯坤 2021 2021-19-0150057 492.326 1569.8645
      19 12 瑞迪 13 2021-19-0150313 502.174 1568.6222
      20 13 瑞迪 13 2021-19-0150319 502.174 1568.6067
      23 14 林振藝 488 2021-19-0151139 488.252 1566.4918
      24 15 蔡旭池 190 2021-19-0151815J 499.422 1566.2482
      眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第二關(guān)百里挑一成績(jī)
      第二關(guān)名次 百里挑一名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
      1 1 郭馳 268 2021-19-0150898 489.743 1575.3535
      眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽第二關(guān)大家樂(lè)成績(jī)
      第二關(guān)名次 大家樂(lè)名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
      1 1 郭馳 268 2021-19-0150898 489.743 1575.3535
      3 2 郭馳 268 2021-19-0150887J 489.743 1575.1643
      4 3 郭馳 268 2021-19-0150877J 489.743 1574.673
      6 4 郭馳 268 2021-19-0150894J 489.743 1574.3145
      7 5 郭馳 268 2021-19-0150878J 489.743 1574.3111
      8 6 郭馳 268 2021-19-0150883J 489.743 1574.2749
      9 7 郭馳 268 2021-19-0150874J 489.743 1574.1416
      15 8 郭馳 268 2021-19-0150888J 489.743 1572.7009
      16 9 幸運(yùn)兒 207 2021-19-0150682 491.455 1571.1234
      17 10 旗艦鴿舍-陳壯坤 2021 2021-19-0150063 492.326 1570.1708
      18 11 旗艦鴿舍-陳壯坤 2021 2021-19-0150057 492.326 1569.8645
      19 12 瑞迪 13 2021-19-0150313 502.174 1568.6222
      20 13 瑞迪 13 2021-19-0150319 502.174 1568.6067
      23 14 林振藝 488 2021-19-0151139 488.252 1566.4918
      24 15 蔡旭池 190 2021-19-0151815J 499.422 1566.2482
      29 16 豐源鴿舍 898 2021-19-0151949 501.083 1562.9514
      30 17 陳永睦 567 2021-19-0151451 501.262 1562.2103
      31 18 豐源鴿舍 898 2021-19-0151941 501.083 1560.8069
      32 19 林振藝 488 2021-19-0151106J 488.252 1557.7299
      34 20 黃依雯 506 2021-19-0150736 489.242 1547.6767
      35 21 黃依雯 506 2021-19-0150728 489.242 1547.5265
      36 22 郭馳 268 2021-19-0150891J 489.743 1547.4544
      37 23 林振藝 488 2021-19-0151109J 488.252 1546.723
      38 24 藍(lán)宗楷+卡迪星 246 2021-19-0151734 489.239 1546.6544
      39 25 陳佑豐 363 2021-19-0151003J 492.25 1546.3229
      42 26 陳建龍 1046 2021-19-0150717 489.954 1545.1291
      43 27 王良鋒 490 2021-19-0150694 488.628 1544.875
      44 28 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0151170 491.872 1544.7522
      45 29 藍(lán)標(biāo)遠(yuǎn) 465 2021-19-0150745 489.818 1544.5687
      46 30 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0151177J 491.872 1544.3302
      48 31 張介定 6 2021-19-0150800 491.436 1544.0424
      49 32 奧佳華 833 2021-19-0150369 490.989 1544.0173
      52 33 鄭鑒潮+林俊深 538 2021-19-0150640 489.751 1542.4467
      54 34 鄭鑒潮+林俊深 538 2021-19-0150650 489.751 1542.3569
      55 35 南源 500 2021-19-0150112 497.964 1541.7256
      63 36 鄭鑒潮+林俊深 538 2021-19-0150631 489.751 1539.3714
      67 37 正銘豐-陳建雄 21 2021-19-0151687 508.611 1538.0753
      68 38 陳廣耀 392 2021-19-0151964 498.798 1537.9976
      69 39 林衛(wèi)波+陳瞳軒 111 2021-19-0151162J 491.872 1537.5821
      70 40 瑞迪 13 2021-19-0150308 502.174 1537.3474
      71 41 瑞迪 13 2021-19-0150314 502.174 1536.6433
      72 42 林振藝 488 2021-19-0151108 488.252 1536.4023
      74 43 蔡旭池 190 2021-19-0151827J 499.422 1535.5208
      75 44 鄭鑒潮+林俊深 538 2021-19-0150635 489.751 1534.2235
      76 45 鎮(zhèn)波 792 2021-19-0150200 496.419 1534.0742
      84 46 南源 500 2021-19-0150110 497.964 1530.0078
      85 47 長(zhǎng)川 20 2021-19-0151667J 508.613 1529.6386
      86 48 鄭鑒潮+林俊深 538 2021-19-0150643 489.751 1529.4849
      88 49 瑞迪 13 2021-19-0150303J 502.174 1528.408
      89 50 忠弟 335 2021-19-0151844 503.704 1526.4012
      91 51 胡國(guó)強(qiáng) 801 2021-19-0150331J 503.73 1525.2775
      93 52 張介定 6 2021-19-0150795 491.436 1518.3172
      95 53 謝悅鵬 46 2021-19-0150540 507.924 1517.4322
      99 54 郭馳 268 2021-19-0150900J 489.743 1513.1403
      眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽暗插第二關(guān)挑戰(zhàn)A成績(jī)
      第二關(guān)名次 挑戰(zhàn)名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
      2 1 郭馳 268 2021-19-0150885J 489.743 1575.22
      4 2 郭馳 268 2021-19-0150877J 489.743 1574.673
      7 3 郭馳 268 2021-19-0150878J 489.743 1574.3111
      9 4 郭馳 268 2021-19-0150874J 489.743 1574.1416
      15 5 郭馳 268 2021-19-0150888J 489.743 1572.7009
      17 6 旗艦鴿舍-陳壯坤 2021 2021-19-0150063 492.326 1570.1708
      20 7 瑞迪 13 2021-19-0150319 502.174 1568.6067
      26 8 陳廣耀 392 2021-19-0151965 498.798 1565.1282
      27 9 陳永睦 567 2021-19-0151455J 501.262 1564.9684
      29 10 豐源鴿舍 898 2021-19-0151949 501.083 1562.9514
      眾博2021秋冬(北征南戰(zhàn))四關(guān)鴿王賽暗插第二關(guān)挑戰(zhàn)B成績(jī)
      第二關(guān)名次 挑戰(zhàn)名次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 空距 分速(米/分)
      20 1 瑞迪 13 2021-19-0150319 502.174 1568.6067
      27 2 陳永睦 567 2021-19-0151455J 501.262 1564.9684
      72 3 瑞迪 13 2021-19-0150308 502.174 1537.3474
      75 4 蔡旭池 190 2021-19-0151812 499.422 1535.9088
      89 5 蔡旭池 190 2021-19-0151824J 499.422 1529.3938
      成績(jī)校對(duì)三天,如無(wú)異議,5號(hào)發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)。
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      該信息禁止評(píng)論