俱樂部動態(tài)
2022眾博秋冬(南北四關)鴿王賽 月月加 參賽匯總 | ||||
參賽會員號 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
(鴿幣:100 GB) | (鴿幣:100 GB) | (鴿幣:200 GB) | (鴿幣:300 GB) | |
指定羽數(shù) | 繳費羽數(shù) | 繳費羽數(shù) | 繳費羽數(shù) | |
000010 | 1 | 1 | ||
000013 | 9 | 9 | ||
000019 | 8 | 8 | ||
000022 | 1 | 1 | ||
000027 | 2 | 2 | ||
000029 | 10 | 9 | ||
000038 | 5 | 5 | ||
000044 | 1 | 1 | ||
000052 | 2 | 2 | ||
000055 | 2 | 2 | ||
000083 | 5 | 5 | ||
000097 | 10 | 10 | ||
000111 | 10 | 10 | ||
000123 | 1 | 1 | ||
000129 | 2 | 2 | ||
000177 | 13 | 13 | ||
000190 | 9 | 9 | ||
000195 | 4 | 3 | ||
000201 | 2 | 2 | ||
000258 | 5 | 4 | ||
000268 | 18 | 18 | ||
000277 | 9 | 9 | ||
000297 | 3 | 3 | ||
000322 | 2 | 2 | ||
000325 | 1 | 1 | ||
000337 | 3 | 2 | ||
000349 | 3 | 3 | ||
000363 | 9 | 9 | ||
000392 | 2 | 2 | ||
000433 | 4 | 4 | ||
000461 | 2 | 2 | ||
000465 | 3 | 3 | ||
000493 | 2 | 2 | ||
000500 | 2 | 2 | ||
000506 | 3 | 3 | ||
000538 | 3 | 3 | ||
000551 | 15 | 15 | ||
000608 | 1 | 1 | ||
000625 | 4 | 4 | ||
000682 | 1 | 1 | ||
000760 | 4 | 4 | ||
000777 | 3 | 3 | ||
000801 | 8 | 8 | ||
000833 | 7 | 7 | ||
000898 | 2 | 2 | ||
000916 | 2 | 2 | ||
000966 | 49 | 49 | ||
000993 | 2 | 2 | ||
001025 | 1 | 1 | ||
001334 | 1 | 1 | ||
001589 | 1 | 1 | ||
001770 | 5 | 5 | ||
001896 | 3 | 3 | ||
002021 | 10 | 9 | ||
002222 | 75 | 75 | ||
003333 | 13 | 13 | ||
007777 | 11 | 11 | ||
合計: | 389 | 384 |
月月加第二個月(7月份)加收384羽,棄權清單已登記于封表密封袋
7月份棄權5羽
054***6
054***1
054***0
054***6
054***3
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2022-07-07 眾博賽鴿俱樂部2022秋冬(南北四關)鴿王賽滾章封表照片
- 2022-06-27 眾博2023年春夏(南北四關)綜合鴿王賽 萬元組精英賽預定清單(已截止)
- 2022-06-19 2022年眾博秋冬(南北四關)鴿王賽 月月加(首月)參賽清單匯總及封表照片
- 2022-05-10 眾博2022春夏(南北四關)綜合鴿王賽第二關驗鴿查棚照片及吉翔樂官方飛行軌跡鏈接
- 2022-02-23 眾博俱樂部2022秋冬(南北四關)鴿王大獎賽、萬元組精英賽封表圖片及團體公告
評論列表
該信息禁止評論