俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
眾博2024年秋冬季育種技能賽① 參賽匯總及封表照片
棚號(hào)
|
暗插賽 (初級(jí)) |
暗插賽 (中級(jí)) |
金鴿獎(jiǎng)
|
20取一 (初級(jí)①) |
20取一 (中級(jí)①) |
暗插三羽組 |
第四關(guān) 挑戰(zhàn)賽 |
第四關(guān) 平分秋色 |
月月加
|
決戰(zhàn)到底
|
000013 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 |
000019 | 19 | 13 | 14 | 15 | 13 | 1 | 17 | 15 | 20 | 18 |
000021 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
000027 | 1 | 3 | 10 | 3 | ||||||
000031 | 1 | 8 | 2 | |||||||
000032 | 3 | 2 | 10 | |||||||
000056 | 2 | 2 | 2 | |||||||
000087 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
000097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
000122 | 25 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 25 | 10 | ||
000152 | 4 | |||||||||
000177 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 25 | 9 |
000188 | 3 | 10 | 5 | 1 | ||||||
000190 | 13 | 7 | 2 | 1 | 15 | 13 | ||||
000195 | 12 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 16 | 7 |
000234 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | |
000246 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||
000263 | 2 | 3 | ||||||||
000268 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 15 | 9 |
000270 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 4 | ||
000277 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 16 | 7 | |
000293 | 1 | 2 | ||||||||
000300 | 12 | 2 | 6 | |||||||
000302 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||
000315 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
000316 | 1 | |||||||||
000324 | 2 | |||||||||
000325 | 2 | 1 | ||||||||
000348 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
000349 | 2 | 2 | 2 | |||||||
000363 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 21 | 18 | ||
000377 | 2 | 4 | ||||||||
000378 | 2 | |||||||||
000384 | 1 | 3 | 1 | |||||||
000392 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
000416 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
000422 | 2 | 7 | 2 | |||||||
000434 | 2 | |||||||||
000465 | 11 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | ||||
000488 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 |
000490 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
000500 | 3 | |||||||||
000506 | 26 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 11 | 17 | 30 | 15 |
000533 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
000549 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
000551 | 17 | 13 | 13 | 10 | 10 | 1 | 10 | 11 | 18 | 14 |
000552 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | ||
000561 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||
000595 | 11 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||||
000606 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
000612 | 3 | 3 | ||||||||
000661 | 3 | |||||||||
000676 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||
000678 | 1 | 1 | ||||||||
000682 | 2 | 2 | 6 | |||||||
000760 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||
000763 | 2 | |||||||||
000795 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||||||
000800 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
000801 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | |||
000833 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 |
000870 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 6 |
000898 | 2 | 2 | ||||||||
000906 | 1 | 1 | ||||||||
000929 | 1 | 6 | 1 | |||||||
000987 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | |||||
000996 | 3 | 3 | 8 | 3 | ||||||
001106 | 4 | 4 | ||||||||
001194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
001328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
001335 | 7 | 4 | ||||||||
001508 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
001658 | 8 | 2 | ||||||||
001724 | 3 | |||||||||
001771 | 1 | 1 | ||||||||
001896 | 2 | 2 | 2 | |||||||
002021 | 15 | 12 | 2 | 2 | 10 | 5 | 15 | 15 | ||
002222 | 10 | 10 | ||||||||
002666 | 23 | 7 | 8 | 17 | 7 | 1 | 4 | 20 | 29 | 16 |
003333 | 7 | |||||||||
004499 | 3 | 3 | 6 | |||||||
006052 | 4 | |||||||||
006666 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 |
007777 | 40 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 | 46 | 35 | ||
008888 | 19 | 6 | 6 | 3 | 12 | 19 | 39 | 22 | ||
009999 | 37 | 21 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | 21 | 44 | 25 |
合計(jì): | 469 | 173 | 136 | 156 | 87 | 30 | 218 | 278 | 729 | 379 |
棚號(hào)
|
暗插賽 (初級(jí)) |
暗插賽 (中級(jí)) |
金鴿獎(jiǎng)
|
20取一 (初級(jí)①) |
20取一 (中級(jí)①) |
暗插三羽組
|
第四關(guān) 挑戰(zhàn)賽 |
第四關(guān) 平分秋色 |
月月加
|
決戰(zhàn)到底
|
取獎(jiǎng)名次 | 取20名 | 取10名 | 取3名 | 取8名 | 取5名 | 取3名 | 取15名 | 前120名均分 | 取20名 | 取20名 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-05-29 眾博2024年秋冬南北四關(guān)鴿王賽 慧眼金指 5月份加收匯總及封表照片
- 2024-05-27 眾博2024春夏(南北四關(guān))綜合鴿王賽第三關(guān)驗(yàn)鴿查棚照片
- 2024-05-24 眾博2024春夏(南北四關(guān))綜合鴿王賽第三關(guān)上籠清單明細(xì)及封籠封表照片
- 2024-05-15 眾博2024春夏(南北四關(guān))綜合鴿王賽第二關(guān)驗(yàn)鴿查棚照片
- 2024-05-13 眾博2024春夏(南北四關(guān))綜合鴿王賽第二關(guān)上籠清單明細(xì)及封籠封表照片
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論