賽績(jī)快報(bào)
隴縣信鴿協(xié)會(huì)2023年秋賽第一關(guān)350公里成績(jī)
隴縣信鴿協(xié)會(huì)秋賽首關(guān)300公里普賽成績(jī)排名 | |||||
名次 | 鴿主 | 足環(huán)號(hào) | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 王智國(guó) | 2023260712010 | 2023/10/22 12:44 | 355.121 | 1127.9209 |
2 | 王智國(guó) | 2022260534031 | 2023/10/22 12:44 | 355.121 | 1127.6118 |
3 | 李博龍 | 2023260712058 | 2023/10/22 12:42 | 352.137 | 1126.2998 |
4 | 宋鵬 | 2023260457517 | 2023/10/22 12:47 | 356.184 | 1121.2234 |
5 | 曹峰 | 2022260726453 | 2023/10/22 12:46 | 354.749 | 1120.834 |
6 | 王雪峰 | 2023260712038 | 2023/10/22 12:49 | 353.781 | 1108.9886 |
7 | 李博龍 | 2023260031551 | 2023/10/22 12:47 | 352.137 | 1108.2933 |
8 | 曹建輝 | 2023260711573 | 2023/10/22 12:50 | 354.712 | 1106.7404 |
9 | 曹波 | 2023260839905 | 2023/10/22 12:45 | 348.645 | 1104.7683 |
10 | 宋鵬 | 2023260457516 | 2023/10/22 12:55 | 356.184 | 1094.821 |
11 | 王智國(guó) | 2023260031507 | 2023/10/22 12:54 | 355.121 | 1094.7221 |
12 | 楊利平 | 2022260063644 | 2023/10/22 12:52 | 352.835 | 1093.122 |
13 | 梁隴剛 | 2023260031586 | 2023/10/22 12:51 | 351.951 | 1093.0581 |
14 | 邊建鵬 | 2023260712115 | 2023/10/22 12:52 | 351.83 | 1091.4487 |
15 | 王智國(guó) | 2023260711620 | 2023/10/22 12:55 | 355.121 | 1089.4556 |
16 | 宋鵬 | 2023260457508 | 2023/10/22 12:58 | 356.184 | 1083.0348 |
17 | 李博龍 | 2023260031556 | 2023/10/22 12:55 | 352.137 | 1082.1556 |
18 | 李博龍 | 2023260712055 | 2023/10/22 12:55 | 352.137 | 1081.4722 |
19 | 曹峰 | 2023260711406 | 2023/10/22 13:04 | 354.749 | 1059.7273 |
20 | 韓小剛 | 2023260839923 | 2023/10/22 13:10 | 354.302 | 1041.2285 |
21 | 韓小剛 | 2023260839890 | 2023/10/22 13:14 | 354.302 | 1029.7884 |
22 | 韓小剛 | 2023260891894 | 2023/10/22 13:14 | 354.302 | 1029.329 |
23 | 宋建國(guó) | 2023260712013 | 2023/10/22 13:18 | 356.378 | 1023.8235 |
24 | 李博龍 | 2023260712056 | 2023/10/22 13:16 | 352.137 | 1015.89 |
25 | 王雪峰 | 2023260712028 | 2023/10/22 13:18 | 353.781 | 1013.9854 |
26 | 王智國(guó) | 2023260031573 | 2023/10/22 13:24 | 355.121 | 1002.7061 |
27 | 曹峰 | 2023260457583 | 2023/10/22 13:23 | 354.749 | 1002.5223 |
28 | 張隴輝 | 2023260712210 | 2023/10/22 13:33 | 358.063 | 985.3171 |
29 | 宋鵬 | 2023260457558 | 2023/10/22 13:33 | 356.184 | 980.3988 |
30 | 宋建國(guó) | 2023260256143 | 2023/10/22 13:34 | 356.378 | 978.6859 |
31 | 王雪峰 | 2023260712033 | 2023/10/22 13:39 | 353.781 | 957.7863 |
32 | 趙齊偉 | 2023260839175 | 2023/10/22 13:49 | 355.566 | 936.6331 |
33 | 宋鵬 | 2023260457541 | 2023/10/22 14:07 | 356.184 | 896.6248 |
34 | 任永峰 | 2023260552620 | 2023/10/22 14:10 | 351.509 | 877.4257 |
35 | 茍振華 | 2023260839953 | 2023/10/22 14:14 | 353.965 | 875.4537 |
36 | 曹峰 | 2023260711414 | 2023/10/22 14:19 | 354.749 | 867.1401 |
37 | 楊永民 | 2021260827752 | 2023/10/22 14:17 | 351.957 | 864.6619 |
38 | 茍振華 | 2023260839956 | 2023/10/22 14:31 | 353.965 | 839.4099 |
39 | 茍振華 | 2023260711893 | 2023/10/22 14:32 | 353.965 | 837.7188 |
40 | 張隴輝 | 2023260712202 | 2023/10/22 14:37 | 358.063 | 837.2924 |
41 | 趙齊偉 | 2023260712024 | 2023/10/22 14:39 | 355.566 | 827.6562 |
42 | 李博龍 | 2023260712045 | 2023/10/22 14:44 | 352.137 | 810.4616 |
43 | 楊永民 | 2022260178121 | 2023/10/22 14:49 | 351.957 | 801.4837 |
44 | 趙齊偉 | 2023260031562 | 2023/10/22 15:05 | 355.566 | 780.1563 |
45 | 邊建鵬 | 2023260712113 | 2023/10/22 15:25 | 351.83 | 740.6542 |
46 | 李博龍 | 2023260712042 | 2023/10/22 15:26 | 352.137 | 738.2436 |
47 | 韓小剛 | 2023260839866 | 2023/10/22 15:44 | 354.302 | 716.7878 |
48 | 韓小剛 | 2023260839981 | 2023/10/22 15:44 | 354.302 | 716.1493 |
49 | 韓小剛 | 2023260839878 | 2023/10/22 15:45 | 354.302 | 715.593 |
50 | 楊利平 | 2017260044528 | 2023/10/22 15:43 | 352.835 | 715.3489 |
51 | 楊永民 | 2022260178109 | 2023/10/22 16:10 | 351.957 | 676.3133 |
52 | 楊永民 | 2023260500651 | 2023/10/22 16:46 | 351.957 | 632.5294 |
53 | 韓小剛 | 2023260839044 | 2023/10/22 17:08 | 354.302 | 612.74 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-11-21 隴縣信鴿協(xié)會(huì)2022年秋賽第四關(guān)510公里成績(jī)預(yù)排名
- 2022-11-09 隴縣信鴿協(xié)會(huì)2022年秋賽第三關(guān)480公里成績(jī)預(yù)排名
- 2022-11-03 隴縣信鴿協(xié)會(huì)2022年秋賽第二關(guān)300公里成績(jī)預(yù)排名
- 2022-10-23 隴縣信鴿協(xié)會(huì)2022年秋賽第一關(guān)200公里成績(jī)預(yù)排名
- 2020-10-27 隴縣信鴿協(xié)會(huì)2020年秋賽特比環(huán)鴿王排名
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)