賽績快報
酒泉神舟公棚決賽成績(名次)
當(dāng)日天氣: 陰多云
參賽羽數(shù): 1112 司放地點(diǎn): 繡花廟 風(fēng)向: 西北 風(fēng)力: 3級
飛行空距: 288.1986KM 司放時間: 2011-10-10 8:45:01 司放地經(jīng)緯度: 101° 25'0〃 38° 28'0〃
名次 足環(huán)號 羽色 鴿主名稱 鴿主地址 歸巢時間 分速 分組
1 2011-27-080037 雨點(diǎn) 翔盛軒(劉志勇)E 2011-10-10 13:08:42.984 1089.1958
2 2011-27-061674 灰 秦儉 嘉峪關(guān) 2011-10-10 13:08:44.468 1089.0934
3 2011-27-069024 灰 弋竟園+劉軍A 金昌 2011-10-10 13:08:48.281 1088.8312
4 2011-29-092414 灰 周曉亮A 寧夏 2011-10-10 13:09:25.265 1086.2928
5 2011-27-091055 灰 楊新民A 酒泉 2011-10-10 13:09:31.281 1085.8809
6 2011-27-067341 灰 種文新A 阿右旗 2011-10-10 13:09:32.687 1085.7848
7 2011-27-062076 灰花 神鷹鴿舍A 嘉峪關(guān) 2011-10-10 13:09:39.218 1085.338
8 2011-27-047764 雨白條 姜麗玲 平川 2011-10-10 13:09:40.781 1085.2314
9 2011-05-398503 灰 周文真A 額旗 2011-10-10 13:10:09.765 1083.2541
10 2011-32-797894 絳 唐存義A 哈密 2011-10-10 13:10:49.828 1080.5331
11 2011-27-091038 灰 王虎A 酒泉 2011-10-10 13:11:38.312 1077.2581
12 2011-27-004965 雨點(diǎn) 卡爾杰銘鴿館B 2011-10-10 13:11:38.687 1077.233
13 2011-27-096863 雨白條 榮瑛鴿舍A 酒泉 2011-10-10 13:11:45.890 1076.748
14 2011-27-003926 灰 李正剛 蘭州 2011-10-10 13:12:43.984 1072.854
15 2011-27-009298 白 雪豹鴿舍 酒泉 2011-10-10 13:14:13.703 1066.8949
16 2011-01-738915 雨點(diǎn) 凱特琳A 北京 2011-10-10 13:19:27.562 1046.5594
17 2011-33-013072 輪 騰達(dá)鴿舍 酒泉 2011-10-10 13:19:27.718 1046.5495
18 2011-27-080164 灰 翔盛軒(劉志勇)F 2011-10-10 13:19:29.203 1046.4554
19 2011-26-151096 灰 肖軍 武威 2011-10-10 13:19:30.468 1046.3749
20 2011-30-253552 灰 王會麗A 哈密 2011-10-10 13:19:30.671 1046.3619
21 2011-29-039101 灰 和平鴿苑B 2011-10-10 13:19:37.875 1045.9043
22 2011-30-050508 灰 王海軍B 2011-10-10 13:19:40.468 1045.7398
23 2011-27-109545 石板 卡爾杰銘鴿館C 2011-10-10 13:32:31.250 999.0136
第1頁,共7頁
24 2011-27-062991 雨點(diǎn) 閃電鴿舍 嘉峪關(guān) 2011-10-10 13:32:51.578 997.8377
25 2011-03-069975 雨點(diǎn) 一品軒A 酒泉 2011-10-10 13:32:54.156 997.689
26 2011-27-061672 雨點(diǎn) 秦儉 嘉峪關(guān) 2011-10-10 13:34:42.953 991.4442
27 2011-30-255062 灰 李玉民 哈密 2011-10-10 13:35:14.265 989.6613
28 2011-27-111475 雨點(diǎn) 玉輝鴿舍A 武威 2011-10-10 13:35:21.437 989.254
29 2011-27-045749 灰 任橋鴿舍A 平川 2011-10-10 13:35:57.718 987.1979
30 2011-27-092501 灰花 章進(jìn)喜A 額旗 2011-10-10 13:41:35.750 968.4449
31 2011-27-136853 絳 晶紅鴿舍 2011-10-10 13:41:42.125 968.0982
32 2011-33-015308 灰 劉國金A 玉門 2011-10-10 13:43:15.312 963.0567
33 2011-27-114851 雨點(diǎn) 張文剛 武威 2011-10-10 13:43:25.453 962.511
34 2011-27-095622 灰 趙青林A 酒泉 2011-10-10 13:43:30.250 962.2534
35 2011-27-093943 灰 鵬鳴鴿舍A 酒泉 2011-10-10 13:43:30.390 962.2459
36 2011-33-013741 雨點(diǎn) 景嶸A 酒泉 2011-10-10 13:43:36.546 961.9153
37 2011-NL-2803462 雨點(diǎn) 東方鴿舍A 高臺 2011-10-10 13:43:37.93 961.8857
38 2011-27-090392 雨點(diǎn) 神鼎鴿舍A 酒泉 2011-10-10 13:43:37.234 961.8783
39 2011-27-080673 雨點(diǎn) 蘇鍵 高臺 2011-10-10 13:43:42.156 961.6142
40 2011-27-067327 灰 姚瑞文A 阿右旗 2011-10-10 13:45:45.0 955.0675
41 2011-27-008514 雨花 天正鴿業(yè)A 蘭州 2011-10-10 13:47:40.843 948.9751
42 2011-27-094665 輪 常海峰 酒泉 2011-10-10 13:47:42.296 948.8989
43 2011-28-005610 灰 張立中A 西寧 2011-10-10 13:47:43.906 948.8149
44 2011-27-112322 灰 天馬公棚A 武威 2011-10-10 13:47:48.843 948.557
45 2011-27-080674 雨點(diǎn) 蘇鍵 高臺 2011-10-10 13:48:38.937 945.9488
46 2011-27-113271 輪 蒂國聯(lián)隊A 武威 2011-10-10 13:48:43.937 945.6893
47 2011-30-258466 灰 孫左庭A 哈密 2011-10-10 13:49:15.109 944.0742
48 2011-27-046117 雨點(diǎn) 羅飛鴿舍 平川 2011-10-10 13:54:19.593 928.5852
49 2011-32-789261 灰 金鼎鴿舍A 金塔 2011-10-10 13:57:04.531 920.4051
50 2011-27-092504 雨點(diǎn) 黎明鴿舍A 酒泉 2011-10-10 13:57:05.953 920.3352
51 2011-27-053515 灰 798鴿舍 武威 2011-10-10 13:57:10.859 920.0943
52 2011-27-093407 灰 于建軍+張長奎A 酒泉 2011-10-10 13:57:13.515 919.9638
53 2011-28-007729 灰 田雙杰 西寧 2011-10-10 13:57:27.921 919.2568
第2頁,共7頁
54 2011-28-024506 灰 蓉鈺鴿舍A 西寧 2011-10-10 13:57:30.671 919.1221
55 2011-27-219657 雨點(diǎn) 華鑫鴿舍A 玉門 2011-10-10 13:57:34.562 918.9312
56 2011-27-223032 灰 伍海強(qiáng)A 玉門 2011-10-10 13:57:37.203 918.8019
57 2011-26-027952 雨點(diǎn) 任慶 西安 2011-10-10 13:57:45.281 918.4065
58 2011-27-090395 雨點(diǎn) 神鼎鴿舍A 酒泉 2011-10-10 13:57:46.171 918.363
59 2011-29-092418 雨點(diǎn) 周曉亮A 寧夏 2011-10-10 13:57:46.671 918.3383
60 2011-28-006706 灰 王瑞勤A 西寧 2011-10-10 13:58:18.656 916.7757
61 2011-29-039102 雨點(diǎn) 和平鴿苑B 2011-10-10 14:00:21.109 910.8422
62 2011-27-095614 灰 趙青林A 酒泉 2011-10-10 14:00:21.218 910.837
63 2011-01-166699 灰 東方鴿舍A 高臺 2011-10-10 14:00:22.562 910.7723
64 2011-27-091043 灰 王虎A 酒泉 2011-10-10 14:00:22.734 910.7642
65 2011-29-115891 灰 馬龍A 寧夏 2011-10-10 14:00:24.46 910.701
66 2011-28-021820 灰 錢國強(qiáng) 西寧 2011-10-10 14:00:24.218 910.6926
67 2011-32-798546 灰 呂建國A 哈密 2011-10-10 14:00:25.421 910.6348
68 2011-27-067846 雨點(diǎn) 王開金A 金昌 2011-10-10 14:00:25.812 910.6161
69 2011-28-030358 灰白條 王根森+孫永才A 西寧 2011-10-10 14:00:25.937 910.61
70 2011-27-112283 灰花 張文剛 武威 2011-10-10 14:00:35.531 910.1486
71 2011-27-096885 雨點(diǎn) 榮瑛鴿舍A 酒泉 2011-10-10 14:00:39.187 909.973
72 2011-27-046438 灰 梁曉明A 酒泉 2011-10-10 14:00:41.843 909.8453
73 2011-28-026149 灰 王瑞勤A 西寧 2011-10-10 14:01:10.281 908.4812
74 2011-27-080104 灰 翔盛軒(劉志勇)C 2011-10-10 14:03:18.781 902.3684
75 2011-27-095535 灰 李軍A 酒泉 2011-10-10 14:03:22.703 902.1833
76 2011-27-019031 灰花 蘭州市鴿會聯(lián)隊A 蘭州 2011-10-10 14:03:27.781 901.9433
77 2011-28-021816 灰 錢國強(qiáng) 西寧 2011-10-10 14:03:54.93 900.703
78 2011-27-091046 雨點(diǎn) 飛翔鴿舍A 酒泉 2011-10-10 14:04:08.359 900.0322
79 2011-28-006710 雨白條 王瑞勤A 西寧 2011-10-10 14:04:12.93 899.8565
80 2011-27-061673 雨點(diǎn) 秦儉 嘉峪關(guān) 2011-10-10 14:04:19.406 899.5129
81 2011-33-015457 灰 丁豐剛 玉門 2011-10-10 14:05:36.140 895.9246
82 2011-27-090394 雨點(diǎn) 神鼎鴿舍A 酒泉 2011-10-10 14:07:51.250 889.6755
83 2011-27-092507 灰白條 黎明鴿舍A 酒泉 2011-10-10 14:13:42.171 873.8444
第3頁,共7頁
84 2011-27-069499 輪 玉龍鴿舍 金昌 2011-10-10 14:13:54.250 873.3096
85 2011-33-013219 雨點(diǎn) 鄉(xiāng)村鴿舍A 酒泉 2011-10-10 14:17:25.437 864.0623
86 2011-27-096912 灰白條 神舟鴿舍A 酒泉 2011-10-10 14:17:28.109 863.9466
87 2011-32-791868 雨點(diǎn) 王多會+劉小剛A 左旗 2011-10-10 14:17:32.203 863.7691
88 2011-27-071985 灰 鑫鑫鴿苑A 金昌 2011-10-10 14:17:35.46 863.6463
89 2011-29-115892 灰 馬龍A 寧夏 2011-10-10 14:17:36.453 863.5853
90 2011-27-062883 雨點(diǎn) 閃電鴿舍 嘉峪關(guān) 2011-10-10 14:17:36.718 863.5738
91 2011-27-092389 雨點(diǎn) 羅永峰 酒泉 2011-10-10 14:19:02.968 859.8575
92 2011-27-080042 灰 翔盛軒(劉志勇)D 2011-10-10 14:19:07.921 859.6449
93 2011-27-094086 灰 王海軍B 2011-10-10 14:19:08.265 859.6302
94 2011-27-109532 絳 卡爾杰銘鴿館F 2011-10-10 14:19:09.656 859.5706
95 2011-29-143114 灰 楊海清A 寧夏 2011-10-10 14:19:11.156 859.5062
96 2011-27-005511 灰 天正鴿業(yè)A 蘭州 2011-10-10 14:25:11.250 844.3423
97 2011-27-110010 雨點(diǎn) 天馬公棚A 武威 2011-10-10 14:25:17.671 844.0766
98 2011-27-080015 雨點(diǎn) 翔盛軒(劉志勇)D 2011-10-10 14:25:19.93 844.0178
99 2011-32-787666 灰白條 蒂國聯(lián)隊B 武威 2011-10-10 14:25:24.562 843.7919
100 2011-33-014748 雨點(diǎn) 香莊鴿舍A 玉門 2011-10-10 14:25:45.875 842.9123
101 2011-27-100518 雨花 云翔鴿舍A 敦煌 2011-10-10 14:26:20.578 841.4839
102 2011-27-090187 灰 祥云敬蓉A 肅北 2011-10-10 14:26:24.421 841.3259
103 2011-27-104067 雨點(diǎn) 飛天公棚 敦煌 2011-10-10 14:26:26.93 841.2574
104 2011-27-080426 雨點(diǎn) 賀洪文A 張掖 2011-10-10 14:26:38.15 840.7681
105 2011-27-060675 灰 楊永洪A 嘉峪關(guān) 2011-10-10 14:26:40.609 840.6618
106 2011-27-090512 灰 王明生 酒泉 2011-10-10 14:29:37.953 833.4514
107 2011-27-096085 灰白條 興雅鴿舍 酒泉 2011-10-10 14:30:02.93 832.4796
108 2011-32-788536 雨點(diǎn) 弋竟園+劉軍A 金昌 2011-10-10 14:38:48.890 811.8204
109 2011-27-060183 灰 戈壁明珠公棚A 嘉峪關(guān) 2011-10-10 14:38:49.250 811.8066
110 2011-27-162761 灰 沙洲鴿舍A 敦煌 2011-10-10 14:38:50.656 811.753
111 2011-32-788531 花 弋竟園+劉軍A 金昌 2011-10-10 14:38:52.218 811.6933
112 2011-27-093241 輪 姜恒A 酒泉 2011-10-10 14:38:53.656 811.6383
113 2011-27-047105 雨白條 任橋鴿舍A 平川 2011-10-10 14:38:58.890 811.4383
第4頁,共7頁
114 2011-01-738914 花 凱特琳A 北京 2011-10-10 14:39:05.0 811.2048
115 2011-27-107842 雨點(diǎn) 宋東峰 張掖 2011-10-10 14:39:05.343 811.1917
116 2011-27-095007 雨點(diǎn) 仲地泉A 酒泉 2011-10-10 14:39:22.234 810.5473
117 2011-09-510693 花 李杰A 哈密 2011-10-10 14:39:59.843 809.1161
118 2011-27-093863 輪 楊新民A 酒泉 2011-10-10 14:40:00.93 809.1065
119 2011-29-115881 雨點(diǎn) 馬龍A 寧夏 2011-10-10 14:40:18.390 808.4122
120 2011-27-063771 雨花 王吉安 嘉峪關(guān) 2011-10-10 14:40:25.468 808.1438
121 2011-27-091932 雨點(diǎn) 岳亞東A 酒泉 2011-10-10 14:40:30.734 807.9442
122 2011-27-095763 雨點(diǎn) 張學(xué)鵬 酒泉 2011-10-10 14:40:49.546 807.2323
123 2011-28-026148 輪 王瑞勤A 西寧 2011-10-10 14:49:39.953 787.6628
124 2011-27-080155 雨白條 翔盛軒(劉志勇)F 2011-10-10 14:56:00.546 774.1954
125 2011-27-045502 灰 朱蘭平 平川 2011-10-10 14:56:07.968 773.9373
126 2011-32-770223 灰 肖軍 武威 2011-10-10 14:56:09.156 773.896
127 2011-27-063927 雨點(diǎn) 郝衛(wèi)權(quán) 酒泉 2011-10-10 14:56:16.515 773.6403
128 2011-33-014134 灰 李德滿 酒泉 2011-10-10 14:56:16.765 773.6315
129 2011-27-103238 灰 博鷹鴿舍A 敦煌 2011-10-10 14:56:18.265 773.5794
130 2011-27-080119 灰 翔盛軒(劉志勇)E 2011-10-10 14:56:19.687 773.5302
131 2011-27-093918 絳 馬曉軍 玉門 2011-10-10 14:56:23.468 773.3988
132 2011-27-046802 灰 高永文A 平川 2011-10-10 14:56:48.250 772.5397
133 2011-27-047142 灰白條 王振林 平川 2011-10-10 15:02:31.515 760.8319
134 2011-27-111477 灰 玉輝鴿舍A 武威 2011-10-10 15:02:38.937 760.5827
135 2011-32-799492 灰 劉天慶A 哈密 2011-10-10 15:03:24.15 759.0725
136 2011-26-152399 灰 華鑫鴿舍A 玉門 2011-10-10 15:05:36.46 754.6837
137 2011-27-102495 灰 和平鴿苑B 2011-10-10 15:07:49.875 750.2864
138 2011-27-093864 灰 楊新民A 酒泉 2011-10-10 15:09:34.15 746.9001
139 2011-32-798767 灰 劉天慶A 哈密 2011-10-10 15:16:47.296 733.1328
140 2011-27-210863 灰花 何忠年 蘭州 2011-10-10 15:17:29.359 731.8233
141 2011-27-091817 灰 張福林 酒泉 2011-10-10 15:19:07.500 728.786
142 2011-27-094210 灰 黃杰 玉門 2011-10-10 15:19:08.765 728.747
143 2011-27-094598 灰 馬富貴 酒泉 2011-10-10 15:19:11.328 728.668
第5頁,共7頁
144 2011-27-093532 灰 黃彥欽A 酒泉 2011-10-10 15:19:12.781 728.6231
145 2011-27-067346 灰 種文新A 阿右旗 2011-10-10 15:19:16.421 728.5111
146 2011-27-060020 灰白條 盛賓燕A 嘉峪關(guān) 2011-10-10 15:19:18.890 728.435
147 2011-33-013820 黑 誠信賽鴿 酒泉 2011-10-10 15:19:23.734 728.2859
148 2011-27-090398 雨點(diǎn) 神鼎鴿舍A 酒泉 2011-10-10 15:24:10.500 719.5656
149 2011-27-090373 雨點(diǎn) 357鴿舍A 酒泉 2011-10-10 15:24:35.468 718.8161
150 2011-33-013660 雨點(diǎn) 吳加林+張吉東A 酒泉 2011-10-10 15:33:10.421 703.7013
151 2011-27-080071 雨點(diǎn) 翔盛軒(劉志勇)C 2011-10-10 15:37:50.578 695.742
152 2011-32-799808 灰 哈密聯(lián)合鴿舍A 哈密 2011-10-10 15:37:56.656 695.5713
153 2011-27-096619 雨點(diǎn) 鵬鳴鴿舍A 酒泉 2011-10-10 15:38:03.0 695.3933
154 2011-27-080109 雨點(diǎn) 文武鴿業(yè)A 張掖 2011-10-10 15:38:04.468 695.3521
155 2011-27-080026 灰 翔盛軒(劉志勇)E 2011-10-10 15:38:05.906 695.3117
156 2011-27-092993 灰 許世生 酒泉 2011-10-10 15:38:08.640 695.2351
157 2011-33-013070 灰 邊建雄 酒泉 2011-10-10 15:38:11.390 695.1579
158 2011-27-092515 灰 黎明鴿舍A 酒泉 2011-10-10 15:38:12.859 695.1168
159 2011-10-120669 灰 翠鳴軒A 14號基地 2011-10-10 15:39:19.218 693.2612
160 2011-27-060335 灰 張興文 嘉峪關(guān) 2011-10-10 15:40:16.140 691.6773
161 2011-05-570338 雨點(diǎn) 章進(jìn)喜A 額旗 2011-10-10 15:40:32.890 691.2126
162 2011-27-103212 雨點(diǎn) 博鷹鴿舍 敦煌 2011-10-10 15:40:37.921 691.073
163 2011-27-100523 雨點(diǎn) 云翔鴿舍A 敦煌 2011-10-10 15:40:39.250 691.0363
164 2011-27-090551 石板 宏翔鴿舍A 酒泉 2011-10-10 15:40:42.62 690.9583
165 2011-33-015357 雨點(diǎn) 胡繼元 玉門 2011-10-10 15:41:46.750 689.1709
166 2011-27-033582 雨點(diǎn) 趙國君 西寧 2011-10-10 15:41:48.78 689.1344
167 2011-10-120661 灰 翠鳴軒A 14號基地 2011-10-10 15:43:15.250 686.7404
168 2011-27-003946 雨點(diǎn) 李正剛 蘭州 2011-10-10 15:43:17.875 686.6687
169 2011-27-080801 灰 翔盛軒(劉志勇)A 張掖 2011-10-10 15:43:18.15 686.6647
170 2011-27-091044 灰斑 王虎A 酒泉 2011-10-10 15:43:19.250 686.6309
171 2011-27-080108 灰 翔盛軒(劉志勇)D 2011-10-10 15:43:20.578 686.5947
172 2011-27-096855 雨點(diǎn) 榮瑛鴿舍A 酒泉 2011-10-10 15:44:43.187 684.3423
173 2011-27-080857 雨花 白仲軍A 高臺 2011-10-10 15:46:06.218 682.0932
第6頁,共7頁
174 2011-27-047161 雨點(diǎn) 任橋鴿舍A 平川 2011-10-10 15:47:09.968 680.3765
175 2011-10-120670 灰 翠鳴軒A 14號基地 2011-10-10 15:54:54.562 668.1216
176 2011-27-004981 灰 卡爾杰銘鴿館F 2011-10-10 15:58:17.421 662.908
177 2011-32-784537 灰 弋竟園+劉軍A 金昌 2011-10-10 15:58:21.234 662.8109
178 2011-27-090128 灰 殷斌武 酒泉 2011-10-10 15:58:21.500 662.804
179 2011-33-014129 石板 風(fēng)電鴿舍 酒泉 2011-10-10 15:58:23.0 662.7657
180 2011-27-226863 雨點(diǎn) 王學(xué)順 張掖 2011-10-10 15:58:24.281 662.7332
181 2011-27-097708 雨點(diǎn) 氣死牛鴿舍 高臺 2011-10-10 15:58:24.578 662.7255
182 2011-33-014238 灰 周宇航 酒泉 2011-10-10 15:58:40.46 662.3315
183 2011-10-120675 雨點(diǎn) 翠鳴軒A 14號基地 2011-10-10 16:21:08.218 629.7036
184 2011-27-080417 灰 賀洪文A 張掖 2011-10-10 16:21:09.687 629.6698
185 2011-26-027954 雨點(diǎn) 任慶 西安 2011-10-10 16:21:38.93 629.017
186 2011-27-113269 灰花 蒂國聯(lián)隊A 武威 2011-10-10 16:25:54.0 623.1959
187 2011-33-016267 雨點(diǎn) 和平鴿苑A 銀川 2011-10-10 16:27:13.546 621.4084
188 2011-27-093515 雨點(diǎn) 黃彥欽A 酒泉 2011-10-10 16:29:36.406 618.2237
189 2011-27-057615 灰 厚德鴿舍A 蘭州 2011-10-10 16:31:26.281 615.7964
190 2011-27-090288 雨點(diǎn) 古風(fēng)堂鴿舍A 酒泉 2011-10-10 16:43:06.937 600.7555
191 2011-27-090349 灰 章進(jìn)喜A 額旗 2011-10-10 16:43:32.968 600.2109
192 2011-29-092421 雨白條 周曉亮A 寧夏 2011-10-10 16:49:43.718 592.5593
193 2011-27-080049 雨點(diǎn) 翔盛軒(劉志勇)A 張掖 2011-10-10 16:49:47.796 592.4763
194 2011-27-067365 灰 呂永全 阿右旗 2011-10-10 16:50:26.187 591.6953
合計: 總歸巢鴿子數(shù) 羽
194
第7頁,共7頁
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2011-10-11 神舟賽鴿公棚決賽成績(鴿主)10-11日
- 2011-10-11 神舟賽鴿公棚決賽成績(名次)10-11日
- 2011-10-10 酒泉神舟公棚指定鴿及一把抓成績
- 2011-10-10 酒泉神舟賽鴿公棚團(tuán)體成績
- 2011-10-10 酒泉神舟賽鴿公棚決賽成績(名次)更新
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊