賽績快報
安徽太平公棚預賽成績單(截止5月20日3:00日)
太平賽鴿公棚
參賽羽數(shù): 1434 司放地點: 山東 當日天氣: 風向: 無風 風力:
飛行空距: 228.9841KM 司放時間: 2007-5-19 6:20:01 司放地經(jīng)緯度: 117° 20'25〃 34° 96'11〃
名次 足環(huán)號 羽色 鴿主名稱 鴿主地址 歸巢時間 分速
---------------------------- -----------------------------------------------------------------------------
1 2006-12-188853 雨點 太康、增 合肥 2007- 5-19 9:46:25.320 1109.3906
2 2006-12-146346 灰 王俊 滁州 2007- 5-19 9:46:27.935 1109.1563
3 2006-GZYF-002830 絳 明盛苑賽 廣東 2007- 5-19 9:46:30.216 1108.9522
4 2006-BELG-6050582 雨點 吳志斌 蚌埠 2007- 5-19 9:47:10. 9 1105.4013
5 2006-12-197235 灰 曹三斌 合肥 2007- 5-19 9:47:45.145 1102.2852
6 2006-12-023673 雨點 吳洪峰 蚌埠 2007- 5-19 9:47:58.899 1101.0704
7 2006-12-026354 雨點 平武鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 9:48:18.403 1099.3523
8 2006-12-246153 灰 周玉寶 蚌埠 2007- 5-19 9:48:26.655 1098.6266
9 2006-12-066415 灰 趙明羅 鳳陽 2007- 5-19 9:48:33.202 1098.0518
10 2006-12-151323 雨點 王俊 滁州 2007- 5-19 9:49:35.661 1092.5976
11 2006-12-020829 絳 郭南海 蚌埠 2007- 5-19 9:50: 6.400 1089.9334
12 2006-12-047983 雨點 韓超、肖 巢湖 2007- 5-19 9:50:21.630 1088.6183
13 2006-12-151593 雨點 張泉 滁州 2007- 5-19 9:50:52.306 1085.9785
14 2006-12-223518 灰 李傳普、 合肥 2007- 5-19 9:51: 6.779 1084.7376
15 2006-BELG-2018613 絳 張繼紅 渦陽 2007- 5-19 9:51:23.204 1083.3325
16 2006-12-232626 雨點 鴿帝苑 蚌埠 2007- 5-19 9:51:45.715 1081.4134
17 2006-12-232315 絳 張立和 蚌埠 2007- 5-19 9:51:58.121 1080.3583
18 2006-12-246675 灰 姜懷平 蚌埠 2007- 5-19 9:52:12. 47 1079.1765
19 2006-10-106718 灰 徐州友誼 徐州 2007- 5-19 9:52:21.848 1078.3461
20 2006-12-020809 絳 郭南海 蚌埠 2007- 5-19 9:52:24.196 1078.1476
21 2006-TAIWAN-987972 雨點 王光明 渦陽 2007- 5-19 9:52:34.384 1077.2863
22 2006-12-184609 灰 阮氏兄弟 合肥 2007- 5-19 9:52:49.525 1076.0086
23 2006-12-224556 灰 孫自豪 合肥 2007- 5-19 9:52:55.269 1075.5249
24 2006-12-098607 白 牛志峰 蒙城 2007- 5-19 9:53:25.622 1072.9754
第1頁,共22頁
25 2006-14-063377 灰白條 劉艷軍、 潛山 2007- 5-19 9:53:42.947 1071.5258
26 2006-12-015806 灰白條 王克兵 蚌埠 2007- 5-19 9:53:56.689 1070.3783
27 2006-12-239846 雨白條 星宇鴿舍 淮南 2007- 5-19 9:54:11.245 1069.1658
28 2006-12-092456 灰 天源聯(lián)隊 阜陽 2007- 5-19 9:54:11.705 1069.1279
29 2006-12-098525 灰 金徽情鴿 穎上 2007- 5-19 9:54:15.121 1068.8434
30 2006-10-262369 雨點 耿雷鴿舍 連云港 2007- 5-19 9:54:18. 99 1068.596
31 2006-12-098701 灰 顧楊鴿舍 馬鞍山 2007- 5-19 9:54:24.737 1068.0448
32 2006-12-020227 灰白條 史建軍 蚌埠 2007- 5-19 9:54:26.657 1067.8854
33 2006-12-023495 雨點 春燕鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 9:54:38. 60 1066.9395
34 2006-16-035614 雨點 鄭州聯(lián)友 鄭州 2007- 5-19 9:55: 0.265 1065.1028
35 2006-12-022131 灰花 孫翚 蚌埠 2007- 5-19 9:55: 3.330 1064.8502
36 2006-09-666664 灰花 天源聯(lián)隊 阜陽 2007- 5-19 9:56:10.436 1059.3401
37 2006-17-250357 灰 劉艷軍、 潛山 2007- 5-19 9:56:13.179 1059.1162
38 2006-15-209683 絳白條 盧西林 蒙城 2007- 5-19 9:56:13.649 1059.078
39 2006-12-073537 灰 趙明羅 鳳陽 2007- 5-19 9:56:15.481 1058.9281
40 2006-12-029074 雨點 金誠 蚌埠 2007- 5-19 9:56:15.839 1058.8992
41 2006-12-139218 灰 王俊 滁州 2007- 5-19 9:56:18.819 1058.6559
42 2006-32-329686 雨白條 夢緣聯(lián)隊 蚌埠 2007- 5-19 9:56:20.943 1058.4827
43 2006-12-148845 絳 爐橋聯(lián)隊 爐橋 2007- 5-19 9:56:23.350 1058.2865
44 2006-16-108091 灰 張理想 蒙城 2007- 5-19 9:56:26.853 1058.001
45 2006-12-069163 花 盧西林 蒙城 2007- 5-19 9:56:27.662 1057.935
46 2006-32-328736 雨點 天翔鴿舍 蒙城 2007- 5-19 9:56:28.949 1057.8304
47 2006-09-215915 雨點 邵峰、邵 蚌埠 2007- 5-19 9:56:29. 78 1057.8196
48 2006-12-232293 雨點 電力鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 9:56:31.132 1057.6525
49 2006-32-322276 絳 龍山鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 9:56:33.619 1057.4503
50 2006-32-302736 灰白條 陳喜藻 蚌埠 2007- 5-19 9:56:37.608 1057.1257
51 2006-32-428148 灰 姜志來 單縣 2007- 5-19 9:56:37.792 1057.1106
52 2006-12-017937 雨點 王克兵 蚌埠 2007- 5-19 9:56:39.624 1056.9617
53 2006-32-384075 灰 陳振云 宿州 2007- 5-19 9:56:40.187 1056.9159
54 2006-10-000418 雨點 安為建 合肥 2007- 5-19 9:56:44.419 1056.5721
55 2006-12-185387 雨點 太康、增 合肥 2007- 5-19 9:56:58. 73 1055.4636
第2頁,共22頁
56 2006-12-246335 花 正大鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 9:56:58.959 1055.3916
57 2006-12-090461 灰 張繼紅 渦陽 2007- 5-19 9:57: 4.491 1054.9433
58 2006-06-230695 灰 關顯春 遼寧 2007- 5-19 9:57: 5.899 1054.8296
59 2006-12-249960 灰 陳小五 潛山 2007- 5-19 9:57:10.263 1054.476
60 2006-12-200347 雨點 童勁松 合肥 2007- 5-19 9:57:11.841 1054.3483
61 2006-12-235068 灰白條 柴孝榮 蚌埠 2007- 5-19 9:57:13.522 1054.2124
62 2006-12-121138 雨白條 八旗鴿業(yè) 蚌埠 2007- 5-19 9:57:21. 34 1053.6051
63 2006-32-321671 灰 李利松 風陽 2007- 5-19 9:57:22.226 1053.5086
64 2006-12-232650 雨點 倚天鴿苑 蚌埠 2007- 5-19 9:57:27. 50 1053.1191
65 2006-12-011585 灰 沱鳥苑 五河 2007- 5-19 9:57:33.274 1052.617
66 2006-12-029644 灰 史建軍 蚌埠 2007- 5-19 9:57:35. 59 1052.4733
67 2006-12-003747 灰 電力鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 9:57:48.805 1051.3658
68 2006-12-015753 灰 張紅兵 蚌埠 2007- 5-19 9:57:50.198 1051.2538
69 2006-12-197236 灰 曹三斌 合肥 2007- 5-19 9:57:53.792 1050.9648
70 2006-12-238555 灰 明珠鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 9:57:57.574 1050.661
71 2006-12-164663 絳 趙柱、孫 蚌埠 2007- 5-19 9:57:57.618 1050.6576
72 2006-32-329326 灰 胡新國 蚌埠 2007- 5-19 9:57:58.264 1050.6055
73 2006-12-017971 灰 王克兵 蚌埠 2007- 5-19 9:58: 9.349 1049.7155
74 2006-12-054399 灰 陳振云 宿州 2007- 5-19 9:58:11.172 1049.5697
75 2006-10-018489 雨點 徐州友誼 徐州 2007- 5-19 9:58:11.594 1049.5356
76 2006-32-384366 灰 陳振云 宿州 2007- 5-19 9:58:14.580 1049.2965
77 2006-12-109206 雨點 潘定衛(wèi) 馬鞍山 2007- 5-19 9:58:20. 18 1048.8606
78 2006-32-319292 灰白條 祝元省 蚌埠 2007- 5-19 9:58:21.239 1048.7631
79 2006-12-139069 灰白條 王俊 滁州 2007- 5-19 9:58:25.608 1048.4135
80 2006-32-329253 灰白條 劉云庭 蚌埠 2007- 5-19 9:58:26.275 1048.3602
81 2006-12-183038 灰 張明、馬 合肥 2007- 5-19 9:58:26.608 1048.3334
82 2006-12-121252 灰 吳志斌 蚌埠 2007- 5-19 9:58:26.753 1048.3218
83 2006-32-371160 灰 陳振云 宿州 2007- 5-19 9:58:26.854 1048.3137
84 2006-32-305359 灰 李利松 風陽 2007- 5-19 9:58:27.930 1048.2278
85 2006-10-184090 灰 新海鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 9:58:30.547 1048.0186
86 2006-32-367929 雨點 陳振云 宿州 2007- 5-19 9:58:32.859 1047.8335
第3頁,共22頁
87 2006-32-319346 花 趙永 蚌埠 2007- 5-19 9:58:34.403 1047.7103
88 2006-12-036157 灰 朱正周、 鳳陽 2007- 5-19 9:58:35.905 1047.59
89 2006-12-016625 雨點 飛天相 蚌埠 2007- 5-19 9:58:35.926 1047.5885
90 2006-12-021120 灰 秦始皇造 蚌埠 2007- 5-19 9:58:36.541 1047.5392
91 2006-12-207576 灰 童勁松 合肥 2007- 5-19 9:58:36.810 1047.5181
92 2006-12-177321 雨點 洪楊鴿舍 合肥 2007- 5-19 9:58:39.121 1047.3331
93 2006-12-010094 雨點 孫玉標 蚌埠 2007- 5-19 9:58:39.733 1047.2843
94 2006-12-177592 雨點 子陽鴿舍 長豐 2007- 5-19 9:58:41.995 1047.1042
95 2006-12-232503 雨點 李剛 巢湖 2007- 5-19 9:58:42.733 1047.0448
96 2006-09-308916 紅楞 八旗鴿業(yè) 蚌埠 2007- 5-19 9:58:43.168 1047.0104
97 2006-12-075582 灰 金戈鐵馬 穎上 2007- 5-19 9:58:44.167 1046.9309
98 2006-12-185113 灰 精英俱樂 合肥 2007- 5-19 9:58:44.977 1046.8658
99 2006-10-139203 花絳 徐州友誼 徐州 2007- 5-19 9:58:45.360 1046.8357
100 2006-32-315383 雨點 桂長淮、 淮南 2007- 5-19 9:58:46.602 1046.7366
101 2006-12-236046 雨點 新海鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 9:58:47.455 1046.6687
102 2006-12-246639 雨點 張啟懷 蚌埠 2007- 5-19 9:58:48.762 1046.5644
103 2006-12-232063 灰 金誠 蚌埠 2007- 5-19 9:58:48.901 1046.5529
104 2006-12-032191 雨點 馬俊勇 六安 2007- 5-19 9:58:50.494 1046.4262
105 2006-12-031810 灰 李富祥 亳州 2007- 5-19 9:58:51.347 1046.3583
106 2006-12-232065 灰 金誠 蚌埠 2007- 5-19 9:58:54.266 1046.1255
107 2006-12-056079 灰 姚立群 淮北 2007- 5-19 9:58:58.505 1045.7881
108 2006-12-235459 雨點 宏強鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 9:58:59.877 1045.6788
109 2006-12-068288 雨點 天源聯(lián)隊 阜陽 2007- 5-19 9:59: 1.750 1045.5298
110 2006-12-023497 絳 春燕鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 9:59: 4.989 1045.2721
111 2006-12-232316 灰 張立和 蚌埠 2007- 5-19 9:59: 5. 44 1045.2678
112 2006-12-197886 灰白條 韓永祥 蚌埠 2007- 5-19 9:59: 6.771 1045.1304
113 2006-12-249882 灰 陳義虎 潛山 2007- 5-19 9:59: 8.643 1044.9816
114 2006-12-177088 雨點 爐橋聯(lián)隊 爐橋 2007- 5-19 9:59: 9.812 1044.8886
115 2006-32-319782 雨點 聞遠 蚌埠 2007- 5-19 9:59:10.309 1044.849
116 2006-15-209653 紅楞 盧西林 蒙城 2007- 5-19 9:59:31.348 1043.1802
117 2006-12-090011 灰 衛(wèi)華鴿舍 渦陽 2007- 5-19 9:59:41.151 1042.4042
第4頁,共22頁
118 2006-17-023184 灰 博飛鴿舍 武漢 2007- 5-19 10: 1:35.172 1033.464
119 2006-32-306600 雨點 衛(wèi)華鴿舍 渦陽 2007- 5-19 10: 1:37.153 1033.3096
120 2006-12-245540 灰 李利松 風陽 2007- 5-19 10: 2:27.885 1029.3821
121 2006-32-300773 花 成功鴿舍 淮南 2007- 5-19 10: 3:14.754 1025.7802
122 2006-12-188872 灰白條 張明、馬 合肥 2007- 5-19 10: 3:41.801 1023.7129
123 2006-12-141007 雨點 龍騰鴿業(yè) 明光 2007- 5-19 10: 3:46.811 1023.3309
124 2006-12-249958 雨白條 陳小五 潛山 2007- 5-19 10: 3:47.315 1023.2925
125 2006-12-018110 紅楞 趙柱、孫 蚌埠 2007- 5-19 10: 3:49.289 1023.142
126 2006-12-213325 灰 朱云龍 合肥 2007- 5-19 10: 4: 9.529 1021.6019
127 2006-10-139583 灰 徐州友誼 徐州 2007- 5-19 10: 4:29.362 1020.0978
128 2006-12-248521 灰白條 陳義虎 潛山 2007- 5-19 10: 4:32.824 1019.8356
129 2006-12-173184 灰 王愛民 淮南 2007- 5-19 10: 4:33.602 1019.7766
130 2006-12-164022 灰 正大鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10: 4:36.898 1019.5273
131 2006-12-038827 灰 馬俊勇 六安 2007- 5-19 10: 4:38. 1 1019.4438
132 2006-32-322280 紅楞 龍山鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10: 5:16.896 1016.5103
133 2006-12-238981 雨點 珍珠聯(lián)友 蚌埠 2007- 5-19 10: 6:40.863 1010.2341
134 2006-12-217888 雨點 火車頭俱 合肥 2007- 5-19 10:10:52.241 991.9001
135 2006-12-012566 雨點 張紅兵 蚌埠 2007- 5-19 10:11: 1.563 991.2328
136 2006-01-772695 灰 蒙利東 河北省 2007- 5-19 10:11: 2.758 991.1474
137 2006-10-262368 雨點 耿雷鴿舍 連云港 2007- 5-19 10:11: 4.316 991.0359
138 2006-12-245533 灰 李利松 風陽 2007- 5-19 10:11: 4.566 991.0183
139 2006-10-163121 雨點 王俊 滁州 2007- 5-19 10:11: 4.753 991.0046
140 2006-12-093664 灰 千禧宮 利辛 2007- 5-19 10:11: 7.640 990.7983
141 2006-12-176511 雨點 星宇鴿舍 淮南 2007- 5-19 10:11:11. 50 990.5549
142 2006-10-106712 灰 徐州友誼 徐州 2007- 5-19 10:11:13.550 990.3762
143 2006-12-232633 灰 鴿帝苑 &nbs,p; 蚌埠 2007- 5-19 10:11:16.303 990.1801
144 2006-09-149439 灰 陳振云 宿州 2007- 5-19 10:11:17.240 990.1129
145 2006-12-195278 灰 冠立軍永 鳳陽 2007- 5-19 10:11:19.697 989.9378
146 2006-12-172477 灰白條 王來清 淮南 2007- 5-19 10:11:56.559 987.3154
147 2006-12-109262 灰 蔡鐵山 馬鞍山 2007- 5-19 10:12: 0.189 987.0579
148 2006-12-195518 雨點 李利松 風陽 2007- 5-19 10:12: 6.895 986.5828
第5頁,共22頁
149 2006-12-183167 灰 成曉嶺 合肥 2007- 5-19 10:12:26.326 985.2079
150 2006-32-300777 灰 成功鴿舍 淮南 2007- 5-19 10:13:43.811 979.7641
151 2006-12-003242 雨點 鴿帝苑 蚌埠 2007- 5-19 10:13:45.304 979.6597
152 2006-12-022145 紅楞 孫翚 蚌埠 2007- 5-19 10:15:42.402 971.5478
153 2006-12-020386 灰 九州鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10:15:46.866 971.2412
154 2006-09-012087 雨點 嘉鑫車業(yè) 蒙城 2007- 5-19 10:15:50.206 971.0118
155 2006-12-017938 雨點 王克兵 蚌埠 2007- 5-19 10:15:53.111 970.8126
156 2006-12-147380 雨點 李朝軍 蚌埠 2007- 5-19 10:16: 8.484 969.7592
157 2006-12-140498 絳 龍騰鴿業(yè) 明光 2007- 5-19 10:16:12.863 969.4595
158 2006-06-230429 雨花 關顯春 遼寧 2007- 5-19 10:16:48.728 967.012
159 2006-32-321615 雨點 李利松 風陽 2007- 5-19 10:16:49.882 966.9336
160 2006-32-373350 灰 錢友明 蚌埠 2007- 5-19 10:16:50. 8 966.9251
161 2006-12-066543 雨點 鴿帝苑 蚌埠 2007- 5-19 10:16:50.178 966.9136
162 2006-32-320625 灰 大明鴿舍 鳳陽 2007- 5-19 10:16:50.548 966.8883
163 2006-32-759661 雨點 李峰 海南 2007- 5-19 10:16:51. 2 966.8573
164 2006-12-027538 灰 新孟鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10:16:51.475 966.8255
165 2006-12-076084 灰 周連學 穎上 2007- 5-19 10:16:52.697 966.7422
166 2006-12-185792 絳 綠雨 合肥 2007- 5-19 10:16:57.414 966.4215
167 2006-32-321034 絳 天球鴿社 蚌埠 2007- 5-19 10:17: 3.432 966.0126
168 2006-12-020088 灰 柴孝榮 蚌埠 2007- 5-19 10:17: 4.830 965.9176
169 2006-12-145493 雨點 東興鴿舍 滁州 2007- 5-19 10:17: 4.921 965.9111
170 2006-12-029176 雨點 林祖順 蚌埠 2007- 5-19 10:17: 5. 86 965.9001
171 2006-12-079478 灰 東王鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10:17: 7. 52 965.7665
172 2006-12-010378 灰 王俊A 蚌埠 2007- 5-19 10:17: 9.133 965.6252
173 2006-12-089468 灰白條 天源聯(lián)隊 阜陽 2007- 5-19 10:17: 9.593 965.5942
174 2006-12-232643 灰 倚天鴿苑 蚌埠 2007- 5-19 10:17:11.645 965.455
175 2006-12-185869 灰 單風彩 合肥 2007- 5-19 10:17:13.569 965.3243
176 2006-12-195254 雨點 寇立軍 鳳陽 2007- 5-19 10:17:17.237 965.0757
177 2006-09-353692 灰 八旗鴿業(yè) 蚌埠 2007- 5-19 10:17:17.729 965.0424
178 2006-12-093651 雨點 千禧宮 利辛 2007- 5-19 10:17:18. 93 965.0176
179 2006-32-374495 灰 陳振云 宿州 2007- 5-19 10:17:26.453 964.4514
第6頁,共22頁
180 2006-12-012976 灰白條 九州鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10:17:27.614 964.3726
181 2006-12-688808 白 天源聯(lián)隊 阜陽 2007- 5-19 10:17:28.546 964.3096
182 2006-12-047950 雨點 韓超、肖 巢湖 2007- 5-19 10:17:29. 40 964.2763
183 2006-12-047938 雨點 韓超、肖 巢湖 2007- 5-19 10:17:30.740 964.161
184 2006-12-232625 雨點 鴿帝苑 蚌埠 2007- 5-19 10:17:34. 38 963.9382
185 2006-32-384071 紅楞 陳振云 宿州 2007- 5-19 10:17:36.544 963.7686
186 2006-12-105851 雨點 邵隆卿 馬鞍山 2007- 5-19 10:17:40.308 963.5144
187 2006-12-057814 雨點 姚立群 淮北 2007- 5-19 10:17:43.242 963.3161
188 2006-12-183029 灰白條 張明、馬 合肥 2007- 5-19 10:17:43.516 963.2975
189 2006-32-384080 雨點 陳振云 宿州 2007- 5-19 10:17:47.271 963.0439
190 2006-12-235485 灰 聞友軍 蚌埠 2007- 5-19 10:17:51. 8 962.7916
191 2006-12-245039 灰 兆齊鴿舍 鳳陽 2007- 5-19 10:17:59.965 962.1876
192 2006-12-120090 灰 陳振云 宿州 2007- 5-19 10:18:17.155 961.0311
193 2006-12-172588 灰 王來清 淮南 2007- 5-19 10:18:17.689 960.9948
194 2006-12-142127 灰 張文彬 明光 2007- 5-19 10:18:54.706 958.5132
195 2006-12-220315 雨點 天馬鴿業(yè) 馬鞍山 2007- 5-19 10:19: 6.888 957.6994
196 2006-12-177107 灰 爐橋聯(lián)隊 爐橋 2007- 5-19 10:19:15.603 957.1177
197 2006-12-043999 雨白條 成功鴿舍 淮南 2007- 5-19 10:19:43.974 955.23
198 2006-12-162081 絳 張海濤 滁州 2007- 5-19 10:20:16.846 953.0517
199 2006-32-325650 灰 張海濤 滁州 2007- 5-19 10:20:32.707 952.0044
200 2006-12-232324 雨點 張立和 蚌埠 2007- 5-19 10:20:48.907 950.937
201 2006-12-068422 雨點 天源聯(lián)隊 阜陽 2007- 5-19 10:21:34.563 947.9412
202 2006-12-145491 深雨點 東興鴿舍 滁州 2007- 5-19 10:21:38.438 947.6877
203 2006-12-188874 雨點 張明、馬 合肥 2007- 5-19 10:21:40.236 947.5705
204 2006-12-245120 石板 中都龍興 鳳陽 2007- 5-19 10:21:41.289 947.5015
205 2006-12-023628 雨點 黃詩雨 蚌埠 2007- 5-19 10:21:47.136 947.1197
206 2006-12-232475 雨點 周維亞 蚌埠 2007- 5-19 10:21:49.623 946.9572
207 2006-32-315882 灰 錢友明 蚌埠 2007- 5-19 10:21:52.967 946.7391
208 2006-12-109786 灰白條 天馬鴿業(yè) 馬鞍山 2007- 5-19 10:21:55.664 946.563
209 2006-10-000175 雨點 徐州友誼 徐州 2007- 5-19 10:22: 6.464 945.8592
210 2006-12-224555 灰 孫自豪 合肥 2007- 5-19 10:22: 9.530 945.6596
第7頁,共22頁
211 2006-12-073681 雨點 育才鴿舍 明光 2007- 5-19 10:22:27.918 944.4645
212 2006-12-246280 灰 正大鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10:22:46.953 943.2301
213 2006-12-246156 灰 東王鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10:23:14.900 941.4238
214 2006-12-215277 紅楞 葛家兵 合肥 2007- 5-19 10:23:21.275 941.0129
215 2006-12-119063 雨點 卓玉祥 鳳陽 2007- 5-19 10:23:21.461 941.0009
216 2006-32-321269 灰 金振宇 蚌埠 2007- 5-19 10:23:23.439 940.8733
217 2006-32-325721 花 虎躍苑、 明光 2007- 5-19 10:23:23.451 940.8725
218 2006-16-108415 絳 湖西鴿舍 單縣 2007- 5-19 10:23:25.346 940.7504
219 2006-12-236797 雨點 季維建 風陽 2007- 5-19 10:23:26.772 940.6588
220 2006-12-137793 灰 王俊 滁州 2007- 5-19 10:23:28.126 940.5715
221 2006-12-076766 灰 金戈鐵馬 穎上 2007- 5-19 10:23:35.468 940.0988
222 2006-32-325642 灰 張海濤 滁州 2007- 5-19 10:23:39.559 939.8361
223 2006-32-317009 灰 陳振云 宿州 2007- 5-19 10:23:45.721 939.4397
224 2006-32-329200 雨點 庭磊兄弟 蚌埠 2007- 5-19 10:24: 0.364 938.5002
225 2006-12-073257 花 陳寶渏 蚌埠 2007- 5-19 10:24: 0.490 938.4921
226 2006-12-073386 灰 趙永 蚌埠 2007- 5-19 10:24: 2.661 938.3529
227 2006-12-172475 灰 王來清 淮南 2007- 5-19 10:24: 8.359 937.9881
228 2006-12-147082 絳 徐峰 蚌埠 2007- 5-19 10:24:10.540 937.8483
229 2006-12-074367 紅楞 金戈鐵馬 穎上 2007- 5-19 10:24:12.974 937.6924
230 2006-12-028691 灰 吳洪峰 蚌埠 2007- 5-19 10:24:36.307 936.2018
231 2006-12-017899 灰 裴燕柱 蚌埠 2007- 5-19 10:26: 5.603 930.5395
232 2006-12-189179 灰 胡守信 合肥 2007- 5-19 10:26: 9.498 930.2942
233 2006-32-329349 灰 天際鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10:26:10.583 930.2258
234 2006-12-140493 雨點 龍騰鴿業(yè) 明光 2007- 5-19 10:26:12.512 930.1041
235 2006-12-076471 灰白條 金徽情鴿 穎上 2007- 5-19 10:26:12.802 930.086
236 2006-12-015733 雨點 張紅兵 蚌埠 2007- 5-19 10:26:17.107 929.8152
237 2006-12-036575 雨點 牛石磊、 鳳陽 2007- 5-19 10:26:18.333 929.7378
238 2006-12-246154 雨花 東王鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10:26:20.493 929.6019
239 2006-12-018680 雨點 珍珠聯(lián)友 蚌埠 2007- 5-19 10:26:21.403 929.5449
240 2006-12-146347 灰 王俊 滁州 2007- 5-19 10:26:25.658 929.2771
241 2006-12-019336 絳 陸春林 蚌埠 2007- 5-19 10:26:47.506 927.906
第8頁,共22頁
242 2006-12-232635 雨點 鴿帝苑 蚌埠 2007- 5-19 10:27:20. 81 925.8691
243 2006-12-248338 灰 陳小五 潛山 2007- 5-19 10:27:45.166 924.3066
244 2006-12-185177 雨點 成曉嶺 合肥 2007- 5-19 10:28: 3.685 923.1562
245 2006-12-232323 絳 張立和 蚌埠 2007- 5-19 10:28:10.157 922.7552
246 2006-12-092497 雨點 天源聯(lián)隊 阜陽 2007- 5-19 10:28:24.117 921.8907
247 2006-12-028098 灰 尚玉江 蚌埠 2007- 5-19 10:28:38.371 921.0101
248 2006-12-148943 灰 李傳后 盧橋 2007- 5-19 10:28:50.381 920.269
249 2006-12-232433 灰 新海鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10:28:56.679 919.8808
250 2006-12-022776 灰 陸春林 蚌埠 2007- 5-19 10:29:26.514 918.0472
251 2006-12-231489 灰 胡正仁 合肥 2007- 5-19 10:29:38. 37 917.3407
252 2006-12-003546 雨點 王俊A 蚌埠 2007- 5-19 10:29:40.859 917.168
253 2006-12-232173 絳 張海濤鴿 蚌埠 2007- 5-19 10:29:50.552 916.5747
254 2006-12-047884 雨點 韓超、肖 巢湖 2007- 5-19 10:32: 0.894 908.6736
255 2006-12-029357 灰 陳士和 蚌埠 2007- 5-19 10:32: 2.160 908.5975
256 2006-12-121348 雨白條 王克兵 蚌埠 2007- 5-19 10:32:10.266 908.1107
257 2006-12-052325 雨點 陳振云 宿州 2007- 5-19 10:32:13. 32 907.9447
258 2006-12-080273 雨點 天源聯(lián)隊 阜陽 2007- 5-19 10:32:22.987 907.3478
259 2006-12-074366 花 金戈鐵馬 穎上 2007- 5-19 10:33:16.376 904.1595
260 2006-12-232070 雨點 金誠 蚌埠 2007- 5-19 10:33:37.500 902.9046
261 2006-12-063218 花 倚天鴿苑 蚌埠 2007- 5-19 10:33:44.991 902.4601
262 2006-12-010147 雨點 孫玉標 蚌埠 2007- 5-19 10:34:46.767 898.8129
263 2006-12-184963 雨點 童勁松 合肥 2007- 5-19 10:34:54.351 898.3672
264 2006-12-188995 灰 李傳普、 合肥 2007- 5-19 10:35: 2.626 897.8814
265 2006-12-170556 雨點 廖光強 淮南 2007- 5-19 10:35:34.146 896.0358
266 2006-12-061361 灰白條 群山鴿舍 淮北 2007- 5-19 10:35:41.513 895.6054
267 2006-12-119449 灰 李齊方舟 蚌埠 2007- 5-19 10:35:57.774 894.6572
268 2006-12-188871 雨點 張明、馬 合肥 2007- 5-19 10:37:14.255 890.2235
269 2006-10-557074 灰 洪澤湖公 江蘇 2007- 5-19 10:37:34.144 889.0777
270 2006-12-239609 雨點 李國慶 蚌埠 2007- 5-19 10:37:38.215 888.8437
271 2006-12-017928 灰 裴燕柱 蚌埠 2007- 5-19 10:37:39. 47 888.7958
272 2006-32-321029 雨點 天球鴿社 蚌埠 2007- 5-19 10:37:41.265 888.6682
第9頁,共22頁
273 2006-12-015102 雨點 平武鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10:37:43.443 888.543
274 2006-12-005732 灰 電力鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10:39: 2.982 883.9959
275 2006-12-183027 灰 張明、馬 合肥 2007- 5-19 10:40:40. 41 878.5094
276 2006-12-183039 灰 張明、馬 合肥 2007- 5-19 10:40:41.914 878.4043
277 2006-10-544718 灰 張海濤鴿 蚌埠 2007- 5-19 10:40:42.699 878.3602
278 2006-32-367542 黑 盧德玉 宿州 2007- 5-19 10:40:45.395 878.2089
279 2006-12-105876 雨白條 天馬鴿業(yè) 馬鞍山 2007- 5-19 10:40:46.526 878.1452
280 2006-12-023500 雨點 春燕鴿舍 蚌埠 2007- 5-19 10:40:51.641 877.8584
281 2006-12-111151 灰 顧楊鴿舍 馬鞍山 2007- 5-19 10:41: 5.654 877.0729
282 2006-15-209697 雨點 盧西林 蒙城 2007- 5-19 10:41:11.954 876.7203
283 2006-12-024654 灰 華照鴿業(yè) 蚌埠 2007- 5-19 10:41:32.135 875.5929
284 2006-03-336015 灰 陳喜藻 蚌埠 2007- 5-19 10:41:50. 89 874.592
