賽績快報
太平公棚決賽成績
獲得名次 鴿主名稱 鴿主地址 足環(huán)號 資料 飛行速度 歸巢時間 英文名稱
1 易文 蚌埠 2007-12-259572 灰 826.4346 2008-05-06 16:00:20.406
2 南京鑫鵬鴿舍 南京 2007-12-170796 雨點 826.1317 2008-05-06 16:00:32.953
3 聯(lián)合鴿舍 蚌埠 2007-10-362889 灰 826.0084 2008-05-06 16:00:38.62
4 徐小紅 蚌埠 2007-12-267580 雨點 821.4235 2008-05-06 16:03:49.171
5 金祺鴿舍 蚌埠 2007-12-270596 絳 821.2982 2008-05-06 16:03:54.421
6 李恩 蚌埠 2007-12-059961 麒麟花 819.1753 2008-05-06 16:05:23.656
7 陸春林 蚌埠 2007-12-029497 花 818.8144 2008-05-06 16:05:38.875
8 侍圩鴿舍 風陽 2007-32-223385 灰 815.6956 2008-05-06 16:07:50.937
9 侍圩鴿舍 風陽 2007-12-266713 白花 815.5765 2008-05-06 16:07:56.0
10 陳小五 潛山 2007-12-194455 雨點 812.9587 2008-05-06 16:09:47.656
11 陸春林 蚌埠 2007-12-159855 絳 812.3768 2008-05-06 16:10:12.578
12 李恩 蚌埠 2007-12-059973 灰 811.7944 2008-05-06 16:10:37.546
13 陶運清 巢湖 2007-12-211772 灰 810.7425 2008-05-06 16:11:22.750
14 創(chuàng)業(yè)鴿舍 蚌埠 2007-12-268687 灰 810.6165 2008-05-06 16:11:28.171
15 劉艷軍 潛山 2007-17-278161 灰 809.1216 2008-05-06 16:12:32.625
16 雷雨鴿舍 蚌埠 2007-12-171630 雨點 807.6177 2008-05-06 16:13:37.718
17 華照鴿業(yè) 蚌埠 2007-32-223015 雨點 807.4987 2008-05-06 16:13:42.875
18 金誠 蚌埠 2007-12-052752 石板 807.2549 2008-05-06 16:13:53.453
19 中華 蚌埠 2007-12-017341 灰 798.7077 2008-05-06 16:20:08.359
20 繆玉峰 蚌埠 2007-12-029725 灰 789.8773 2008-05-06 16:26:44.203
21 朱寶龍 鎮(zhèn)江 2007-32-223227 灰 789.278 2008-05-06 16:27:11.390
22 李恩 蚌埠 2007-12-059990 深雨點 788.8882 2008-05-06 16:27:29.93
23 李恩 蚌埠 2007-12-059987 雨點 782.3771 2008-05-06 16:32:27.437
24 王道海 固鎮(zhèn) 2007-12-028788 灰 772.5519 2008-05-06 16:40:07.156
25 倚天鴿苑 蚌埠 2007-09-359975 灰 772.1422 2008-05-06 16:40:26.578
26 吳敬東、卓友武 蚌埠 2007-12-028274 灰 771.9325 2008-05-06 16:40:36.531
27 夢緣聯(lián)隊 蚌埠 2007-12-271779 灰 771.8868 2008-05-06 16:40:38.703
28 天子鴿舍 淮南 2007-12-159146 灰 769.157 2008-05-06 16:42:48.734
29 周增壽 合肥 2007-12-236088 灰 765.6029 2008-05-06 16:45:39.421
30 昊源聯(lián)隊 阜陽 2007-12-149924 雨點 765.4957 2008-05-06 16:45:44.593
31 朱夕成 蚌埠 2007-12-212081 灰 758.2661 2008-05-06 16:51:36.843
32 吳炳超 蚌埠 2007-32-293512 灰白條 754.3244 2008-05-06 16:54:51.734
33 張德龍 馬鞍山 2007-12-122781 雨點 743.6698 2008-05-06 17:03:48.875
34 育才鴿舍 明光 2007-12-176284 紅楞 733.1735 2008-05-06 17:12:53.312
35 宏翔鴿舍 蚌埠 2007-12-059049 灰白條 731.4014 2008-05-06 17:14:26.765
36 孫濤 蚌埠 2007-12-263413 雨點 729.9255 2008-05-06 17:15:44.953
37 天宇鴿舍李富斌 蚌埠 2007-12-022135 灰白條 729.2349 2008-05-06 17:16:21.640
38 查良勇 上海 2007-09-297442 灰 727.1744 2008-05-06 17:18:11.531
39 創(chuàng)業(yè)鴿舍 蚌埠 2007-12-018269 灰 726.6989 2008-05-06 17:18:36.984
40 李恩 蚌埠 2007-12-059989 雨點 710.508 2008-05-06 17:33:23.812
41 天子鴿舍 淮南 2007-12-159103 灰白條 710.0951 2008-05-06 17:33:46.953
42 劉云庭 蚌埠 2007-12-014708 雨點 709.9109 2008-05-06 17:33:57.296
43 王鳳龍 風陽 2007-12-271635 灰 709.0162 2008-05-06 17:34:47.562
44 劉云庭 蚌埠 2007-12-265541 雨點 708.9229 2008-05-06 17:34:52.812
45 劉平安 蚌埠 2007-32-293100 雨點 708.2136 2008-05-06 17:35:32.765
46 李樹剛 風陽 2007-32-276724 灰 707.242 2008-05-06 17:36:27.625
47 陳杰 蚌埠 2007-12-230716 灰 701.3845 2008-05-06 17:42:01.578
48 錢文強 蚌埠 2007-32-143442 灰 700.2099 2008-05-06 17:43:09.218
49 裴燕好 蚌埠 2007-12-018060 雨點 699.6947 2008-05-06 17:43:38.953
50 子陽鴿舍 長豐 2007-12-041089 雨點 699.6926 2008-05-06 17:43:39.78
51 陳寶琦 蚌埠 2007-12-230698 花 699.6276 2008-05-06 17:43:42.828
52 李海濱 淮南 2007-12-051312 灰 699.1704 2008-05-06 17:44:09.265
53 吳楚鴿舍 巢湖 2007-12-092230 灰花 699.1209 2008-05-06 17:44:12.125
54 許良 蚌埠 2007-12-027569 灰 698.4882 2008-05-06 17:44:48.765
55 周家庭 蚌埠 2007-12-271902 雨點 695.8122 2008-05-06 17:47:24.484
56 宏源商行 蚌埠 2007-12-269391 絳 694.0547 2008-05-06 17:49:07.406
57 大鵬鴿舍 淮南 2007-12-168864 雨點 684.368 2008-05-06 17:58:44.156
58 龍王鴿舍(王克兵、王 蚌埠 2007-01-004121 灰 681.2463 2008-05-06 18:01:53.515
59 東王鴿舍 蚌埠 2007-12-005487 雨點 680.292 2008-05-06 18:02:51.750
60 育才鴿舍 明光 2007-32-223186 灰 672.0016 2008-05-06 18:11:24.609
61 群山鴿舍白志付 淮北 2007-32-265299 灰 665.532 2008-05-06 18:18:13.718
62 衛(wèi)華鴿舍 亳州 2007-12-061885 灰 665.4527 2008-05-06 18:18:18.781
63 曹重陽 滁州 2007-12-260174 雨點 654.737 2008-05-06 18:29:54.328
64 趙永 蚌埠 2007-12-021726 灰 654.1349 2008-05-06 18:30:34.93
65 孫國勇 蚌埠 2007-12-104896 灰 652.3899 2008-05-06 18:32:29.734
66 兆齊鴿舍 風陽 2007-12-260940 灰 650.6317 2008-05-06 18:34:26.875
67 新世紀鴿舍 合肥 2007-12-238195 雨白條 650.6294 2008-05-06 18:34:27.31
68 南海鴿業(yè) 蚌埠 2007-12-260659 花 650.5866 2008-05-06 18:34:29.890
69 宏翔鴿舍 蚌埠 2007-12-025272 灰 650.4264 2008-05-06 18:34:40.593
70 徐州友誼鴿舍 徐州 2007-10-063180 白花 650.2713 2008-05-06 18:34:50.968
71 創(chuàng)業(yè)鴿舍 蚌埠 2007-12-266123 灰花 649.1567 2008-05-06 18:36:05.640
72 王道海 固鎮(zhèn) 2007-12-028660 灰 646.3155 2008-05-06 18:39:17.156
73 陳立軍 泗縣 2007-12-113626 灰 642.4978 2008-05-06 18:43:37.156
74 安平鴿舍 亳州 2007-12-068172 灰 641.5187 2008-05-06 18:44:44.343
75 李洪 蚌埠 2007-12-036671 雨白條 637.7178 2008-05-06 18:49:07.93
76 吳炳超 蚌埠 2007-32-293519 灰 637.5037 2008-05-06 18:49:21.984
77 關(guān)顯春 遼寧 2007-06-066743 灰 634.429 2008-05-06 18:52:56.984
78 金戈鐵馬鴿舍 穎上 2007-12-237324 灰 634.3373 2008-05-06 18:53:03.421
79 楊慶榮 合肥童 2007-12-235501 雨點 633.901 2008-05-06 18:53:34.109
80 周家庭 蚌埠 2007-12-182609 灰 633.6782 2008-05-06 18:53:49.796
81 邵作友、李紹義、劉闖 五河 2007-12-173988 花 630.498 2008-05-06 18:57:34.906
82 王時 亳州 2007-12-068088 灰 626.2746 2008-05-06 19:02:37.390
83 趙飚 蚌埠 2007-12-021662 雨點 623.3759 2008-05-06 19:06:07.375
84 周維亞 蚌埠 2007-12-020325 灰 618.08 2008-05-06 19:12:36.93
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2008-04-26 蚌埠太平賽鴿公棚預賽指定鴿成績單
- 2008-04-26 太平公棚預賽成績單
- 2007-05-30 太平公棚春賽團體前四名
- 2007-05-30 太平公棚決賽成績單
- 2007-05-23 安徽太平公棚預賽成績單更新
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊