在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報

      2021年秋季520公里雙關(guān)50元

      發(fā)表時間:2021-11-09 9:57:03   瀏覽數(shù):3345   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                                           2021年秋季520公里雙關(guān)50元


        名次 會員姓名   足 環(huán) 號 碼   1關(guān)名次  1 關(guān)分速  2關(guān)名次  2 關(guān)分速  累計分速
        1    李國賢    2021-10-0560216  27      1129.4354  3       1696.0079  2825.4433
        2    謝文菊    2021-10-0562998  39      1122.7928  8       1684.0395  2806.8323
        3    沈華      2021-10-0561668  52      1116.2091  6       1688.9936  2805.2027
        4    李國賢    2021-10-0560228  14      1137.3266  17      1660.2957  2797.6223
        5    鄒福生    2021-10-0563014  5       1150.2971  47      1635.3212  2785.6183
        6    金盤良    2021-10-0561420  87      1088.1031  5       1693.2601  2781.3632
        7    榮華      2021-10-0560325  35      1124.9670  27      1649.7779  2774.7449
        8    金盤良    2021-10-0561206  9       1144.2884  58      1628.3602  2772.6486
        9    趙雅      2021-10-0562012  18      1135.5999  46      1635.5478  2771.1477
        10   吳國平    2021-10-0562147  76      1096.8475  13      1671.7490  2768.5965
        11   榮華      2021-10-0560070  16      1136.2101  60      1627.7629  2763.9730
        12   周曉豐    2021-10-0560180  53      1115.8837  39      1643.2476  2759.1313
        13   杜小平    2021-10-0560125  108     1070.9037  7       1688.0874  2758.9911
        14   孫偉國    2021-10-0562721  61      1109.8680  36      1644.2123  2754.0803
        15   榮華      2021-10-0560334  37      1124.8497  59      1627.8181  2752.6678
        16   杜小平    2021-10-0560129  48      1118.6180  54      1632.5252  2751.1432
        17   榮華      2021-10-0560426  34      1125.5259  68      1625.4313  2750.9572
        18   潘錫寶    2021-10-0560039  68      1101.4586  30      1648.1762  2749.6348
        19   金盤良    2021-10-0561207  32      1126.0232  74      1622.0705  2748.0937
        20   顧飛龍    2021-10-0561237  80      1091.4045  22      1655.0998  2746.5043
        21   榮華      2021-10-0560321  71      1099.7139  34      1646.2989  2746.0128
        22   榮華      2021-10-0560330  36      1124.8549  79      1618.7756  2743.6305
        23   榮華      2021-10-0560069  50      1117.0731  70      1625.2198  2742.2929
        24   吳慶國    2021-10-0562987  38      1123.9478  80      1617.9987  2741.9465
        25   榮華      2021-10-0560342  15      1136.2556  103     1604.3929  2740.6485
        26   趙志恒    2021-10-0561618  3       1155.5307  134     1584.9208  2740.4515
        27   楊移新    2021-10-0562158  26      1129.6887  94      1607.4502  2737.1389
        28   周曉豐    2021-10-0560192  42      1121.4870  85      1615.4183  2736.9053
        29   趙雅      2021-10-0562015  28      1129.2746  96      1607.0308  2736.3054
        30   倪明達(dá)    2021-10-0562926  72      1098.2931  51      1634.6438  2732.9369
        31   趙志恒    2021-10-0561763  60      1110.7778  75      1621.8291  2732.6069
        32   吳慶國    2021-10-0561533  40      1122.4219  93      1608.0711  2730.4930
        33   驃馬劉亮  2021-10-0560432  136     1053.4616  12      1674.5641  2728.0257
        34   吳國平    2021-10-0562183  168     1033.1405  4       1694.2248  2727.3653
        35   杜小平    2021-10-0560419  7       1147.8957  151     1575.0338  2722.9295
        36   顧雄偉    2021-10-0561445  45      1120.0659  107     1602.3842  2722.4501
        37   李國賢    2021-10-0560219  133     1054.0708  16      1667.2222  2721.2930
        38   趙志恒    2021-10-0561611  70      1100.2236  77      1621.0019  2721.2255
        39   楊移新    2021-10-0562161  74      1097.3817  73      1622.1037  2719.4854
        40   趙志恒    2021-10-0561293  13      1138.2862  145     1580.9789  2719.2651
        41   鄒福生    2021-10-0562568  44      1120.3862  119     1598.4078  2718.7940
        42   楊杰      2021-10-0561264  4       1151.9303  159     1566.5193  2718.4496
        43   鄒福生    2021-10-0562565  47      1119.1233  118     1598.7562  2717.8795
        44   楊移新    2021-10-0562887  23      1132.9647  139     1583.3707  2716.3354
        45   趙志恒    2021-10-0561284  24      1130.6132  133     1585.0451  2715.6583
        46   李國賢    2021-10-0560242  29      1128.9434  132     1586.1490  2715.0924
        47   吳慶國    2021-10-0561535  114     1067.8869  37      1644.1220  2712.0089
        48   倪明達(dá)    2021-10-0562928  63      1107.0656  104     1604.3392  2711.4048
        49   趙志恒    2021-10-0561291  59      1110.8892  116     1599.4017  2710.2909
        50   杜小平    2021-10-0560415  73      1097.9073  97      1606.6247  2704.5320
        51   葛建中    2021-10-0560396  209     1002.8565  2       1701.4018  2704.2583
        52   驃馬劉亮  2021-10-0560433  171     1028.2766  11      1675.8451  2704.1217
        53   驃馬劉亮  2021-10-0560161  102     1076.5025  72      1622.5136  2699.0161
        54   趙志恒    2021-10-0561614  147     1049.2811  29      1648.7372  2698.0183
        55   倪明達(dá)    2021-10-0561216  149     1047.8869  32      1647.1843  2695.0712
        56   孫偉國    2021-10-0562725  31      1126.7008  164     1563.9026  2690.6034
        57   李國賢    2021-10-0560226  85      1088.6337  121     1595.0718  2683.7055
        58   鄒福生    2021-10-0561892  54      1115.4316  157     1567.9102  2683.3418
        59   顧林華    2021-10-0562913  157     1042.8187  55      1630.4510  2673.2697
        60   葛建中    2021-10-0560391  130     1056.0430  83      1616.1866  2672.2296
        61   杜小平    2021-10-0560418  111     1069.3988  106     1602.6600  2672.0588
        62   吳慶國    2021-10-0561536  96      1084.0598  135     1584.2435  2668.3033
        63   倪明達(dá)    2021-10-0562922  122     1062.8669  102     1604.4063  2667.2732
        64   黃崇榮    2021-10-0562355  160     1039.3683  61      1627.6805  2667.0488
        65   倪明達(dá)    2021-10-0561218  1       1163.4356  214     1499.9802  2663.4158
        66   鄒興祖    2021-10-0562417  127     1058.8982  112     1601.6513  2660.5495
        67   楊移新    2021-10-0562155  200     1008.2232  26      1651.9296  2660.1528
        68   倪明達(dá)    2021-10-0561214  176     1025.1206  49      1634.9368  2660.0574
        69   謝文菊    2021-10-0562918  165     1035.5283  71      1623.1133  2658.6416
        70   李國賢    2021-10-0560249  233      979.7391  10      1677.2921  2657.0312
        71   榮華      2021-10-0560061  51      1116.8536  184     1538.3353  2655.1889
        72   陶建偉    2021-10-0560466  178     1024.7268  56      1629.9849  2654.7117
        73   楊杰      2021-10-0561526  141     1051.0939  114     1600.8418  2651.9357
        74   鄒福生    2021-10-0562559  143     1050.2035  113     1601.3633  2651.5668
        75   驃馬劉亮  2021-10-0560163  156     1043.4246  95      1607.3333  2650.7579
        76   趙志恒    2021-10-0561289  110     1070.1598  149     1575.9226  2646.0824
        77   謝文菊    2021-10-0562920  123     1062.3844  137     1583.4925  2645.8769
        78   王文治    2021-10-0560114  142     1050.5009  122     1594.5506  2645.0515
        79   華軍偉    2021-10-0560446  173     1027.3261  82      1616.6951  2644.0212
        80   趙志恒    2021-10-0561996  30      1127.6031  202     1512.1036  2639.7067
        81   榮華      2021-10-0560324  194     1012.4716  67      1626.2011  2638.6727
        82   楊移新    2021-10-0561130  134     1053.8230  143     1582.4998  2636.3228
        83   楊移新    2021-10-0562153  135     1053.6309  144     1581.5009  2635.1318
        84   楊移新    2021-10-0562163  107     1071.5914  165     1562.7572  2634.3486
        85   榮華      2021-10-0560347  202     1006.1845  62      1627.0668  2633.2513
        86   杜小平    2021-10-0560123  58      1110.9461  194     1521.3531  2632.2992
        87   趙志恒    2021-10-0561296  106     1073.5268  170     1558.0677  2631.5945
        88   蔣劍斌    2021-10-0561198  242      972.0077  19      1659.3769  2631.3846
        89   李國賢    2021-10-0560209  152     1046.2494  136     1583.7230  2629.9724
        90   驃馬劉亮  2021-10-0560435  216      995.9472  52      1633.7511  2629.6983
        91   蔣劍斌    2021-10-0560402  65      1105.1477  192     1523.8563  2629.0040
        92   趙志恒    2021-10-0561285  184     1022.6503  98      1606.0544  2628.7047
        93   杜小平    2021-10-0560370  163     1036.4621  125     1591.2983  2627.7604
        94   驃馬劉亮  2021-10-0560431  231      980.2062  33      1646.7093  2626.9155
        95   周曉豐    2021-10-0560181  103     1076.3087  176     1550.4930  2626.8017
        96   李國賢    2021-10-0560203  196     1011.6383  86      1614.8338  2626.4721
        97   葛建中    2021-10-0560382  182     1022.8248  115     1600.7173  2623.5421
        98   周阿六    2021-10-0561033  220      992.1730  57      1628.3840  2620.5570
        99   顧雄偉    2021-10-0561546  174     1026.3502  124     1591.3188  2617.6690
        100  趙雅      2021-10-0562008  121     1063.8560  172     1553.2405  2617.0965
        101  趙志恒    2021-10-0561505  217      993.9436  76      1621.3757  2615.3193
        102  王漢章    2021-10-0561886  207     1004.2853  99      1605.4018  2609.6871
        103  沈華      2021-10-0561677  25      1130.3817  229     1479.2764  2609.6581
        104  陶建偉    2021-10-0560470  62      1107.8828  212     1500.7206  2608.6034
        105  周曉豐    2021-10-0560178  218      992.8473  92      1609.3976  2602.2449
        106  唐錫金    2021-10-0561368  187     1018.6768  153     1573.7775  2592.4543
        107  王建新    2021-10-0560026  180     1023.8307  168     1559.7031  2583.5338
        108  陸國洪    2021-10-0562821  234      979.5752  105     1603.2661  2582.8413
        109  吳國平    2021-10-0562181  75      1097.2674  225     1482.2388  2579.5062
        110  榮華      2021-10-0560333  213      999.1212  147     1580.0906  2579.2118
        111  沈華      2021-10-0561685  195     1011.9914  161     1565.4394  2577.4308
        112  杜小平    2021-10-0561424  164     1036.3234  183     1540.5018  2576.8252
        113  周曉豐    2021-10-0560046  254      947.6328  63      1627.0319  2574.6647
        114  張明利    2021-10-0562340  109     1070.4993  211     1501.6332  2572.1325
        115  鄒福生    2021-10-0562569  269      929.0391  40      1642.8632  2571.9023
        116  周曉豐    2021-10-0560053  145     1049.5831  196     1520.0266  2569.6097
        117  顧林華    2021-10-0561826  251      953.9371  91      1611.3039  2565.2410
        118  顧林華    2021-10-0562912  210     1002.7191  169     1558.4606  2561.1797
        119  趙志恒    2021-10-0561770  43      1120.4081  255     1438.1403  2558.5484
        120  周曉豐    2021-10-0560044  84      1089.8245  236     1468.4789  2558.3034
        121  楊移新    2021-10-0561128  264      938.6804  89      1614.1875  2552.8679
        122  李國賢    2021-10-0560220  6       1148.8832  272     1403.8469  2552.7301
        123  鄒福生    2021-10-0562567  229      980.6495  155     1570.9240  2551.5735
        124  周曉豐    2021-10-0560056  271      922.2937  64      1626.8514  2549.1451
        125  黃偉南    2021-10-0561302  304      876.5761  14      1671.0306  2547.6067
        126  顧林華    2021-10-0561391  249      956.0323  127     1589.7310  2545.7633
        127  楊移新    2021-10-0562884  268      929.7167  87      1614.6460  2544.3627
        128  季喜東    2021-10-0561027  203     1005.5043  185     1536.9409  2542.4452
        129  姚鳳生    2021-10-0562267  129     1056.3809  223     1485.8189  2542.1998
        130  楊移新    2021-10-0562103  91      1086.4584  240     1454.7953  2541.2537
        131  沈華      2021-10-0561968  298      885.0660  25      1654.2491  2539.3151
        132  鄒福生    2021-10-0562555  189     1017.5483  199     1516.4530  2534.0013
        133  華生林    2021-10-0561480  104     1074.0323  243     1451.8604  2525.8927
        134  陳國峰    2021-10-0562914  296      887.1805  45      1637.8755  2525.0560
        135  沈華      2021-10-0561960  154     1044.3821  227     1480.5979  2524.9800
        136  李國賢    2021-10-0560207  243      971.4637  173     1551.4487  2522.9124
        137  邵佳寶    2021-10-0562255  318      860.7382  18      1659.8550  2520.5932
        138  浦曉中    2021-10-0562372  128     1057.4305  238     1457.2334  2514.6639
        139  程東彥    2021-10-0562647  191     1014.5387  215     1499.6822  2514.2209
        140  李浩東    2021-10-0561136  235      979.1163  188     1534.4801  2513.5964
        141  沈華      2021-10-0561954  190     1015.1690  218     1493.0728  2508.2418
        142  鄒福生    2021-10-0563017  285      905.3810  111     1601.6795  2507.0605
        143  吳國平    2021-10-0562199  78      1093.5493  267     1412.8199  2506.3692
        144  李浩東    2021-10-0561139  215      997.8416  205     1508.2041  2506.0457
        145  杜小平    2021-10-0560128  315      865.8792  44      1639.4916  2505.3708
        146  楊移新    2021-10-0562888  272      920.7362  141     1583.2006  2503.9368
        147  驃馬劉亮  2021-10-0560155  212      999.5032  208     1502.3220  2501.8252
        148  闕曉東    2021-10-0562112  167     1034.9462  237     1466.1410  2501.0872
        149  唐錫金    2021-10-0561749  228      981.5037  198     1517.5512  2499.0549
        150  倪明達(dá)    2021-10-0561215  294      889.2418  101     1604.7024  2493.9442
        151  楊明華    2021-10-0561323  204     1005.4067  222     1486.8942  2492.3009
        152  周曉豐    2021-10-0560047  288      901.5781  129     1587.7666  2489.3447
        153  楊杰      2021-10-0561527  99      1077.9144  269     1409.3618  2487.2762
        154  王建新    2021-10-0560016  115     1067.3756  264     1419.1171  2486.4927
        155  李國賢    2021-10-0560247  259      942.8466  181     1543.1638  2486.0104
        156  吳永林    2021-10-0562866  275      914.5393  162     1564.9060  2479.4453
        157  杜小平    2021-10-0561427  119     1064.9183  270     1407.7027  2472.6210
        158  周育偉    2021-10-0561726  137     1053.4465  265     1415.9994  2469.4459
        159  趙雅      2021-10-0561843  112     1069.3687  276     1399.8584  2469.2271
        160  張敏      2021-10-0562737  286      902.0538  163     1564.8649  2466.9187
        161  驃馬劉亮  2021-10-0560158  393      741.7463  1       1718.3220  2460.0683
        162  榮華      2021-10-0560339  181     1023.3579  257     1433.7842  2457.1421
        163  唐錫金    2021-10-0561365  139     1052.0135  273     1402.4766  2454.4901
        164  陳加生    2021-10-0562596  206     1004.8734  249     1445.3930  2450.2664
        165  王漢章    2021-10-0561797  320      856.2759  123     1593.5513  2449.8272
        166  李志平    2021-10-0561406  221      992.0753  241     1454.7781  2446.8534
        167  鄒福生    2021-10-0561896  297      886.7414  167     1559.9384  2446.6798
        168  楊移新    2021-10-0562106  314      866.6392  148     1579.2250  2445.8642
        169  杜小平    2021-10-0561429  183     1022.7905  263     1421.6716  2444.4621
        170  蒲強生    2021-10-0562685  245      965.0988  231     1479.0289  2444.1277
        171  吳志宏    2021-10-0561631  205     1005.1751  254     1438.6712  2443.8463
        172  榮華      2021-10-0560340  341      827.9816  90      1613.7492  2441.7308
        173  顧東良    2021-10-0561063  279      909.0154  190     1530.2194  2439.2348
        174  趙勝      2021-10-0561401  260      940.9593  217     1496.1093  2437.0686
        175  周學(xué)虎    2021-10-0561252  199     1008.5784  260     1428.0616  2436.6400
        176  余俊恒    2021-10-0561099  179     1024.6510  271     1404.9155  2429.5665
        177  華仲興    2021-10-0560237  19      1135.4095  321     1293.0677  2428.4772
        178  謝文菊    2021-10-0562995  33      1125.6663  316     1301.9222  2427.5885
        179  闕曉東    2021-10-0562116  257      944.8104  232     1478.8500  2423.6604
        180  繆忠      2021-10-0562898  367      779.5162  41      1641.3361  2420.8523
        181  邵佳寶    2021-10-0561875  395      739.5479  9       1678.6605  2418.2084
        182  驃馬劉亮  2021-10-0560156  362      783.8548  53      1633.6748  2417.5296
        183  鄒福生    2021-10-0562556  365      780.7657  48      1634.9746  2415.7403
        184  孫偉國    2021-10-0562723  361      787.2493  66      1626.4914  2413.7407
        185  潘錫寶    2021-10-0560033  328      841.6328  156     1570.9162  2412.5490
        186  楊介明    2021-10-0562246  197     1010.6511  274     1401.7978  2412.4489
        187  吳國平    2021-10-0562200  97      1079.7330  302     1332.5574  2412.2904
        188  沈華      2021-10-0561658  198     1010.4813  277     1399.2698  2409.7511
        189  李振山    2021-10-0560258  307      875.2314  187     1534.4859  2409.7173
        190  陳國峰    2021-10-0562781  262      939.1347  234     1470.0935  2409.2282
        191  項海忠    2021-10-0562064  287      901.6669  207     1504.3815  2406.0484
        192  沈華      2021-10-0561955  270      925.0235  233     1478.1947  2403.2182
        193  李振山    2021-10-0560257  333      835.5820  158     1567.1011  2402.6831
        194  孫偉國    2021-10-0562722  118     1066.0399  303     1331.3162  2397.3561
        195  葛建中    2021-10-0560384  317      861.4745  186     1535.2295  2396.7040
        196  杜小平    2021-10-0560414  95      1085.5244  309     1310.6887  2396.2131
        197  顧榮興    2021-10-0562830  126     1059.1209  300     1336.7891  2395.9100
        198  劉國梁    2021-10-0562743  358      790.2866  120     1598.2506  2388.5372
        199  李國賢    2021-10-0560223  253      950.3184  256     1434.0470  2384.3654
        200  周曉豐    2021-10-0560194  396      737.7381  35      1644.9519  2382.6900
        201  周阿六    2021-10-0561032  404      727.9428  23      1654.7135  2382.6563
        202  王建新    2021-10-0560376  201     1007.9066  285     1374.4335  2382.3401
        203  葛建中    2021-10-0560392  93      1085.9828  319     1296.1230  2382.1058
        204  路柏良    2021-10-0561760  339      829.4573  178     1548.1848  2377.6421
        205  楊移新    2021-10-0562105  398      735.6597  43      1639.5196  2375.1793
        206  闕國興    2021-10-0562093  193     1012.5841  294     1360.5417  2373.1258
        207  孫偉國    2021-10-0562724  255      947.0332  262     1423.8298  2370.8630
        208  楊正榮    2021-10-0562626  153     1045.8213  307     1324.2001  2370.0214
        209  顧林華    2021-10-0561392  392      742.0008  65      1626.6441  2368.6449
        210  顧林華    2021-10-0560092  368      777.1942  126     1590.5186  2367.7128
        211  榮華      2021-10-0560322  280      908.6011  242     1454.2641  2362.8652
        212  吳慶國    2021-10-0562990  105     1073.6558  324     1289.0889  2362.7447
        213  李國賢    2021-10-0560214  138     1052.3057  312     1309.7882  2362.0939
        214  榮華      2021-10-0560072  391      742.6911  78      1618.9220  2361.6131
        215  沈華      2021-10-0561957  256      946.0073  268     1412.6328  2358.6401
        216  鄒福生    2021-10-0563011  223      989.0247  289     1368.2354  2357.2601
        217  李國賢    2021-10-0560143  214      998.9844  295     1355.1744  2354.1588
        218  沈華      2021-10-0561675  222      992.0466  293     1361.0578  2353.1044
        219  呂惠炳    2021-10-0562507  416      711.7951  42      1639.7830  2351.5781
        220  孫偉國    2021-10-0562730  394      741.6825  100     1604.9661  2346.6486
        221  顧林華    2021-10-0560096  376      762.4781  138     1583.4525  2345.9306
        222  顧林華    2021-10-0562911  289      897.9197  247     1447.6757  2345.5954

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊