賽績(jī)快報(bào)
2022年秋季三關(guān)300元特比
名次 會(huì)員姓名 足 環(huán) 號(hào) 碼 1關(guān)名次 1 關(guān)分速 2關(guān)名次 2 關(guān)分速 3關(guān)名次 3 關(guān)分速 累計(jì)分速
1 江蘇極速 2022-10-0050148 41 1120.3404 31 672.5821 5 863.5109 2656.4334
2 錦峰聯(lián)合 2022-10-0050418 9 1155.9110 11 748.0612 89 626.5029 2530.4751
3 江蘇極速 2022-10-0050145 79 1095.8410 33 670.8091 34 677.2670 2443.9171
4 錦峰聯(lián)合 2022-10-0050404 99 1083.7663 61 628.0651 15 707.2475 2419.0789
5 吳慶國 2022-10-0050490 35 1124.0128 46 652.9499 108 610.5892 2387.5519
6 江蘇極速 2022-10-0050155 42 1120.1757 125 553.2408 21 693.7562 2367.1727
7 錦峰聯(lián)合 2022-10-0050423 85 1091.1697 62 626.3934 60 648.2995 2365.8626
8 李國賢 2022-10-0050050 70 1099.1062 126 552.6671 48 661.4944 2313.2677
9 顧文明 2022-10-0050534 191 1001.7355 71 611.9406 19 694.5616 2308.2377
10 唐波 2022-10-0050333 135 1058.0713 87 594.0218 82 630.0635 2282.1566
11 周琦敏 2022-10-0050273 136 1055.7542 173 499.8729 14 708.5253 2264.1524
12 李國賢 2022-10-0050048 46 1117.0484 120 556.5671 152 576.1660 2249.7815
13 周琦敏 2022-10-0050271 98 1083.9193 99 585.5129 153 574.5070 2243.9392
14 李國賢 2022-10-0050033 169 1032.8705 76 606.8792 127 598.4661 2238.2158
15 潘錫寶 2022-10-0050007 123 1068.0922 136 536.7879 87 628.9552 2233.8353
16 驃馬劉亮 2022-10-0050592 45 1117.7195 147 531.7810 175 543.8026 2193.3031
17 李國賢 2022-10-0050036 172 1032.4194 135 538.2624 124 601.7009 2172.3827
18 黃偉南 2022-10-0050076 291 824.9417 16 733.2253 122 603.7907 2161.9577
19 李振山 2022-10-0050629 277 875.2343 13 736.9828 176 542.9572 2155.1743
20 李國賢 2022-10-0050028 109 1076.9678 151 525.5871 174 549.3600 2151.9149
21 吳慶國 2022-10-0050131 97 1083.9629 158 516.8558 197 497.8873 2098.7060
22 驃馬劉亮 2022-10-0050575 279 874.1837 145 533.0622 25 690.1876 2097.4335
23 周琦敏 2022-10-0050276 269 891.8160 53 644.0390 194 514.8385 2050.6935
24 李國賢 2022-10-0050039 205 987.5007 115 563.3526 206 483.7808 2034.6341
25 李國賢 2022-10-0050023 209 982.3949 180 493.2947 186 528.7572 2004.4468
26 李國賢 2022-10-0050013 233 950.1908 111 566.1797 214 453.5276 1969.8981
27 李國賢 2022-10-0050027 254 916.4825 162 509.7986 177 542.9281 1969.2092
28 陶建華 2022-10-0050249 324 713.4933 80 602.7392 76 633.7202 1949.9527
29 周琦敏 2022-10-0050178 332 683.8747 117 558.0339 26 690.0819 1931.9905
30 錦峰聯(lián)合 2022-10-0050407 334 605.4568 58 635.5094 32 678.4310 1919.3972
31 周琦敏 2022-10-0050274 349 562.1806 197 466.0994 116 606.0040 1634.2840
1 江蘇極速 2022-10-0050148 41 1120.3404 31 672.5821 5 863.5109 2656.4334
2 錦峰聯(lián)合 2022-10-0050418 9 1155.9110 11 748.0612 89 626.5029 2530.4751
3 江蘇極速 2022-10-0050145 79 1095.8410 33 670.8091 34 677.2670 2443.9171
4 錦峰聯(lián)合 2022-10-0050404 99 1083.7663 61 628.0651 15 707.2475 2419.0789
5 吳慶國 2022-10-0050490 35 1124.0128 46 652.9499 108 610.5892 2387.5519
6 江蘇極速 2022-10-0050155 42 1120.1757 125 553.2408 21 693.7562 2367.1727
7 錦峰聯(lián)合 2022-10-0050423 85 1091.1697 62 626.3934 60 648.2995 2365.8626
8 李國賢 2022-10-0050050 70 1099.1062 126 552.6671 48 661.4944 2313.2677
9 顧文明 2022-10-0050534 191 1001.7355 71 611.9406 19 694.5616 2308.2377
10 唐波 2022-10-0050333 135 1058.0713 87 594.0218 82 630.0635 2282.1566
11 周琦敏 2022-10-0050273 136 1055.7542 173 499.8729 14 708.5253 2264.1524
12 李國賢 2022-10-0050048 46 1117.0484 120 556.5671 152 576.1660 2249.7815
13 周琦敏 2022-10-0050271 98 1083.9193 99 585.5129 153 574.5070 2243.9392
14 李國賢 2022-10-0050033 169 1032.8705 76 606.8792 127 598.4661 2238.2158
15 潘錫寶 2022-10-0050007 123 1068.0922 136 536.7879 87 628.9552 2233.8353
16 驃馬劉亮 2022-10-0050592 45 1117.7195 147 531.7810 175 543.8026 2193.3031
17 李國賢 2022-10-0050036 172 1032.4194 135 538.2624 124 601.7009 2172.3827
18 黃偉南 2022-10-0050076 291 824.9417 16 733.2253 122 603.7907 2161.9577
19 李振山 2022-10-0050629 277 875.2343 13 736.9828 176 542.9572 2155.1743
20 李國賢 2022-10-0050028 109 1076.9678 151 525.5871 174 549.3600 2151.9149
21 吳慶國 2022-10-0050131 97 1083.9629 158 516.8558 197 497.8873 2098.7060
22 驃馬劉亮 2022-10-0050575 279 874.1837 145 533.0622 25 690.1876 2097.4335
23 周琦敏 2022-10-0050276 269 891.8160 53 644.0390 194 514.8385 2050.6935
24 李國賢 2022-10-0050039 205 987.5007 115 563.3526 206 483.7808 2034.6341
25 李國賢 2022-10-0050023 209 982.3949 180 493.2947 186 528.7572 2004.4468
26 李國賢 2022-10-0050013 233 950.1908 111 566.1797 214 453.5276 1969.8981
27 李國賢 2022-10-0050027 254 916.4825 162 509.7986 177 542.9281 1969.2092
28 陶建華 2022-10-0050249 324 713.4933 80 602.7392 76 633.7202 1949.9527
29 周琦敏 2022-10-0050178 332 683.8747 117 558.0339 26 690.0819 1931.9905
30 錦峰聯(lián)合 2022-10-0050407 334 605.4568 58 635.5094 32 678.4310 1919.3972
31 周琦敏 2022-10-0050274 349 562.1806 197 466.0994 116 606.0040 1634.2840
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-11-16 2022年秋季三關(guān)150元特比
- 2022-11-16 2022年秋季500公里第三關(guān)賽
- 2022-11-15 2022年秋季500公里普賽指定
- 2022-11-15 2022年秋季500公里普賽
- 2022-11-09 2022年秋季520公里第二關(guān)賽100、300指定預(yù)買單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)