賽績快報
2022年春季陽光賽鴿俱樂部300公里安塞站成績初榜
2022年春季陽光賽鴿俱樂部300公里首關(guān)賽 | |||||||||
司放地: 安塞 | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2022-04-10 06:45:00 | |||||||
經(jīng)度: 109 | 經(jīng)分: 18 | 經(jīng)秒: 32.95999999997548 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 歸巢羽數(shù): 320 | |||||
緯度: 36 | 緯分: 52 | 緯秒: 47.34000000001288 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期: 2022-04-10 20:35:49 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000024 | 朱林安 | 21-26-0229901 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:14:29 | 317.3720 | 1177.6912 |
2 | 003333 | 李帥 | 21-26-0224209 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:16:25 | 319.6020 | 1177.5210 |
3 | 000245 | 陳俊 | 18-26-0536213 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:18:46 | 322.1710 | 1176.7879 |
4 | 000247 | 吳杰 | 21-26-0234965 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-04-10 11:25:28 | 328.5280 | 1171.3547 |
5 | 558209 | 王鵬耀 | 21-26-0594744 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2022-04-10 11:21:03 | 322.7080 | 1169.0085 |
6 | 556118 | 王安順 | 21-26-0231674 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:15:59 | 312.6440 | 1153.6961 |
7 | 555006 | 畢振湖 | 21-26-0599000 | 雄 | 砂 | 灰雨點 | 2022-04-10 11:10:06 | 305.6650 | 1152.9977 |
8 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598803 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:07:06 | 300.7760 | 1147.5351 |
9 | 000021 | 何耀輝 | 20-26-0480921 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:21:41 | 317.3090 | 1146.7776 |
10 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0659851 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:18:16 | 312.9610 | 1145.2525 |
11 | 556078 | 康勒 | 21-26-0258077 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:14:45 | 308.8560 | 1144.9445 |
12 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598858 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:08:59 | 300.7760 | 1139.3422 |
13 | 555006 | 畢振湖 | 21-26-0599573 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:13:25 | 305.6650 | 1138.7626 |
14 | 555076 | 康志敏 | 21-01-1960547 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:16:07 | 308.4560 | 1137.7170 |
15 | 557032 | 張智平 | 21-26-0595835 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:20:53 | 313.6320 | 1136.8162 |
16 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 | 21-26-0598031 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:05:04 | 295.1980 | 1135.0377 |
17 | 000046 | 黨民生 | 21-26-0227349 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:25:13 | 317.9530 | 1134.6117 |
18 | 557055 | 陳志偉 | 21-26-0595365 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:23:18 | 315.5740 | 1133.9141 |
19 | 556024 | 張永峰 | 21-26-0597244 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:16:33 | 307.5200 | 1132.3925 |
20 | 000050 | 王峰杰 | 21-26-0222409 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:26:10 | 318.0460 | 1131.1296 |
21 | 555076 | 康志敏 | 21-26-0254756 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:17:42 | 308.4560 | 1131.0563 |
22 | 559019 | 李向陽 | 21-26-0598285 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2022-04-10 11:05:33 | 294.5200 | 1130.3195 |
23 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 21-26-0597656 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2022-04-10 11:17:25 | 307.0520 | 1127.1041 |
24 | 557052 | 馬丙讓 | 17-26-0761344 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:25:43 | 315.8930 | 1125.2811 |
25 | 555025 | 祝峰學(xué) | 21-26-0594977 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:18:48 | 307.8680 | 1124.4052 |
26 | 557032 | 張智平 | 21-26-0598754 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2022-04-10 11:24:50 | 313.6320 | 1120.7743 |
27 | 000419 | 楊選剛 | 21-26-0587200 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:31:02 | 320.5200 | 1120.5676 |
28 | 555006 | 畢振湖 | 21-26-0595770 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:18:01 | 305.6650 | 1119.5798 |
29 | 810192 | 王松崗 | 21-26-0222957 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:19:34 | 307.3660 | 1119.4053 |
30 | 554058 | 小王川菜 | 21-26-0381189 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:34:22 | 322.5970 | 1114.7880 |
31 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598865 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:15:14 | 300.7760 | 1112.9827 |
32 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404463 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:33:56 | 320.8950 | 1110.5802 |
33 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0389714 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:27:11 | 312.9610 | 1109.0696 |
34 | 557056 | 范博 | 21-26-0649973 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:29:13 | 314.7980 | 1107.5585 |
35 | 555076 | 康志敏 | 21-26-0254782 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:24:29 | 308.4560 | 1103.6509 |
36 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0389702 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:28:55 | 312.9610 | 1102.2624 |
37 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 | 21-26-0598040 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2022-04-10 11:12:56 | 295.1980 | 1101.7126 |
38 | 870095 | 楊駿潔 | 19-26-0288804 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:29:38 | 313.3410 | 1100.8467 |
39 | 556103 | 田武科 | 21-26-0597874 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:29:26 | 312.8860 | 1099.9705 |
40 | 100051 | 劉曉國 | 21-26-0599385 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:27:31 | 310.5120 | 1099.0890 |
41 | 557049 | 崇衛(wèi)東 | 21-26-0232299 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:26:22 | 308.3690 | 1095.9519 |
42 | 557055 | 陳志偉 | 21-26-0595390 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:33:48 | 315.5740 | 1092.6922 |
43 | 557055 | 陳志偉 | 21-01-0404251 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:33:49 | 315.5740 | 1092.6254 |
44 | 555076 | 康志敏 | 21-26-0599275 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:27:45 | 308.4560 | 1090.8804 |
45 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404556 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:40:00 | 320.8950 | 1087.7756 |
46 | 000202 | 寇雪亮 | 21-26-0226622 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2022-04-10 11:41:25 | 322.2470 | 1087.1349 |
47 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 | 21-27-0548724 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-04-10 11:16:37 | 295.1980 | 1086.7929 |
48 | 100051 | 劉曉國 | 21-26-0760629 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:30:44 | 310.5120 | 1086.6721 |
49 | 554032 | 莊志敏 | 21-26-0404958 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:47:02 | 327.9780 | 1085.8677 |
50 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 19-26-0039204 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:37:24 | 317.4290 | 1085.5919 |
51 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 19-26-0383020 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:37:27 | 317.4290 | 1085.3929 |
52 | 555025 | 祝峰學(xué) | 21-26-0235723 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:28:41 | 307.8680 | 1085.2514 |
53 | 558236 | 馬武奎 | 21-26-0595031 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:34:25 | 314.0380 | 1085.0548 |
54 | 554032 | 莊志敏 | 21-26-0599071 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:47:52 | 327.9780 | 1082.8569 |
55 | 557016 | 黨德祥 | 21-26-0559801 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-04-10 11:18:57 | 296.6330 | 1082.7894 |
56 | 557055 | 陳志偉 | 21-26-0599602 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:36:31 | 315.5740 | 1082.4719 |
57 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0598739 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:34:38 | 312.9610 | 1080.4834 |
58 | 100051 | 劉曉國 | 21-26-0760626 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2022-04-10 11:32:35 | 310.5120 | 1079.7014 |
59 | 556032 | 惠洪杰 | 21-26-0596457 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:35:09 | 312.6710 | 1077.5847 |
60 | 556103 | 田武科 | 19-26-0396400 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2022-04-10 11:35:22 | 312.8860 | 1077.4986 |
61 | 554050 | 張公義 | 18-26-0630989 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:50:29 | 328.9820 | 1076.8788 |
62 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 | 21-26-0598034 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:19:16 | 295.1980 | 1076.2980 |
63 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0598734 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2022-04-10 11:36:09 | 312.9610 | 1074.8522 |
64 | 555006 | 畢振湖 | 21-26-0598974 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:29:35 | 305.6650 | 1074.0385 |
65 | 555006 | 畢振湖 | 21-26-0598997 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:29:45 | 305.6650 | 1073.4461 |
66 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 21-26-0597655 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:31:06 | 307.0520 | 1073.2229 |
67 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 | 21-26-0598562 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:20:04 | 295.1980 | 1073.1774 |
68 | 100051 | 劉曉國 | 20-26-0066922 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2022-04-10 11:34:27 | 310.5120 | 1072.7560 |
69 | 999919 | 何建軍 | 21-26-0596882 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:21:31 | 296.1950 | 1071.1642 |
70 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 19-26-0383007 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:41:54 | 317.4290 | 1069.0887 |
71 | 810192 | 王松崗 | 21-26-0237722 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:32:41 | 307.3660 | 1068.3718 |
72 | 555025 | 祝峰學(xué) | 21-26-0235722 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:33:32 | 307.8680 | 1066.9707 |
73 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598881 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:27:09 | 300.7760 | 1065.9988 |
74 | 557052 | 馬丙讓 | 16-26-1709100 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:41:24 | 315.8930 | 1065.7496 |
75 | 000021 | 何耀輝 | 19-26-0383158 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:43:00 | 317.3090 | 1064.7888 |
76 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0389712 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:39:08 | 312.9610 | 1063.9721 |
77 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0389701 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:39:12 | 312.9610 | 1063.7586 |
78 | 556024 | 張永峰 | 21-26-0597231 | 雌 | 牛 | 花 | 2022-04-10 11:34:21 | 307.5200 | 1062.7869 |
79 | 556024 | 張永峰 | 21-26-0597241 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:34:23 | 307.5200 | 1062.6324 |
80 | 554051 | 曹凱 | 21-26-0147162 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:56:17 | 330.7160 | 1062.3864 |
81 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 19-26-0289485 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2022-04-10 11:39:36 | 312.9610 | 1062.2795 |
82 | 556024 | 張永峰 | 21-26-0597242 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:34:33 | 307.5200 | 1062.0080 |
83 | 557056 | 范博 | 21-26-0598692 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:41:59 | 314.7980 | 1059.9639 |
84 | 100051 | 劉曉國 | 21-26-0760624 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2022-04-10 11:38:32 | 310.5120 | 1057.8136 |
85 | 557052 | 馬丙讓 | 17-26-0761348 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:43:40 | 315.8930 | 1057.6705 |
86 | 100051 | 劉曉國 | 20-26-0066927 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2022-04-10 11:39:03 | 310.5120 | 1055.9690 |
87 | 100051 | 劉曉國 | 20-26-0066938 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2022-04-10 11:39:19 | 310.5120 | 1054.9991 |
88 | 003333 | 李帥 | 21-26-0224201 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:48:11 | 319.6020 | 1054.1096 |
89 | 558209 | 王鵬耀 | 21-26-0237346 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:51:39 | 322.7080 | 1052.3122 |
90 | 557002 | 張振波 | 21-26-0599806 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:30:24 | 300.2330 | 1051.9584 |
91 | 810099 | 汪浩斌 | 21-26-0596995 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:36:22 | 306.4740 | 1051.7967 |
92 | 555022 | 曹濤 | 21-26-0649834 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:35:53 | 305.6150 | 1050.5958 |
93 | 557016 | 黨德祥 | 21-26-0559950 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:27:31 | 296.6330 | 1049.9082 |
94 | 000247 | 吳杰 | 21-26-0599482 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2022-04-10 11:58:00 | 328.5280 | 1049.5904 |
95 | 000247 | 吳杰 | 21-26-0598151 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:58:03 | 328.5280 | 1049.4310 |
96 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 21-26-0599965 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:47:39 | 317.4290 | 1048.8154 |
97 | 557055 | 陳志偉 | 21-26-0595379 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:46:00 | 315.5740 | 1048.3819 |
98 | 557032 | 張智平 | 21-26-0595836 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:44:23 | 313.6320 | 1047.5884 |
99 | 000191 | 白杰 | 21-26-0234512 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:50:00 | 319.5100 | 1047.5573 |
100 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404432 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:51:26 | 320.8950 | 1047.1772 |
101 | 554031 | 王飛 | 21-26-0147028 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:53:56 | 322.9150 | 1045.2196 |
102 | 557032 | 張智平 | 21-26-0598766 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2022-04-10 11:45:20 | 313.6320 | 1044.2452 |
103 | 810202 | 王永琛 | 20-26-0252601 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:39:55 | 307.5580 | 1042.8297 |
104 | 555006 | 畢振湖 | 21-26-0595766 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:39:28 | 305.6650 | 1038.0030 |
105 | 555006 | 畢振湖 | 21-26-0598995 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:39:30 | 305.6650 | 1037.8758 |
106 | 557059 | 徐增強(qiáng) | 21-26-0599430 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:40:03 | 306.1690 | 1037.6358 |
107 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 | 21-26-0598564 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:29:35 | 295.1980 | 1037.2626 |
108 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404988 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2022-04-10 11:54:22 | 320.8950 | 1037.2363 |
109 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404984 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2022-04-10 11:54:34 | 320.8950 | 1036.5923 |
110 | 880103 | 孫勇飛 | 15-32-0123777 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:57:00 | 323.3670 | 1036.4248 |
111 | 000202 | 寇雪亮 | 20-26-2228065 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:56:16 | 322.2470 | 1035.2662 |
112 | 554058 | 小王川菜 | 21-26-0147034 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:56:38 | 322.5970 | 1035.1729 |
113 | 555120 | 祁愛軍 | 21-26-0237653 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:40:19 | 305.3880 | 1034.0658 |
114 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 | 21-26-0598565 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2022-04-10 11:31:26 | 295.1980 | 1030.5710 |
115 | 557002 | 張振波 | 21-26-0599829 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:36:51 | 300.2330 | 1028.7234 |
116 | 557059 | 徐增強(qiáng) | 21-26-0597118 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:42:50 | 306.1690 | 1027.9456 |
117 | 000021 | 何耀輝 | 20-26-0483219 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:53:42 | 317.3090 | 1027.8525 |
118 | 870095 | 楊駿潔 | 19-26-0284398 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:50:00 | 313.3410 | 1027.3089 |
119 | 557056 | 范博 | 21-26-0598695 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:51:26 | 314.7980 | 1027.2906 |
120 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0599111 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:57:34 | 320.8950 | 1026.6440 |
121 | 810202 | 王永琛 | 20-26-0252618 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:44:41 | 307.5580 | 1026.2442 |
122 | 555120 | 祁愛軍 | 21-26-0237652 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:43:07 | 305.3880 | 1024.3797 |
123 | 555016 | 趙爭會 | 17-28-0062833 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:41:49 | 303.9890 | 1024.1508 |
124 | 556118 | 王安順 | 19-26-0289175 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:50:29 | 312.6440 | 1023.4339 |
125 | 554058 | 小王川菜 | 21-26-0381165 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 12:00:16 | 322.5970 | 1023.2279 |
126 | 556024 | 張永峰 | 21-26-0597245 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:46:12 | 307.5200 | 1020.9347 |
127 | 554025 | 馬存勞 | 21-26-0772943 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 12:05:34 | 326.7210 | 1019.1579 |
128 | 554025 | 馬存勞 | 21-26-0403632 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 12:05:37 | 326.7210 | 1018.9987 |
129 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0389713 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2022-04-10 11:52:17 | 312.9610 | 1018.4726 |
130 | 810192 | 王松崗 | 21-26-0237779 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:47:03 | 307.3660 | 1017.5765 |
131 | 557002 | 張振波 | 21-26-0596078 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:40:06 | 300.2330 | 1017.3478 |
132 | 557055 | 陳志偉 | 21-26-0599604 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:55:50 | 315.5740 | 1015.2464 |
133 | 556078 | 康勒 | 21-26-0258068 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:49:22 | 308.8560 | 1014.7125 |
134 | 554050 | 張公義 | 21-26-0147144 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 12:10:00 | 328.9820 | 1012.2093 |
135 | 003335 | 馬青濤 | 21-26-0237397 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2022-04-10 12:05:21 | 323.0970 | 1008.5299 |
136 | 554059 | 朱建軍 | 21-26-0766727 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 12:00:37 | 318.2580 | 1008.3649 |
137 | 556032 | 惠洪杰 | 20-26-0492291 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:55:16 | 312.6710 | 1007.7489 |
138 | 554059 | 朱建軍 | 21-26-0404737 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 12:01:05 | 318.2580 | 1006.8753 |
139 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404412 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2022-04-10 12:03:46 | 320.8950 | 1006.6758 |
140 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404990 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 12:03:50 | 320.8950 | 1006.4222 |
141 | 560000 | 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 | 21-26-0598559 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:38:18 | 295.1980 | 1006.4197 |
142 | 557002 | 張振波 | 21-26-0057635 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:43:25 | 300.2330 | 1006.0774 |
143 | 100051 | 劉曉國 | 21-26-0599389 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:53:40 | 310.5120 | 1005.9516 |
144 | 557059 | 徐增強(qiáng) | 21-26-0597127 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2022-04-10 11:49:25 | 306.1690 | 1005.7215 |
145 | 557002 | 張振波 | 21-26-0596058 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:43:39 | 300.2330 | 1005.2872 |
146 | 557002 | 張振波 | 20-26-0313730 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2022-04-10 11:43:40 | 300.2330 | 1005.2390 |
147 | 800090 | 銀狐鴿舍 | 21-26-0231732 | 雄 | 黃 | 花 | 2022-04-10 11:50:47 | 307.3790 | 1005.1828 |
148 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0404994 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 12:05:18 | 320.8950 | 1001.8484 |
149 | 555116 | 韋建峰 | 21-26-0598861 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:45:35 | 300.7760 | 1000.5934 |
150 | 880103 | 孫勇飛 | 21-26-0598960 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 12:08:40 | 323.3670 | 999.0707 |
151 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0389709 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:58:55 | 312.9610 | 996.9325 |
152 | 555025 | 祝峰學(xué) | 21-26-0254011 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:54:04 | 307.8680 | 996.1001 |
153 | 557002 | 張振波 | 21-26-0596064 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 11:46:27 | 300.2330 | 995.9129 |
154 | 555016 | 趙爭會 | 21-26-0222979 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2022-04-10 11:50:17 | 303.9890 | 995.7561 |
155 | 557055 | 陳志偉 | 21-26-0599246 | 雌 | 黃 | 白 | 2022-04-10 12:02:16 | 315.5740 | 994.6334 |
156 | 554014 | 常宇鵬 | 21-26-0404223 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 12:19:54 | 332.8490 | 993.8317 |
157 | 554022 | 劉磊 | 21-26-0599103 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2022-04-10 12:07:56 | 320.8950 | 993.6786 |
158 | 554022 | 劉磊 | 19-26-0704013 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 12:08:11 | 320.8950 | 992.8703 |
159 | 557059 | 徐增強(qiáng) | 21-26-0752800 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:53:22 | 306.1690 | 992.8488 |
160 | 558227 | 杜建興 | 20-26-0493718 | 雌 | 黃 | 黑 | 2022-04-10 12:14:22 | 326.6420 | 991.6898 |
161 | 557016 | 黨德祥 | 20-26-0076029 | 雄 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 11:44:10 | 296.6330 | 991.5245 |
162 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 21-26-0598737 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2022-04-10 12:00:47 | 312.9610 | 991.0502 |
163 | 554025 | 馬存勞 | 20-26-0192311 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 12:14:41 | 326.7210 | 990.9804 |
164 | 000050 | 王峰杰 | 21-26-0222410 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 12:06:43 | 318.0460 | 988.5456 |
165 | 000419 | 楊選剛 | 20-26-0480845 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2022-04-10 12:10:36 | 320.5200 | 984.3766 |
166 | 555076 | 康志敏 | 21-26-0599271 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:58:29 | 308.4560 | 983.9558 |
167 | 555022 | 曹濤 | 21-26-0598471 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 11:57:31 | 305.6150 | 977.9065 |
168 | 557002 | 張振波 | 18-26-0252972 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 2022-04-10 11:52:35 | 300.2330 | 976.0663 |
169 | 555076 | 康志敏 | 21-26-0254779 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 12:03:18 | 308.4560 | 969.0329 |
170 | 556078 | 康勒 | 20-26-0066348 | 雄 | 砂 | 花 | 2022-04-10 12:03:49 | 308.8560 | 968.7366 |
171 | 557059 | 徐增強(qiáng) | 21-26-0597119 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 12:01:38 | 306.1690 | 966.9227 |
172 | 100051 | 劉曉國 | 21-26-0233461 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 12:06:42 | 310.5120 | 965.2101 |
173 | 554025 | 馬存勞 | 20-26-0192304 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 12:26:31 | 326.7210 | 956.6668 |
174 | 557002 | 張振波 | 20-26-0313743 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 11:59:24 | 300.2330 | 954.8991 |
175 | 000024 | 朱林安 | 21-26-0225825 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2022-04-10 12:18:55 | 317.3720 | 950.4228 |
176 | 100051 | 劉曉國 | 20-26-0066916 | 雌 | 砂 | 灰 | 2022-04-10 12:12:13 | 310.5120 | 948.9193 |
177 | 557056 | 范博 | 21-26-0649964 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 12:18:06 | 314.7980 | 945.0522 |
178 | 555084 | 何戰(zhàn)新 | 21-26-0649615 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 12:13:58 | 310.6720 | 944.3711 |
179 | 810192 | 王松崗 | 21-26-0237723 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 12:11:00 | 307.3660 | 942.8400 |
180 | 555084 | 何戰(zhàn)新 | 21-26-0594309 | 雌 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 12:15:02 | 310.6720 | 941.3285 |
181 | 554032 | 莊志敏 | 21-26-0772789 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2022-04-10 12:33:26 | 327.9780 | 941.2765 |
182 | 000191 | 白杰 | 21-26-0234125 | 雄 | 黃 | 灰 | 2022-04-10 12:28:52 | 319.5100 | 929.1440 |
