在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽事規(guī)程

      2022年秋季陽光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向300公里首關(guān)成績(jī)

      發(fā)表時(shí)間:2022-10-22 20:22:07   瀏覽數(shù):1712   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      司放地: 寧夏海興 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2022-10-21 07:55:00
      經(jīng)度: 106 經(jīng)分: 6 經(jīng)秒: 4.199999999965485 當(dāng)天風(fēng)向:  上籠羽數(shù): 2409
      緯度: 36 緯分: 20 緯秒: 1.4400000000051705 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2022-10-21 21:21:44
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 554032 莊志敏 22-26-0709119 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:19:46 276.7010 1351.2547
      2 554032 莊志敏 22-26-0498002 2022-10-21 11:19:49 276.7010 1350.9160
      3 000247 吳杰 21-26-0599482 雨白條 2022-10-21 11:44:13 309.3470 1349.5275
      4 100051 劉曉國 22-26-0708085 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:28:58 288.2130 1346.9780
      5 554022 劉磊 22-26-0709020 2022-10-21 11:18:26 273.9600 1346.6627
      6 554022 劉磊 22-26-0709001 2022-10-21 11:18:50 273.9600 1343.9888
      7 554022 劉磊 22-26-0709005 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:18:54 273.9600 1343.5110
      8 554016 王超 22-26-0483051 灰白條 2022-10-21 11:21:33 277.3370 1342.6950
      9 554016 王超 22-26-0709226 2022-10-21 11:21:39 277.3370 1342.0516
      10 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708752 雨白條 2022-10-21 11:20:43 276.0400 1341.8435
      11 554032 莊志敏 22-26-0709120 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:21:23 276.7010 1340.6324
      12 554029 武文兵 22-26-0709053 2022-10-21 11:18:14 272.4240 1340.4105
      13 554032 莊志敏 22-26-0709118 2022-10-21 11:21:27 276.7010 1340.2645
      14 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0663389 麒麟花 2022-10-21 11:21:00 276.0400 1339.9722
      15 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0663381 紅楞 2022-10-21 11:21:10 276.0400 1338.8825
      16 554062 李云科 22-26-0497549 2022-10-21 11:20:11 274.4870 1337.7259
      17 557003 張宏亮 22-26-0204995 灰白條 2022-10-21 11:26:57 283.3810 1336.9863
      18 557220 梓涵鴿舍 22-26-0204026 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:21:41 276.3320 1336.8862
      19 554051 曹凱 22-26-0709188 2022-10-21 11:22:29 277.3410 1336.6154
      20 870095 楊駿潔 22-26-0709360 2022-10-21 11:31:39 289.4700 1336.0971
      21 870095 楊駿潔 22-26-0709351 深雨點(diǎn) 2022-10-21 11:31:41 289.4700 1335.8954
      22 554058 小王川菜 22-26-0709083 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:20:38 274.6820 1335.7815
      23 554058 小王川菜 22-26-0709085 紅楞 2022-10-21 11:20:39 274.6820 1335.6252
      24 554058 小王川菜 22-26-0709093 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:20:41 274.6820 1335.4428
      25 557220 梓涵鴿舍 22-26-0508732 2022-10-21 11:21:55 276.3320 1335.4400
      26 555052 徐新國 22-26-0663361 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:27:28 283.7320 1335.3683
      27 554029 武文兵 22-26-0709058 2022-10-21 11:19:07 272.4240 1334.6446
      28 554029 武文兵 22-26-0709159 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:19:10 272.4240 1334.2924
      29 557220 梓涵鴿舍 22-26-0470443 2022-10-21 11:22:08 276.3320 1334.0403
      30 554040 權(quán)紅忠 22-26-0519019 2022-10-21 11:22:22 276.4730 1333.2265
      31 557016 黨德祥 22-26-0709558 2022-10-21 11:19:00 271.6760 1331.6509
      32 554016 王超 22-26-0709229 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:23:22 277.3370 1330.9744
      33 100039 張雙團(tuán) 22-26-0204886 2022-10-21 11:34:09 291.6940 1330.9573
      34 870107 趙偉峰 22-26-0156392 2022-10-21 11:33:31 290.6510 1330.0120
      35 554030 侯景峰 22-26-0707958 2022-10-21 11:19:23 271.8410 1329.9794
      36 000247 吳杰 22-26-0709723 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:48:08 309.3470 1326.8563
      37 870043 張輝慶 22-26-0471057 2022-10-21 11:31:13 286.8400 1326.5877
      38 556076 張建剛 22-26-0470934 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:34:58 291.6720 1325.8870
      39 870095 楊駿潔 22-26-0709368 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:33:23 289.4700 1325.4841
      40 870107 趙偉峰 22-26-0471677 2022-10-21 11:34:35 290.6510 1323.5874
      41 000021 何耀輝 22-26-0708726 2022-10-21 11:47:56 308.1550 1322.9281
      42 554022 劉磊 21-26-0404994 2022-10-21 11:22:25 273.9600 1320.7221
      43 557002 張振波 22-26-0706822 雨白條 2022-10-21 11:20:29 271.0650 1319.1433
      44 554022 劉磊 22-26-0531008 灰白條 2022-10-21 11:22:41 273.9600 1319.0971
      45 558215 羽艷賽鴿 22-26-0708009 雨白條 2022-10-21 11:49:37 309.4670 1318.9478
      46 560005 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 22-26-0661811 雨白條 2022-10-21 11:25:45 277.9530 1318.8569
      47 554022 劉磊 22-26-0531295 2022-10-21 11:22:49 273.9600 1318.2700
      48 870107 趙偉峰 22-26-0470198 2022-10-21 11:35:33 290.6510 1317.8010
      49 555024 李子明 20-26-0480445 2022-10-21 11:48:11 306.7630 1315.5275
      50 100051 劉曉國 22-26-0220721 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:34:12 288.2130 1314.8078
      51 554022 劉磊 22-26-0531273 2022-10-21 11:23:23 273.9600 1314.6851
      52 557002 張振波 22-26-0706854 2022-10-21 11:21:16 271.0650 1314.1437
      53 100039 張雙團(tuán) 22-26-0709789 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:37:00 291.6940 1313.9270
      54 557002 張振波 21-26-0599807 麒麟花 2022-10-21 11:21:21 271.0650 1313.6115
      55 554054 吳峰濤 22-26-0770114 2022-10-21 11:17:36 266.0220 1312.9936
      56 556076 張建剛 22-26-0470937 紅絳 2022-10-21 11:37:11 291.6720 1312.7488
      57 556076 張建剛 22-26-0708840 2022-10-21 11:37:12 291.6720 1312.5713
      58 560005 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 22-23-0661812 2022-10-21 11:26:48 277.9530 1312.3273
      59 560005 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 22-26-0661813 2022-10-21 11:26:49 277.9530 1312.1369
      60 560005 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 22-26-0661835 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:26:53 277.9530 1311.7427
      61 554022 劉磊 22-26-0531003 2022-10-21 11:23:55 273.9600 1311.2386
      62 557052 馬丙讓 17-32-0761334 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:33:01 285.8820 1311.2301
      63 554039 高曉明 22-26-0586418 2022-10-21 11:26:32 277.2940 1310.8577
      64 555006 畢振湖 22-26-0707295 紅楞 2022-10-21 11:45:27 302.0400 1310.5660
      65 557006 張軍軍 22-26-0708652 2022-10-21 11:30:53 282.8700 1310.2392
      66 870107 趙偉峰 22-26-0156385 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:36:49 290.6510 1310.2342
      67 557002 張振波 17-26-0548981 紅楞 2022-10-21 11:21:53 271.0650 1310.1970
      68 100039 張雙團(tuán) 22-26-0709785 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:37:39 291.6940 1310.0802
      69 554023 馮長(zhǎng)忠 21-26-0147001 2022-10-21 11:23:28 273.0860 1309.9722
      70 100039 張雙團(tuán) 22-26-0204558 2022-10-21 11:37:41 291.6940 1309.8522
      71 870095 楊駿潔 22-26-0709367 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:36:01 289.4700 1309.6881
      72 556026 魏建平 18-26-0085538 2022-10-21 11:32:26 284.7170 1309.4430
      73 003335 馬青濤 22-26-0708402 灰白條 2022-10-21 11:57:41 317.7830 1309.3960
      74 999926 楊凌穆濤 22-26-0449447 雨白條 2022-10-21 11:37:34 291.4460 1309.3893
      75 556077 馬剛 20-26-0068703 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:38:14 292.3010 1309.3307
      76 554030 侯景峰 22-26-0709148 紅楞 2022-10-21 11:22:39 271.8410 1309.0370
      77 556076 張建剛 22-26-0204443 2022-10-21 11:37:50 291.6720 1308.8887
      78 554030 侯景峰 21-26-0599150 2022-10-21 11:22:45 271.8410 1308.4416
      79 870107 趙偉峰 22-26-0156398 2022-10-21 11:37:14 290.6510 1307.7904
      80 870056 康飛 22-26-0103107 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:37:30 290.8020 1306.8995
      81 555024 李子明 22-26-0707876 2022-10-21 11:49:49 306.7630 1306.3844
      82 556070 倫大鴿業(yè) 22-26-0454543 深雨點(diǎn) 2022-10-21 11:35:26 287.8790 1305.9527
      83 555006 畢振湖 22-26-0709827 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:46:19 302.0400 1305.7313
      84 554029 武文兵 22-26-0709059 2022-10-21 11:23:39 272.4240 1305.6395
      85 557059 徐增強(qiáng) 22-26-0705669 2022-10-21 11:29:46 280.4100 1305.5868
      86 557059 徐增強(qiáng) 22-26-0709388 雨白條 2022-10-21 11:29:48 280.4100 1305.3697
      87 554051 曹凱 22-26-0040011 灰白條 2022-10-21 11:27:28 277.3410 1305.3030
      88 000247 吳杰 22-26-0709702 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:52:09 309.3470 1304.4205
      89 000005 陳國勇 22-26-0708193 2022-10-21 11:50:50 307.5460 1304.0185
      90 100026 王鵬飛-張偉剛 22-26-0449273 紅楞 2022-10-21 11:37:19 289.8980 1303.9116
      91 554022 劉磊 22-26-0531285 紅楞 2022-10-21 11:25:06 273.9600 1303.8828
      92 000005 陳國勇 22-26-0708200 灰白條 2022-10-21 11:50:53 307.5460 1303.7670
      93 556070 倫大鴿業(yè) 22-26-0454546 2022-10-21 11:35:50 287.8790 1303.5910
      94 554051 曹凱 22-26-0040016 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:27:48 277.3410 1303.2198
      95 810312 劉鼎立 22-26-0454486 灰白條 2022-10-21 11:37:05 289.3870 1302.9647
      96 557002 張振波 22-26-0706867 2022-10-21 11:23:07 271.0650 1302.3654
      97 554022 劉磊 11-26-297851 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:25:25 273.9600 1301.8972
      98 557220 梓涵鴿舍 21-26-0056092 2022-10-21 11:27:16 276.3320 1301.8139
      99 554025 馬存勞 21-26-0772943 2022-10-21 11:30:33 280.5320 1301.4356
      100 554040 權(quán)紅忠 22-26-0519009 2022-10-21 11:27:28 276.4730 1301.2023
      101 560000 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 22-26-0708387 灰白條 2022-10-21 11:30:53 280.8720 1301.0256
      102 870095 楊駿潔 22-26-0709371 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:37:30 289.4700 1300.9468
      103 554040 權(quán)紅忠 22-26-0519021 2022-10-21 11:27:31 276.4730 1300.9180
      104 560005 周城戰(zhàn)隊(duì)-付波偉 22-26-0203958 2022-10-21 11:28:49 277.9530 1299.9199
      105 870095 楊駿潔 22-26-0708138 灰雨點(diǎn) 2022-10-21 11:37:41 289.4700 1299.8230
      106 558215 羽艷賽鴿 22-26-0708014 灰白條 2022-10-21 11:53:09 309.4670 1299.4550
      107 999926 楊凌穆濤 22-26-0087988 灰白條 2022-10-21 11:39:18 291.4460 1299.2919
      108 558215 羽艷賽鴿 22-26-0488620 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:53:11 309.4670 1299.2736
      109 556076 張建剛 22-26-0470962 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:39:29 291.6720 1299.2270
      110 000005 陳國勇 22-26-0709819 2022-10-21 11:51:43 307.5460 1299.1520
      111 557002 張振波 18-26-0252972 深雨點(diǎn) 2022-10-21 11:23:45 271.0650 1298.5142
      112 557016 黨德祥 22-26-0451190 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:24:15 271.6760 1298.3135
      113 000675 張飛燕 22-26-0470711 2022-10-21 11:39:39 291.6620 1298.2536
      114 557002 張振波 21-26-0596078 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:23:47 271.0650 1298.2173
      115 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708762 2022-10-21 11:27:40 276.0400 1297.9700
      116 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0661856 紅楞 2022-10-21 11:27:43 276.0400 1297.6742
      117 555052 徐新國 22-26-0708228 2022-10-21 11:33:39 283.7320 1297.5646
      118 556076 張建剛 22-26-0470955 2022-10-21 11:39:51 291.6720 1297.1321
      119 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708759 2022-10-21 11:27:49 276.0400 1297.0734
      120 555052 徐新國 21-26-0597935 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:33:45 283.7320 1297.0122
      121 554022 劉磊 22-26-0531023 2022-10-21 11:26:14 273.9600 1296.9487
      122 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0203315 2022-10-21 11:27:50 276.0400 1296.8877
      123 554022 劉磊 22-26-0709022 紅楞 2022-10-21 11:26:16 273.9600 1296.7267
      124 554051 曹凱 22-26-0709186 2022-10-21 11:28:52 277.3410 1296.7039
      125 558215 羽艷賽鴿 22-26-0708028 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:53:40 309.4670 1296.6121
      126 557032 張智平 22-26-0709619 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:33:08 282.8370 1296.6031
      127 556036 付強(qiáng) 22-26-0470783 2022-10-21 11:40:08 291.9180 1296.5936
      128 558215 羽艷賽鴿 22-26-0708029 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:53:41 309.4670 1296.4892
      129 558215 羽艷賽鴿 22-26-0708011 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:53:43 309.4670 1296.3458
      130 556024 張永峰 22-26-0707964 2022-10-21 11:36:11 286.7280 1296.2992
      131 558236 馬武奎 22-26-0709324 雨白條 2022-10-21 11:56:09 312.5960 1296.2631
      132 554023 馮長(zhǎng)忠 22-26-0709205 2022-10-21 11:25:40 273.0860 1296.2340
      133 554022 劉磊 21-26-0404990 2022-10-21 11:26:21 273.9600 1296.2220
      134 554022 劉磊 22-26-0531012 紅絳 2022-10-21 11:26:22 273.9600 1296.1040
      135 556076 張建剛 22-26-0470993 2022-10-21 11:40:02 291.6720 1296.0409
      136 554032 莊志敏 22-26-0531011 紅絳 2022-10-21 11:28:31 276.7010 1295.9116
      137 558320 馬勃濤 22-26-0709331 2022-10-21 11:56:26 312.7440 1295.3177
      138 554032 莊志敏 21-26-0766276 2022-10-21 11:28:37 276.7010 1295.2529
      139 554022 劉磊 21-26-0404463 2022-10-21 11:26:34 273.9600 1294.8383
      140 554032 莊志敏 22-26-0709108 2022-10-21 11:28:44 276.7010 1294.5420
      141 999926 楊凌穆濤 22-26-0449431 2022-10-21 11:40:11 291.4460 1294.2002
      142 554059 朱建軍 22-26-0484644 2022-10-21 11:26:28 273.5270 1293.4446
      143 100039 張雙團(tuán) 22-26-0204890 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:40:31 291.6940 1293.4005
      144 557002 張振波 22-26-0706868 灰白條 2022-10-21 11:24:35 271.0650 1293.2620
      145 100039 張雙團(tuán) 22-26-0204559 2022-10-21 11:40:34 291.6940 1293.0933
      146 554054 吳峰濤 22-26-0496001 2022-10-21 11:20:43 266.0220 1293.0917
      147 100039 張雙團(tuán) 22-26-0709771 灰白條 2022-10-21 11:40:35 291.6940 1293.0040
      148 555076 康志敏 22-26-0709567 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:52:51 307.5410 1292.9457
      149 000005 陳國勇 22-26-0708198 2022-10-21 11:52:52 307.5460 1292.8883
      150 556026 魏建平 22-26-0454809 灰白條 2022-10-21 11:35:19 284.7170 1292.2589
      151 556036 付強(qiáng) 22-26-0470786 灰白條 2022-10-21 11:40:58 291.9180 1291.7748
      152 558888 王學(xué)亞-馬村 22-26-0708106 2022-10-21 11:58:17 314.1990 1291.4162
      153 556380 康國軍 22-26-0709345 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:39:58 290.5330 1291.4026
      154 000123 陳俊青 22-26-0444375 2022-10-21 12:02:19 319.3260 1291.1532
      155 554059 朱建軍 21-26-0381607 2022-10-21 11:26:51 273.5270 1291.0369
      156 070301 毓熙之鴿 22-26-0508788 2022-10-21 11:29:21 276.6830 1290.7132
      157 556070 倫大鴿業(yè) 22-26-0454587 深雨點(diǎn) 2022-10-21 11:38:03 287.8790 1290.6460
      158 999926 楊凌穆濤 22-26-0470995 2022-10-21 11:40:52 291.4460 1290.2696
      159 557006 張軍軍 22-26-0708655 2022-10-21 11:34:17 282.8700 1289.9185
      160 557004 張銀輝 22-26-0709631 2022-10-21 11:34:16 282.8470 1289.9181
      161 557055 陳志偉 21-26-0599602 2022-10-21 11:35:24 284.2630 1289.7570
      162 557055 陳志偉 21-01-0404251 2022-10-21 11:35:25 284.2630 1289.6434
      163 554016 王超 22-26-0484053 2022-10-21 11:30:03 277.3370 1289.6178
      164 554016 王超 22-26-0709233 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:30:04 277.3370 1289.5247
      165 554029 武文兵 22-26-0709054 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:26:17 272.4240 1289.2869
      166 557003 張宏亮 22-26-0204797 紅楞 2022-10-21 11:34:48 283.3810 1289.1809
      167 888911 趙宗明 21-26-0598500 紅絳 2022-10-21 11:38:45 288.3670 1288.7294
      168 554039 高曉明 22-26-0586433 2022-10-21 11:30:12 277.2940 1288.5391
      169 870107 趙偉峰 22-26-0470194 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:40:39 290.6510 1287.9963
      170 100026 王鵬飛-張偉剛 19-26-0368506 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:40:09 289.8980 1287.4823
      171 870107 趙偉峰 22-26-0156382 灰白條 2022-10-21 11:40:48 290.6510 1287.1798
      172 000006 天羽天翔-朱沛 22-26-0709960 灰白條 2022-10-21 11:55:01 308.8650 1286.8253
      173 557059 徐增強(qiáng) 22-26-0709395 灰白條 2022-10-21 11:32:58 280.4100 1286.4039
      174 000419 楊選剛 21-26-0598437 雨點(diǎn) 2022-10-21 12:00:47 316.0650 1285.9052
      175 557006 張軍軍 22-26-0705769 2022-10-21 11:34:59 282.8700 1285.8088
      176 000005 陳國勇 22-26-0708199 2022-10-21 11:54:13 307.5460 1285.5681
      177 555116 韋建峰 22-26-0707771 雨白條 2022-10-21 11:47:15 298.4420 1284.9462
      178 556026 魏建平 22-26-0454812 紅絳 2022-10-21 11:36:36 284.7170 1284.8168
      179 888567 張濤 22-26-0709690 雨白條 2022-10-21 11:46:37 297.5670 1284.7082
      180 810312 劉鼎立 22-26-0454489 2022-10-21 11:40:15 289.3870 1284.6569
      181 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0661852 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:29:52 276.0400 1284.6187
      182 556380 康國軍 22-26-0203871 灰白條 2022-10-21 11:41:13 290.5330 1284.3007
      183 999926 楊凌穆濤 22-26-0708962 2022-10-21 11:41:57 291.4460 1284.1425
      184 560001 周城戰(zhàn)隊(duì)-宋剛 22-26-0669992 2022-10-21 11:33:00 279.9320 1284.0814
      185 560000 周城戰(zhàn)隊(duì)-戚陳琪 22-26-0708355 2022-10-21 11:33:44 280.8720 1284.0669
      186 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0663384 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:29:59 276.0400 1283.9322
      187 554090 李興遠(yuǎn) 22-26-0519672 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:24:26 268.8380 1283.5449
      188 554050 張公義 20-26-0220412 2022-10-21 11:39:42 288.4060 1283.4658
      189 555006 畢振湖 22-26-0709839 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:50:20 302.0400 1283.4447
      190 557006 張軍軍 22-26-0708666 2022-10-21 11:35:27 282.8700 1283.1429
      191 557006 張軍軍 22-26-0705775 2022-10-21 11:35:27 282.8700 1283.0663
      192 560003 周城戰(zhàn)隊(duì)-段飛翔 22-26-0708756 麒麟花 2022-10-21 11:30:09 276.0400 1282.9936
      193 556024 張永峰 22-26-0707966 灰白條 2022-10-21 11:38:32 286.7280 1282.6980
      194 556076 張建剛 22-26-0707870 2022-10-21 11:42:26 291.6720 1282.4322
      195 556076 張建剛 22-26-0470987 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:42:27 291.6720 1282.3493
      196 554022 劉磊 22-26-0709012 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:28:43 273.9600 1281.8319
      197 100051 劉曉國 22-26-0220734 2022-10-21 11:39:52 288.2130 1281.6830
      198 557039 宋文斌 22-26-0548271 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:33:53 280.5180 1281.5787
      199 556036 付強(qiáng) 22-26-0707862 2022-10-21 11:42:49 291.9180 1281.3455
      200 100051 劉曉國 22-26-0708073 雨點(diǎn) 2022-10-21 11:39:57 288.2130 1281.1469
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)