在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報

      2023年秋季陽光賽鴿俱樂部400公里寧夏中寧站成績

      發(fā)表時間:2023-10-23 21:31:11   瀏覽數(shù):544   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2023年秋季陽光賽鴿俱樂部第二關(guān)400公里中寧站
      司放地: 寧夏中寧長山頭 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2023-10-22 07:25:00
      經(jīng)度: 105 經(jīng)分: 36 經(jīng)秒: 50.34999999997126 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù): 1278 錄取: 120
      緯度: 37 緯分: 20 緯秒: 26.62000000000546 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2023-10-22 19:29:50
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 557040 權(quán)永波 23-26-0895875 2023-10-22 12:46:44 397.4140 1235.1961
      2 100026 王鵬飛-張偉剛 19-26-0368505 2023-10-22 12:54:19 405.7370 1232.0463
      3 100026 王鵬飛-張偉剛 23-26-0050509 2023-10-22 12:55:21 405.7370 1228.1859
      4 556070 倫大鴿業(yè) 23-26-0051012 雨點 2023-10-22 12:55:40 403.5850 1220.4958
      5 554029 武文兵 23-26-0051258 2023-10-22 12:45:23 390.3010 1218.2240
      6 554051 曹凱 22-26-0040011 灰白條 2023-10-22 12:50:44 395.6670 1214.6883
      7 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708764 2023-10-22 12:48:07 390.6620 1209.0397
      8 557016 黨德祥 23-26-0245262 2023-10-22 12:45:46 387.1910 1207.0472
      9 555010 王宏昌 23-26-0050131 雨點 2023-10-22 13:12:03 418.5700 1206.0502
      10 100026 王鵬飛-張偉剛 23-26-0050511 雨點 2023-10-22 13:02:07 405.7370 1203.5177
      11 555116 韋建峰 23-26-0050890 2023-10-22 13:09:04 412.7610 1199.6228
      12 555116 韋建峰 23-26-0050038 雨點 2023-10-22 13:09:19 412.7610 1198.7458
      13 554028 陶建平 23-26-0051221 2023-10-22 12:50:36 390.2940 1198.6435
      14 880103 孫勇飛 23-26-0051309 雨點 2023-10-22 13:01:48 402.6050 1195.3504
      15 555116 韋建峰 23-26-0050015 2023-10-22 13:10:24 412.7610 1195.0170
      16 557008 張貴生 23-26-0801780 雨點 2023-10-22 13:00:15 399.7900 1192.5119
      17 810312 劉鼎立 23-26-0265766 灰白條 2023-10-22 13:05:00 405.1980 1191.7009
      18 000005 陳國勇 23-26-0053009 2023-10-22 13:20:03 423.0560 1191.5266
      19 557016 黨德祥 23-26-0245163 2023-10-22 12:50:41 387.1910 1188.8241
      20 810503 快樂e族(南) 23-26-0050339 紅絳 2023-10-22 13:21:55 423.9290 1187.7273
      21 555116 韋建峰 23-26-0050889 2023-10-22 13:12:53 412.7610 1186.4523
      22 554089 鄭高建 23-26-0238739 2023-10-22 13:04:55 403.1190 1185.8799
      23 999926 楊凌穆濤 23-26-0051982 灰白條 2023-10-22 13:08:24 407.0100 1185.2244
      24 559009 吳小社 23-26-0243957 雨點 2023-10-22 13:21:52 422.6700 1184.3737
      25 555125 吳春龍 23-26-0053391 雨點 2023-10-22 13:18:00 417.2090 1181.8440
      26 557060 蘇超 23-23-0050907 2023-10-22 13:02:45 398.3170 1179.3219
      27 557060 蘇超 23-26-0053731 2023-10-22 13:02:52 398.3170 1178.9172
      28 000247 吳杰 23-26-0050251 雨點 2023-10-22 13:26:24 425.9500 1178.5829
      29 555027 武功父子 23-26-0054566 2023-10-22 13:20:48 418.4990 1176.1654
      30 556070 倫大鴿業(yè) 23-26-0050459 雨點 2023-10-22 13:08:14 403.5850 1175.7979
      31 870036 李愛平 23-26-0249420 2023-10-22 13:10:58 406.2810 1174.3245
      32 557016 黨德祥 23-26-0053893 雨點 2023-10-22 12:55:11 387.1910 1172.6496
      33 554064 翟軍輝 23-26-0051239 2023-10-22 13:01:16 393.3440 1169.6884
      34 888911 趙宗明 22-26-0709600 2023-10-22 13:11:08 404.6710 1169.0833
      35 555119 伊建樓 23-26-0050083 紅絳 2023-10-22 13:14:50 408.6640 1168.1501
      36 555006 畢振湖 23-26-0032086 雨點 2023-10-22 13:22:09 416.6940 1166.6859
      37 556081 岐翔賽鴿 23-26-0265899 深雨點 2023-10-22 13:12:37 405.4150 1166.2252
      38 558215 羽艷賽鴿 23-26-0051159 雨點 2023-10-22 13:29:17 424.7710 1166.0155
      39 558215 羽艷賽鴿 23-26-0051165 灰白條 2023-10-22 13:29:22 424.7710 1165.7551
      40 000005 陳國勇 23-26-0053005 雨點 2023-10-22 13:28:16 423.0560 1164.5749
      41 555116 韋建峰 23-26-0050065 2023-10-22 13:19:29 412.7610 1164.3751
      42 810001 千里鴿王 23-26-0051605 2023-10-22 13:29:21 423.8770 1163.3460
      43 557055 陳志偉 23-26-0054160 2023-10-22 13:09:51 401.0300 1162.8797
      44 557003 張宏亮 23-26-0051074 雨點 2023-10-22 13:09:44 400.0570 1160.4302
      45 870036 李愛平 23-26-0249437 2023-10-22 13:15:20 406.2810 1159.6802
      46 556048 軍行天下-趙軍謀 23-26-0050147 雨點 2023-10-22 13:13:55 404.3990 1158.9750
      47 555115 劉治國 23-26-0243920 灰白條 2023-10-22 13:29:59 422.6610 1158.0051
      48 556035 白偉偉 23-26-0265307 紅楞 2023-10-22 13:17:39 407.9550 1156.8094
      49 559019 李向陽 23-26-0051643 雨點 2023-10-22 13:33:24 425.7640 1155.6596
      50 000005 陳國勇 23-26-0053001 雨白條 2023-10-22 13:31:07 423.0560 1155.5142
      51 880103 孫勇飛 23-26-0051356 雨點 2023-10-22 13:13:39 402.6050 1154.7057
      52 554028 陶建平 23-26-0051207 2023-10-22 13:03:05 390.2940 1154.4045
      53 870056 康飛 22-26-0282101 雨白條 2023-10-22 13:17:27 406.3980 1153.0241
      54 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 23-26-0051752 2023-10-22 13:04:47 390.6620 1149.6956
      55 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0203311 2023-10-22 13:04:52 390.6620 1149.4379
      56 560001 周城戰(zhàn)隊-宋剛 23-26-0309805 雨點 2023-10-22 13:08:26 394.3520 1148.2270
      57 554028 陶建平 23-26-0874526 2023-10-22 13:05:29 390.2940 1146.2829
      58 555115 劉治國 23-26-0243927 2023-10-22 13:34:06 422.6610 1145.0714
      59 870036 李愛平 23-26-0249434 2023-10-22 13:19:51 406.2810 1144.9341
      60 555002 黃飛 23-26-0243189 2023-10-22 13:29:36 416.7880 1143.1082
      61 555002 黃飛 23-26-0243115 雨點 2023-10-22 13:29:43 416.7880 1142.7706
      62 559019 李向陽 23-26-0262362 深雨點 2023-10-22 13:38:10 425.7640 1140.9430
      63 555024 李子明 23-26-0050586 2023-10-22 13:34:29 421.2730 1140.1657
      64 559016 吳文寶 23-26-0054418 紅楞 2023-10-22 13:35:41 422.5240 1139.8473
      65 555119 伊建樓 23-26-0050446 2023-10-22 13:23:35 408.6640 1139.6335
      66 558215 羽艷賽鴿 23-26-0051163 雨白條 2023-10-22 13:37:54 424.7710 1139.0518
      67 880103 孫勇飛 23-26-0051303 雨點 2023-10-22 13:18:29 402.6050 1138.9611
      68 888911 趙宗明 23-26-0400921 雨點 2023-10-22 13:20:32 404.6710 1138.1834
      69 888911 趙宗明 23-26-0400922 2023-10-22 13:20:37 404.6710 1137.9094
      70 557042 郭宗明 23-26-0054722 2023-10-22 13:09:45 391.9880 1137.0197
      71 320599   李智 23-26-0051979 2023-10-22 13:43:41 429.7920 1134.9431
      72 000247 吳杰 23-26-0050272 2023-10-22 13:40:20 425.9500 1134.8478
      73 557032 張智平 23-26-0734884 雨點 2023-10-22 13:17:13 399.4950 1134.1851
      74 000247 吳杰 23-26-0050298 2023-10-22 13:40:49 425.9500 1133.3830
      75 870095 楊駿潔 22-26-0087068 深雨點 2023-10-22 13:23:03 405.7380 1133.1532
      76 556041 穆偉濤 21-26-0597103 2023-10-22 13:24:49 407.6180 1132.8231
      77 870036 李愛平 22-26-0765951 2023-10-22 13:23:43 406.2810 1132.5721
      78 556070 倫大鴿業(yè) 23-26-0027995 2023-10-22 13:21:20 403.5850 1132.5672
      79 554064 翟軍輝 23-26-0040796 2023-10-22 13:12:33 393.3440 1131.7455
      80 555052 徐新國 23-26-0405663 灰雨點 2023-10-22 13:17:22 398.7830 1131.7201
      81 554039 高曉明 23-26-0051386 2023-10-22 13:14:33 395.5480 1131.5683
      82 556103 田武科 23-26-0050962 2023-10-22 13:22:51 404.7500 1131.0417
      83 555052 徐新國 23-26-0051703 2023-10-22 13:17:38 398.7830 1130.8628
      84 555052 徐新國 23-26-0276554 2023-10-22 13:17:42 398.7830 1130.6317
      85 556048 軍行天下-趙軍謀 23-26-0054693 2023-10-22 13:22:42 404.3990 1130.5023
      86 554016 王超 23-26-0051395 2023-10-22 13:15:04 395.6510 1130.2029
      87 557057 李軍社 23-26-0733928 2023-10-22 13:13:39 393.7110 1129.2092
      88 557057 李軍社 23-26-0733934 2023-10-22 13:13:54 393.7110 1128.3814
      89 557060 蘇超 23-26-0052602 2023-10-22 13:18:06 398.3170 1128.0416
      90 559019 李向陽 23-26-0383178 雨點 2023-10-22 13:42:27 425.7640 1127.9950
      91 559019 李向陽 23-26-0383180 雨白條 2023-10-22 13:43:16 425.7640 1125.5481
      92 666001 任印奇 22-26-0471412 雨白條 2023-10-22 13:22:26 402.2950 1125.4767
      93 557040 權(quán)永波 23-26-0463056 2023-10-22 13:18:07 397.4140 1125.4021
      94 555052 徐新國 23-26-0051704 2023-10-22 13:19:40 398.7830 1124.3473
      95 556080 荊乖全 23-26-0053359 灰白條 2023-10-22 13:23:07 402.5220 1123.9867
      96 100026 王鵬飛-張偉剛 23-26-0050518 麒麟花 2023-10-22 13:26:11 405.7370 1123.3219
      97 870036 李愛平 23-26-0054611 2023-10-22 13:26:48 406.2810 1122.9054
      98 555052 徐新國 23-26-0051701 灰雨點 2023-10-22 13:20:10 398.7830 1122.7619
      99 810192 王松崗 23-26-0403921 2023-10-22 13:33:51 414.0250 1122.4293
      100 559197 劉國華 23-26-0051685 2023-10-22 13:36:16 416.6410 1122.1805
      101 556048 軍行天下-趙軍謀 23-26-0054643 雨點 2023-10-22 13:26:15 404.3990 1119.4339
      102 556039 白黨鵬 23-26-0050801 2023-10-22 13:29:41 407.9200 1118.5225
      103 557060 蘇超 23-26-0245753 雨點 2023-10-22 13:21:11 398.3170 1118.2558
      104 559019 李向陽 23-26-0383378 雨點 2023-10-22 13:45:44 425.7640 1118.2463
      105 557006 張軍軍 23-26-0053765 深雨點 2023-10-22 13:22:22 399.5540 1118.0400
      106 555001 程軍輝 23-26-0243031 2023-10-22 13:37:48 416.7670 1117.8916
      107 555015 楊宏興 23-26-0050817 灰白條 2023-10-22 13:35:47 414.5030 1117.8703
      108 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 23-26-0050815 2023-10-22 13:14:35 390.6620 1117.4845
      109 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 23-26-0051753 2023-10-22 13:14:37 390.6620 1117.3813
      110 555115 劉治國 23-26-0243938 雨點 2023-10-22 13:43:26 422.6610 1116.8331
      111 810001 千里鴿王 23-26-0051601 2023-10-22 13:44:40 423.8770 1116.4183
      112 557060 蘇超 23-26-0050905 灰白條 2023-10-22 13:21:58 398.3170 1115.8331
      113 555001 程軍輝 23-26-0243040 2023-10-22 13:38:50 416.7670 1114.8303
      114 560001 周城戰(zhàn)隊-宋剛 23-26-0404513 2023-10-22 13:18:51 394.3520 1114.4133
      115 559019 李向陽 23-26-0051696 雨點 2023-10-22 13:47:11 425.7640 1114.0301
      116 560009 周城戰(zhàn)隊-郭建武 23-26-0051714 2023-10-22 13:20:12 395.6710 1113.9142
      117 555119 伊建樓 23-26-0050088 紅絳 2023-10-22 13:31:57 408.6640 1113.6530
      118 000247 吳杰 23-26-0050258 雨點 2023-10-22 13:47:33 425.9500 1113.4125
      119 557006 張軍軍 23-26-0066655 雨白條 2023-10-22 13:23:51 399.5540 1113.3858
      120 555006 畢振湖 23-26-0256564 紅絳 2023-10-22 13:39:31 416.6940 1112.5780
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊