日志
2012年春500公里常規(guī)賽
2012年春500公里常規(guī)賽 | ||||||||||
司放地:福安 | 當(dāng)天天氣: | 司放日期:2012-5-6 6:20:00 | ||||||||
經(jīng)度:119 | 經(jīng)分:39 | 經(jīng)秒:27.000 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù):780 | 錄取羽數(shù):156 | |||||
緯度:27 | 緯分:5 | 緯秒:38.000 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期:2012-5-8 23:41:02 | ||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | |
1 | 000080 | 劉阿六 | 11-19-233978 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 14:13:37 | 516.03 | 1089.552 | |
2 | 000638 | 林耿桂 | 11-19-243179 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 14:14:07 | 515.72 | 1087.7492 | |
3 | 000234 | 楊遠(yuǎn)輝 | 11-19-232234 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2012-5-6 14:37:48 | 539.611 | 1083.9916 | |
4 | 000531 | 方由慶 | 10-19-320888 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 14:36:54 | 538.257 | 1083.23 | |
5 | 000104 | 許漢生 | 11-19-230710 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 14:37:44 | 539.076 | 1083.0619 | |
6 | 000024 | 鄭榕華 | 11-19-233306 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 14:34:03 | 515.244 | 1042.8985 | |
7 | 000524 | 吳泳通 | 11-19-232314 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 14:27:49 | 503.056 | 1031.2399 | |
8 | 000156 | 方俊林 | 11-19-243044 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2012-5-6 14:59:22 | 534.22 | 1028.5989 | |
9 | 000601 | 黃曉波 | 11-19-228522 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 14:40:11 | 513.59 | 1026.8035 | |
10 | 000117 | 方培松 | 11-19-232129 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 14:59:46 | 533.306 | 1026.0489 | |
11 | 000727 | 陳瑞欽 | 11-19-233026 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:07:11 | 538.37 | 1021.2197 | |
12 | 000234 | 楊遠(yuǎn)輝 | 11-19-232237 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 15:13:13 | 539.611 | 1011.992 | |
13 | 000535 | 羅家勝 | 09-19-256125 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:26:38 | 548.522 | 1003.4551 | |
14 | 000361 | 方斌松 | 11-19-233152 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:14:22 | 533.956 | 999.2315 | |
15 | 000739 | 袁高輝 | 10-19-208792 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 14:58:55 | 517.788 | 997.825 | |
16 | 000511 | 徐文盛 | 11-19-237077 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 14:47:22 | 504.877 | 995.093 | |
17 | 000638 | 林耿桂 | 11-19-226985 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:01:30 | 515.72 | 988.9166 | |
18 | 000655 | 鄭偉芝 | 11-19-243003 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 15:03:11 | 516.949 | 988.0838 | |
19 | 000762 | 黃偉鑫 | 11-19-233677 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:03:32 | 517.104 | 987.7193 | |
20 | 000703 | 陳澤文 | 11-19-238868 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 15:12:32 | 522.52 | 981.1968 | |
21 | 000358 | 方健平 | 11-19-230263 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:26:03 | 534.987 | 979.74 | |
22 | 000117 | 方培松 | 11-19-243050 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 15:24:21 | 533.306 | 979.7116 | |
23 | 000358 | 方健平 | 11-19-243060 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 15:26:11 | 534.987 | 979.5008 | |
24 | 000400 | 林奕忠 | 11-19-230340 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 15:11:42 | 516.765 | 971.9108 | |
25 | 000421 | 劉涌凱 | 10-19-208505 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:18:21 | 523.186 | 971.8324 | |
26 | 000351 | 黃協(xié)聰 | 10-19-337893 | 雌 | 砂 | 花 | 2012-5-6 15:10:07 | 514.017 | 969.63 | |
27 | 000490 | 陳躍青 | 11-19-239447 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:20:15 | 520.031 | 962.5747 | |
28 | 000233 | 鄭瑞忠 | 11-19-243800 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 15:16:01 | 515.072 | 960.9253 | |
29 | 000117 | 方培松 | 11-19-233132 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:35:38 | 533.306 | 959.8164 | |
30 | 000437 | 許慶亮 | 11-19-238013 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 15:16:31 | 514.879 | 959.6701 | |
31 | 000570 | 林偉生 | 10-19-214943 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:16:14 | 512.531 | 955.7985 | |
32 | 000365 | 劉宏 | 11-19-227865 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 15:23:46 | 516.312 | 949.5102 | |
33 | 000750 | 陳懂敏 | 11-19-236021 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:25:13 | 516.885 | 948.036 | |
34 | 000296 | 鄭少波 | 10-19-210048 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:23:41 | 515.071 | 947.3732 | |
35 | 000358 | 方健平 | 11-19-230266 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2012-5-6 15:45:33 | 534.987 | 945.9588 | |
36 | 000351 | 黃協(xié)聰 | 11-19-239500 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 15:24:29 | 514.017 | 944.0454 | |
37 | 000400 | 林奕忠 | 11-19-233400 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 15:29:16 | 516.765 | 940.8272 | |
38 | 000574 | 黃曉恭 | 10-19-336135 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2012-5-6 15:35:53 | 521.675 | 938.4613 | |
39 | 000240 | 洪桂才 | 10-19-209700 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:33:56 | 517.775 | 934.7244 | |
40 | 000057 | 徐潔偉 | 11-19-237649 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 15:23:24 | 506.585 | 932.2506 | |
41 | 000662 | 王曉濤 | 11-19-241278 | 雌 | 砂 | 花 | 2012-5-6 16:01:59 | 538.37 | 925.0609 | |
42 | 000111 | 黃偉強(qiáng) | 11-19-243076 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 15:42:03 | 515.833 | 917.7707 | |
43 | 000633 | 楊耿彬 | 11-19-229385 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 15:56:29 | 526.956 | 914.0871 | |
44 | 000240 | 洪桂才 | 11-19-231958 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 15:48:18 | 517.775 | 911.0945 | |
45 | 000574 | 黃曉恭 | 11-19-227921 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 15:53:23 | 521.675 | 909.8189 | |
46 | 000284 | 秦俊光 | 11-19-235917 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 16:23:47 | 548.231 | 907.9929 | |
47 | 000497 | 黃培濤 | 11-19-232059 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 16:08:09 | 533.44 | 906.9795 | |
48 | 000156 | 方俊林 | 11-19-233147 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 16:12:11 | 534.22 | 902.1193 | |
49 | 000005 | 王瑤林 | 11-19-229985 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 15:57:11 | 516.693 | 895.1974 | |
50 | 000472 | 張勝鴻 | 11-19-232147 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 16:28:51 | 538.726 | 884.8255 | |
51 | 000337 | 王兆義 | 11-19-238277 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 16:16:34 | 516.025 | 864.9913 | |
52 | 000472 | 張勝鴻 | 11-19-237267 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 16:43:38 | 538.726 | 863.8506 | |
53 | 000562 | 許偉標(biāo) | 10-19-217665 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 16:17:04 | 514.905 | 862.3911 | |
54 | 000685 | 陳浩立 | 11-19-241534 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 17:06:19 | 549.607 | 850.368 | |
55 | 000760 | 楊爍彬 | 11-19-237561 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 16:30:28 | 517.965 | 848.4738 | |
56 | 000733 | 吳曉升 | 11-19-241912 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 16:33:35 | 517.429 | 843.2905 | |
57 | 000574 | 黃曉恭 | 11-19-227936 | 雌 | 牛 | 雨白條 | 2012-5-6 16:38:52 | 521.675 | 842.9522 | |
58 | 000683 | 秦志鵬 | 11-19-235759 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 17:11:49 | 549.301 | 842.7232 | |
59 | 000524 | 吳泳通 | 11-19-243075 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 16:18:11 | 503.056 | 840.973 | |
60 | 000511 | 徐文盛 | 11-19-237149 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 16:20:43 | 504.877 | 840.4578 | |
61 | 000638 | 林耿桂 | 11-19-239177 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 16:36:08 | 515.72 | 837.0266 | |
62 | 000732 | 林彬群 | 11-19-236687 | 雌 | 牛 | 白 | 2012-5-6 16:32:44 | 512.647 | 836.656 | |
63 | 000647 | 張小平 | 11-19-231532 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2012-5-6 16:48:34 | 524.32 | 834.1518 | |
64 | 000497 | 黃培濤 | 11-19-233143 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2012-5-6 17:00:00 | 533.44 | 833.5 | |
65 | 000240 | 洪桂才 | 10-19-209696 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 16:41:55 | 517.775 | 832.5472 | |
66 | 000358 | 方健平 | 11-19-243059 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 17:03:01 | 534.987 | 831.9955 | |
67 | 000117 | 方培松 | 11-19-243033 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 17:01:22 | 533.306 | 831.515 | |
68 | 000333 | 周林河 | 11-19-233563 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 16:43:08 | 516.407 | 828.7263 | |
69 | 000511 | 徐文盛 | 11-19-244017 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 16:29:28 | 504.877 | 828.3915 | |
70 | 000162 | 林盛偉 | 11-19-228190 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 16:39:05 | 512.31 | 827.53 | |
71 | 000104 | 許漢生 | 11-19-233024 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 17:11:57 | 539.076 | 826.8671 | |
72 | 000449 | 陳俊明 | 11-19-238772 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 17:19:26 | 545.219 | 826.7993 | |
73 | 000735 | 章杰坡 | 10-19-321525 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 16:49:44 | 518.474 | 823.3231 | |
74 | 000707 | 陳嘉達(dá) | 11-19-239753 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 16:56:31 | 522.045 | 820.1592 | |
75 | 000188 | 楊潔標(biāo) | 11-19-243120 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 16:48:32 | 515.396 | 819.9979 | |
76 | 000365 | 劉宏 | 11-19-241663 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 16:49:41 | 516.312 | 819.955 | |
77 | 000111 | 黃偉強(qiáng) | 11-19-233379 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 16:49:34 | 515.833 | 819.3461 | |
78 | 000186 | 陳偉丹 | 11-19-243163 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 16:50:16 | 514.992 | 817.1018 | |
79 | 000043 | 許永雙 | 11-19-236578 | 雌 | 黃 | 白花 | 2012-5-6 17:14:11 | 533.351 | 815.2929 | |
80 | 000765 | 魏一航 | 12-19-327800 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 16:52:13 | 513.97 | 812.965 | |
81 | 000739 | 袁高輝 | 11-19-229624 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 16:57:13 | 517.788 | 812.5776 | |
82 | 000683 | 秦志鵬 | 11-19-244502 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 17:36:53 | 549.301 | 811.515 | |
83 | 000156 | 方俊林 | 11-19-243041 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 17:18:46 | 534.22 | 810.9396 | |
84 | 000785 | 陳煉鴻 | 11-19-231742 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 17:03:56 | 520.825 | 808.8182 | |
85 | 000524 | 吳泳通 | 11-19-242986 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 16:43:20 | 503.056 | 807.0417 | |
86 | 000111 | 黃偉強(qiáng) | 11-19-233384 | 雄 | 砂 | 紅降 | 2012-5-6 17:01:03 | 515.833 | 804.6689 | |
87 | 000689 | 陳木標(biāo) | 11-19-229725 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 17:41:43 | 548.113 | 804.0188 | |
88 | 000358 | 方健平 | 11-19-230269 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 17:26:29 | 534.987 | 802.7012 | |
89 | 000070 | 巫肇輝 | 11-19-234997 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 17:31:39 | 539.033 | 802.5504 | |
90 | 000560 | 柯綺茂 | 11-19-228611 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 17:31:14 | 537.941 | 801.4218 | |
91 | 000643 | 楊夏生 | 08-19-265243 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 17:35:45 | 541.401 | 801.1854 | |
92 | 000597 | 陳堅(jiān)少 | 11-19-243048 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-5-6 17:48:22 | 551.29 | 800.8668 | |
93 | 000511 | 徐文盛 | 11-19-237074 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 16:53:30 | 504.877 | 796.9645 | |
94 | 000597 | 陳堅(jiān)少 | 11-19-243046 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2012-5-6 17:56:18 | 551.29 | 791.7421 | |
95 | 000384 | 楊天武 | 11-19-243850 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2012-5-6 17:44:52 | 541.396 | 790.513 | |
96 | 000698 | 黃斌 | 11-19-243180 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-5-6 17:14:42 | 516.456 | 788.8438 | |
97 | 000689 | 陳木標(biāo) | 11-19-229723 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 17:55:14 | 548.113 | 788.3871 | |
98 | 000315 | 黃進(jìn)升 | 10-19-337667 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 17:10:34 | 511.539 | 786.2976 | |
99 | 000240 | 洪桂才 | 10-19-209694 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 17:20:05 | 517.775 | 784.4085 | |
100 | 000685 | 陳浩立 | 11-19-235973 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2012-5-6 18:01:00 | 549.607 | 784.0328 |
成績公示三天,如有異議請致電8659777咨詢登記
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊