日志
2012年福安站常規(guī)賽
2012年福安站常規(guī)賽 | |||||||||
司放地:福安 | 當天天氣:晴 | 司放日期:2012-10-17 7:05:00 | |||||||
經(jīng)度:119 | 經(jīng)分:39 | 經(jīng)秒:27.000 | 當天風向: | 參賽羽數(shù):3337 | 錄取羽數(shù):667 | ||||
緯度:27 | 緯分:5 | 緯秒:38.000 | 當天風力: | 制表日期:2012-10-22 20:48:15 | |||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000123 | 方楚杰 | 201119236343 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 14:53:34 | 533.986 | 1139.6158 |
2 | 000829 | 謝偉強 | 201219329630 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:08:36 | 527.127 | 1090.0062 |
3 | 000782 | 楊育明 | 201219322506 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:22:42 | 542.274 | 1089.56 |
4 | 000783 | 陳煥敏 | 201219331378 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 15:34:36 | 549.44 | 1078.179 |
5 | 000803 | 陳朝明 | 201219322441 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 15:30:42 | 541.701 | 1071.1904 |
6 | 000123 | 方楚杰 | 201119238669 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:36:50 | 533.986 | 1043.281 |
7 | 000791 | 方耿偉 | 201219322631 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 15:37:57 | 534.557 | 1042.123 |
8 | 000497 | 黃培濤 | 201219325985 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 15:37:09 | 533.44 | 1041.5698 |
9 | 000122 | 方鐘明 | 201119233136 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:37:31 | 533.42 | 1040.7857 |
10 | 000490 | 陳躍青 | 201119243885 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2012-10-17 15:27:20 | 520.031 | 1035.2309 |
11 | 000799 | 侯澤龍 | 201219328712 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:45:23 | 538.454 | 1034.7257 |
12 | 000727 | 陳瑞欽 | 201219323418 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:45:12 | 538.046 | 1034.306 |
13 | 000782 | 楊育明 | 201219322507 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:49:28 | 542.274 | 1033.9532 |
14 | 000532 | 侯悅生 | 201219329409 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:46:21 | 538.906 | 1033.6741 |
15 | 000497 | 黃培濤 | 201219335119 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:42:03 | 533.44 | 1031.6991 |
16 | 000785 | 陳煉鴻 | 201119231742 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:31:26 | 520.825 | 1028.4177 |
17 | 000104 | 許漢生 | 201219323571 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2012-10-17 15:49:18 | 539.076 | 1028.1823 |
18 | 000257 | 鄭小耿 | 201219321643 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:25:32 | 514.503 | 1027.9096 |
19 | 000248 | 鄭偉芝 | 201219321098 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 15:30:18 | 518.761 | 1026.6396 |
20 | 000388 | 黃曉彬 | 201219333446 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:30:53 | 517.205 | 1022.38 |
21 | 000290 | 韋德華 | 201219322127 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 15:52:57 | 539.351 | 1021.5948 |
22 | 000248 | 鄭偉芝 | 201219324803 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:35:04 | 518.761 | 1017.0455 |
23 | 000248 | 鄭偉芝 | 201219321093 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:35:11 | 518.761 | 1016.8129 |
24 | 000662 | 王曉濤 | 201119230747 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:54:25 | 538.267 | 1016.7171 |
25 | 000662 | 王曉濤 | 201219323446 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:54:26 | 538.267 | 1016.6851 |
26 | 000123 | 方楚杰 | 201219323285 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:50:26 | 533.986 | 1016.2774 |
27 | 000716 | 王桂東 | 201219328176 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 15:56:16 | 539.65 | 1015.7799 |
28 | 000819 | 方偉升 | 201219320718 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 15:53:14 | 533.44 | 1009.8568 |
29 | 000104 | 許漢生 | 201119230710 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 15:59:18 | 539.076 | 1008.9388 |
30 | 000685 | 陳浩立 | 201119235974 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 16:09:49 | 549.607 | 1008.7926 |
31 | 000117 | 方培松 | 201119232129 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:54:26 | 533.306 | 1007.3147 |
32 | 000796 | 方培鑫 | 201219325680 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:57:15 | 534.046 | 1003.3744 |
33 | 000358 | 方健平 | 201219325630 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 15:58:39 | 534.987 | 1002.5054 |
34 | 000449 | 陳俊明 | 201219330539 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 16:09:26 | 545.219 | 1001.4431 |
35 | 000108 | 方慶彬 | 201219322377 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:02:52 | 538.265 | 1000.7406 |
36 | 000361 | 方斌松 | 201119232070 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:59:22 | 533.956 | 999.2315 |
37 | 000123 | 方楚杰 | 201219323282 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 15:59:25 | 533.986 | 999.1941 |
38 | 000662 | 王曉濤 | 201219328020 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:03:53 | 538.267 | 998.8563 |
39 | 000024 | 鄭榕華 | 201119233306 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:40:54 | 515.244 | 998.7284 |
40 | 000732 | 林彬群 | 201119234467 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 15:38:58 | 512.647 | 997.4324 |
41 | 000113 | 曾憲豐 | 201219323180 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 16:03:42 | 537.316 | 997.4308 |
42 | 000290 | 韋德華 | 201219322123 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:05:48 | 539.351 | 997.3206 |
43 | 000662 | 王曉濤 | 201219324404 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 16:04:56 | 538.267 | 996.9138 |
44 | 000342 | 蔡明章 | 201119229128 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 16:06:00 | 539.324 | 996.902 |
45 | 000603 | 林楚偉 | 201219332107 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 15:39:59 | 513.238 | 996.6109 |
46 | 000784 | 林捷鴻 | 201219330206 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 16:17:51 | 549.69 | 994.2842 |
47 | 000217 | 陳春樂 | 201219323407 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:09:45 | 540.95 | 993.0243 |
48 | 000532 | 侯悅生 | 201219329417 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 16:07:47 | 538.906 | 992.8566 |
49 | 000722 | 陳賢宇 | 201219322251 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:06:55 | 537.976 | 992.7283 |
50 | 000024 | 鄭榕華 | 201219332169 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2012-10-17 15:44:26 | 515.244 | 991.9348 |
51 | 000188 | 楊潔標 | 201219321658 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:44:38 | 515.396 | 991.8455 |
52 | 000234 | 楊遠輝 | 201219329080 | 雌 | 黃 | 紅降 | 2012-10-17 16:10:06 | 539.611 | 989.9303 |
53 | 000353 | 謝禮松 | 201119239540 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:46:52 | 515.7 | 988.1834 |
54 | 000601 | 黃曉波 | 201219322027 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:46:22 | 514.574 | 986.9714 |
55 | 000104 | 許漢生 | 201219322175 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 16:11:37 | 539.076 | 986.2048 |
56 | 000692 | 黃時光 | 201219325586 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 15:47:39 | 515.241 | 985.8242 |
57 | 000531 | 方由慶 | 201219323537 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:11:01 | 538.257 | 985.7886 |
58 | 000597 | 陳堅少 | 201119243046 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2012-10-17 16:24:38 | 551.29 | 985.0914 |
59 | 000445 | 林慕旭 | 201019211488 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2012-10-17 16:07:19 | 533.424 | 983.6024 |
60 | 000496 | 侯鴻波 | 201219334793 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 16:13:14 | 539.183 | 983.4918 |
61 | 000008 | 周練雄 | 201219332153 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:50:18 | 516.277 | 982.8232 |
62 | 000286 | 李永慶 | 201219331339 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 16:23:40 | 549.069 | 982.8204 |
63 | 000125 | 陳錦旭 | 201219322106 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:07:55 | 533.44 | 982.5449 |
64 | 000248 | 鄭偉芝 | 201219323752 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 15:53:01 | 518.761 | 982.4709 |
65 | 000080 | 劉阿六 | 201219327622 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 15:50:16 | 516.03 | 982.4153 |
66 | 000509 | 林偉濤 | 201219321526 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:48:19 | 514.076 | 982.3421 |
67 | 000105 | 劉偉亮 | 201219322764 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:12:17 | 537.381 | 981.9064 |
68 | 000791 | 方耿偉 | 201219323258 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:09:46 | 534.557 | 981.2586 |
69 | 000394 | 黃釗宏 | 201119235675 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 16:26:07 | 549.396 | 979.1119 |
70 | 000703 | 陳澤文 | 201219327053 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 15:58:48 | 522.52 | 978.8685 |
71 | 000342 | 蔡明章 | 201219329582 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 16:16:28 | 539.324 | 977.9811 |
72 | 000449 | 陳俊明 | 201219336620 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:22:39 | 545.219 | 977.7082 |
73 | 000791 | 方耿偉 | 201219323265 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2012-10-17 16:11:46 | 534.557 | 977.6693 |
74 | 000113 | 曾憲豐 | 201219323148 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 16:14:36 | 537.316 | 977.6492 |
75 | 000113 | 曾憲豐 | 201219328346 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 16:14:42 | 537.316 | 977.4714 |
76 | 000234 | 楊遠輝 | 201219322203 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 16:17:03 | 539.611 | 977.4676 |
77 | 000365 | 劉宏 | 201119227865 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 15:53:29 | 516.312 | 976.9693 |
78 | 000770 | 黃澤敏 | 201219322342 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 2012-10-17 16:15:56 | 537.918 | 976.3758 |
79 | 000770 | 黃澤敏 | 201219323480 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 16:15:58 | 537.918 | 976.3168 |
80 | 000791 | 方耿偉 | 201219323255 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2012-10-17 16:12:39 | 534.557 | 976.0924 |
81 | 000222 | 林旭彬 | 201119243366 | 雄 | 黃 | 白 | 2012-10-17 15:53:16 | 515.601 | 976.0241 |
82 | 000531 | 方由慶 | 201219328142 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 16:16:38 | 538.257 | 975.7514 |
83 | 000104 | 許漢生 | 201219322725 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 16:17:33 | 539.076 | 975.6149 |
84 | 000727 | 陳瑞欽 | 201219323457 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:17:59 | 538.046 | 972.9877 |
85 | 000662 | 王曉濤 | 201219328116 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 16:18:25 | 538.267 | 972.6252 |
86 | 000009 | 陳耿東 | 201219321611 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:56:24 | 516.683 | 972.3052 |
87 | 000009 | 陳耿東 | 201219321413 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 15:56:27 | 516.683 | 972.2138 |
88 | 000496 | 侯鴻波 | 201219328709 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-10-17 16:20:19 | 539.183 | 970.9469 |
89 | 000560 | 柯綺茂 | 201219329545 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 16:19:09 | 538.032 | 970.914 |
90 | 000122 | 方鐘明 | 201219323244 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2012-10-17 16:14:35 | 533.42 | 970.5898 |
91 | 000497 | 黃培濤 | 201219324454 | 雄 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:15:32 | 533.44 | 968.9513 |
92 | 000234 | 楊遠輝 | 201219323424 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:22:19 | 539.611 | 968.2305 |
93 | 000770 | 黃澤敏 | 201219322343 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 16:20:36 | 537.918 | 968.175 |
94 | 000407 | 潘樹先 | 201219328865 | 雄 | 砂 | 花 | 2012-10-17 16:21:47 | 538.675 | 967.4769 |
95 | 000766 | 蔡偉松 | 201219323800 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 16:10:42 | 527.148 | 966.0033 |
96 | 000532 | 侯悅生 | 201219329406 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-17 16:23:34 | 538.906 | 964.8016 |
97 | 000647 | 張小平 | 201119243931 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 16:08:28 | 524.32 | 964.7694 |
98 | 000535 | 羅家勝 | 201219322109 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:33:47 | 548.522 | 964.3778 |
99 | 000536 | 陳宏濤 | 201219322433 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2012-10-17 16:34:23 | 549.093 | 964.3644 |
100 | 000206 | 黃進喜 | 201219333319 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-17 16:01:40 | 517.343 | 963.9932 |
101 | 000714 | 老胡 | 201219331715 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-17 16:27:09 | 541.71 | 963.6396 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊