日志
揭陽市信鴿協(xié)會2018年秋季三關(guān)特比環(huán)綜合成績
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000308 | 袁鎮(zhèn)鋒 | 2018-19-0100907 | 19 | 1238.6938 | 27 | 1286.3503 | 8 | 1146.9332 | 3671.9773 |
2 | 2008 | 李銳波 | 2018-19-0101594 | 2 | 1263.2207 | 15 | 1299.3921 | 47 | 1096.3736 | 3658.9864 |
3 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0102393 | 38 | 1231.1104 | 7 | 1305.8595 | 51 | 1089.817 | 3626.7869 |
4 | 000818 | 林勇武 | 2018-19-0102708 | 28 | 1234.7629 | 42 | 1264.9539 | 21 | 1126.4801 | 3626.1969 |
5 | 000303 | 徐文盛 | 2018-19-0100307 | 48 | 1224.6307 | 70 | 1241.1167 | 11 | 1144.0846 | 3609.832 |
6 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0102397 | 139 | 1185.4647 | 1 | 1312.7605 | 46 | 1097.3338 | 3595.559 |
7 | 000080 | 謝昭金 | 2018-19-0100920 | 13 | 1245.6584 | 36 | 1272.1157 | 58 | 1077.2057 | 3594.9798 |
8 | 000159 | 程曉斌 | 2018-19-0100097 | 33 | 1232.9928 | 103 | 1215.4801 | 18 | 1132.0355 | 3580.5084 |
9 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0102387 | 165 | 1175.0731 | 8 | 1305.7897 | 52 | 1089.7923 | 3570.6551 |
10 | 000123 | 競翔鴿舍 | 2018-19-0100013 | 41 | 1228.5002 | 161 | 1182.0134 | 38 | 1106.7167 | 3517.2303 |
11 | 000137 | 陳春生 | 2018-19-0100335 | 193 | 1160.2134 | 65 | 1247.1677 | 37 | 1107.7859 | 3515.167 |
12 | 000518 | 林玉龍 | 2018-19-0102892 | 101 | 1204.8261 | 151 | 1187.5496 | 25 | 1121.9886 | 3514.3643 |
13 | 000808 | 鄭偉杰 | 2018-19-0100068 | 104 | 1202.4005 | 80 | 1228.8792 | 55 | 1078.515 | 3509.7947 |
14 | 000818 | 林勇武 | 2018-19-0102702 | 67 | 1219.2661 | 14 | 1299.6303 | 191 | 976.6584 | 3495.5548 |
15 | 2099 | 楊春生 | 2018-19-0101551 | 5 | 1254.3121 | 100 | 1216.1971 | 159 | 1009.5011 | 3480.0103 |
16 | 000137 | 陳春生 | 2018-19-0100334 | 91 | 1207.7063 | 195 | 1167.1673 | 40 | 1103.6572 | 3478.5308 |
17 | 000137 | 陳春生 | 2018-19-0100338 | 117 | 1194.6541 | 194 | 1167.4311 | 41 | 1103.4271 | 3465.5123 |
18 | 000159 | 程曉斌 | 2018-19-0100093 | 3 | 1259.6051 | 339 | 1075.2473 | 20 | 1129.9942 | 3464.8466 |
19 | 000818 | 林勇武 | 2018-19-0102706 | 50 | 1223.8784 | 288 | 1108.1097 | 23 | 1124.4524 | 3456.4405 |
20 | 000071 | 蘇加舜 | 2018-19-0100035 | 138 | 1185.6305 | 217 | 1155.7598 | 33 | 1113.0754 | 3454.4657 |
21 | 2222 | 方少鵬 | 2018-19-0101517 | 290 | 1118.2173 | 23 | 1290.498 | 114 | 1043.2722 | 3451.9875 |
22 | 000303 | 徐文盛 | 2018-19-0100306 | 137 | 1186.3066 | 229 | 1148.1122 | 32 | 1114.274 | 3448.6928 |
23 | 1107 | 謝偉強 | 2018-19-0102330 | 87 | 1208.9281 | 267 | 1122.3394 | 27 | 1116.722 | 3447.9895 |
24 | 000308 | 袁鎮(zhèn)鋒 | 2018-19-0100904 | 21 | 1237.1325 | 295 | 1103.4585 | 48 | 1094.7124 | 3435.3034 |
25 | 000050 | 林宋清 | 2018-19-0102099 | 15 | 1242.7443 | 19 | 1293.42 | 257 | 891.4133 | 3427.5776 |
26 | 000303 | 徐文盛 | 2018-19-0100309 | 231 | 1143.476 | 190 | 1169.5988 | 31 | 1114.4685 | 3427.5433 |
27 | 000444 | 蔡燕雄 | 2018-19-0100945 | 42 | 1228.38 | 30 | 1281.1414 | 244 | 908.5997 | 3418.1211 |
28 | 000002 | 楊宏鋒 | 2018-19-0101881 | 203 | 1153.0957 | 138 | 1194.8357 | 73 | 1069.1066 | 3417.038 |
29 | 000308 | 袁鎮(zhèn)鋒 | 2018-19-0100902 | 376 | 1063.5591 | 120 | 1205.7599 | 12 | 1140.2646 | 3409.5836 |
30 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0102396 | 98 | 1205.5099 | 380 | 1047.3143 | 5 | 1150.2404 | 3403.0646 |
31 | 000118 | 袁任寶 | 2018-19-0101831 | 56 | 1221.5223 | 224 | 1151.27 | 132 | 1028.8846 | 3401.6769 |
32 | 000075 | AA隆弟 | 2018-19-0100556 | 304 | 1111.72 | 237 | 1143.9019 | 19 | 1130.4565 | 3386.0784 |
33 | 000808 | 鄭偉杰 | 2018-19-0100118 | 167 | 1174.0155 | 125 | 1203.9212 | 171 | 996.5706 | 3374.5073 |
34 | 000196 | 鄭健波 | 2018-19-0100126 | 130 | 1189.3923 | 234 | 1146.0635 | 130 | 1029.9809 | 3365.4367 |
35 | 000303 | 徐文盛 | 2018-19-0100310 | 274 | 1121.9591 | 41 | 1265.0948 | 192 | 975.6624 | 3362.7163 |
36 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0102383 | 273 | 1123.0651 | 130 | 1198.9628 | 120 | 1039.6331 | 3361.661 |
37 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0102399 | 97 | 1205.5728 | 11 | 1304.5261 | 292 | 851.3246 | 3361.4235 |
38 | 000075 | AA隆弟 | 2018-19-0100551 | 147 | 1182.8306 | 82 | 1226.6922 | 210 | 946.7396 | 3356.2624 |
39 | 000999 | 陳曉鑫 | 2018-19-0102348 | 95 | 1207.0382 | 302 | 1097.0732 | 100 | 1050.5474 | 3354.6588 |
40 | 000002 | 楊宏鋒 | 2018-19-0101888 | 52 | 1223.5224 | 53 | 1256.2501 | 284 | 863.6456 | 3343.4181 |
41 | 000518 | 林玉龍 | 2018-19-0102891 | 232 | 1142.4903 | 253 | 1131.5382 | 75 | 1066.3941 | 3340.4226 |
42 | 000808 | 鄭偉杰 | 2018-19-0100069 | 396 | 1051.9485 | 38 | 1269.0933 | 152 | 1013.3971 | 3334.4389 |
43 | 000075 | AA隆弟 | 2018-19-0100553 | 149 | 1182.36 | 222 | 1152.3776 | 172 | 996.0137 | 3330.7513 |
44 | 000333 | 吳博楷 | 2018-19-0100046 | 36 | 1231.7153 | 58 | 1252.8321 | 309 | 837.9225 | 3322.4699 |
45 | 000663 | 鄭禮先 | 2018-19-0101817 | 10 | 1249.7913 | 466 | 951.8521 | 28 | 1116.5538 | 3318.1972 |
46 | 000159 | 程曉斌 | 2018-19-0100094 | 155 | 1180.4422 | 93 | 1217.0717 | 230 | 920.2228 | 3317.7367 |
47 | 000289 | 洪智鵬 | 2018-19-0102898 | 39 | 1230.342 | 143 | 1193.6684 | 258 | 891.1715 | 3315.1819 |
48 | 000303 | 徐文盛 | 2018-19-0100304 | 480 | 984.4799 | 168 | 1179.4447 | 10 | 1144.431 | 3308.3556 |
49 | 000023 | 李耀生 | 2018-19-0100962 | 557 | 862.0671 | 17 | 1296.5864 | 9 | 1145.3928 | 3304.0463 |
50 | 000999 | 陳曉鑫 | 2018-19-0102343 | 202 | 1154.5922 | 346 | 1071.9274 | 62 | 1075.922 | 3302.4416 |
51 | 000148 | 楊潔明 | 2018-19-0102028 | 295 | 1115.8945 | 4 | 1307.9576 | 298 | 845.957 | 3269.8091 |
52 | 006188 | 張壯亮 | 2018-19-0102665 | 88 | 1208.5711 | 443 | 985.0186 | 64 | 1075.3072 | 3268.8969 |
53 | 000225 | 許劍鴻 | 2018-19-0102886 | 72 | 1215.5406 | 13 | 1303.8319 | 396 | 743.1404 | 3262.5129 |
54 | 000500 | 盛興鴿舍 | 2018-19-0102392 | 514 | 935.7771 | 9 | 1305.7262 | 144 | 1020.8015 | 3262.3048 |
55 | 000075 | AA隆弟 | 2018-19-0100558 | 148 | 1182.6999 | 101 | 1216.0626 | 285 | 862.156 | 3260.9185 |
56 | 3066 | 黃海洪 | 2018-19-0100831 | 456 | 1001.9467 | 144 | 1193.2712 | 80 | 1064.15 | 3259.3679 |
57 | 000225 | 許劍鴻 | 2018-19-0102881 | 34 | 1232.94 | 150 | 1188.1242 | 317 | 832.2315 | 3253.2957 |
58 | 2777 | 方少明 | 2018-19-0101596 | 245 | 1136.379 | 204 | 1162.1644 | 208 | 954.2061 | 3252.7495 |
59 | 006999 | 陳志宏 | 2018-19-0100690 | 184 | 1163.9401 | 179 | 1174.0507 | 241 | 911.6305 | 3249.6213 |
60 | 006888 | 粵警賽鴿 | 2018-19-0102562 | 246 | 1136.1771 | 265 | 1123.9701 | 180 | 987.5807 | 3247.7279 |
61 | 006183 | 馬日本 | 2018-19-0102508 | 119 | 1193.62 | 282 | 1111.3805 | 216 | 938.2273 | 3243.2278 |
62 | 006183 | 馬日本 | 2018-19-0102512 | 463 | 994.7242 | 142 | 1193.9994 | 97 | 1051.7562 | 3240.4798 |
63 | 000808 | 鄭偉杰 | 2018-19-0100154 | 166 | 1174.767 | 430 | 998.5675 | 77 | 1065.0581 | 3238.3926 |
64 | 000148 | 楊潔明 | 2018-19-0102029 | 451 | 1004.8157 | 256 | 1130.8914 | 42 | 1101.9151 | 3237.6222 |
65 | 000099 | 吳舜彬 | 2018-19-0100109 | 275 | 1121.9366 | 363 | 1061.2579 | 102 | 1049.904 | 3233.0985 |
66 | 000137 | 陳春生 | 2018-19-0100326 | 528 | 916.7193 | 3 | 1308.2401 | 166 | 1005.9106 | 3230.87 |
67 | 000988 | 楊曉強 | 2018-19-0101811 | 228 | 1143.7827 | 262 | 1125.8848 | 206 | 957.4433 | 3227.1108 |
68 | 000123 | 競翔鴿舍 | 2018-19-0100012 | 301 | 1113.7768 | 59 | 1251.4402 | 291 | 853.8734 | 3219.0904 |
69 | 000002 | 楊宏鋒 | 2018-19-0101889 | 401 | 1048.0854 | 137 | 1195.1841 | 194 | 974.5487 | 3217.8182 |
70 | 000007 | 林曉貴 | 2018-19-0102036 | 108 | 1199.6298 | 418 | 1014.1889 | 167 | 1003.453 | 3217.2717 |
71 | 000033 | 周天燈 | 2018-19-0102920 | 121 | 1193.0106 | 298 | 1100.2282 | 248 | 905.6195 | 3198.8583 |
72 | 000159 | 程曉斌 | 2018-19-0100096 | 479 | 984.6689 | 332 | 1078.6131 | 17 | 1132.2413 | 3195.5233 |
73 | 000444 | 蔡燕雄 | 2018-19-0100944 | 45 | 1224.9368 | 475 | 942.7164 | 136 | 1024.5601 | 3192.2133 |
74 | 000099 | 吳舜彬 | 2018-19-0100106 | 158 | 1177.2506 | 441 | 987.9071 | 135 | 1025.9312 | 3191.0889 |
75 | 000808 | 鄭偉杰 | 2018-19-0100064 | 164 | 1175.2295 | 478 | 938.094 | 71 | 1071.0379 | 3184.3614 |
76 | 000303 | 徐文盛 | 2018-19-0100301 | 116 | 1195.6845 | 146 | 1191.0965 | 361 | 797.1472 | 3183.9282 |
77 | 000215 | 章峰 | 2018-19-0101824 | 367 | 1065.9912 | 183 | 1172.3466 | 234 | 919.0641 | 3157.4019 |
78 | 000080 | 謝昭金 | 2018-19-0100918 | 325 | 1094.3611 | 254 | 1131.4216 | 239 | 913.4519 | 3139.2346 |
79 | 000808 | 鄭偉杰 | 2018-19-0100080 | 297 | 1114.6584 | 422 | 1010.4051 | 151 | 1013.5351 | 3138.5986 |
80 | 000355 | 張明新 | 2018-19-0102206 | 180 | 1166.6954 | 421 | 1011.8507 | 205 | 959.1917 | 3137.7378 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊