在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      日志

      揭陽市信鴿協(xié)會2010年秋700KM樂清常規(guī)賽

      轉(zhuǎn)載自 揭陽鴿協(xié)  轉(zhuǎn)載于2011-02-03 13:51:46   瀏覽數(shù):1749   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

       

      2010年秋700KM樂清比賽
      司放地:樂清   當天天氣:多云 司放日期:2010-10-28 7:00:00  
      經(jīng)度:120 經(jīng)分:57 經(jīng)秒:22.000 當天風向:東北       參賽羽數(shù):1217 錄取羽數(shù):243
      緯度:28 緯分:7 緯秒:18.000 當天風力: 制表日期:2010-10-28 23:43:46
      名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000536 陳宏濤 10-19-212365 雨點   2010-10-28 15:28:36 720.63 1416.8895
      2 000519 謝潔洪 10-19-212260 雨點   2010-10-28 15:15:00 697.677 1409.4485
      3 000125 陳錦旭 10-19-211416 雨點   2010-10-28 15:22:33 703.968 1400.792
      4 000123 方楚杰 10-19-210632 雨點   2010-10-28 15:24:27 704.537 1396.6439
      5 000156 方俊林 10-19-210625 灰白條 2010-10-28 15:26:38 704.775 1391.0948
      6 000355 楊宏鋒 10-19-210324 雨點   2010-10-28 15:11:58 683.721 1389.771
      7 000125 陳錦旭 10-19-210687 雨點   2010-10-28 15:27:25 703.968 1387.3569
      8 000125 陳錦旭 10-19-210682 灰     2010-10-28 15:28:16 703.968 1385.0367
      9 000122 方鐘明 09-19-259662 灰     2010-10-28 15:28:38 703.989 1384.0796
      10 000488 蔡乙榮 10-19-218018 雨點   2010-10-28 15:40:40 718.995 1380.9123
      11 000356 吳曉青 10-19-320209 灰     2010-10-28 15:34:06 708.888 1378.8913
      12 000186 陳偉丹 10-19-210238 雨點   2010-10-28 15:17:24 685.407 1377.9795
      13 000401 肖少勇 10-19-211382 灰     2010-10-28 15:42:55 719.672 1376.2652
      14 000113 曾憲豐 10-19-320225 灰     2010-10-28 15:34:28 707.985 1376.1533
      15 000156 方俊林 10-19-211413 灰     2010-10-28 15:32:11 704.775 1376.021
      16 000113 曾憲豐 10-19-211427 雨點   2010-10-28 15:35:18 707.985 1373.9278
      17 000234 楊遠輝 10-19-211541 雨點   2010-10-28 15:37:49 710.315 1371.75
      18 000104 許漢生 10-19-219805 灰     2010-10-28 15:40:13 709.805 1364.4411
      19 000017 陳銳群 08-19-260698 灰白條 2010-10-28 15:18:19 679.878 1364.3493
      20 000536 陳宏濤 10-19-212362 灰     2010-10-28 15:48:28 720.63 1363.6243
      21 000286 李永慶 10-19-211294 灰     2010-10-28 15:47:54 719.458 1362.868
      22 000449 陳俊明 10-19-210569 雨點   2010-10-28 15:45:22 715.403 1361.7213
      23 000018 周凱鵬 09-19-267579 灰     2010-10-28 15:26:56 689.884 1360.8969
      24 000377 林耀書 10-19-210303 雨點   2010-10-28 15:24:49 685.944 1358.7982
      25 000017 陳銳群 10-19-213959 雨點   2010-10-28 15:20:46 679.878 1357.6742
      26 000122 方鐘明 08-19-263981 雨點   2010-10-28 15:38:57 703.989 1356.5642
      27 000490 陳躍青 10-19-210999 灰     2010-10-28 15:29:27 690.283 1354.9573
      28 000445 林慕旭 09-19-267286 雨點   2010-10-28 15:39:57 703.953 1353.886
      29 000151 林壁豐 10-19-210053 雨點   2010-10-28 15:27:59 687.748 1353.8791
      30 000290 韋德華 10-19-211501 雨點   2010-10-28 15:45:49 710.066 1350.406
      31 000539 林細弟 10-19-218987 灰     2010-10-28 15:28:14 686.285 1350.3345
      32 000565 陳少鑫 09-19-263441 灰     2010-10-28 15:21:51 677.175 1349.3574
      33 000290 韋德華 10-19-210738 雨點   2010-10-28 15:47:36 710.066 1345.8416
      34 000070 巫肇輝 10-19-219859 雨點   2010-10-28 15:47:27 709.74 1345.6062
      35 000186 陳偉丹 10-19-210234 灰     2010-10-28 15:29:40 685.407 1344.8143
      36 000234 楊遠輝 10-19-211533 紅降   2010-10-28 15:48:18 710.315 1344.5296
      37 000186 陳偉丹 10-19-212518 雨點   2010-10-28 15:29:47 685.407 1344.5065
      38 000111 黃偉強 10-19-210168 灰     2010-10-28 15:30:24 686.229 1344.4926
      39 000104 許漢生 10-19-210840 灰     2010-10-28 15:48:21 709.805 1343.4371
      40 000439 吳道通 10-19-216161 白花   2010-10-28 15:25:50 679.398 1343.1262
      41 000186 陳偉丹 10-19-210237 雨點   2010-10-28 15:30:29 685.407 1342.6628
      42 000449 陳俊明 10-19-210558 灰白條 2010-10-28 15:53:29 715.403 1341.0035
      43 000113 曾憲豐 10-19-219826 雨點   2010-10-28 15:48:05 707.985 1340.6691
      44 000528 王偉明 10-19-216584 雨點   2010-10-28 15:31:24 685.176 1339.8045
      45 000351 黃協(xié)聰 10-19-210224 紅/降  2010-10-28 15:30:47 684.215 1339.5406
      46 000639 林旭升 10-19-214805 灰白條 2010-10-28 15:30:24 683.264 1338.6834
      47 000605 吳凱濤 09-19-265284 灰     2010-10-28 15:32:32 685.726 1337.9149
      48 000217 陳春樂 10-19-211590 雨點   2010-10-28 15:51:44 711.25 1337.6066
      49 000496 侯鴻波 10-19-219603 雨點   2010-10-28 15:51:17 709.949 1336.2907
      50 000063 張育宏 09-19-266002 灰     2010-10-28 15:32:40 684.99 1336.1313
      51 000591 劉百欽 10-19-211183 紅降   2010-10-28 15:33:51 686.505 1336.0027
      52 000113 曾憲豐 10-19-218466 灰     2010-10-28 15:50:05 707.985 1335.6108
      53 000391 袁喜忠 10-19-210313 雨點   2010-10-28 15:31:36 683.056 1335.1368
      54 000472 張勝鴻 09-19-267195 灰     2010-10-28 15:51:38 709.445 1334.463
      55 000016 孫名章 10-19-214574 灰     2010-10-28 15:34:13 686.026 1334.1186
      56 000113 曾憲豐 10-19-211440 灰     2010-10-28 15:51:13 707.985 1332.7613
      57 000341 許佩華 10-19-210330 雨點   2010-10-28 15:53:22 710.395 1331.9074
      58 000107 石偉忠 10-19-219175 灰     2010-10-28 15:52:03 708.533 1331.7038
      59 000122 方鐘明 07-19-148643 雨白條 2010-10-28 15:48:49 703.989 1331.2534
      60 000377 林耀書 10-19-210307 灰     2010-10-28 15:35:17 685.944 1331.1977
      61 000122 方鐘明 09-19-257040 灰     2010-10-28 15:48:55 703.989 1331.0017
      62 000488 蔡乙榮 12-19-218001 紅降   2010-10-28 16:00:12 718.995 1330.9793
      63 000104 許漢生 10-19-213142 雨點   2010-10-28 15:53:41 709.805 1330.0116
      64 000527 周文彬 08-19-272380 雨點   2010-10-28 15:35:06 685.056 1329.9476
      65 000341 許佩華 10-19-210829 灰     2010-10-28 15:54:21 710.395 1329.4564
      66 000472 張勝鴻 10-19-211523 雨點   2010-10-28 15:53:44 709.445 1329.2125
      67 000033 邢騰愷 10-19-336356 灰     2010-10-28 15:36:31 686.237 1328.5864
      68 000156 方俊林 10-19-212295 灰     2010-10-28 15:50:51 704.775 1327.6349
      69 000527 周文彬 10-19-210207 灰     2010-10-28 15:36:00 685.056 1327.6279
      70 000123 方楚杰 10-19-210638 雨點   2010-10-28 15:51:11 704.537 1326.3537
      71 000591 劉百欽 10-19-214378 灰     2010-10-28 15:37:37 686.505 1326.2807
      72 000290 韋德華 10-19-211121 雨點   2010-10-28 15:55:23 710.066 1326.2759
      73 000278 林業(yè)新 10-19-210216 灰     2010-10-28 15:37:17 684.455 1323.1723
      74 000056 林海標 10-19-209886 灰     2010-10-28 15:38:05 685.219 1322.6038
      75 000624 黃澤波 10-19-214310              2010-10-28 15:36:48 683.506 1322.5735
      76 000351 黃協(xié)聰 09-19-264602 雨點   2010-10-28 15:37:27 684.215 1322.2824
      77 000401 肖少勇 10-19-211386 雨點   2010-10-28 16:04:26 719.672 1321.8735
      78 000188 楊潔標 10-19-211035 灰     2010-10-28 15:38:57 685.838 1321.5878
      79 000538 林楚濱 10-19-210414 灰白條 2010-10-28 15:39:28 685.923 1320.437
      80 000500 鄭澤文 10-19-336040 灰     2010-10-28 15:41:33 688.326 1319.7699
      81 000524 吳泳通 08-19-269892 灰     2010-10-28 15:30:29 673.62 1319.573
      82 000538 林楚濱 10-19-209003 雨點   2010-10-28 15:40:00 685.923 1319.0827
      83 000234 楊遠輝 10-19-210768 雨點   2010-10-28 15:58:31 710.315 1319.0214
      84 000538 林楚濱 10-19-210402 雨白條 2010-10-28 15:40:02 685.923 1318.9981
      85 000162 林盛偉 08-19-261945 灰     2010-10-28 15:37:49 682.913 1318.8316
      86 000535 羅家勝 10-19-218138 灰     2010-10-28 16:05:04 718.782 1318.7048
      87 000472 張勝鴻 10-19-219814 灰     2010-10-28 15:58:05 709.445 1318.4668
      88 000343 徐鵬 10-19-217968 雨點   2010-10-28 15:33:54 677.146 1317.661
      89 000579 陳潔生 10-19-215115 雨點   2010-10-28 15:45:19 691.986 1317.274
      90 000496 侯鴻波 10-19-210834 灰     2010-10-28 15:59:05 709.949 1316.9559
      91 000290 韋德華 10-19-211507 紅降   2010-10-28 15:59:11 710.066 1316.9287
      92 000016 孫名章 08-19-261626 灰     2010-10-28 15:41:13 686.026 1316.2012
      93 000234 楊遠輝 10-19-211538 雨點   2010-10-28 16:00:05 710.315 1315.1952
      94 000290 韋德華 10-19-211503 雨點   2010-10-28 16:00:01 710.066 1314.8964
      95 000449 陳俊明 10-19-218112 雨點   2010-10-28 16:04:10 715.403 1314.6763
      96 000290 韋德華 10-19-211508 雨點   2010-10-28 16:00:20 710.066 1314.1258
      97 000531 方由慶 10-19-219537              2010-10-28 15:59:46 708.971 1313.4768
      98 000572 吳潔生 10-19-321154              2010-10-28 15:38:18 680.272 1312.5063
      99 000108 方慶彬 10-19-320711 雨點   2010-10-28 16:00:23 708.974 1311.9835
      100 000186 陳偉丹 10-19-212517 灰     2010-10-28 15:42:35 685.407 1311.5746
      101 000186 陳偉丹 10-19-212520 雨點   2010-10-28 15:42:36 685.407 1311.5327
      102 000401 肖少勇 10-19-211387 雨點   2010-10-28 16:08:59 719.672 1310.9178
      103 000384 楊天武 10-19-211471 雨點   2010-10-28 16:03:45 712.143 1309.6883
      104 000647 張小平 10-19-335756 雨白條 2010-10-28 15:47:52 691.175 1309.3742
      105 000439 吳道通 09-19-258796              2010-10-28 15:38:53 679.398 1309.3464
      106 000188 楊潔標 10-19-210433 雨點   2010-10-28 15:43:54 685.838 1309.101
      107 000290 韋德華 10-19-210735 雨點   2010-10-28 16:02:28 710.066 1308.9578
      108 000496 侯鴻波 10-19-210832 灰     2010-10-28 16:02:29 709.949 1308.702
      109 000248 鄭偉芝 10-19-212593 灰     2010-10-28 15:46:46 689.152 1308.268
      110 000444 陳少木 10-19-211047 灰     2010-10-28 16:10:15 719.861 1308.2435
      111 000056 林海標 10-19-209881 灰     2010-10-28 15:43:48 685.219 1308.1692
      112 000111 黃偉強 10-19-212526 灰     2010-10-28 15:44:50 686.229 1307.5179
      113 000342 蔡明章 09-19-262832              2010-10-28 16:03:10 710.049 1307.2396
      114 000104 許漢生 10-19-211495 雨點   2010-10-28 16:03:06 709.805 1306.9508
      115 000530 王曉慶 10-19-211576              2010-10-28 16:03:27 710.066 1306.5894
      116 000104 許漢生 10-19-211493 雨點   2010-10-28 16:03:22 709.805 1306.3094
      117 000639 林旭升 09-19-266407              2010-10-28 15:43:03 683.264 1306.3072
      118 000278 林業(yè)新 10-19-321834              2010-10-28 15:43:59 684.455 1306.2534
      119 000561 許旭東 10-19-212481              2010-10-28 15:44:58 685.494 1305.7858
      120 000633 楊耿彬 10-19-336318              2010-10-28 15:54:14 697.401 1305.424

      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      相關(guān)文章
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊