在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      日志

      2011年福安元旦杯常規(guī)賽

      轉(zhuǎn)載自 揭陽鴿協(xié)  轉(zhuǎn)載于2011-12-25 10:15:57   瀏覽數(shù):813   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2011年福安元旦杯常規(guī)賽
      司放地:福安   當(dāng)天天氣:陰 司放日期:2011-12-24 8:00:00  
      經(jīng)度:119 經(jīng)分:39 經(jīng)秒:27.000 當(dāng)天風(fēng)向:東北       參賽羽數(shù):1036 錄取羽數(shù):207
      緯度:27 緯分:5 緯秒:38.000 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2011-12-24 23:28:35
      名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000535 羅家勝 11-19-235950 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:42:40 548.522 1362.2235
      2 000286 李永慶 11-19-230872 紅降   2011-12-24 14:47:10 549.069 1348.5117
      3 000444 陳少木 11-19-232279 雨白條 2011-12-24 14:48:02 549.547 1346.8189
      4 000445 林慕旭 10-19-211488 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:41:37 533.424 1328.1919
      5 000123 方楚杰 11-19-233122 紅楞   2011-12-24 14:43:45 533.986 1322.5659
      6 000445 林慕旭 09-19-267286 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:43:45 533.424 1321.174
      7 000342 蔡明章 10-19-320336      2011-12-24 14:48:21 539.324 1320.7396
      8 000445 林慕旭 11-19-233110      2011-12-24 14:44:00 533.424 1320.3564
      9 000113 曾憲豐 11-19-241303      2011-12-24 14:47:08 537.314 1319.7495
      10 000445 林慕旭 11-19-230692      2011-12-24 14:44:20 533.424 1319.2679
      11 000532 侯悅生 09-19-267701 紅降   2011-12-24 14:48:40 538.906 1318.6933
      12 000532 侯悅生 09-19-267705 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:48:49 538.906 1318.2095
      13 000234 楊遠(yuǎn)輝 10-19-209336      2011-12-24 14:49:24 539.611 1318.0532
      14 000113 曾憲豐 11-19-232383 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:47:57 537.314 1317.1075
      15 000531 方由慶 11-19-229106 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:48:40 538.257 1317.1052
      16 000113 曾憲豐 11-19-229451 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:48:33 537.314 1315.1732
      17 000023 李耀生 11-19-241054      2011-12-24 14:33:07 516.277 1313.2921
      18 000233 鄭瑞忠 11-19-229492      2011-12-24 14:32:26 515.072 1312.5083
      19 000233 鄭瑞忠 11-19-230288      2011-12-24 14:32:28 515.072 1312.3968
      20 000108 方慶彬 11-19-229371 灰雨點(diǎn) 2011-12-24 14:50:34 538.265 1311.0295
      21 000186 陳偉丹 10-19-208872      2011-12-24 14:33:07 514.992 1310.0233
      22 000535 羅家勝 11-19-233174 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:59:19 548.522 1308.1331
      23 000246 林鴻德 10-19-208854 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:35:54 516.492 1304.6022
      24 000698 黃斌 11-19-233335 灰白條 2011-12-24 14:35:53 515.711 1302.6843
      25 000689 陳木標(biāo) 11-19-229760 灰白條 2011-12-24 15:01:36 548.113 1300.0783
      26 000237 邢勇強(qiáng) 11-19-233987 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:36:39 513.899 1295.5981
      27 000519 謝少劍 11-19-236898 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:47:07 527.223 1295.017
      28 000123 方楚杰 11-19-238669 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:52:29 533.986 1294.5638
      29 000286 李永慶 11-19-233211      2011-12-24 15:04:18 549.069 1294.0584
      30 000472 張勝鴻 11-19-233092      2011-12-24 14:56:34 538.726 1293.2528
      31 000080 劉阿六 11-19-229929      2011-12-24 14:39:31 516.03 1291.6357
      32 000067 侯澤鴻 09-19-268530 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:57:48 539.43 1291.1202
      33 000472 張勝鴻 11-19-230755      2011-12-24 14:57:31 538.726 1290.3102
      34 000445 林慕旭 11-19-233101 麒麟花 2011-12-24 14:54:27 533.424 1287.0648
      35 000111 黃偉強(qiáng) 11-19-241199      2011-12-24 14:40:54 515.833 1286.6874
      36 000188 楊潔標(biāo) 11-19-238403 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:41:46 515.396 1282.8242
      37 000444 陳少木 09-19-256173 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:08:59 549.547 1281.0451
      38 000472 張勝鴻 11-19-237270      2011-12-24 15:00:56 538.726 1279.8369
      39 000233 鄭瑞忠 09-19-268716      2011-12-24 14:42:53 515.072 1278.4644
      40 000351 黃協(xié)聰 10-19-337892 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:42:15 514.017 1277.8546
      41 000111 黃偉強(qiáng) 11-19-233379      2011-12-24 14:43:52 515.833 1277.2359
      42 000156 方俊林 11-19-232055      2011-12-24 14:58:28 534.22 1276.613
      43 000647 張小平 10-19-208420 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:50:55 524.32 1275.9765
      44 000351 黃協(xié)聰 10-19-337893      2011-12-24 14:43:16 514.017 1274.633
      45 000445 林慕旭 11-19-232210      2011-12-24 14:58:35 533.424 1274.3556
      46 000123 方楚杰 11-19-231609 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:59:13 533.986 1273.7709
      47 000722 陳賢宇 11-19-230680      2011-12-24 15:03:19 539.168 1273.6753
      48 000286 李永慶 11-19-229061 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:11:17 549.069 1273.1051
      49 000156 方俊林 11-19-233147 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:59:45 534.22 1272.71
      50 000445 林慕旭 11-19-232209      2011-12-24 15:00:08 533.424 1269.6541
      51 000662 王曉濤 11-19-241274      2011-12-24 15:04:07 538.37 1269.3913
      52 000445 林慕旭 11-19-233103 雨白條 2011-12-24 15:00:15 533.424 1269.3016
      53 000123 方楚杰 10-19-218781      2011-12-24 15:00:42 533.986 1269.2798
      54 000662 王曉濤 11-19-233060 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:04:14 538.37 1269.0422
      55 000108 方慶彬 11-19-232140      2011-12-24 15:04:13 538.265 1268.8445
      56 000598 林楚雄 11-19-232339 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:47:02 516.444 1268.8003
      57 000113 曾憲豐 11-19-230018 紅降   2011-12-24 15:03:32 537.314 1268.6463
      58 000123 方楚杰 11-19-236345      2011-12-24 15:01:03 533.986 1268.2247
      59 000333 周林河 11-19-233563 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:47:27 516.407 1267.412
      60 000490 陳躍青 11-19-239444      2011-12-24 14:50:19 520.031 1267.3894
      61 000113 曾憲豐 11-19-244623      2011-12-24 15:03:59 537.314 1267.2998
      62 000535 羅家勝 11-19-234262      2011-12-24 15:13:02 548.522 1266.6969
      63 000689 陳木標(biāo) 11-19-229758 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:12:57 548.113 1265.9961
      64 000122 方鐘明 11-19-232034      2011-12-24 15:01:23 533.42 1265.8783
      65 000445 林慕旭 11-19-231579      2011-12-24 15:01:32 533.424 1265.4373
      66 000237 邢勇強(qiáng) 11-19-233019 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:46:10 513.899 1265.2417
      67 000104 許漢生 11-19-233024      2011-12-24 15:06:11 539.076 1264.8923
      68 000188 楊潔標(biāo) 11-19-230276 灰白條 2011-12-24 14:47:38 515.396 1264.3618
      69 000355 楊宏鋒 11-19-238509 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:46:19 513.261 1263.2044
      70 000122 方鐘明 11-19-233136      2011-12-24 15:02:17 533.42 1263.1803
      71 000445 林慕旭 11-19-229152      2011-12-24 15:02:53 533.424 1261.3976
      72 000290 韋德華 11-19-232219 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:07:40 539.351 1261.1481
      73 000655 鄭偉芝 11-19-233943      2011-12-24 14:50:20 516.949 1259.827
      74 000724 孫斌 11-19-242090      2011-12-24 14:50:08 516.632 1259.6684
      75 000706 楊潔明 11-19-239186      2011-12-24 14:53:23 520.604 1259.3735
      76 000530 王曉慶 11-19-234634 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:08:32 539.341 1258.5742
      77 000342 蔡明章 11-19-232225 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:08:57 539.324 1257.312
      78 000008 周練雄 10-19-211072 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:50:43 516.277 1257.015
      79 000533 楊苗海 10-19-320340 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:10:07 540.422 1256.4544
      80 000388 黃曉彬 11-19-241113 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:51:42 517.205 1256.2667
      81 000342 蔡明章 11-19-229125      2011-12-24 15:09:37 539.324 1255.361
      82 000582 陳旭標(biāo) 10-19-214136      2011-12-24 14:55:22 521.337 1255.1248
      83 000108 方慶彬 11-19-228771 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:09:04 538.265 1254.502
      84 000384 楊天武 10-19-211471 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:11:36 541.396 1254.393
      85 000240 洪桂才 10-19-321673 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:53:03 517.775 1253.5407
      86 000104 許漢生 11-19-232594      2011-12-24 15:10:07 539.076 1253.3251
      87 000706 楊潔明 11-19-239417 紅/降  2011-12-24 14:55:23 520.604 1253.3098
      88 000104 許漢生 11-19-229439      2011-12-24 15:10:14 539.076 1252.9852
      89 000333 周林河 11-19-233562      2011-12-24 14:52:28 516.407 1251.9969
      90 000532 侯悅生 10-19-219619 深灰   2011-12-24 15:10:27 538.906 1251.9596
      91 000712 陳劍君 11-19-242624 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:52:56 516.896 1251.7662
      92 000497 黃培濤 10-19-208429      2011-12-24 15:06:15 533.44 1251.4721
      93 000246 林鴻德 10-19-208856 雨點(diǎn)   2011-12-24 14:52:44 516.492 1251.394
      94 000067 侯澤鴻 10-19-320293 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:11:29 539.43 1250.1758
      95 000122 方鐘明 11-19-232032      2011-12-24 15:07:00 533.42 1249.2272
      96 000043 許永雙 11-19-236482 灰白條 2011-12-24 15:06:57 533.351 1249.2118
      97 000531 方由慶 11-19-230012 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:10:59 538.257 1248.9044
      98 000067 侯澤鴻 09-19-262819      2011-12-24 15:11:57 539.43 1248.8251
      99 000104 許漢生 10-19-211495 雨點(diǎn)   2011-12-24 15:11:42 539.076 1248.7283
      100 000290 韋德華 11-19-232214      2011-12-24 15:12:00 539.351 1248.4977
      成績公示三天,如有異議請(qǐng)致電8659777咨詢登記
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      相關(guān)文章
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)