在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      精英賽第一關(guān)有效鴿成績

      發(fā)布時間:2017-10-19 20:14:39     有效日期:2018-01-17 20:14:39    瀏覽數(shù):[3849]

      周明政 000025 2017260420604 2017-10-19 12:41:49.0 222.99400 885.54110科匯自動
      5 琪琳賽鴿 000668 2017260420088 2017-10-19 12:39:16.0 217.55700 872.78820科匯自動
      6 趙勇 000345 2017260420292 2017-10-19 12:47:49.0 223.67700 867.58160科匯自動
      11 琪琳賽鴿 000668 2017260420084 2017-10-19 12:42:50.0 217.55700 860.47590科匯自動
      16 朱建明 000053 2017260420758 2017-10-19 12:34:32.0 207.51500 848.61640科匯自動
      17 張寶軍 001478 2017260420319 2017-10-19 12:50:43.0 221.18300 848.36540科匯手持
      18 張寶軍 001478 2017260420303 2017-10-19 12:50:43.0 221.18300 848.36540科匯手持
      25 吳六一 000412 2017260420706 2017-10-19 12:58:52.0 220.74400 821.01660科匯自動
      26 卜晗 888888 2017260420005 2017-10-19 13:01:34.0 222.41100 818.99230科匯自動
      27 李耀鵬 001275 2017260420726 2017-10-19 13:03:42.0 221.01500 807.50820科匯自動
      28 張寶軍 001478 2017260420036 2017-10-19 13:05:06.0 221.18300 804.00950科匯手持
      32 李耀鵬 001275 2017260420724 2017-10-19 13:08:04.0 221.01500 794.82740科匯自動
      35 劉建輝 000304 2017260420060 2017-10-19 13:06:04.0 218.67000 792.09130科匯自動
      40 兄弟聯(lián)隊 000047 2017260420123 2017-10-19 13:09:04.0 219.34400 785.99140科匯自動
      41 吳六一 000412 2017260420708 2017-10-19 13:10:56.0 220.74400 785.75230科匯自動
      43 琪琳賽鴿 000668 2017260420093 2017-10-19 13:08:28.0 217.55700 781.26770科匯自動
      44 方小軍 840282 2017260420201 2017-10-19 13:16:57.0 224.02000 780.69350科匯自動
      46 李耀鵬 001275 2017260420717 2017-10-19 13:15:16.0 221.01500 774.76630科匯自動
      47 劉天平 003007 2017260420376 2017-10-19 13:02:07.0 210.36400 773.06550科匯自動
      49 黨福祥 000104 2017260420790 2017-10-19 13:21:19.0 224.74800 771.49040科匯自動
      50 張寶軍 001478 2017260420746 2017-10-19 13:18:11.0 221.18300 767.50800科匯手持
      51 江輝 000100 2017260420692 2017-10-19 13:17:43.0 220.81300 767.46680科匯手持
      54 趙勇 000345 2017260420294 2017-10-19 13:23:17.0 223.67700 762.66520科匯自動
      55 趙勇 000345 2017260420299 2017-10-19 13:23:21.0 223.67700 762.49190科匯自動
      56 李長福 003009 2017260420364 2017-10-19 13:10:16.0 211.95600 756.26550科匯自動
      60 張宏亮 002533 2017260420640 2017-10-19 13:26:09.0 221.63300 748.38090科匯自動
      62 黨福祥 000104 2017260420789 2017-10-19 13:31:49.0 224.74800 744.65070科匯自動
      72 張寶軍 001478 2017260420305 2017-10-19 13:32:05.0 221.18300 732.19200科匯自動
      74 孫永利 000452 2017260420184 2017-10-19 13:33:22.0 219.56300 723.75450科匯自動
      80 兄弟聯(lián)隊 000047 2017260420125 2017-10-19 13:37:33.0 219.34400 713.19790科匯自動
      89 卜晗 888888 2017260420003 2017-10-19 14:04:43.0 222.41100 664.47540科匯自動
      91 鐘繼平 168265 2017260420374 2017-10-19 13:54:26.0 209.45100 645.59030科匯手持
      92 趙勇 000345 2017260420297 2017-10-19 14:16:31.0 223.67700 645.50140科匯自動
      99 黨福祥 000104 2017260420786 2017-10-19 14:28:22.0 224.74800 627.14540科匯自動
      100 王天文 000342 2017260420229 2017-10-19 14:32:43.0 225.37000 621.33900科匯自動
      104 孫永利 000452 2017260420182 2017-10-19 14:28:00.0 219.56300 613.30450科匯自動
      113 趙勇 000345 2017260420291 2017-10-19 14:53:44.0 223.67700 582.89700科匯自動
      116 蘇東紅 000549 2017260420117 2017-10-19 14:51:54.0 221.57800 580.19900科匯自動
      117 王洪海 000172 2017260420158 2017-10-19 14:50:39.0 220.84300 580.17340科匯自動
      122 劉天平 003007 2017260420379 2017-10-19 14:35:33.0 210.36400 575.47260科匯自動
      130 李耀鵬 001275 2017260420714 2017-10-19 14:59:01.0 221.01500 568.13760科匯自動
      133 張寶軍 001478 2017260420432 2017-10-19 15:00:17.0 221.18300 566.72420科匯自動
      134 張寶軍 001478 2017260420039 2017-10-19 15:00:23.0 221.18300 566.57900科匯自動
      135 三原弘迪森 830009 2017260420442 2017-10-19 15:13:13.0 228.14200 565.80500科匯自動
      138 馬明 000050 2017260420515 2017-10-19 15:29:10.0 236.55400 564.34350科匯自動
      143 盛永安 110282 2017260420179 2017-10-19 15:13:18.0 227.08700 563.07220科匯手持
      158 張寶軍 001478 2017260420032 2017-10-19 15:10:11.0 221.18300 552.70420科匯自動
      159 張宏亮 002533 2017260420652 2017-10-19 15:11:35.0 221.63300 551.89790科匯自動
      164 天馬鴿舍 000008 2017260420136 2017-10-19 15:12:57.0 221.39400 549.43290科匯手持
      168 東海鴿業(yè) 000492 2017260420495 2017-10-19 15:13:17.0 220.90400 547.76380科匯自動
      169 宋軍政 000525 2017260420785 2017-10-19 15:18:59.0 223.99000 547.67510科匯自動
      170 方小軍 840282 2017260420209 2017-10-19 15:19:23.0 224.02000 547.21330科匯自動
      175 李耀鵬 001275 2017260420728 2017-10-19 15:15:02.0 221.01500 545.67110科匯自動
      176 宏星賽鴿 000023 2017260420464 2017-10-19 15:16:22.0 221.73400 545.65010科匯自動
      180 宋軍政 000525 2017260420781 2017-10-19 15:21:52.0 223.99000 543.84100科匯自動
      182 馬明 000050 2017260420512 2017-10-19 15:46:11.0 236.55400 542.32700科匯自動
      183 張寶軍 001478 2017260420318 2017-10-19 15:18:24.0 221.18300 541.58420科匯自動
      184 張寶軍 001478 2017260420028 2017-10-19 15:18:33.0 221.18300 541.38540科匯自動
      186 馬明 000050 2017260420513 2017-10-19 15:47:12.0 236.55400 541.06590科匯自動
      192 東海鴿業(yè) 000492 2017260420491 2017-10-19 15:19:45.0 220.90400 539.11900科匯自動
      198 趙安虎 000202 2017260420773 2017-10-19 15:18:48.0 219.49800 536.93250科匯自動
      200 李天棟 100888 2017260420660 2017-10-19 15:22:46.0 221.26400 536.05100科匯自動
      201 楊小紅 000289 2017260420168 2017-10-19 15:28:26.0 224.27600 535.98980科匯自動
      202 劉世杰 000003 2017260420326 2017-10-19 15:18:46.0 219.06800 535.92430科匯自動
      204 王瑞 000290 2017260420106 2017-10-19 15:28:57.0 224.18200 535.10440科匯自動
      208 張寶軍 001478 2017260420301 2017-10-19 15:25:26.0 221.18300 532.41510科匯自動
      209 張寶軍 001478 2017260420436 2017-10-19 15:25:38.0 221.18300 532.15900科匯自動
      214 宋峰 000122 2017260420402 2017-10-19 15:27:00.0 220.82000 529.54440科匯自動
      215 張寶軍 001478 2017260420732 2017-10-19 15:27:52.0 221.18300 529.31480科匯自動
      219 王洪海 000172 2017260420159 2017-10-19 15:28:13.0 220.84300 528.05880科匯自動
      224 盛永安 110282 2017260420177 2017-10-19 15:41:07.0 227.08700 526.74140科匯手持
      227 張寶軍 001478 2017260420306 2017-10-19 15:30:48.0 221.18300 525.62500科匯自動
      228 李耀鵬 001275 2017260420723 2017-10-19 15:30:45.0 221.01500 525.28820科匯自動
      231 張宏亮 002533 2017260420655 2017-10-19 15:32:36.0 221.63300 524.45100科匯自動
      236 朱建明 000053 2017260420684 2017-10-19 15:06:42.0 207.51500 523.10310科匯自動
      238 李利平 000288 2017260420142 2017-10-19 15:48:14.0 229.04600 522.65760科匯自動
      243 張宏亮 002533 2017260420654 2017-10-19 15:34:28.0 221.63300 522.14470科匯自動
      248 張宏亮 002533 2017260420636 2017-10-19 15:35:59.0 221.63300 520.28560科匯自動
      253 王瑞 000290 2017260420102 2017-10-19 15:41:45.0 224.18200 519.24030科匯自動
      264 張寶軍 001478 2017260420011 2017-10-19 15:38:16.0 221.18300 516.46090科匯自動
      265 宋軍政 000525 2017260420782 2017-10-19 15:44:06.0 223.99000 515.98710科匯自動
      266 張寶軍 001478 2017260420315 2017-10-19 15:38:59.0 221.18300 515.59810科匯自動
      267 楊小紅 000289 2017260420162 2017-10-19 15:45:17.0 224.27600 515.24140科匯自動
      269 天馬鴿舍 000008 2017260420137 2017-10-19 15:40:07.0 221.39400 514.73010科匯手持
      270 宏星賽鴿 000023 2017260420452 2017-10-19 15:40:54.0 221.73400 514.58340科匯自動
      277 東海鴿業(yè) 000492 2017260420486 2017-10-19 15:42:19.0 220.90400 510.97730科匯自動
      284 劉建輝 000304 2017260420070 2017-10-19 15:40:37.0 218.67000 507.80660科匯自動
      288 楊小紅 000289 2017260420165 2017-10-19 15:52:46.0 224.27600 506.53320科匯自動
      291 李耀鵬 001275 2017260420713 2017-10-19 15:46:46.0 221.01500 506.02530科匯自動
      295 張寶軍 001478 2017260420025 2017-10-19 15:47:32.0 221.18300 505.52260科匯自動
      302 李利平 000288 2017260420141 2017-10-19 16:04:26.0 229.04600 504.02550科匯自動
      306 張武軍 000156 2017260420078 2017-10-19 15:49:57.0 221.45900 503.37310科匯手持
      311 陳余良 000146 2017260420345 2017-10-19 16:00:33.0 226.46300 502.63680科匯自動
      313 王天文 000342 2017260420230 2017-10-19 15:58:48.0 225.37000 502.16130科匯自動
      314 兄弟聯(lián)隊 000047 2017260420126 2017-10-19 15:46:56.0 219.34400 502.00790科匯自動
      319 盛永安 110282 2017260420174 2017-10-19 16:04:26.0 227.08700 499.71470科匯手持
      320 陳余良 000146 2017260420343 2017-10-19 16:03:34.0 226.46300 499.29370科匯自動
      321 李耀鵬 001275 2017260420721 2017-10-19 15:52:42.0 221.01500 499.24330科匯自動
      331 張寶軍 001478 2017260420035 2017-10-19 15:55:25.0 221.18300 496.57550科匯自動
      332 李耀鵬 001275 2017260420712 2017-10-19 15:55:27.0 221.01500 496.16120科匯自動
      333 劉建輝 000304 2017260420059 2017-10-19 15:51:00.0 218.67000 495.85030科匯自動
      337 張宏亮 002533 2017260420638 2017-10-19 15:57:47.0 221.63300 494.95590科匯自動
      344 張寶軍 001478 2017260420031 2017-10-19 15:58:49.0 221.18300 492.81370科匯自動
      345 天馬鴿舍 000008 2017260420131 2017-10-19 15:59:18.0 221.39400 492.75320科匯手持
      347 張寶軍 001478 2017260420747 2017-10-19 15:59:22.0 221.18300 492.21050科匯自動
      348 趙安虎 000202 2017260420776 2017-10-19 15:56:14.0 219.49800 491.89060科匯自動
      349 楊小紅 000289 2017260420166 2017-10-19 16:06:25.0 224.27600 491.38430科匯自動
      358 孫旭斌 000141 2017260420055 2017-10-19 15:58:37.0 219.54200 489.37550科匯自動
      359 王天文 000342 2017260420227 2017-10-19 16:10:37.0 225.37000 489.27890科匯自動
      361 宋峰 000122 2017260420407 2017-10-19 16:01:52.0 220.82000 488.68400科匯自動
      362 方小軍 840282 2017260420203 2017-10-19 16:08:27.0 224.02000 488.64650科匯自動
      366 馬明 000050 2017260420568 2017-10-19 16:34:47.0 236.55400 487.95820科匯自動
      367 張宏亮 002533 2017260420632 2017-10-19 16:04:42.0 221.63300 487.42690科匯自動
      369 東海鴿業(yè) 000492 2017260420492 2017-10-19 16:03:41.0 220.90400 486.91230科匯自動
      370 馬明 000050 2017260420520 2017-10-19 16:35:58.0 236.55400 486.77000科匯自動
      373 馬明 000050 2017260420517 2017-10-19 16:36:39.0 236.55400 486.08650科匯自動
      375 天馬鴿舍 000008 2017260420140 2017-10-19 16:05:51.0 221.39400 485.67290科匯手持
      376 東海鴿業(yè) 000492 2017260420498 2017-10-19 16:04:54.0 220.90400 485.61000科匯自動
      377 王瑞 000290 2017260420110 2017-10-19 16:11:42.0 224.18200 485.55770科匯自動
      382 張宏亮 002533 2017260420651 2017-10-19 16:07:02.0 221.63300 484.93840科匯自動
      392 張宏亮 002533 2017260420631 2017-10-19 16:09:24.0 221.63300 482.44010科匯自動
      393 宋軍政 000525 2017260420350 2017-10-19 16:14:21.0 223.99000 482.37320科匯自動
      404 琪琳賽鴿 000668 2017260420083 2017-10-19 16:05:24.0 217.55700 477.72730科匯自動
      406 張宏亮 002533 2017260420634 2017-10-19 16:14:35.0 221.63300 477.05760科匯自動
      408 張寶軍 001478 2017260420307 2017-10-19 16:13:55.0 221.18300 476.77310科匯自動
      409 琪琳賽鴿 000668 2017260420415 2017-10-19 16:07:10.0 217.55700 475.88120科匯自動
      412 王洪海 000172 2017260420153 2017-10-19 16:15:10.0 220.84300 474.76100科匯自動
      413 張寶軍 001478 2017260420438 2017-10-19 16:15:53.0 221.18300 474.76050科匯自動
      416 天馬鴿舍 000008 2017260420139 2017-10-19 16:16:47.0 221.39400 474.29710科匯手持
      418 馬明 000050 2017260420566 2017-10-19 16:49:06.0 236.55400 473.96110科匯自動
      424 兄弟聯(lián)隊 000047 2017260420128 2017-10-19 16:13:51.0 219.34400 472.87700科匯自動
      427 張寶軍 001478 2017260420012 2017-10-19 16:19:27.0 221.18300 471.15350科匯自動
      429 趙平 000773 2017260014933 2017-10-19 16:55:04.0 237.73700 470.70420科匯自動
      432 王洪海 000172 2017260420157 2017-10-19 16:19:21.0 220.84300 470.52950科匯自動
      438 朱建明 000053 2017260420688 2017-10-19 15:53:23.0 207.51500 468.02620科匯自動
      444 東海鴿業(yè) 000492 2017260420499 2017-10-19 16:24:02.0 220.90400 466.00940科匯自動
      445 李耀鵬 001275 2017260420715 2017-10-19 16:24:19.0 221.01500 465.96510科匯自動
      446 孫永利 000452 2017260420188 2017-10-19 16:21:21.0 219.56300 465.81730科匯自動
      449 胡江 000356 2017260420698 2017-10-19 17:29:33.0 250.52300 464.31840科匯自動
      452 東海鴿業(yè) 000492 2017260420484 2017-10-19 16:26:26.0 220.90400 463.66190科匯自動
      455 張宏亮 002533 2017260420633 2017-10-19 16:29:12.0 221.63300 462.50630科匯自動
      457 張寶軍 001478 2017260420016 2017-10-19 16:28:45.0 221.18300 462.00100科匯自動
      459 張寶軍 001478 2017260420313 2017-10-19 16:29:47.0 221.18300 461.00600科匯自動
      463 王瑞 000290 2017260420101 2017-10-19 16:37:34.0 224.18200 459.79760科匯自動
      472 程江波 001180 2017260420357 2017-10-19 17:07:32.0 236.97300 457.88930科匯自動
      474 周明政 000025 2017260420609 2017-10-19 16:37:31.0 222.99400 457.40800科匯自動
      475 卜晗 888888 2017260420006 2017-10-19 16:36:22.0 222.41100 457.29080科匯自動
      476 楊小紅 000289 2017260420800 2017-10-19 16:40:49.0 224.27600 456.94450科匯自動
      478 卜晗 888888 2017260420009 2017-10-19 16:37:25.0 222.41100 456.30570科匯自動
      479 周明政 000025 2017260420606 2017-10-19 16:38:46.0 222.99400 456.23820科匯自動
      480 盛永安 110282 2017260420178 2017-10-19 16:47:47.0 227.08700 456.19650科匯手持
      484 張寶軍 001478 2017260420021 2017-10-19 16:35:51.0 221.18300 455.24960科匯自動
      485 張寶軍 001478 2017260420311 2017-10-19 16:36:05.0 221.18300 455.03100科匯自動
      487 東海鴿業(yè) 000492 2017260420493 2017-10-19 16:36:50.0 220.90400 453.75690科匯自動
      488 宏星賽鴿 000023 2017260420467 2017-10-19 16:39:58.0 221.73400 452.54920科匯自動
      489 張寶軍 001478 2017260420015 2017-10-19 16:38:48.0 221.18300 452.50200科匯自動
      490 三原弘迪森 830009 2017260420450 2017-10-19 16:54:39.0 228.14200 452.07970科匯自動
      491 張武軍 000156 2017260420072 2017-10-19 16:39:55.0 221.45900 452.03400科匯手持
      493 張宏亮 002533 2017260420653 2017-10-19 16:41:02.0 221.63300 451.36040科匯自動
      498 趙勇 000345 2017200420411 2017-10-19 16:46:33.0 223.67700 450.46220科匯自動
      502 張寶軍 001478 2017260420437 2017-10-19 16:43:15.0 221.18300 448.41970科匯自動
      504 卜晗 888888 2017260420010 2017-10-19 16:47:09.0 222.41100 447.37200科匯自動
      506 張寶軍 001478 2017260420302 2017-10-19 16:45:30.0 221.18300 446.38350科匯自動
      509 陳余良 000146 2017260420341 2017-10-19 16:58:56.0 226.46300 444.97580科匯自動
      510 卜晗 888888 2017260420001 2017-10-19 16:50:50.0 222.41100 444.08190科匯自動
      515 張寶軍 001478 2017260420317 2017-10-19 16:49:29.0 221.18300 442.82360科匯自動
      517 劉建輝 000304 2017260420057 2017-10-19 16:44:21.0 218.67000 442.33840科匯自動
      518 三原弘迪森 830009 2017260420765 2017-10-19 17:05:55.0 228.14200 442.20710科匯自動
      520 蘇東紅 000549 2017260420113 2017-10-19 16:52:01.0 221.57800 441.37580科匯自動
      523 張寶軍 001478 2017260420310 2017-10-19 16:52:29.0 221.18300 440.17980科匯自動
      524 張寶軍 001478 2017260420309 2017-10-19 16:52:31.0 221.18300 440.15060科匯自動
      525 馮東學 000095 2017260420647 2017-10-19 16:50:52.0 220.05200 439.34250科匯手持
      528 任陽 000371 2017260420565 2017-10-19 17:20:48.0 232.26200 437.56970科匯自動
      541 陳余良 000146 2017260420342 2017-10-19 17:12:30.0 226.46300 433.42200科匯自動
      542 李利平 000288 2017260420146 2017-10-19 17:18:30.0 229.04600 433.38880科匯自動
      552 劉天平 003007 2017260420378 2017-10-19 16:40:26.0 210.36400 428.93500科匯自動
      557 程江波 001180 2017260420354 2017-10-19 17:44:33.0 236.97300 427.32490科匯自動
      558 馬明 000050 2017260420516 2017-10-19 17:43:59.0 236.55400 427.00560科匯自動
      560 張寶軍 001478 2017260420033 2017-10-19 17:08:44.0 221.18300 426.39060科匯自動
      561 張武軍 000156 2017260420071 2017-10-19 17:09:37.0 221.45900 426.19690科匯手持
      566 宋軍政 000525 2017260420784 2017-10-19 17:19:03.0 223.99000 423.38150科匯自動
      576 張寶軍 001478 2017260420014 2017-10-19 17:18:42.0 221.18300 418.35260科匯自動
      577 程江波 001180 2017260420355 2017-10-19 17:57:58.0 236.97300 417.23050科匯自動
      580 任陽 000371 2017260420562 2017-10-19 17:47:59.0 232.26200 416.25260科匯自動
      581 李耀鵬 001275 2017260420718 2017-10-19 17:21:08.0 221.01500 416.11960科匯自動
      582 劉建輝 000304 2017260420064 2017-10-19 17:15:33.0 218.67000 416.07840科匯自動
      584 劉天平 003007 2017260420380 2017-10-19 16:57:24.0 210.36400 414.59200科匯自動
      586 王天文 000342 2017260420222 2017-10-19 17:33:50.0 225.37000 414.41010科匯自動
      587 李天棟 100888 2017260420672 2017-10-19 17:23:57.0 221.26400 414.39090科匯自動
      589 李耀鵬 001275 2017260420716 2017-10-19 17:26:13.0 221.01500 412.17480科匯自動
      590 孫永利 000452 2017260420189 2017-10-19 17:23:25.0 219.56300 411.61630科匯自動
      595 琪琳賽鴿 000668 2017260420416 2017-10-19 17:21:36.0 217.55700 409.24940科匯自動
      597 趙勇 000345 2017260420412 2017-10-19 17:36:56.0 223.67700 408.96570科匯自動
      598 張寶軍 001478 2017260420435 2017-10-19 17:30:51.0 221.18300 408.95440科匯自動
      605 張寶軍 001478 2017260420737 2017-10-19 17:37:58.0 221.18300 403.64320科匯自動
      606 宏星賽鴿 000023 2017260420466 2017-10-19 17:40:06.0 221.73400 403.07940科匯自動
      608 三原弘迪森 830009 2017260420762 2017-10-19 17:56:24.0 228.14200 402.79310科匯自動
      609 朱建明 000053 2017260420683 2017-10-19 17:06:16.0 207.51500 401.95310科匯自動
      615 張寶軍 001478 2017260420038 2017-10-19 17:45:36.0 221.18300 398.09760科匯自動
      616 王洪海 000172 2017260420151 2017-10-19 17:45:21.0 220.84300 397.66450科匯自動
      618 王瑞 000290 2017260420109 2017-10-19 17:55:58.0 224.18200 396.10460科匯自動
      620 王瑞 000290 2017260420107 2017-10-19 17:58:27.0 224.18200 394.37420科匯自動
      624 王洪海 000172 2017260420154 2017-10-19 17:53:58.0 220.84300 391.58870科匯自動
      626 朱建明 000053 2017260420679 2017-10-19 17:21:25.0 207.51500 390.49400科匯自動
      627 程江波 001180 2017260420352 2017-10-19 18:38:50.0 236.97300 389.22470科匯自動
      639 邰廣利 000014 2017260420751 2017-10-19 18:26:31.0 222.92800 373.71630科匯手持
      640 劉天平 003007 2017260420377 2017-10-19 17:55:54.0 210.36400 371.73350科匯自動
      顯示 1 to 207 of 207 記錄數(shù) (過濾 from 644 total 記錄數(shù))

      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
       聯(lián)系信息
      聯(lián)系人:田存 電話:13468679433
       該會員發(fā)布的其他信息
       信息評論
      用戶名: 密碼:     立即注冊