協(xié)會動態(tài)
2024年秋季四關名家爭霸賽第一關(單關開)各項成績 | |||||||||||
小精英 94羽獎9羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2024-超行-0657094 | 雄 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:37:09 | 113.193600 | 23.163800 | 343.245 | 1162.9189 |
2 | 345鴿舍 | 000345 | 2024-阿偉-0657841 | 雄 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:44:37 | 113.160449 | 23.131499 | 351.361 | 1161.0589 |
3 | 345鴿舍 | 000345 | 2024-偉杰-0657869 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-10-14 11:45:18 | 113.160449 | 23.131499 | 351.361 | 1158.4132 |
4 | 泰運-廣東壹號 | 001233 | 2024-1號-0658704 | 雌 | 紅(絳) | 砂 | 2024-10-14 11:35:36 | 113.170949 | 23.192971 | 340.043 | 1158.134 |
5 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2024-超行-0657098 | 雄 | 雨點 | 砂 | 2024-10-14 11:38:48 | 113.193600 | 23.163800 | 343.245 | 1156.4683 |
6 | 王喜明 | 001221 | 2024-小王-0657230 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 2024-10-14 11:43:36 | 113.165619 | 23.151896 | 347.271 | 1151.4042 |
7 | 國強鴿舍 | 000051 | 2024-國強-0657369 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:51:46 | 113.155688 | 23.103926 | 355.855 | 1148.7401 |
8 | 345鴿舍 | 000345 | 2024-阿偉-0657815 | 雌 | 灰白條 | 黃 | 2024-10-14 11:48:39 | 113.160449 | 23.131499 | 351.361 | 1145.7941 |
9 | 溢棚賽鴿-謝賓友 | 001071 | 2024-李生-0657303 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:52:43 | 113.234523 | 23.093398 | 352.708 | 1135.0996 |
大精英 83羽獎8羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2024-超行-0657094 | 雄 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:37 | 113.193600 | 23.163800 | 343.245 | 1162.9189 |
2 | 345鴿舍 | 000345 | 2024-阿偉-0657841 | 雄 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:44:37 | 113.160449 | 23.131499 | 351.361 | 1161.0589 |
3 | 345鴿舍 | 000345 | 2024-偉杰-0657869 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-10-14 11:45:18 | 113.160449 | 23.131499 | 351.361 | 1158.4132 |
4 | 泰運-廣東壹號 | 001233 | 2024-1號-0658704 | 雌 | 紅(絳) | 砂 | 2024-10-14 11:35:36 | 113.170949 | 23.192971 | 340.043 | 1158.134 |
5 | 國強鴿舍 | 000051 | 2024-國強-0657369 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:51:46 | 113.155688 | 23.103926 | 355.855 | 1148.7401 |
6 | 甘智勇 | 000440 | 2024-智勇-0657557 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:56:25 | 113.143291 | 23.104827 | 356.544 | 1133.9821 |
7 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 2024-梁朝-0657586 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2024-10-14 11:58:50 | 113.145175 | 23.110029 | 355.991 | 1123.5748 |
8 | 泰運-廣東壹號 | 001233 | 2024-1號-0658702 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2024-10-14 11:50:38 | 113.170949 | 23.192971 | 340.043 | 1101.7595 |
棚號 15羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 國強鴿舍 | 000051 | 2024-國強-0657369 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:51:46 | 113.155688 | 23.103926 | 355.855 | 1148.7401 |
花色 4羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2024-魏然-0657038 | 雄 | 花 | 砂 | 2024-10-14 11:38:55 | 113.193600 | 23.163800 | 343.245 | 1156.0022 |
指定 36羽獎3羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2024-超行-0657094 | 雄 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:37:09 | 113.193600 | 23.163800 | 343.245 | 1162.9189 |
2 | 國強鴿舍 | 000051 | 2024-國強-0657369 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:51:46 | 113.155688 | 23.103926 | 355.855 | 1148.7401 |
3 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 2024-梁朝-0657586 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2024-10-14 11:58:50 | 113.145175 | 23.110029 | 355.991 | 1123.5748 |
鴿王 23羽獎2羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 金勝競翔-魏然 | 001066 | 2024-超行-0657094 | 雄 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:37:09 | 113.193600 | 23.163800 | 343.245 | 1162.9189 |
2 | 國強鴿舍 | 000051 | 2024-國強-0657369 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-10-14 11:51:46 | 113.155688 | 23.103926 | 355.855 | 1148.7401 |
伯馬 35羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 廣東壹號包裝 | 001238 | 2024-林君-0658511 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-10-14 11:29:35 | 113.211100 | 23.215100 | 333.313 | 1158.9847 |
三羽組 9組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 泰運-廣東壹號 | 001233 | 2024-1號-0658704 | 雌 | 紅(絳) | 砂 | 2024-10-14 11:35:36 | 113.170949 | 23.192971 | 340.043 | 1158.134 |
2024-1號-0658699 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 2024-10-14 11:37:01 | 113.170949 | 23.192971 | 340.043 | 1152.5781 | |||
2024-1號-0658702 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2024-10-14 11:50:38 | 113.170949 | 23.192971 | 340.043 | 1101.7595 | |||
3412.4716 | |||||||||||
二羽組 12組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 泰運-廣東壹號 | 001233 | 2024-1號-0658704 | 雌 | 紅(絳) | 砂 | 2024-10-14 11:35:36 | 113.170949 | 23.192971 | 340.043 | 1158.134 |
2024-1號-0658702 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2024-10-14 11:50:38 | 113.170949 | 23.192971 | 340.043 | 1101.7595 | |||
2259.8935 |
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2024-10-27 2024年秋季350公里友誼賽各項成績(如有異議請在三天內提出)
- 2024-10-10 2024年秋季四關名家爭霸賽第二次公訓站參賽明單(以參賽底單為準)
- 2024-10-06 2024年秋季四關名家爭霸賽第一次公訓站參賽明單 (以參賽底單為準)
- 2024-10-01 2024年冬季四關名家爭霸賽第二次幼檢參賽明單 (以參賽底單為準)
- 2024-09-16 2024年秋季四關名家爭霸賽第四次幼檢參賽明單 (以參賽底單為準)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊