在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      協(xié)會動態(tài)

      火車頭銅川鴿會21年秋季變線520公里第三關(guān)上籠清單

      發(fā)表時間:2021-12-01 20:29:13   瀏覽數(shù):943   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      火車頭銅川鴿會第三關(guān)石嘴山520公里
      參賽總羽數(shù):279 比賽編號:21120142
      序號 棚號 會員姓名 足環(huán)號 集鴿時間 羽色 性別 眼砂 A B C D E F G H I J K L M N O P
      1 300301 楊雙平 21-26-0483773 2021-12-01 12:27:39 雨點
      2 300301 楊雙平 21-26-0483789 2021-12-01 12:27:57 雨點
      3 830688 王君營 21-26-0604048 2021-12-01 12:31:00
      4 830688 王君營 21-26-0729676 2021-12-01 12:31:16 深雨點
      5 830688 王君營 21-26-0729683 2021-12-01 12:31:33
      6 830688 王君營 21-26-0604014 2021-12-01 12:31:47 雨點
      7 830688 王君營 21-26-0729675 2021-12-01 12:32:02 深雨點
      8 830688 王君營 21-26-0729631 2021-12-01 12:32:17
      9 830688 王君營 21-26-0604093 2021-12-01 12:32:32 雨點
      10 830688 王君營 21-26-0604052 2021-12-01 12:32:47 雨點
      11 830688 王君營 21-26-0604073 2021-12-01 12:33:00 雨點
      12 830688 王君營 16-26-0155209 2021-12-01 12:33:15 紅楞
      13 777003 張亮 19-26-0806036 2021-12-01 12:34:38 雨點
      14 777003 張亮 20-26-0033196 2021-12-01 12:34:56 雨點
      15 777003 張亮 20-26-0024685 2021-12-01 12:35:15
      16 777003 張亮 21-26-0483180 2021-12-01 12:35:38
      17 777003 張亮 20-26-0024674 2021-12-01 12:35:41
      18 990397 姚爭博 21-26-0604529 2021-12-01 12:36:52
      19 990397 姚爭博 21-26-0604572 2021-12-01 12:37:09 麒麟花
      20 990397 姚爭博 21-26-0604518 2021-12-01 12:37:44 雨點
      21 990397 姚爭博 21-26-0604552 2021-12-01 12:38:12 雨點
      22 990397 姚爭博 21-26-0604526 2021-12-01 12:38:26
      23 990397 姚爭博 21-26-0604550 2021-12-01 12:38:47 雨點
      24 990397 姚爭博 21-26-0604571 2021-12-01 12:39:00 灰白條
      25 990397 姚爭博 21-26-0604573 2021-12-01 12:39:13
      26 990397 姚爭博 21-26-0604579 2021-12-01 12:39:25 雨點
      27 990397 姚爭博 21-26-0604533 2021-12-01 12:39:44
      28 990397 姚爭博 21-26-0604532 2021-12-01 12:41:40
      29 168203 來盼 21-26-0721114 2021-12-01 12:42:55 雨白條
      30 168203 來盼 21-26-0484447 2021-12-01 12:43:05 雨點
      31 777061 李宇 21-26-0721386 2021-12-01 12:45:11
      32 777061 李宇 21-26-0422727 2021-12-01 12:45:13 雨點
      33 600070 趙川鑫 21-26-0715834 2021-12-01 12:47:01 V
      34 600070 趙川鑫 21-26-0716811 2021-12-01 12:47:09
      35 000036 裴貴生 21-32-0085436 2021-12-01 12:48:19
      36 000036 裴貴生 21-32-0085453 2021-12-01 12:48:33
      37 000036 裴貴生 21-32-0085410 2021-12-01 12:48:51 雨點
      38 000007 左姓榮 20-26-0756042 2021-12-01 12:49:58
      39 000002 喬宏利 21-32-0108932 2021-12-01 12:51:42 雨點
      40 000002 喬宏利 21-32-0108128 2021-12-01 12:51:48
      41 990415 范寬文 21-26-0716932 2021-12-01 12:53:09
      42 990415 范寬文 21-32-0107758 2021-12-01 12:53:16
      43 990415 范寬文 21-32-0107764 2021-12-01 12:53:32 紅楞
      44 990415 范寬文 21-32-0107756 2021-12-01 12:53:40
      45 000534 楊紫州 21-26-0411308 2021-12-01 12:55:26 灰白條
      46 000534 楊紫州 21-26-0411380 2021-12-01 12:55:31 雨點
      47 000534 楊紫州 21-25-0422291 2021-12-01 12:55:58 雨白條
      48 000534 楊紫州 21-26-0421886 2021-12-01 12:56:05 雨點
      49 000020 蒲岳耀 21-26-0526369 2021-12-01 12:57:10 灰白條
      50 000020 蒲岳耀 21-26-0526353 2021-12-01 12:57:21 雨白條
      51 000020 蒲岳耀 21-26-0526364 2021-12-01 12:57:31 灰白條
      52 000020 蒲岳耀 21-23-0526356 2021-12-01 12:57:41 雨白條
      53 000020 蒲岳耀 21-26-0526382 2021-12-01 12:57:51
      54 000012 賈現(xiàn)章 21-32-0107822 2021-12-01 13:01:58
      55 000012 賈現(xiàn)章 21-32-0108994 2021-12-01 13:02:30 深雨點
      56 000012 賈現(xiàn)章 21-32-0108946 2021-12-01 13:02:51
      57 000012 賈現(xiàn)章 21-32-0107823 2021-12-01 13:03:16
      58 000012 賈現(xiàn)章 21-32-0108992 2021-12-01 13:03:36
      59 000012 賈現(xiàn)章 21-32-0107830 2021-12-01 13:04:10
      60 168344 任拴拴 21-26-0424603 2021-12-01 13:06:45
      61 168344 任拴拴 21-26-0426456 2021-12-01 13:06:54
      62 000081 劉成仁 21-26-0471516 2021-12-01 13:08:15
      63 000081 劉成仁 21-32-0085716 2021-12-01 13:08:39 銀白
      64 000081 劉成仁 21-32-0085724 2021-12-01 13:09:07 雨點
      65 000081 劉成仁 21-32-0085722 2021-12-01 13:09:34 灰白條
      66 000081 劉成仁 21-26-0719884 2021-12-01 13:10:00 雨點
      67 000081 劉成仁 21-32-0085709 2021-12-01 13:10:19
      68 990413 田存峰 21-32-0106146 2021-12-01 13:11:47 雨點
      69 990413 田存峰 21-32-0106139 2021-12-01 13:12:14
      70 990413 田存峰 21-32-0106140 2021-12-01 13:12:36 雨點
      71 990413 田存峰 21-32-0106137 2021-12-01 13:13:01
      72 168125 田迎岐 21-32-0106558 2021-12-01 13:14:04
      73 168125 田迎岐 21-32-0107995 2021-12-01 13:14:26 雨點
      74 990403 李昌貴 21-32-0107937 2021-12-01 13:19:46 雨點
      75 990403 李昌貴 21-32-0107919 2021-12-01 13:19:59
      76 990390 左金社 21-32-0107807 2021-12-01 13:23:43
      77 990390 左金社 21-32-0107140 2021-12-01 13:24:23 雨點
      78 990390 左金社 21-32-0107810 2021-12-01 13:24:49
      79 168035 康來運 21-26-0422905 2021-12-01 13:26:41
      80 168035 康來運 21-26-0070972 2021-12-01 13:26:59 雨點
      81 168035 康來運 21-26-0422910 2021-12-01 13:27:15
      82 168035 康來運 21-26-0070975 2021-12-01 13:27:35
      83 168035 康來運 21-26-0422915 2021-12-01 13:28:03 雨點
      84 168035 康來運 21-26-0422917 2021-12-01 13:28:24 雨點
      85 168035 康來運 21-26-0070974 2021-12-01 13:28:41 雨點
      86 168371 張金定 21-26-0464767 2021-12-01 13:30:06 雨點
      87 168371 張金定 21-26-0422959 2021-12-01 13:30:23
      88 168371 張金定 21-26-0426876 2021-12-01 13:30:47 雨點
      89 168371 張金定 21-26-0423447 2021-12-01 13:31:10
      90 168371 張金定 21-26-0464770 2021-12-01 13:31:31 灰白條
      91 168371 張金定 21-26-0422961 2021-12-01 13:32:03 紅絳
      92 168371 張金定 21-26-0423442 2021-12-01 13:32:21
      93 168036 孔政 21-26-0040738 2021-12-01 13:35:00 灰白條
      94 168036 孔政 21-26-0071167 2021-12-01 13:35:23
      95 168036 孔政 21-26-0070980 2021-12-01 13:35:40
      96 168036 孔政 21-26-0422985 2021-12-01 13:36:05 灰白條
      97 168036 孔政 21-26-0070978 2021-12-01 13:36:24
      98 168036 孔政 21-26-0070979 2021-12-01 13:36:33
      99 168036 孔政 21-26-0040736 2021-12-01 13:36:49
      100 000017 宋耀寧 21-26-0526321 2021-12-01 13:38:18
      101 000017 宋耀寧 21-26-0526337 2021-12-01 13:38:39
      102 000173 任江濤 21-32-0085266 2021-12-01 13:39:31
      103 000173 任江濤 21-32-0085261 2021-12-01 13:39:51
      104 000052 謝五龍 21-32-0106887 2021-12-01 13:41:07
      105 000052 謝五龍 21-32-0105509 2021-12-01 13:41:29 雨點
      106 000052 謝五龍 21-32-0105514 2021-12-01 13:41:39 雨點
      107 000052 謝五龍 21-32-0105520 2021-12-01 13:42:03 紅絳
      108 000052 謝五龍 21-32-0106882 2021-12-01 13:42:19 雨點
      109 000052 謝五龍 21-32-0105568 2021-12-01 13:42:33 雨點
      110 000052 謝五龍 21-32-0106881 2021-12-01 13:42:53
      111 000052 謝五龍 21-32-0107015 2021-12-01 13:43:10 雨點
      112 000052 謝五龍 21-32-0105569 2021-12-01 13:43:40
      113 000064 安軍鋒 21-32-0105098 2021-12-01 13:44:42 雨點
      114 000064 安軍鋒 21-32-0105096 2021-12-01 13:45:11 雨點
      115 000064 安軍鋒 21-32-0105061 2021-12-01 13:45:30 雨點
      116 000064 安軍鋒 21-32-0105083 2021-12-01 13:45:51 雨點
      117 000064 安軍鋒 21-32-0105079 2021-12-01 13:46:06
      118 000064 安軍鋒 21-32-0105091 2021-12-01 13:46:25
      119 000035 李博宇 21-26-0717023 2021-12-01 13:48:23 雨點
      120 000034 藥王山鴿舍 21-32-0105918 2021-12-01 13:49:27
      121 000034 藥王山鴿舍 21-32-0105903 2021-12-01 13:49:47 雨點
      122 000034 藥王山鴿舍 21-32-0105955 2021-12-01 13:50:07
      123 000034 藥王山鴿舍 21-32-0105920 2021-12-01 13:50:25
      124 000034 藥王山鴿舍 21-32-0105914 2021-12-01 13:50:47
      125 000034 藥王山鴿舍 21-32-0105941 2021-12-01 13:51:07
      126 000034 藥王山鴿舍 21-32-0105974 2021-12-01 13:51:23 雨點
      127 000034 藥王山鴿舍 21-32-0105907 2021-12-01 13:51:41 灰白條
      128 000202 張毅 21-32-0108632 2021-12-01 13:54:10 雨點
      129 000202 張毅 21-32-0108639 2021-12-01 13:54:28
      130 000202 張毅 21-32-0107621 2021-12-01 13:54:46
      131 000202 張毅 21-32-0108610 2021-12-01 13:55:01
      132 000202 張毅 21-32-0108612 2021-12-01 13:55:14 雨點
      133 000202 張毅 20-32-0098823 2021-12-01 13:55:29
      134 000202 張毅 21-32-0108626 2021-12-01 13:55:43
      135 000062 魏秀峰 21-32-0106016 2021-12-01 13:57:00 雨點
      136 000062 魏秀峰 21-32-0106025 2021-12-01 13:57:13 雨點
      137 000062 魏秀峰 21-32-0106064 2021-12-01 13:57:28 雨點
      138 000062 魏秀峰 20-26-0005598 2021-12-01 13:57:48
      139 990409 劉智民 21-26-0526309 2021-12-01 13:58:42 灰白條
      140 990409 劉智民 21-26-0526308 2021-12-01 13:59:00
      141 990418 郭樂 21-32-0106420 2021-12-01 14:00:15 雨點
      142 990418 郭樂 21-32-0106419 2021-12-01 14:00:55 雨點
      143 990418 郭樂 21-32-0107725 2021-12-01 14:01:12
      144 990418 郭樂 21-32-0107735 2021-12-01 14:01:28 雨點
      145 990418 郭樂 21-32-0107737 2021-12-01 14:01:38 雨點
      146 000238 焦兵兵 21-32-0106348 2021-12-01 14:07:26 雨點
      147 000016 李剛 21-32-0108116 2021-12-01 14:08:26
      148 000016 李剛 21-32-0108154 2021-12-01 14:08:44
      149 000016 李剛 21-32-0108174 2021-12-01 14:08:57 雨點
      150 000016 李剛 21-32-0108164 2021-12-01 14:09:08
      151 000016 李剛 21-32-0108113 2021-12-01 14:09:20 深雨點
      152 000112 劉光磊 21-32-0085345 2021-12-01 14:10:23
      153 000112 劉光磊 21-32-0106494 2021-12-01 14:10:38 雨點
      154 000112 劉光磊 21-32-0085305 2021-12-01 14:10:58
      155 000112 劉光磊 21-32-0085317 2021-12-01 14:11:12
      156 000112 劉光磊 21-32-0085325 2021-12-01 14:11:24
      157 000010 馬軍校 21-26-0471282 2021-12-01 14:12:30 雨點
      158 000010 馬軍校 21-26-0471257 2021-12-01 14:12:49 灰白條
      159 000010 馬軍校 21-26-0471278 2021-12-01 14:13:10 雨點
      160 000010 馬軍校 21-26-0471244 2021-12-01 14:13:22
      161 000010 馬軍校 21-26-0471255 2021-12-01 14:13:39
      162 000015 袁剛 21-32-0085052 2021-12-01 14:14:51
      163 000015 袁剛 21-32-0107668 2021-12-01 14:15:06
      164 000015 袁剛 21-32-0085063 2021-12-01 14:15:21 灰白條
      165 000015 袁剛 21-32-0107580 2021-12-01 14:15:38 雨點
      166 000015 袁剛 21-32-0106962 2021-12-01 14:16:00
      167 000015 袁剛 21-32-0106964 2021-12-01 14:16:16
      168 000015 袁剛 21-32-0085037 2021-12-01 14:16:43
      169 000054 博弈藍天劉杰 21-32-0108098 2021-12-01 14:17:34
      170 000054 博弈藍天劉杰 21-32-0104003 2021-12-01 14:17:51 雨點
      171 168126 張明 21-32-0106225 2021-12-01 14:20:40 雨點
      172 168020 鷹強賽鴿 21-26-0104366 2021-12-01 14:21:36 紅絳
      173 168020 鷹強賽鴿 21-26-0343361 2021-12-01 14:21:47 灰雨點
      174 168020 鷹強賽鴿 21-26-0004464 2021-12-01 14:22:01 雨點
      175 000239 張振國 21-32-0105862 2021-12-01 14:23:07 灰白條
      176 000239 張振國 21-32-0105863 2021-12-01 14:23:20 灰白條
      177 000239 張振國 21-32-0105870 2021-12-01 14:23:26 灰白條
      178 000239 張振國 21-32-0105895 2021-12-01 14:23:33 銀白
      179 000239 張振國 21-32-0105891 2021-12-01 14:23:39 雨點
      180 000239 張振國 21-32-0105818 2021-12-01 14:23:47
      181 000239 張振國 21-32-0105861 2021-12-01 14:24:00
      182 000239 張振國 21-32-0105882 2021-12-01 14:24:05 白花
      183 003020 飛鴿聯(lián)盟 21-26-0421730 2021-12-01 14:24:58
      184 003020 飛鴿聯(lián)盟 21-26-0040943 2021-12-01 14:25:04 紅楞
      185 003020 飛鴿聯(lián)盟 21-26-0421721 2021-12-01 14:25:21
      186 003020 飛鴿聯(lián)盟 21-26-0040942 2021-12-01 14:25:29
      187 003020 飛鴿聯(lián)盟 21-26-0426208 2021-12-01 14:25:42 紅楞
      188 003020 飛鴿聯(lián)盟 21-26-0421732 2021-12-01 14:25:50 紅楞
      189 003020 飛鴿聯(lián)盟 21-26-0040949 2021-12-01 14:26:00
      190 003020 飛鴿聯(lián)盟 21-26-0421728 2021-12-01 14:26:13
      191 003020 飛鴿聯(lián)盟 21-26-0420120 2021-12-01 14:26:23 雨點
      192 840018 崔永平 21-32-0107556 2021-12-01 14:27:13 雨白條
      193 840018 崔永平 21-32-0106981 2021-12-01 14:27:19
      194 840018 崔永平 21-32-0106996 2021-12-01 14:27:30
      195 003248 胡汝祥 21-26-0605225 2021-12-01 14:28:44 紅楞
      196 003248 胡汝祥 21-26-0605232 2021-12-01 14:28:49
      197 003248 胡汝祥 21-26-0605228 2021-12-01 14:28:57
      198 003248 胡汝祥 21-26-0605219 2021-12-01 14:29:06
      199 003248 胡汝祥 21-26-0605202 2021-12-01 14:29:13
      200 003248 胡汝祥 21-26-0605213 2021-12-01 14:29:21
      201 003248 胡汝祥 20-26-0662813 2021-12-01 14:29:29
      202 003248 胡汝祥 21-26-0605222 2021-12-01 14:29:38
      203 003248 胡汝祥 21-26-0605206 2021-12-01 14:29:48
      204 003248 胡汝祥 21-26-0605226 2021-12-01 14:30:05 雨白條
      205 003248 胡汝祥 21-26-0605214 2021-12-01 14:30:11
      206 003248 胡汝祥 21-26-0605245 2021-12-01 14:30:22 雨點
      207 600101 金輝 21-32-0105033 2021-12-01 14:31:16 雨點
      208 600101 金輝 21-32-0105043 2021-12-01 14:31:21
      209 600101 金輝 21-26-0718926 2021-12-01 14:33:49
      210 000027 劉江鵬 21-32-0085284 2021-12-01 14:36:00
      211 000027 劉江鵬 21-32-0105976 2021-12-01 14:36:19
      212 000027 劉江鵬 21-32-0104479 2021-12-01 14:36:27 雨點
      213 000027 劉江鵬 21-32-0085274 2021-12-01 14:36:37
      214 000027 劉江鵬 21-32-0085285 2021-12-01 14:36:53
      215 000027 劉江鵬 21-32-0104471 2021-12-01 14:37:03
      216 000027 劉江鵬 21-32-0085241 2021-12-01 14:37:14
      217 000027 劉江鵬 21-32-0085288 2021-12-01 14:37:24
      218 000027 劉江鵬 21-32-0104483 2021-12-01 14:37:34
      219 600038 李記民 21-32-0107209 2021-12-01 14:38:58
      220 600038 李記民 21-26-0715399 2021-12-01 14:39:23 灰白條
      221 600038 李記民 21-32-0104330 2021-12-01 14:39:43
      222 600022 邢河南 21-32-0105269 2021-12-01 14:41:22 灰白條
      223 600022 邢河南 21-32-0108149 2021-12-01 14:41:44 雨點
      224 600022 邢河南 21-32-0105261 2021-12-01 14:42:00
      225 000023 郭建修 21-32-0106285 2021-12-01 14:44:40 雨點
      226 700183 李志華 21-26-0861595 2021-12-01 14:46:18 雨點
      227 700183 李志華 21-26-0483760 2021-12-01 14:46:39
      228 830292 楊向前 20-26-0196396 2021-12-01 14:48:11 雨白條
      229 830292 楊向前 19-26-0224719 2021-12-01 14:48:38
      230 830292 楊向前 19-26-1862988 2021-12-01 14:48:56
      231 830292 楊向前 19-26-0213861 2021-12-01 14:49:11
      232 168003 李忠平 21-26-0421198 2021-12-01 14:50:29
      233 168003 李忠平 21-26-0421197 2021-12-01 14:50:50
      234 168003 李忠平 21-26-0421186 2021-12-01 14:51:08
      235 168066 邢戰(zhàn)斗 21-32-0106184 2021-12-01 14:52:09 雨點
      236 003151 王勇 21-26-0424349 2021-12-01 14:53:42 雨點
      237 003151 王勇 21-26-0422200 2021-12-01 14:54:05 紅絳
      238 003151 王勇 21-26-0424335 2021-12-01 14:54:21 紅絳
      239 990124 楊鵬 21-32-0105622 2021-12-01 14:55:27
      240 990124 楊鵬 21-32-0105111 2021-12-01 14:55:46
      241 990124 楊鵬 20-26-0451301 2021-12-01 14:56:02 灰白條
      242 990124 楊鵬 21-32-0105616 2021-12-01 14:56:28
      243 000072 夏騰龍 21-32-0106369 2021-12-01 14:57:35
      244 000072 夏騰龍 21-32-0106358 2021-12-01 14:57:56
      245 000072 夏騰龍 21-32-0106388 2021-12-01 14:58:16 灰白條
      246 168334 楊玉鵬 21-32-0104442 2021-12-01 14:59:08
      247 168334 楊玉鵬 21-26-0421940 2021-12-01 14:59:26 雨點
      248 168334 楊玉鵬 21-26-0421936 2021-12-01 14:59:44 雨點
      249 168334 楊玉鵬 21-32-0104441 2021-12-01 15:00:00 雨點
      250 168334 楊玉鵬 21-32-0104422 2021-12-01 15:00:15
      251 168334 楊玉鵬 21-32-0104430 2021-12-01 15:00:34 雨點
      252 168334 楊玉鵬 21-26-0421946 2021-12-01 15:00:53
      253 000071 李增印 21-32-0106168 2021-12-01 15:01:46
      254 000071 李增印 21-32-0106182 2021-12-01 15:02:08 雨點
      255 868125 房新平 21-26-0040161 2021-12-01 15:10:02 雨點
      256 868125 房新平 21-26-0421159 2021-12-01 15:10:16 雨點
      257 000999 周永虎 21-32-0104758 2021-12-01 15:11:24
      258 000999 周永虎 21-26-0104768 2021-12-01 15:11:41
      259 168233 楊小平 20-26-0450253 2021-12-01 15:12:36
      260 168233 楊小平 21-26-0392913 2021-12-01 15:12:55
      261 168233 楊小平 21-26-0392915 2021-12-01 15:13:13 雨點
      262 168233 楊小平 21-26-0392908 2021-12-01 15:13:36 灰白條
      263 168865 浚邑賽鴿 21-26-0423301 2021-12-01 15:14:39 雨白條
      264 168865 浚邑賽鴿 21-26-0425169 2021-12-01 15:14:56
      265 168865 浚邑賽鴿 21-26-0425161 2021-12-01 15:15:16
      266 168865 浚邑賽鴿 21-26-0423308 2021-12-01 15:15:32 紅楞
      267 168865 浚邑賽鴿 21-26-0425166 2021-12-01 15:15:50 雨點
      268 168865 浚邑賽鴿 21-26-0425180 2021-12-01 15:16:10
      269 168865 浚邑賽鴿 21-26-0423322 2021-12-01 15:16:30
      270 168865 浚邑賽鴿 21-26-0425193 2021-12-01 15:16:48
      271 168865 浚邑賽鴿 21-26-0423304 2021-12-01 15:17:12
      272 600067 張清波 21-26-0715964 2021-12-01 15:18:30 雨點
      273 600067 張清波 21-26-0715963 2021-12-01 15:18:55 雨點
      274 000014 張立虎 21-32-0107852 2021-12-01 15:34:02 雨點
      275 000014 張立虎 21-32-0107871 2021-12-01 15:34:24
      276 000014 張立虎 21-32-0107867 2021-12-01 15:34:42 雨點
      277 000014 張立虎 21-32-0107859 2021-12-01 15:35:02
      278 000014 張立虎 21-32-0107870 2021-12-01 15:35:22 雨點
      279 990389 齊寶寶 21-32-0106715 2021-12-01 16:56:06 雨點
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊