協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
火車(chē)頭銅川鴿會(huì)300公里上籠底單
火車(chē)頭銅川鴿會(huì)22年秋300公里第一關(guān)
參賽總羽數(shù):1239 比賽編號(hào):22101501
序號(hào) 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 集鴿時(shí)間 羽色 性別 眼砂 A B C D E F G H I J K L M N O P
1 830688 王君營(yíng) 22-26-0701494 2022-10-15 12:40:43 雌 黃 雨點(diǎn)
2 830688 王君營(yíng) 22-26-0698487 2022-10-15 12:41:07 雌 黃 雨點(diǎn)
3 830688 王君營(yíng) 22-26-0000009 2022-10-15 12:41:28 雌 砂 雨點(diǎn)
4 830688 王君營(yíng) 22-26-0698480 2022-10-15 12:41:42 雌 砂 雨點(diǎn)
5 830688 王君營(yíng) 22-26-0698423 2022-10-15 12:41:59 雌 砂 灰
6 830688 王君營(yíng) 22-26-0698411 2022-10-15 12:42:10 雌 黃 灰
7 830688 王君營(yíng) 22-26-0698543 2022-10-15 12:42:26 雌 黃 灰
8 830688 王君營(yíng) 22-26-0683506 2022-10-15 12:42:34 雌 黃 紅楞
9 830688 王君營(yíng) 22-26-0701498 2022-10-15 12:43:00 雌 砂 雨點(diǎn)
10 830688 王君營(yíng) 22-26-0701500 2022-10-15 12:43:13 雌 黃 雨點(diǎn)
11 830688 王君營(yíng) 22-26-0698419 2022-10-15 12:43:20 雄 砂 灰
12 830688 王君營(yíng) 22-26-0698435 2022-10-15 12:43:33 雄 砂 雨點(diǎn)
13 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683850 2022-10-15 12:45:02 雌 黃 灰
14 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683814 2022-10-15 12:45:15 雄 砂 灰
15 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0124798 2022-10-15 12:45:32 雌 黃 灰
16 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683801 2022-10-15 12:45:47 雄 砂 雨點(diǎn)
17 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683810 2022-10-15 12:45:58 雄 砂 深雨點(diǎn)
18 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683823 2022-10-15 12:46:09 雌 黃 灰
19 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0124794 2022-10-15 12:46:21 雌 砂 雨點(diǎn)
20 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683841 2022-10-15 12:46:32 雄 砂 灰
21 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0124023 2022-10-15 12:46:44 雌 黃 灰白條
22 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683861 2022-10-15 12:46:54 雄 砂 灰
23 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683804 2022-10-15 12:47:05 雌 砂 灰
24 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683834 2022-10-15 12:47:17 雄 砂 雨白條
25 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0124796 2022-10-15 12:47:24 雄 砂 灰
26 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683854 2022-10-15 12:47:35 雌 黃 雨點(diǎn)
27 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683815 2022-10-15 12:47:47 雌 黃 灰
28 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683813 2022-10-15 12:48:09 雌 砂 灰
29 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683806 2022-10-15 12:48:21 雄 黃 灰
30 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683858 2022-10-15 12:48:37 雌 黃 絳白條
31 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683812 2022-10-15 12:48:43 雌 砂 雨點(diǎn)
32 990397 姚爭(zhēng)博 21-26-0604533 2022-10-15 12:48:52 雄 砂 灰
33 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683826 2022-10-15 12:49:01 雄 砂 雨點(diǎn)
34 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683832 2022-10-15 12:49:12 雄 黃 灰白條
35 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683808 2022-10-15 12:49:29 雄 砂 雨點(diǎn)
36 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0124797 2022-10-15 12:49:46 雄 砂 灰
37 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683816 2022-10-15 12:49:50 雌 砂 灰
38 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0124792 2022-10-15 12:50:12 雄 黃 灰
39 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683870 2022-10-15 12:50:50 雄 砂 灰
40 990397 姚爭(zhēng)博 22-26-0683843 2022-10-15 12:51:02 雌 黃 灰
41 300301 楊雙平 22-26-0124764 2022-10-15 12:53:01 雌 黃 雨點(diǎn)
42 300301 楊雙平 22-26-0124760 2022-10-15 12:53:09 雌 砂 灰
43 300301 楊雙平 22-26-0124743 2022-10-15 12:53:22 雌 砂 雨點(diǎn)
44 300301 楊雙平 22-26-0124770 2022-10-15 12:53:38 雌 黃 灰白條
45 300301 楊雙平 21-26-0483799 2022-10-15 12:53:51 雌 黃 灰
46 300301 楊雙平 21-26-0483786 2022-10-15 12:54:03 雌 砂 雨點(diǎn)
47 300301 楊雙平 22-26-0124754 2022-10-15 12:54:15 雌 黃 灰
48 300301 楊雙平 22-26-0124731 2022-10-15 12:54:34 雌 砂 灰
49 300301 楊雙平 22-26-0124766 2022-10-15 12:55:24 雌 砂 雨點(diǎn)
50 300301 楊雙平 22-26-0124740 2022-10-15 12:55:40 雄 黃 灰
51 300301 楊雙平 22-26-0124746 2022-10-15 12:55:51 雌 砂 雨點(diǎn)
52 300301 楊雙平 20-26-0021203 2022-10-15 12:56:02 雄 黃 灰
53 777126 劉育 22-26-0297557 2022-10-15 12:58:31 雄 黃 灰
54 777126 劉育 22-26-0297555 2022-10-15 12:58:41 雌 砂 灰
55 777126 劉育 21-26-0604546 2022-10-15 12:58:51 雌 黃 灰
56 777126 劉育 22-26-0124800 2022-10-15 12:59:03 雌 砂 灰
57 777126 劉育 22-26-0297562 2022-10-15 12:59:14 雄 黃 灰
58 777126 劉育 22-26-0297561 2022-10-15 12:59:25 雄 黃 雨點(diǎn)
59 777126 劉育 22-26-0297553 2022-10-15 12:59:39 雌 黃 灰
60 777126 劉育 22-26-0683844 2022-10-15 12:59:50 雌 黃 灰
61 777126 劉育 22-26-0297556 2022-10-15 13:00:01 雄 黃 灰
62 777126 劉育 22-26-0297551 2022-10-15 13:00:15 雄 黃 灰白條
63 777126 劉育 22-26-0297570 2022-10-15 13:00:27 雄 黃 灰
64 777126 劉育 22-26-0297560 2022-10-15 13:00:39 雌 黃 灰
65 990415 范寬文 22-26-0388499 2022-10-15 13:02:57 雌 黃 雨點(diǎn)
66 990415 范寬文 22-26-0389391 2022-10-15 13:03:16 雌 牛 灰白條
67 990415 范寬文 22-26-0389398 2022-10-15 13:03:39 雌 砂 灰
68 990415 范寬文 22-26-0389355 2022-10-15 13:04:10 雄 砂 雨點(diǎn)
69 990415 范寬文 22-26-0389387 2022-10-15 13:04:20 雌 黃 灰
70 990415 范寬文 22-26-0389397 2022-10-15 13:04:30 雄 砂 灰
71 990415 范寬文 22-26-0389367 2022-10-15 13:04:38 雌 砂 灰
72 990415 范寬文 22-26-0389351 2022-10-15 13:04:50 雄 黃 灰
73 990415 范寬文 22-26-0389353 2022-10-15 13:05:04 雌 黃 雨點(diǎn)
74 990415 范寬文 22-26-0389395 2022-10-15 13:05:17 雌 砂 灰
75 990415 范寬文 22-26-0389383 2022-10-15 13:05:27 雄 砂 灰
76 990415 范寬文 22-26-0389400 2022-10-15 13:05:38 雄 牛 灰白條
77 990415 范寬文 22-26-0389388 2022-10-15 13:05:46 雌 黃 灰
78 990415 范寬文 22-26-0388495 2022-10-15 13:06:12 雌 砂 灰
79 990415 范寬文 22-26-0389364 2022-10-15 13:06:17 雄 砂 灰白條
80 990415 范寬文 22-26-0389362 2022-10-15 13:06:30 雄 黃 麒麟花
81 990415 范寬文 22-26-0389396 2022-10-15 13:06:43 雌 砂 灰
82 990415 范寬文 22-26-0389366 2022-10-15 13:06:47 雌 黃 灰白條
83 990415 范寬文 22-26-0389369 2022-10-15 13:07:00 雌 砂 雨點(diǎn)
84 990415 范寬文 22-26-0388498 2022-10-15 13:07:07 雌 黃 雨白條
85 990415 范寬文 22-26-0389354 2022-10-15 13:07:25 雌 黃 紅絳
86 990415 范寬文 22-26-0389381 2022-10-15 13:07:30 雄 砂 灰
87 990415 范寬文 22-26-0386298 2022-10-15 13:07:43 雌 砂 雨點(diǎn)
88 990415 范寬文 22-26-0388496 2022-10-15 13:07:47 雌 砂 雨點(diǎn)
89 990415 范寬文 22-26-0389370 2022-10-15 13:08:04 雌 砂 雨點(diǎn)
90 000026 李鵬 21-32-0106253 2022-10-15 13:09:52 雌 黃 花
91 000026 李鵬 22-26-0386358 2022-10-15 13:09:59 雄 黃 灰
92 000026 李鵬 22-26-0386370 2022-10-15 13:10:09 雌 黃 灰
93 000026 李鵬 22-26-0386352 2022-10-15 13:10:16 雄 砂 雨點(diǎn)
94 000026 李鵬 22-26-0386365 2022-10-15 13:10:23 雄 砂 紅絳
95 000026 李鵬 22-26-0386351 2022-10-15 13:10:32 雄 砂 雨點(diǎn)
96 000026 李鵬 21-32-0106259 2022-10-15 13:10:37 雌 黃 灰
97 990410 張?jiān)錾?nbsp;22-26-0795983 2022-10-15 13:12:12 雄 砂 灰
98 990410 張?jiān)錾?nbsp;22-26-0388168 2022-10-15 13:12:26 雌 砂 雨點(diǎn)
99 990410 張?jiān)錾?nbsp;22-26-0775183 2022-10-15 13:12:35 雄 砂 黑
100 990410 張?jiān)錾?nbsp;22-26-0388162 2022-10-15 13:12:48 雄 砂 紅絳
101 990410 張?jiān)錾?nbsp;22-26-0388169 2022-10-15 13:12:56 雌 砂 紅絳
102 990410 張?jiān)錾?nbsp;21-32-0108387 2022-10-15 13:13:06 雌 砂 紅絳
103 990410 張?jiān)錾?nbsp;22-26-0388101 2022-10-15 13:13:14 雌 砂 紅絳
104 990410 張?jiān)錾?nbsp;21-32-0108308 2022-10-15 13:13:23 雄 黃 灰
105 000023 郭建修 22-26-0389669 2022-10-15 13:14:00 雄 黃 雨點(diǎn)
106 000023 郭建修 22-26-0389668 2022-10-15 13:14:16 雌 黃 灰白條
107 000023 郭建修 22-26-0389666 2022-10-15 13:14:33 雄 黃 雨點(diǎn)
108 000023 郭建修 22-26-0389679 2022-10-15 13:14:46 雄 黃 雨點(diǎn)
109 000032 呂燕平 22-26-0775297 2022-10-15 13:16:38 雄 黃 雨點(diǎn)
110 000032 呂燕平 22-26-0388174 2022-10-15 13:16:56 雌 砂 雨點(diǎn)
111 000008 焦勝民 22-26-0389529 2022-10-15 13:16:57 雌 砂 灰白條
112 000032 呂燕平 22-26-0775298 2022-10-15 13:17:08 雄 砂 雨白條
113 000008 焦勝民 22-26-0440313 2022-10-15 13:17:14 雌 黃 灰
114 000032 呂燕平 22-26-0388172 2022-10-15 13:17:22 雄 黃 雨點(diǎn)
115 000008 焦勝民 22-26-0389543 2022-10-15 13:17:31 雄 砂 灰
116 000032 呂燕平 22-26-0388173 2022-10-15 13:17:38 雌 黃 雨點(diǎn)
117 000008 焦勝民 22-26-0389550 2022-10-15 13:17:47 雄 黃 灰
118 000008 焦勝民 22-26-0440322 2022-10-15 13:18:01 雌 黃 灰
119 000008 焦勝民 22-26-0440339 2022-10-15 13:18:14 雄 砂 雨點(diǎn)
120 000008 焦勝民 22-26-0440320 2022-10-15 13:18:26 雌 黃 灰
121 000008 焦勝民 22-26-0804659 2022-10-15 13:18:34 雌 黃 灰
122 000008 焦勝民 22-26-0389527 2022-10-15 13:18:44 雄 黃 灰
123 000008 焦勝民 22-26-0389515 2022-10-15 13:18:52 雄 黃 灰
124 000237 史印平 22-26-0475494 2022-10-15 13:19:00 雄 砂 雨點(diǎn)
125 000008 焦勝民 22-26-0440323 2022-10-15 13:19:01 雌 黃 灰
126 000008 焦勝民 22-26-0389519 2022-10-15 13:19:10 雌 砂 銀白
127 000237 史印平 22-26-0388143 2022-10-15 13:19:17 雄 砂 灰
128 000008 焦勝民 22-26-0389536 2022-10-15 13:19:21 雌 砂 灰
129 000237 史印平 22-26-0388200 2022-10-15 13:19:34 雄 黃 紅楞
130 000008 焦勝民 22-26-0440344 2022-10-15 13:19:34 雄 黃 雨點(diǎn)
131 000237 史印平 22-26-0388191 2022-10-15 13:19:42 雌 砂 灰
132 000008 焦勝民 22-26-0389540 2022-10-15 13:19:50 雌 黃 灰
133 000008 焦勝民 22-26-0440321 2022-10-15 13:19:59 雌 黃 灰白條
134 000237 史印平 22-26-0388149 2022-10-15 13:20:00 雌 砂 灰
135 000008 焦勝民 22-26-0440331 2022-10-15 13:20:12 雄 砂 灰白條
136 000237 史印平 22-26-0475492 2022-10-15 13:20:14 雄 砂 灰
137 000008 焦勝民 22-26-0440359 2022-10-15 13:20:23 雌 砂 灰白條
138 000237 史印平 22-26-0388189 2022-10-15 13:20:29 雄 砂 雨點(diǎn)
139 000237 史印平 22-26-0388194 2022-10-15 13:20:45 雄 砂 灰
140 000237 史印平 22-26-0475500 2022-10-15 13:20:55 雌 砂 雨點(diǎn)
141 000085 蘇幸福 22-26-0380681 2022-10-15 13:21:59 雌 黃 灰雨點(diǎn)
142 000085 蘇幸福 22-26-0380661 2022-10-15 13:22:44 雌 砂 雨點(diǎn)
143 000085 蘇幸福 22-26-0380653 2022-10-15 13:23:00 雄 黃 灰
144 000085 蘇幸福 22-26-0380663 2022-10-15 13:23:15 雄 黃 灰
145 600095 王同雷 22-26-0386015 2022-10-15 13:24:39 雄 砂 灰
146 600095 王同雷 22-26-0386067 2022-10-15 13:24:57 雌 砂 雨點(diǎn)
147 600095 王同雷 22-26-0386024 2022-10-15 13:25:13 雌 砂 灰
148 600101 金輝 21-26-0715881 2022-10-15 13:25:17 雌 黃 雨點(diǎn)
149 600095 王同雷 22-26-0386008 2022-10-15 13:25:30 雄 砂 灰
150 600101 金輝 22-26-0386656 2022-10-15 13:25:36 雄 黃 灰雨點(diǎn)
151 600095 王同雷 22-26-0386019 2022-10-15 13:25:45 雄 砂 雨點(diǎn)
152 600101 金輝 22-26-0386606 2022-10-15 13:25:54 雌 砂 灰白條
153 600095 王同雷 22-26-0386027 2022-10-15 13:26:03 雄 黃 雨點(diǎn)
154 600101 金輝 22-26-0386617 2022-10-15 13:26:06 雌 黃 灰
155 600095 王同雷 22-26-0386072 2022-10-15 13:26:19 雌 黃 灰
156 600101 金輝 22-26-0475864 2022-10-15 13:26:19 雌 砂 灰白條
157 600101 金輝 22-26-0475808 2022-10-15 13:26:36 雌 黃 灰
158 600101 金輝 22-26-0386607 2022-10-15 13:26:52 雌 砂 灰
159 600101 金輝 22-26-0386610 2022-10-15 13:27:05 雌 黃 灰
160 600101 金輝 21-26-0719464 2022-10-15 13:27:19 雌 砂 灰
161 000062 魏秀峰 22-26-0388646 2022-10-15 13:27:33 雄 砂 灰
162 600101 金輝 22-26-0386601 2022-10-15 13:27:39 雄 砂 灰
163 600101 金輝 22-26-0475806 2022-10-15 13:27:53 雌 砂 灰
164 600101 金輝 22-26-0475881 2022-10-15 13:28:06 雌 黃 灰
165 000062 魏秀峰 22-26-0387196 2022-10-15 13:28:20 雄 黃 灰
166 600101 金輝 22-26-0389074 2022-10-15 13:28:21 雌 砂 雨點(diǎn)
167 000062 魏秀峰 22-26-0388643 2022-10-15 13:28:36 雄 黃 雨點(diǎn)
168 600101 金輝 22-26-0389059 2022-10-15 13:28:38 雌 牛 白
169 000062 魏秀峰 22-26-0388652 2022-10-15 13:28:52 雌 砂 雨點(diǎn)
170 600101 金輝 22-26-0475884 2022-10-15 13:28:54 雌 黃 灰
171 600101 金輝 21-26-0719465 2022-10-15 13:29:06 雌 砂 灰
172 000062 魏秀峰 22-26-0388667 2022-10-15 13:29:11 雄 黃 灰
173 600101 金輝 22-26-0380232 2022-10-15 13:29:15 雄 黃 白花
174 000062 魏秀峰 22-26-0388662 2022-10-15 13:29:26 雌 砂 雨點(diǎn)
175 600101 金輝 21-26-0719462 2022-10-15 13:29:30 雌 黃 灰
176 000062 魏秀峰 22-26-0388645 2022-10-15 13:29:41 雄 黃 雨點(diǎn)
177 600101 金輝 22-26-0386613 2022-10-15 13:29:43 雄 黃 雨白條
178 600101 金輝 22-26-0386652 2022-10-15 13:29:55 雄 砂 灰
179 000062 魏秀峰 22-26-0387180 2022-10-15 13:29:57 雌 砂 灰
180 600101 金輝 22-26-0475882 2022-10-15 13:30:06 雄 黃 雨點(diǎn)
181 600101 金輝 21-26-0719473 2022-10-15 13:30:14 雌 黃 灰
182 000062 魏秀峰 22-26-0388616 2022-10-15 13:30:20 雄 黃 雨點(diǎn)
183 600101 金輝 22-26-0386612 2022-10-15 13:30:27 雌 黃 灰
184 000062 魏秀峰 22-26-0388650 2022-10-15 13:30:34 雄 砂 灰
185 600101 金輝 22-26-0386654 2022-10-15 13:30:37 雄 黃 銀白
186 000062 魏秀峰 22-26-0388674 2022-10-15 13:30:46 雄 黃 灰白條
187 600101 金輝 22-26-0386660 2022-10-15 13:30:48 雌 黃 銀白
188 600101 金輝 22-26-0386616 2022-10-15 13:30:58 雄 黃 銀白
189 000062 魏秀峰 22-26-0387189 2022-10-15 13:31:01 雄 黃 灰
190 600101 金輝 22-26-0386608 2022-10-15 13:31:06 雌 黃 灰
191 600101 金輝 22-26-0386614 2022-10-15 13:31:15 雌 黃 雨點(diǎn)
192 000062 魏秀峰 22-26-0387187 2022-10-15 13:31:19 雄 黃 灰
193 600101 金輝 22-26-0475865 2022-10-15 13:31:25 雌 砂 雨點(diǎn)
194 600101 金輝 22-26-0389094 2022-10-15 13:31:36 雌 黃 灰
195 000062 魏秀峰 22-26-0388663 2022-10-15 13:31:39 雄 砂 雨點(diǎn)
196 000062 魏秀峰 22-26-0388679 2022-10-15 13:32:00 雌 黃 雨點(diǎn)
197 600101 金輝 22-26-0386655 2022-10-15 13:32:00 雌 黃 灰
198 000062 魏秀峰 22-26-0388669 2022-10-15 13:32:18 雄 黃 雨點(diǎn)
199 000062 魏秀峰 22-26-0388647 2022-10-15 13:32:32 雄 黃 麒麟花
200 000062 魏秀峰 22-26-0387182 2022-10-15 13:33:02 雄 黃 灰
201 000062 魏秀峰 22-26-0388654 2022-10-15 13:33:18 雄 黃 雨點(diǎn)
202 600022 邢河南 21-26-0719441 2022-10-15 13:33:25 雌 黃 灰白條
203 600022 邢河南 21-32-0108134 2022-10-15 13:33:30 雌 黃 雨點(diǎn)
204 000062 魏秀峰 22-26-0388659 2022-10-15 13:33:34 雄 黃 灰
205 600022 邢河南 21-32-0105265 2022-10-15 13:33:45 雄 砂 灰
206 000062 魏秀峰 22-26-0388642 2022-10-15 13:33:53 雄 黃 雨點(diǎn)
207 600022 邢河南 21-32-0105251 2022-10-15 13:34:01 雄 砂 灰
208 000062 魏秀峰 22-26-0387183 2022-10-15 13:34:16 雄 黃 紅絳
209 600022 邢河南 21-26-0752999 2022-10-15 13:34:20 雄 砂 灰
210 000062 魏秀峰 22-26-0387173 2022-10-15 13:34:31 雄 黃 灰
211 600022 邢河南 21-32-0105254 2022-10-15 13:34:36 雄 黃 灰
212 600022 邢河南 21-32-0108149 2022-10-15 13:34:43 雌 砂 雨點(diǎn)
213 000062 魏秀峰 22-26-0388665 2022-10-15 13:34:49 雄 砂 灰
214 600022 邢河南 22-26-0380414 2022-10-15 13:34:57 雌 黃 灰
215 600022 邢河南 22-26-0386646 2022-10-15 13:35:06 雌 黃 灰白條
216 000062 魏秀峰 22-26-0388671 2022-10-15 13:35:07 雌 砂 雨點(diǎn)
217 600022 邢河南 21-32-0105261 2022-10-15 13:35:17 雌 砂 灰
218 000062 魏秀峰 22-26-0388648 2022-10-15 13:35:21 雄 黃 灰
219 600022 邢河南 21-32-0105287 2022-10-15 13:35:27 雌 砂 灰
220 600022 邢河南 22-26-0380408 2022-10-15 13:35:37 雄 砂 灰白條
221 000062 魏秀峰 22-26-0387181 2022-10-15 13:35:41 雄 黃 灰
222 600022 邢河南 21-32-0105252 2022-10-15 13:35:46 雄 砂 灰
223 000062 魏秀峰 22-26-0388666 2022-10-15 13:35:58 雄 黃 灰
224 600022 邢河南 21-32-0105269 2022-10-15 13:36:10 雄 黃 灰白條
225 000062 魏秀峰 22-26-0388656 2022-10-15 13:36:17 雌 黃 雨點(diǎn)
226 600022 邢河南 22-26-0380427 2022-10-15 13:36:23 雄 砂 紅絳
227 000062 魏秀峰 22-26-0387195 2022-10-15 13:36:30 雄 黃 灰
228 600022 邢河南 22-26-0380448 2022-10-15 13:36:34 雌 砂 灰
229 600022 邢河南 22-26-0380426 2022-10-15 13:36:44 雌 黃 紅絳
230 000062 魏秀峰 22-26-0387190 2022-10-15 13:36:54 雄 黃 灰
231 600022 邢河南 22-26-0380404 2022-10-15 13:36:55 雄 黃 灰
232 600022 邢河南 22-26-0380425 2022-10-15 13:37:18 雌 黃 灰
233 600022 邢河南 22-26-0380412 2022-10-15 13:37:27 雄 砂 灰
234 600022 邢河南 22-26-0380446 2022-10-15 13:37:39 雌 黃 灰
235 600022 邢河南 22-26-0380416 2022-10-15 13:37:47 雄 砂 灰
236 600022 邢河南 22-26-0380403 2022-10-15 13:37:57 雄 砂 灰
237 600022 邢河南 22-26-0380407 2022-10-15 13:38:06 雄 黃 灰
238 600022 邢河南 22-26-0380406 2022-10-15 13:38:14 雌 砂 灰
239 600022 邢河南 22-26-0388042 2022-10-15 13:39:11 雌 黃 雨白條
240 600022 邢河南 22-26-0380447 2022-10-15 13:39:26 雄 黃 灰
241 600022 邢河南 22-26-0380441 2022-10-15 13:39:33 雌 黃 灰
242 996663 袁帥 22-26-0389234 2022-10-15 13:42:45 雄 黃 灰
243 996663 袁帥 22-26-0389205 2022-10-15 13:43:01 雄 黃 灰
244 996663 袁帥 22-26-0389229 2022-10-15 13:43:21 雄 黃 雨點(diǎn)
245 000209 張小兵 22-26-0386122 2022-10-15 13:43:29 雄 砂 灰白條
246 996663 袁帥 22-26-0389214 2022-10-15 13:43:45 雄 黃 雨點(diǎn)
247 000209 張小兵 22-26-0386135 2022-10-15 13:43:47 雄 黃 雨白條
248 000209 張小兵 22-26-0386139 2022-10-15 13:44:06 雄 砂 紅絳
249 000209 張小兵 22-26-0386133 2022-10-15 13:44:20 雌 黃 灰白條
250 996663 袁帥 22-26-0289856 2022-10-15 13:44:24 雄 砂 灰
251 000209 張小兵 22-26-0386116 2022-10-15 13:44:35 雌 黃 灰白條
252 996663 袁帥 22-26-0389224 2022-10-15 13:44:43 雌 黃 雨點(diǎn)
253 000209 張小兵 22-26-0386129 2022-10-15 13:44:51 雌 砂 灰
254 996663 袁帥 22-26-0389260 2022-10-15 13:44:59 雄 黃 雨白條
255 000209 張小兵 22-26-0386127 2022-10-15 13:45:04 雌 黃 灰白條
256 996663 袁帥 22-26-0389258 2022-10-15 13:45:18 雌 砂 灰
257 000209 張小兵 22-26-0386134 2022-10-15 13:45:21 雌 黃 灰
258 996663 袁帥 22-26-0389221 2022-10-15 13:45:32 雌 黃 雨點(diǎn)
259 000209 張小兵 22-26-0386121 2022-10-15 13:45:38 雄 砂 雨點(diǎn)
260 996663 袁帥 22-26-0389254 2022-10-15 13:45:49 雌 砂 灰
261 000209 張小兵 22-26-0293400 2022-10-15 13:45:52 雄 砂 灰
262 996663 袁帥 22-26-0389227 2022-10-15 13:46:07 雌 砂 灰
263 996663 袁帥 22-26-0389228 2022-10-15 13:46:22 雄 黃 灰
264 996663 袁帥 22-26-0389201 2022-10-15 13:46:40 雄 黃 雨點(diǎn)
265 600049 李騰云 22-26-0389560 2022-10-15 13:46:50 雌 砂 雨點(diǎn)
266 996663 袁帥 22-26-0389223 2022-10-15 13:47:09 雄 黃 灰
267 600049 李騰云 22-26-0389565 2022-10-15 13:47:09 雌 黃 雨點(diǎn)
268 996663 袁帥 22-26-0389213 2022-10-15 13:47:30 雌 砂 雨點(diǎn)
269 600049 李騰云 22-26-0386910 2022-10-15 13:47:39 雄 砂 雨點(diǎn)
270 996663 袁帥 22-26-0389225 2022-10-15 13:47:44 雄 黃 雨點(diǎn)
271 600049 李騰云 22-26-0389566 2022-10-15 13:47:59 雌 黃 雨點(diǎn)
272 996663 袁帥 22-26-0389216 2022-10-15 13:48:03 雌 砂 雨點(diǎn)
273 600049 李騰云 22-26-0389552 2022-10-15 13:48:18 雄 黃 灰
274 996663 袁帥 22-26-0389235 2022-10-15 13:48:31 雌 砂 灰
275 600049 李騰云 22-26-0386914 2022-10-15 13:48:33 雌 黃 雨點(diǎn)
276 996663 袁帥 22-26-0389215 2022-10-15 13:48:50 雄 砂 雨點(diǎn)
277 600049 李騰云 22-26-0389567 2022-10-15 13:48:53 雄 黃 灰
278 996663 袁帥 22-26-0289822 2022-10-15 13:49:05 雌 黃 灰
279 600049 李騰云 21-26-0719039 2022-10-15 13:49:16 雌 砂 雨點(diǎn)
280 996663 袁帥 22-26-0289859 2022-10-15 13:49:34 雄 黃 花
281 600049 李騰云 22-26-0386922 2022-10-15 13:49:38 雌 砂 雨白條
282 996663 袁帥 22-26-0389210 2022-10-15 13:49:42 雌 砂 灰
283 996663 袁帥 22-26-0389219 2022-10-15 13:49:52 雄 砂 雨點(diǎn)
284 996663 袁帥 22-26-0389259 2022-10-15 13:50:03 雌 砂 灰
285 600049 李騰云 22-26-0389568 2022-10-15 13:50:07 雌 黃 雨點(diǎn)
286 996663 袁帥 22-26-0389226 2022-10-15 13:50:13 雄 黃 灰
287 996663 袁帥 22-26-0389222 2022-10-15 13:50:22 雌 黃 灰
288 996663 袁帥 22-26-0389230 2022-10-15 13:50:32 雌 黃 雨白條
289 996663 袁帥 22-26-0389207 2022-10-15 13:50:43 雄 黃 灰
290 996663 袁帥 22-26-0289857 2022-10-15 13:50:53 雌 砂 雨點(diǎn)
291 000083 樊渭杰 22-26-0380625 2022-10-15 13:51:09 雄 黃 灰
292 000050 趙紅軍 22-26-0380781 2022-10-15 13:51:24 雄 黃 雨點(diǎn)
293 000050 趙紅軍 22-26-0386293 2022-10-15 13:51:38 雄 砂 灰
294 000050 趙紅軍 21-32-0105135 2022-10-15 13:51:41 雄 黃 灰
295 000050 趙紅軍 21-32-0107891 2022-10-15 13:51:50 雌 砂 灰
296 000083 樊渭杰 22-26-0380611 2022-10-15 13:52:03 雄 砂 灰
297 000050 趙紅軍 22-26-0389361 2022-10-15 13:52:15 雄 黃 花
298 000083 樊渭杰 22-26-0380629 2022-10-15 13:52:22 雄 黃 紅絳
299 000050 趙紅軍 22-26-0380786 2022-10-15 13:52:27 雌 砂 雨點(diǎn)
300 000050 趙紅軍 22-26-0380740 2022-10-15 13:52:35 雌 砂 雨點(diǎn)
301 000083 樊渭杰 22-26-0380603 2022-10-15 13:52:39 雄 砂 紅絳
302 000083 樊渭杰 22-26-0380645 2022-10-15 13:53:43 雄 砂 灰白條
303 000173 任江濤 22-26-0475737 2022-10-15 13:53:55 雌 黃 雨點(diǎn)
304 000083 樊渭杰 22-26-0380628 2022-10-15 13:53:59 雄 砂 灰
305 000173 任江濤 22-26-0475734 2022-10-15 13:54:11 雄 黃 灰
306 000062 魏秀峰 22-26-0387171 2022-10-15 13:55:30 雄 黃 灰
307 000062 魏秀峰 22-26-0388658 2022-10-15 13:55:44 雄 黃 灰
308 990403 李昌貴 22-26-0475912 2022-10-15 13:55:55 雌 黃 雨點(diǎn)
309 990403 李昌貴 22-26-0475923 2022-10-15 13:56:13 雌 黃 雨點(diǎn)
