賽績(jī)快報(bào)
火車頭銅川鴿會(huì)第三關(guān)石嘴山520公里大賽成績(jī)單
火車頭銅川鴿會(huì)22年秋520公里第三關(guān)大賽成績(jī)單 | |||||||
大賽 名次 | 歸巢 名次 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 組別 |
1 | 1 | 袁剛 | 2022260291030 | 雌 | 灰白條 | 砂 | B |
2 | 3 | 喬永亮 | 2022260380809 | 雌 | 灰 | 黃 | A |
3 | 6 | 劉建斌 | 2022260380122 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | A |
4 | 8 | 金輝 | 2022260475882 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | B |
5 | 9 | 蒲岳耀 | 2022260178063 | 雌 | 灰白條 | 黃 | B |
6 | 11 | 范寬文 | 2022260389398 | 雌 | 灰 | 砂 | A |
7 | 14 | 袁剛 | 2022260389303 | 雄 | 灰 | 砂 | D |
8 | 15 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798091 | 雌 | 灰 | 砂 | C |
9 | 17 | 袁剛 | 2022260291003 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | A |
10 | 18 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798076 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | B |
11 | 20 | 李博宇 | 2022260775600 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | B |
12 | 21 | 劉成仁 | 2022260387476 | 雄 | 灰 | 黃 | A |
13 | 22 | 袁剛 | 2022260291067 | 雌 | 灰 | 砂 | C |
14 | 25 | 袁剛 | 2022260291065 | 雌 | 灰 | 黃 | D |
15 | 27 | 劉智民 | 2022260387277 | 雄 | 灰 | 砂 | A |
16 | 30 | 袁剛 | 2022260291029 | 雌 | 灰 | 砂 | B |
17 | 33 | 喬永亮 | 2022260380875 | 雌 | 灰 | 黃 | A |
18 | 35 | 李博宇 | 2022260289883 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | C |
19 | 36 | 李博宇 | 2022260289818 | 雌 | 雨白條 | 砂 | C |
20 | 39 | 劉成仁 | 2022260775369 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | D |
21 | 41 | 齊寶寶 | 2022260475017 | 雌 | 灰 | 黃 | A |
22 | 42 | 金輝 | 2022260386614 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | B |
23 | 43 | 蒲岳耀 | 2022260178087 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 大 |
24 | 47 | 焦兵兵 | 2022260475471 | 雌 | 灰 | 砂 | A |
25 | 49 | 謝五龍 | 2022260389858 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | B |
26 | 51 | 袁剛 | 2022260386107 | 雌 | 紅楞 | 砂 | D |
27 | 52 | 李博宇 | 2022260775583 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | C |
28 | 55 | 崔永平 | 2022260475513 | 雌 | 灰 | 黃 | A |
29 | 56 | 謝五龍 | 2022260389812 | 雌 | 灰 | 黃 | B |
30 | 60 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798042 | 雌 | 銀白 | 黃 | A |
31 | 62 | 郭樂(lè) | 2022260475309 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 大 |
32 | 66 | 藥王山鴿舍 | 2022260769040 | 雌 | 灰 | 黃 | C |
33 | 67 | 藥王山鴿舍 | 2022260553699 | 雌 | 灰 | 砂 | A |
34 | 68 | 藥王山鴿舍 | 2022260769051 | 雄 | 灰 | 砂 | B |
35 | 70 | 劉光磊 | 2022260475563 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 大 |
36 | 71 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2022260775154 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | C |
37 | 72 | 劉江鵬 | 2022260045233 | 雌 | 灰白條 | 砂 | B |
38 | 73 | 袁剛 | 2022260291081 | 雌 | 灰 | 黃 | C |
39 | 74 | 張振國(guó) | 2022260281732 | 雌 | 灰 | 黃 | A |
40 | 76 | 楊向前 | 2022260162954 | 雄 | 灰 | 砂 | A |
41 | 81 | 姚爭(zhēng)博 | 2022260124792 | 雄 | 灰 | 黃 | A |
42 | 84 | 宋耀寧 | 2022260045292 | 雌 | 灰 | 黃 | A |
43 | 85 | 蒲岳耀 | 2022260178068 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | A |
44 | 87 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798085 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | B |
45 | 88 | 藥王山鴿舍 | 2022260553604 | 雄 | 灰 | 黃 | A |
46 | 90 | 謝五龍 | 2022260389804 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | A |
47 | 91 | 袁剛 | 2022260291004 | 雄 | 灰 | 砂 | 大 |
48 | 93 | 袁剛 | 2022260291070 | 雄 | 灰 | 砂 | A |
49 | 95 | 田存峰 | 2022260553616 | 雌 | 灰 | 砂 | B |
50 | 96 | 田存峰 | 2022260475157 | 雄 | 深雨點(diǎn) | 黃 | B |
51 | 98 | 李昌貴 | 2022260475912 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | A |
52 | 99 | 李博宇 | 2022260289811 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | B |
53 | 100 | 姚爭(zhēng)博 | 2022260683806 | 雄 | 灰 | 黃 | B |
54 | 101 | 文育會(huì) | 2022260475367 | 雄 | 灰 | 黃 | A |
55 | 102 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798035 | 雄 | 灰 | 砂 | B |
56 | 103 | 劉成仁 | 2022260387493 | 雄 | 灰 | 砂 | D |
57 | 105 | 安軍鋒 | 2022260553656 | 雄 | 灰 | 砂 | A |
58 | 106 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2022260389788 | 雌 | 灰 | 黃 | 大 |
59 | 108 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798075 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | C |
60 | 110 | 賈現(xiàn)章 | 2022260178093 | 雄 | 灰 | 黃 | B |
61 | 111 | 袁剛 | 2022260291088 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | C |
62 | 113 | 郭樂(lè) | 2022260525117 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 大 |
63 | 116 | 袁剛 | 2022260291017 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | A |
64 | 118 | 姚爭(zhēng)博 | 2022260683826 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | A |
65 | 120 | 劉光磊 | 2022260475571 | 雄 | 灰 | 砂 | A |
66 | 124 | 李昌貴 | 2022260475914 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | B |
67 | 128 | 金輝 | 2022260386617 | 雌 | 灰 | 黃 | B |
68 | 132 | 宋耀寧 | 2022260178008 | 雌 | 灰 | 黃 | A |
69 | 138 | 安軍鋒 | 2022260553660 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | B |
70 | 139 | 郭軍全 | 2022260389161 | 雄 | 灰雨點(diǎn) | 砂 | A |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2022-11-08 火車頭銅川鴿會(huì)22年秋520公里第三關(guān)普賽成績(jī)單
- 2022-11-07 火車頭銅川鴿會(huì)22年秋關(guān)賽綜合
- 2022-11-07 火車頭銅川鴿會(huì)22年秋520公里第三關(guān)
- 2022-10-25 火車頭銅川鴿會(huì)22年秋510公里第二關(guān)單項(xiàng)成績(jī)單
- 2022-10-25 火車頭銅川鴿會(huì)22年秋510公里第二關(guān)大賽成績(jī)單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)