在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      火車頭銅川鴿會(huì)23年春季400公里第二關(guān)

      發(fā)表時(shí)間:2023-03-27 20:39:38   瀏覽數(shù):593   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      火車頭銅川鴿會(huì)23年春400公里第二關(guān)
      司放地: 興仁鎮(zhèn) 當(dāng)天天氣: 多云 司放日期:2023-03-26 07:30:00
      經(jīng)度: 105 經(jīng)秒: 55.10000000000446 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 101
      緯度: 36 緯秒: 25.109999999999673 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2023-03-27 20:24:48
      名次 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 蒲岳耀 22-26-0178089 雨點(diǎn) 2023-03-26 12:42:39 403.7600 1291.3968
      2 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 22-26-0798081 2023-03-26 12:44:02 404.4730 1287.9819
      3 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 22-26-0798082 2023-03-26 12:44:03 404.4730 1287.8603
      4 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 22-26-0798063 雨點(diǎn) 2023-03-26 12:44:13 404.4730 1287.2071
      5 博弈藍(lán)天劉杰 18-26-0421835 2023-03-26 12:46:25 403.1600 1274.1290
      6 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 22-26-0798034 雨點(diǎn) 2023-03-26 12:47:39 404.4730 1273.3115
      7 宋耀寧 22-26-0178020 雨白條 2023-03-26 12:48:14 404.9070 1272.3556
      8 博弈藍(lán)天劉杰 22-26-0795997 2023-03-26 12:48:10 403.1600 1267.0857
      9 何輝 22-26-0061335 深雨點(diǎn) 2023-03-26 12:57:22 413.0510 1261.7228
      10 博弈藍(lán)天劉杰 20-26-0782223 2023-03-26 12:53:46 403.1600 1245.1696
      11 謝五龍 22-26-0389875 雨白條 2023-03-26 12:51:32 400.0460 1244.1795
      12 宋耀寧 22-26-0178014 雨點(diǎn) 2023-03-26 12:56:31 404.9070 1240.0741
      13 謝五龍 22-26-0389848 2023-03-26 12:55:26 400.0460 1229.2404
      14 謝五龍 22-26-0389900 雨點(diǎn) 2023-03-26 12:57:41 400.0460 1220.8202
      15 喬永亮 21-26-0719908 紅絳 2023-03-26 13:05:51 402.6430 1198.8715
      16 袁剛 22-26-0291070 2023-03-26 13:05:47 401.9550 1197.0335
      17 何輝 22-26-0690962 雨點(diǎn) 2023-03-26 13:17:46 413.0510 1187.7053
      18 魏秀峰 22-26-0388679 雨點(diǎn) 2023-03-26 13:09:27 401.9800 1184.1653
      19 孫廣利 22-26-0380793 2023-03-26 13:21:24 410.2430 1167.4035
      20 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 22-26-0798042 銀白 2023-03-26 13:18:45 404.4730 1159.7677
      21 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 22-26-0798050 2023-03-26 13:18:47 404.4730 1159.6285
      22 魏秀峰 22-26-0388645 雨點(diǎn) 2023-03-26 13:16:59 401.9800 1158.4857
      23 王宏斌 21-26-0547456 2023-03-26 13:29:34 410.7760 1142.4161
      24 鄧濤 22-26-1224404 灰白條 2023-03-26 13:30:31 410.1540 1137.6665
      25 來(lái)盼 22-26-0552771 深雨點(diǎn) 2023-03-26 13:37:15 416.2840 1133.4726
      26 孫廣利 21-26-0716990 2023-03-26 13:33:11 410.2430 1129.5701
      27 劉智民 22-26-0386374 2023-03-26 13:30:26 405.3470 1124.5817
      28 姚爭(zhēng)博 22-26-0683887 灰白條 2023-03-26 13:35:11 410.4830 1124.0305
      29 張振國(guó) 22-26-0281732 2023-03-26 13:30:52 401.8200 1113.4833
      30 謝五龍 22-26-0389828 紅絳 2023-03-26 13:30:03 400.0460 1111.0717
      31 劉成仁 22-26-0387493 2023-03-26 13:33:56 401.3780 1102.8639
      32 蒲岳耀 22-26-0178073 雨點(diǎn) 2023-03-26 13:36:51 403.7600 1100.5846
      33 王宏斌 21-26-0547589 2023-03-26 13:45:20 410.7760 1094.4257
      34 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 22-26-0178096 雨點(diǎn) 2023-03-26 13:39:34 404.4730 1094.4082
      35 王根朝 22-26-0691869 雨點(diǎn) 2023-03-26 13:46:42 410.4770 1089.6408
      36 劉光磊 22-26-0475563 雨點(diǎn) 2023-03-26 13:39:37 402.2020 1088.1419
      37 蒲岳耀 22-26-0178074 2023-03-26 13:41:06 403.7600 1087.9997
      38 謝五龍 22-26-0389826 雨點(diǎn) 2023-03-26 13:37:41 400.0460 1087.9867
      39 謝五龍 22-26-0389864 紅絳 2023-03-26 13:37:44 400.0460 1087.8595
      40 劉光磊 22-26-0475571 2023-03-26 13:39:47 402.2020 1087.6363
      41 張明 22-26-0389577 2023-03-26 13:42:45 403.3050 1081.9307
      42 袁帥 22-26-0795102 2023-03-26 13:43:28 402.4790 1077.6405
      43 謝五龍 22-26-0389845 2023-03-26 13:52:20 400.0460 1046.3019
      44 范寬文 22-26-0388488 雨點(diǎn) 2023-03-26 13:58:32 404.1540 1040.1642
      45 姚爭(zhēng)博 22-26-0683841 2023-03-26 14:04:45 410.4830 1039.8394
      46 劉江鵬 21-32-0085235 2023-03-26 13:59:22 404.5010 1038.8455
      47 李新濤 22-26-0387856 灰白條 2023-03-26 13:57:21 401.8250 1037.3668
      48 范寬文 22-26-0386295 2023-03-26 14:11:24 404.1540 1006.8229
      49 袁剛 22-26-0552706 雨點(diǎn) 2023-03-26 14:13:47 401.9550 995.4710
      50 田迎岐 22-26-0553621 雨點(diǎn) 2023-03-26 14:19:59 404.2580 986.0231
      51 張亮 22-26-0124948 2023-03-26 13:29:34 410.5010 1141.6207 超時(shí)
      52 張亮 21-26-0488098 雨點(diǎn) 2023-03-26 13:45:21 410.5010 1093.6486 超時(shí)
      53 喬宏利 22-26-0775415 灰白條 2023-03-26 14:02:36 404.0940 1029.2546 超時(shí)
      55 何輝 22-26-0690961 雨點(diǎn) 2023-03-26 14:12:10 413.0510 1027.0306 超時(shí)
      56 李昌貴 22-26-0475946 雨點(diǎn) 2023-03-26 14:27:15 402.9190 965.6169
      57 姚爭(zhēng)博 22-26-0683854 雨點(diǎn) 2023-03-26 14:35:20 410.4830 965.0647
      58 袁帥 22-26-0554657 灰雨點(diǎn) 2023-03-26 14:30:24 402.4790 957.3649
      59 袁剛 22-26-0291030 灰白條 2023-03-26 14:34:13 401.9550 947.5077
      60 延艷斌 22-26-0475978 雨點(diǎn) 2023-03-26 14:34:27 402.0360 947.1824
      61 袁剛 22-26-0553688 雨點(diǎn) 2023-03-26 14:36:41 401.9550 942.0218
      62 郭建修 22-26-0389669 雨點(diǎn) 2023-03-26 14:36:59 402.1930 941.9245
      63 謝五龍 21-26-0538482 灰白條 2023-03-26 14:37:18 400.0460 936.1925
      64 劉光磊 22-26-0475552 2023-03-26 14:48:28 402.2020 917.2638
      65 林治中 22-26-0387399 2023-03-26 14:55:55 401.6550 900.7330
      66 延艷斌 22-26-0475973 2023-03-26 14:57:50 402.0360 897.7214
      67 何輝 22-26-0263703 2023-03-26 15:10:52 413.0510 896.2366
      68 劉育 22-26-0683844 2023-03-26 15:06:50 408.9410 895.1382
      69 喬宏利 22-26-0775419 2023-03-26 15:04:34 404.0940 888.9578
      70 田迎岐 22-26-0475137 2023-03-26 15:11:37 404.2580 875.7396
      71 范寬文 22-26-0389398 2023-03-26 15:24:39 404.1540 851.4748
      72 宋耀寧 22-26-0045292 2023-03-26 15:25:39 404.9070 851.2442
      73 謝五龍 22-26-0389721 2023-03-26 15:21:24 400.0460 848.6090
      74 蒲岳耀 22-26-0178052 2023-03-26 15:31:47 403.7600 838.0409
      75 李志華 22-26-0124623 雨點(diǎn) 2023-03-26 15:35:47 406.4550 836.6928
      76 張明 21-32-0106237 雨點(diǎn) 2023-03-26 15:33:57 403.3050 833.3408
      77 李宇 22-26-0116545 深雨點(diǎn) 2023-03-26 15:49:46 410.8430 822.0681
      78 劉光磊 22-26-0387405 2023-03-26 15:40:38 402.2020 819.7577
      79 李志華 22-26-0124634 紅絳 2023-03-26 15:48:29 406.4550 815.3647
      80 劉智民 22-26-0387277 2023-03-26 15:48:58 405.3470 812.3523
      81 屈九通 22-26-0061364 2023-03-26 15:55:39 409.3120 809.4690
      82 李昌貴 21-32-0107912 雨點(diǎn) 2023-03-26 15:48:58 402.9190 807.4805
      83 屈九通 21-26-0863098 2023-03-26 16:08:37 409.3120 789.2284
      84 劉成仁 22-26-0387490 深雨點(diǎn) 2023-03-26 16:04:28 401.3780 780.1663
      85 王宏斌 19-26-0750431 雨點(diǎn) 2023-03-26 16:24:03 410.7760 769.1696
      86 袁強(qiáng) 22-26-0387454 2023-03-26 16:13:24 402.4080 768.8257
      87 史印平 22-26-0475494 雨點(diǎn) 2023-03-26 16:30:21 401.7730 743.5261
      88 張毅 22-26-0475246 雨點(diǎn) 2023-03-26 16:36:32 402.7100 736.8417
      89 喬宏利 22-26-0775456 2023-03-26 16:41:41 404.0940 732.4580
      90 張振國(guó) 22-26-0281734 雨點(diǎn) 2023-03-26 16:39:07 401.8200 731.7485
      91 孫廣利 22-26-0380799 2023-03-26 17:00:23 410.2430 719.2358
      92 王同雷 22-26-0386006 2023-03-26 16:58:32 402.7800 708.4365
      93 李宇 22-26-0116589 紅絳 2023-03-26 17:11:44 410.8430 706.2392
      94 王宏斌 21-26-0483740 雨點(diǎn) 2023-03-26 17:28:59 410.7760 685.7747
      95 李記民 22-26-0387943 2023-03-26 17:23:30 401.7600 676.9188
      96 王根朝 22-26-0116966 2023-03-26 17:59:52 410.4770 651.6886
      97 孫廣利 21-26-0716988 2023-03-26 18:01:13 410.2430 649.9211
      98 袁剛 22-26-0389309 2023-03-26 17:49:24 401.9550 648.9286
      99 史印平 21-32-0105211 2023-03-26 17:49:19 401.7730 648.7291
      100 鄧濤 22-26-0116980 2023-03-26 18:43:05 410.1540 609.3565
      101 來(lái)盼 22-26-0552796 深雨點(diǎn) 2023-03-26 18:59:37 416.2840 603.6420
      更新時(shí)間:2023-03-28 21:07:03
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)