賽績快報
火車頭銅川鴿會22年秋三關大賽鴿王成績單 | ||||||||
大賽名次 | 綜合名次 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 組別 |
1 | 2 | 蒲岳耀 | 2022260178063 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4052.0316 | B |
2 | 4 | 李博宇 | 2022260775600 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3977.8867 | B |
3 | 7 | 劉江鵬 | 2022260045233 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3926.0169 | B |
4 | 10 | 喬永亮 | 2022260380809 | 雌 | 黃 | 灰 | 3887.6967 | A |
5 | 11 | 郭樂 | 2022260475309 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3880.8472 | 大 |
6 | 12 | 博弈藍天劉杰 | 2022260389788 | 雌 | 黃 | 灰 | 3880.2380 | 大 |
7 | 14 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798075 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3827.1084 | C |
8 | 16 | 張清波 | 2022260380587 | 雄 | 砂 | 灰 | 3793.6264 | A |
9 | 17 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798047 | 雄 | 黃 | 灰 | 3779.4310 | A |
10 | 18 | 袁剛 | 2022260291004 | 雄 | 砂 | 灰 | 3727.2458 | 大 |
11 | 19 | 袁剛 | 2022260389303 | 雄 | 砂 | 灰 | 3724.2055 | D |
12 | 21 | 金輝 | 2022260386614 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3708.6639 | B |
13 | 23 | 李博宇 | 2022260775509 | 雌 | 砂 | 灰 | 3663.8489 | A |
14 | 25 | 袁剛 | 2022260291067 | 雌 | 砂 | 灰 | 3648.1941 | C |
15 | 26 | 金輝 | 2022260386612 | 雌 | 黃 | 灰 | 3628.2208 | 大 |
16 | 29 | 袁剛 | 2022260291017 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3622.1055 | A |
17 | 30 | 金輝 | 2022260386617 | 雌 | 黃 | 灰 | 3620.8378 | B |
18 | 31 | 劉成仁 | 2022260387476 | 雄 | 黃 | 灰 | 3619.7995 | A |
19 | 34 | 藥王山鴿舍 | 2022260769060 | 雌 | 砂 | 灰 | 3577.0825 | A |
20 | 35 | 蒲岳耀 | 2022260178068 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3570.8535 | A |
21 | 36 | 劉成仁 | 2022260387477 | 雄 | 黃 | 灰 | 3570.4300 | A |
22 | 38 | 賈現(xiàn)章 | 2022260178093 | 雄 | 黃 | 灰 | 3568.4188 | B |
23 | 40 | 袁剛 | 2022260291003 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3554.4548 | A |
24 | 43 | 李博宇 | 2022260289818 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 3540.4993 | C |
25 | 44 | 劉成仁 | 2022260775355 | 雌 | 黃 | 灰 | 3535.2971 | D |
26 | 48 | 賈現(xiàn)章 | 2022260178100 | 雌 | 砂 | 銀白 | 3454.2999 | A |
27 | 50 | 安軍鋒 | 2022260553656 | 雄 | 砂 | 灰 | 3452.6742 | A |
28 | 52 | 焦兵兵 | 2022260475471 | 雌 | 砂 | 灰 | 3450.6039 | A |
29 | 53 | 蒲岳耀 | 2022260178053 | 雄 | 砂 | 灰 | 3446.2280 | B |
30 | 56 | 崔永平 | 2022260475513 | 雌 | 黃 | 灰 | 3439.0126 | A |
31 | 57 | 藥王山鴿舍 | 2022260553604 | 雄 | 黃 | 灰 | 3431.0809 | A |
32 | 61 | 安軍鋒 | 2022260553660 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3393.9694 | B |
33 | 62 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798035 | 雄 | 砂 | 灰 | 3390.5131 | B |
34 | 63 | 劉成仁 | 2022260387493 | 雄 | 砂 | 灰 | 3388.1780 | D |
35 | 65 | 劉建斌 | 2022260380122 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3372.2084 | A |
36 | 66 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798091 | 雌 | 砂 | 灰 | 3357.5618 | C |
37 | 67 | 張振國 | 2022260281732 | 雌 | 黃 | 灰 | 3349.0222 | A |
38 | 73 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798042 | 雌 | 黃 | 銀白 | 3315.5482 | A |
39 | 75 | 李昌貴 | 2022260475912 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3306.8453 | A |
40 | 78 | 魏秀峰 | 2022260387180 | 雌 | 砂 | 灰 | 3279.6020 | A |
41 | 80 | 張振國 | 2022260103134 | 雄 | 砂 | 灰 | 3260.0771 | B |
42 | 83 | 金輝 | 2022260386606 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3238.8230 | A |
43 | 84 | 蒲岳耀 | 2022260178087 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3238.5676 | 大 |
44 | 87 | 李昌貴 | 2022260475943 | 雌 | 黃 | 灰 | 3232.6293 | B |
45 | 89 | 安軍鋒 | 2022260815089 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3226.9428 | B |
46 | 90 | 李博宇 | 2022260775583 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3223.1277 | C |
47 | 91 | 張明 | 2022260775264 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3220.2653 | B |
48 | 92 | 文育會 | 2022260475367 | 雄 | 黃 | 灰 | 3219.0927 | A |
49 | 93 | 藥王山鴿舍 | 2022260769051 | 雄 | 砂 | 灰 | 3213.6816 | B |
50 | 94 | 賈現(xiàn)章 | 2022260798076 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3208.5130 | B |
51 | 96 | 袁剛 | 2022260291081 | 雌 | 黃 | 灰 | 3198.5432 | C |
52 | 97 | 田存峰 | 2022260475157 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 3192.4600 | B |
53 | 98 | 劉光磊 | 2022260475571 | 雄 | 砂 | 灰 | 3179.2389 | A |
54 | 101 | 裴貴生 | 2022260775613 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3161.2534 | A |
55 | 102 | 袁剛 | 2022260386107 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 3141.4818 | D |
56 | 105 | 姚爭博 | 2022260683806 | 雄 | 黃 | 灰 | 3121.0589 | B |
57 | 107 | 袁剛 | 2022260291070 | 雄 | 砂 | 灰 | 3106.0958 | A |
58 | 108 | 楊向前 | 2022260162954 | 雄 | 砂 | 灰 | 3105.2782 | A |
59 | 110 | 姚爭博 | 2022260683826 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3102.0310 | A |
60 | 111 | 郭樂 | 2022260475303 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3101.3018 | B |
61 | 112 | 郭軍全 | 2022260389144 | 雌 | 砂 | 灰 | 3098.2586 | 大 |
62 | 113 | 李博宇 | 2022260289811 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3087.0753 | B |
63 | 115 | 郭樂 | 2022260475324 | 雌 | 砂 | 灰 | 3074.4112 | A |
64 | 116 | 王同雷 | 2022260386024 | 雌 | 砂 | 灰 | 3067.9058 | A |
65 | 119 | 藥王山鴿舍 | 2022260553699 | 雌 | 砂 | 灰 | 3055.7151 | A |
66 | 120 | 謝五龍 | 2022260389804 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3043.1099 | A |
67 | 122 | 姚爭博 | 2022260124798 | 雌 | 黃 | 灰 | 3034.4852 | A |
68 | 123 | 張清波 | 2022260380523 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3033.8883 | A |
69 | 124 | 李博宇 | 2022260775526 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 3029.4562 | A |
70 | 125 | 李昌貴 | 2022260475914 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3027.8876 | B |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2022-11-08 火車頭銅川鴿會22年秋520公里第三關單項成績單
- 2022-11-08 火車頭銅川鴿會第三關石嘴山520公里大賽成績單
- 2022-11-08 火車頭銅川鴿會22年秋520公里第三關普賽成績單
- 2022-11-07 火車頭銅川鴿會22年秋關賽綜合
- 2022-11-07 火車頭銅川鴿會22年秋520公里第三關
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊