賽績快報
火車頭銅川鴿會23年春三關(guān)綜合成績(臨時)
名次 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | |
1 | 何輝 | 2022260061335 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 3539.5123 | |
2 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2022260798063 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3484.8080 | |
3 | 博弈藍天劉杰 | 2020260782223 | 雌 | 黃 | 灰 | 3336.9611 | |
4 | 蒲岳耀 | 2022260178089 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3307.6399 | |
5 | 謝五龍 | 2022260389864 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 3300.7966 | |
6 | 袁剛 | 2022260291070 | 雄 | 砂 | 灰 | 3210.4035 | |
7 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2022260798082 | 雄 | 黃 | 灰 | 3190.3251 | |
8 | 博弈藍天劉杰 | 2018260421835 | 雌 | 砂 | 灰 | 3173.5637 | |
9 | 何輝 | 2022260690962 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3160.7943 | |
10 | 博弈藍天劉杰 | 2022260795997 | 雌 | 砂 | 灰 | 3146.8061 | |
11 | 謝五龍 | 2022260389900 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3130.0555 | |
12 | 孫廣利 | 2022260380793 | 雌 | 黃 | 灰 | 3116.9796 | |
13 | 袁剛 | 2022260552706 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3093.7306 | |
14 | 謝五龍 | 2022260389875 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 3056.0593 | |
15 | 魏秀峰 | 2022260388679 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3016.2802 | |
16 | 謝五龍 | 2022260389848 | 雌 | 砂 | 灰 | 2969.5252 | |
17 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2022260798050 | 雄 | 砂 | 灰 | 2964.3811 | |
18 | 張振國 | 2022260281732 | 雌 | 黃 | 灰 | 2883.4479 | |
19 | 蒲岳耀 | 2022260178074 | 雄 | 砂 | 灰 | 2835.6295 | |
20 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2022260178096 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2815.9598 | |
21 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2022260798042 | 雌 | 黃 | 銀白 | 2811.3722 | |
22 | 張明 | 2022260389577 | 雄 | 砂 | 灰 | 2806.5211 | |
23 | 蒲岳耀 | 2022260178052 | 雄 | 砂 | 灰 | 2726.9291 | |
24 | 劉成仁 | 2022260387493 | 雄 | 砂 | 灰 | 2714.7049 | |
25 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2022260798081 | 雄 | 砂 | 灰 | 2711.6172 | |
26 | 謝五龍 | 2022260389826 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2707.9808 | |
27 | 李志華 | 2022260124623 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2693.1092 | |
28 | 何輝 | 2022260263703 | 雌 | 黃 | 灰 | 2690.5577 | |
29 | 何輝 | 2022260690961 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2659.6517 | |
30 | 田迎岐 | 2022260553621 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2614.6980 | |
31 | 劉智民 | 2022260387277 | 雄 | 砂 | 灰 | 2526.0273 | |
32 | 來盼 | 2022260552771 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 2501.5794 | |
33 | 謝五龍 | 2022260389828 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2499.3796 | |
34 | 延艷斌 | 2022260475978 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2495.7596 | |
35 | 劉光磊 | 2022260475563 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2449.4527 | |
36 | 魏秀峰 | 2022260388645 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2422.7992 | |
37 | 李新濤 | 2022260387856 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2363.0221 | |
38 | 袁剛 | 2022260553688 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2359.8973 | |
39 | 李宇 | 2022260116545 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 2327.6700 | |
40 | 姚爭博 | 2022260683854 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2321.0988 | |
41 | 田迎岐 | 2022260475137 | 雄 | 黃 | 灰 | 2282.6340 | |
42 | 史印平 | 2022260475494 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2276.7450 | |
43 | 喬宏利 | 2022260775419 | 雄 | 砂 | 灰 | 2250.2777 | |
44 | 孫廣利 | 2021260716988 | 雌 | 黃 | 灰 | 2243.7288 | |
45 | 劉成仁 | 2022260387490 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 2223.3398 | |
46 | 孫廣利 | 2021260716997 | 雄 | 黃 | 灰 | 2200.6619 | |
47 | 孫廣利 | 2022260380799 | 雄 | 黃 | 灰 | 2196.4268 | |
48 | 李記民 | 2022260387943 | 雌 | 黃 | 灰 | 2187.9237 | |
49 | 喬宏利 | 2022260775456 | 雄 | 黃 | 灰 | 2081.7210 | |
50 | 王同雷 | 2022260386006 | 雌 | 砂 | 灰 | 2075.1819 | |
51 | 范寬文 | 2022260389398 | 雌 | 砂 | 灰 | 2069.0010 | |
52 | 袁剛 | 2022260389309 | 雄 | 砂 | 灰 | 1995.0973 | |
53 | 劉育 | 2022260683844 | 雌 | 黃 | 灰 | 1934.2874 | |
54 | 劉光磊 | 2022260387405 | 雌 | 黃 | 灰 | 1876.5428 | |
55 | 袁強 | 2022260387454 | 雌 | 黃 | 灰 | 1827.2672 | |
56 | 來盼 | 2022260552796 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 1807.0912 | |
57 | 袁帥 | 2022260795118 | 雌 | 黃 | 灰雨點 | 1576.6205 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-03-27 火車頭銅川鴿會23年春季400公里第二關(guān)
- 2023-03-19 火車頭銅川鴿會23年春季300公里
- 2022-11-14 火車頭銅川鴿會22年秋三關(guān)大賽鴿王大團體成績單
- 2022-11-09 火車頭銅川鴿會22年度最佳鴿舍
- 2022-11-08 火車頭銅川鴿會22年秋三關(guān)普賽鴿王成績單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊