在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績快報

      火車頭銅川鴿會23年秋第四關(guān)520公里石嘴山站成績單

      發(fā)表時間:2023-11-22 14:13:50   瀏覽數(shù):615   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      火車頭銅川鴿會23年秋第四關(guān)520公里石嘴山站成績單
      名次 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 劉智民 23-26-0580977 2023-11-20 15:26:06 527.4560 1156.4213
      2 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203366 灰白條 2023-11-20 15:26:19 527.5080 1156.0035
      3 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203399 2023-11-20 15:26:21 527.5080 1155.9184
      4 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203309 2023-11-20 15:26:30 527.5080 1155.5174
      5 謝五龍 23-26-0203166 雨點 2023-11-20 15:20:40 520.5170 1154.9869
      6 謝五龍 23-26-0203189 雨點 2023-11-20 15:20:41 520.5170 1154.9382
      7 左姓榮 23-26-0590904 2023-11-20 15:26:02 526.6730 1154.8639
      8 謝五龍 23-26-0203131 2023-11-20 15:20:43 520.5170 1154.8528
      9 郭樂 23-26-0504424 雨點 2023-11-20 15:28:43 528.2720 1151.6278
      10 李昌貴 23-26-0504197 雨點 2023-11-20 15:27:26 526.0720 1150.0241
      11 張振國 23-26-0503960 雨點 2023-11-20 15:28:54 526.9680 1148.3225
      12 劉智民 23-26-0580955 2023-11-20 15:30:48 527.4560 1144.6273
      13 王君營 23-26-0751081 雨點 2023-11-20 15:41:22 538.1880 1141.7241
      14 邢河南 22-26-0380448 2023-11-20 15:15:27 507.6530 1139.6315
      15 郭樂 23-26-0504407 雨點 2023-11-20 15:36:22 528.2720 1132.7291
      16 郭樂 23-26-0504415 2023-11-20 15:36:24 528.2720 1132.6464
      17 劉智民 23-26-0580967 雨點 2023-11-20 15:41:19 527.4560 1119.0809
      18 來盼 23-26-0755551 灰白條 2023-11-20 15:58:55 544.4820 1113.6161
      19 謝五龍 23-16-0633880 雨點 2023-11-20 15:37:25 520.5170 1113.5990
      20 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203382 2023-11-20 15:51:20 527.5080 1095.9293
      21 李曉華+李濤 23-26-0504865 2023-11-20 15:35:45 510.1800 1095.3836
      22 趙寶成 23-26-0206506 2023-11-20 15:32:46 506.1250 1093.6731
      23 范寬文 23-26-0590928 雨點 2023-11-20 15:43:51 517.8860 1092.9078
      24 范寬文 23-26-0590926 2023-11-20 15:43:57 517.8860 1092.6854
      25 焦兵兵 23-26-0504137 2023-11-20 15:57:19 527.0760 1081.5641
      26 謝五龍 23-16-0633823 2023-11-20 15:52:17 520.5170 1079.2469
      27 翟小軍 23-26-0122086 深雨點 2023-11-20 16:15:33 545.2830 1078.5896
      28 李昌貴 23-26-0504168 雨白條 2023-11-20 15:57:48 526.0720 1078.4442
      29 李昌貴 23-26-0504151 雨點 2023-11-20 15:58:07 526.0720 1077.7516
      30 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203325 2023-11-20 16:00:19 527.5080 1075.8272
      31 史印平 22-26-0475495 2023-11-20 15:53:56 519.0970 1072.6453
      32 李運鵬 23-26-0045112 雨點 2023-11-20 16:19:49 545.1090 1069.2188
      33 來盼 23-26-0755507 雨點 2023-11-20 16:27:02 544.4820 1053.0858
      34 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203386 紅楞 2023-11-20 16:13:03 527.5080 1048.5870
      35 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203327 2023-11-20 16:13:22 527.5080 1047.9594
      36 謝五龍 23-26-0203163 紅絳 2023-11-20 16:07:17 520.5170 1046.6935
      37 左姓榮 23-26-0590906 雨點 2023-11-20 16:13:39 526.6730 1045.7058
      38 何輝 23-26-0753877 2023-11-20 16:31:10 540.6180 1037.3199
      39 李曉華+李濤 23-26-0204484 深雨點 2023-11-20 16:07:03 510.1800 1026.4118
      40 蒲岳耀 23-26-0590965 灰白條 2023-11-20 16:24:46 525.8030 1021.4388
      41 蒲岳耀 23-26-0590958 2023-11-20 16:27:12 525.8030 1016.6280
      42 姚爭博 23-26-0759374 雨點 2023-11-20 16:40:22 538.2020 1014.7578
      43 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203398 雨點 2023-11-20 16:31:29 527.5080 1011.5323
      44 劉建斌 23-26-0202816 2023-11-20 16:16:48 510.5580 1007.3834
      45 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203313 2023-11-20 16:34:39 527.5080 1005.4408
      46 王君營 23-26-0536913 雨點 2023-11-20 16:47:21 538.1880 1001.5547
      47 何輝 23-26-0753881 紅絳 2023-11-20 16:50:29 540.6180 1000.2468
      48 李剛 23-26-0759278 雨點 2023-11-20 16:53:41 541.3380 995.6583
      49 劉育 23-26-0759006 2023-11-20 16:48:37 536.1500 995.4138
      50 何輝 23-26-0753886 2023-11-20 16:53:16 540.6180 995.1128
      51 郭樂 23-26-0504440 2023-11-20 16:41:57 528.2720 993.0659
      52 何輝 23-26-0753866 紅楞 2023-11-20 16:54:51 540.6180 992.2031
      53 王君營 23-26-0536806 2023-11-20 16:53:00 538.1880 991.1300
      54 姚爭博 23-26-0759319 2023-11-20 16:53:41 538.2020 989.9061
      55 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203335 灰白條 2023-11-20 16:43:56 527.5080 987.9645
      56 何輝 23-26-0753888 雨點 2023-11-20 16:57:21 540.6180 987.6969
      57 安軍鋒 23-26-0135480 雨點 2023-11-20 16:49:47 527.3170 976.9025
      58 史印平 23-26-0205298 2023-11-20 16:47:30 519.0970 965.7426
      59 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203332 2023-11-20 16:56:15 527.5080 965.6817
      60 翟小軍 23-26-0129671 灰雨點 2023-11-20 17:16:45 545.2830 962.0992
      61 延艷斌 23-26-0504824 2023-11-20 16:59:27 525.6910 956.7361
      62 何輝 23-26-0041239 2023-11-20 17:15:45 540.6180 955.5758
      63 王君營 23-26-0751055 2023-11-20 17:13:23 538.1880 955.2548
      64 姚爭博 23-26-0759330 2023-11-20 17:14:32 538.2020 953.3521
      65 何輝 23-26-0753864 2023-11-20 17:25:29 540.6180 939.3890
      66 張毅 22-26-0475246 雨點 2023-11-20 17:14:01 527.8050 935.7713
      67 焦兵兵 23-26-0504121 2023-11-20 17:16:17 527.0760 930.7446
      68 袁帥 23-26-0203437 深雨點 2023-11-20 17:13:43 524.4800 930.3897
      69 姚爭博 23-26-0759323 雨點 2023-11-20 17:28:59 538.2020 929.5418
      70 姚爭博 23-26-0759344 雨點 2023-11-20 17:30:04 538.2020 927.8086
      71 宋耀寧 23-26-0580921 雨點 2023-11-20 17:20:18 527.0550 924.1650
      72 李昌貴 23-26-0504150 灰白條 2023-11-20 17:30:56 526.0720 905.5579
      73 史印平 23-26-0205284 雨點 2023-11-20 17:27:16 519.0970 899.2143
      74 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203387 2023-11-20 17:39:19 527.5080 895.1140
      75 宋耀寧 23-26-0580911 雨點 2023-11-20 17:42:43 527.0550 889.1967
      76 張振國 23-26-0158797 2023-11-20 17:56:45 526.9680 868.4927
      77 劉江鵬 23-26-0332180 紅絳 2023-11-20 18:06:59 527.3000 854.6200
      78 蒲岳耀 23-26-0590596 深雨點 2023-11-21 07:26:34 525.8030 800.8216
      79 薛飛 23-26-0759297 2023-11-21 07:52:20 544.8200 798.4631
      80 姚爭博 23-26-0759370 雨白條 2023-11-21 07:48:51 538.2020 792.8126
      81 王君營 23-26-0536907 雨點 2023-11-21 07:50:35 538.1880 790.7598
      82 薛飛 23-26-0759281 2023-11-21 07:59:46 544.8200 789.8604
      83 來盼 23-26-0012849 紅絳 2023-11-21 07:59:49 544.4820 789.3112
      84 謝五龍 23-26-0203115 2023-11-21 07:33:37 520.5170 784.3551
      85 來盼 23-26-0755506 深雨點 2023-11-21 08:11:18 544.4820 776.3778
      86 姚爭博 23-26-0759371 雨點 2023-11-21 08:07:20 538.2020 771.7893
      87 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203303 銀白 2023-11-21 07:57:59 527.5080 766.7307
      88 李昌貴 23-23-0504145 2023-11-21 07:57:19 526.0720 765.3860
      89 劉江鵬 23-26-0332146 2023-11-21 08:06:10 527.3000 757.4203
      90 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203316 2023-11-21 08:12:32 527.5080 750.8485
      91 李昌貴 23-26-0504161 灰白條 2023-11-21 08:13:49 526.0720 747.4393
      92 張振國 23-26-0158798 2023-11-21 08:17:28 526.9680 744.8592
      93 喬明奎 23-26-0504039 雨點 2023-11-21 08:19:41 524.3270 738.8171
      94 劉智民 23-26-0580962 2023-11-21 08:35:01 527.4560 727.4972
      95 張峰 23-26-0204321 雨點 2023-11-21 08:15:21 511.5800 725.2686
      96 楊來斌 23-26-0206535 深雨點 2023-11-21 08:11:29 506.7570 722.4012
      97 延艷斌 23-26-0504827 2023-11-21 08:38:07 525.6910 721.9831
      98 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203310 2023-11-21 08:47:38 527.5080 715.1325
      99 李剛 23-26-0534224 紅楞 2023-11-21 09:08:33 541.3380 713.6364
      100 李運鵬 23-26-0045169 雨點 2023-11-21 09:36:54 545.1090 692.7208
      101 崔永平 23-26-0503782 灰白條 2023-11-21 09:11:36 523.9960 688.0152
      102 李強 23-26-0758858 2023-11-21 09:43:25 540.9870 681.8318
      103 蔡莊偉 22-26-0387156 紅楞 2023-11-21 09:05:44 513.5750 679.5640
      104 裴貴生 23-26-0503343 雨白條 2023-11-21 09:32:23 527.5190 674.2424
      105 劉成仁 23-26-0332302 2023-11-21 09:38:18 525.9910 667.2460
      106 焦兵兵 23-26-0504122 2023-11-21 09:42:07 527.0760 665.4001
      107 邢河南 21-32-0108149 雨點 2023-11-21 09:13:07 507.6530 665.2256
      108 袁剛 23-26-0503007 2023-11-21 09:44:10 525.6810 661.9150
      109 劉育 23-26-0759002 2023-11-21 10:03:58 536.1500 658.6830
      110 李運鵬 23-26-0045140 雨點 2023-11-21 10:17:42 545.1090 658.5767
      111 劉育 23-26-0759018 雨點 2023-11-21 10:09:15 536.1500 654.4305
      112 蒲岳耀 23-26-0590984 2023-11-21 09:56:27 525.8030 651.9883
      113 張金濤 23-26-0332794 雨點 2023-11-21 09:56:45 513.5870 636.6110
      114 趙寶成 23-26-0206554 雨點 2023-11-21 09:45:30 506.1250 636.2306
      115 李保國 23-26-0205966 2023-11-21 09:57:46 511.2050 632.8537
      116 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 23-26-0203315 2023-11-21 10:30:38 527.5080 627.5112
      117 博弈藍天劉杰 23-26-0332997 雨點 2023-11-21 10:30:58 526.9000 626.5368
      118 李保國 23-26-0205914 雨點 2023-11-21 10:13:36 511.2050 620.6835
      119 裴貴生 23-26-0332603 2023-11-21 10:39:59 527.5190 620.6169
      120 邢河南 23-26-0202931 雨白條 2023-11-21 10:12:51 507.6530 616.9442
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊