賽績快報(bào)
火車頭銅川鴿會24年秋四關(guān)綜合臨時(shí)成績
名次 | 會員名 | 寄養(yǎng)人 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(24102023) | 名次 1(24102023) | 分速 2(24102754) | 名次 2(24102754) | 分速 3(24110475) | 名次 3(24110475) | 分速 4(24112082) | 名次 4(24112082) | |
1 | 袁剛 | 2024260609105 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5191.2001 | 1443.2663 | 54 | 1294.6768 | 14 | 1250.5721 | 21 | 1202.6849 | 23 | ||
2 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277876 | 雌 | 黃 | 灰 | 5164.6485 | 1454.2902 | 33 | 1284.7065 | 36 | 1242.2517 | 29 | 1183.4001 | 41 | ||
3 | 藥王山鴿舍 | 2024260859611 | 雌 | 黃 | 灰 | 5144.8364 | 1462.5974 | 18 | 1177.6119 | 222 | 1249.2008 | 24 | 1255.4263 | 1 | ||
4 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277858 | 雌 | 黃 | 灰 | 5138.2361 | 1404.5830 | 147 | 1308.7678 | 7 | 1241.8657 | 30 | 1183.0196 | 43 | ||
5 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277820 | 雌 | 砂 | 灰 | 5136.5306 | 1454.8238 | 29 | 1299.2265 | 12 | 1218.1655 | 71 | 1164.3149 | 60 | ||
6 | 蒲岳耀 | 2024260276863 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5131.1305 | 1494.4552 | 13 | 1191.9956 | 180 | 1252.6935 | 12 | 1191.9862 | 32 | ||
7 | 宋耀寧 | 2024260276850 | 雄 | 黃 | 灰 | 5098.6274 | 1431.1059 | 74 | 1194.9421 | 176 | 1251.4692 | 18 | 1221.1102 | 13 | ||
8 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277829 | 雄 | 砂 | 灰 | 5070.8317 | 1425.2358 | 93 | 1290.6047 | 22 | 1183.6102 | 138 | 1171.3810 | 54 | ||
9 | 劉建斌 | 2024260206152 | 雄 | 黃 | 灰 | 5067.2634 | 1392.6335 | 190 | 1239.3999 | 102 | 1203.6546 | 96 | 1231.5754 | 10 | ||
10 | 何輝 | 2024260215582 | 雄 | 砂 | 灰 | 5064.3016 | 1372.5973 | 251 | 1288.3436 | 28 | 1240.0860 | 35 | 1163.2747 | 61 | ||
11 | 楊鵬 | 2024260096926 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 5049.1818 | 1390.9205 | 196 | 1293.7326 | 16 | 1192.2297 | 118 | 1172.2990 | 53 | ||
12 | 來盼 | 2024260248230 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 5048.5293 | 1375.8063 | 242 | 1280.0763 | 43 | 1194.3862 | 114 | 1198.2605 | 26 | ||
13 | 王根朝 | 2024260710262 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 5045.8791 | 1421.9213 | 96 | 1258.9601 | 70 | 1227.6592 | 55 | 1137.3385 | 78 | ||
14 | 劉育 | 2024260097419 | 雄 | 黃 | 灰 | 5045.4414 | 1431.1720 | 73 | 1266.0651 | 62 | 1233.9455 | 46 | 1114.2589 | 97 | ||
15 | 李剛 | 2024260215678 | 雄 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 5041.9841 | 1412.8685 | 124 | 1250.9996 | 84 | 1191.1573 | 122 | 1186.9588 | 37 | ||
16 | 來盼 | 2024260097772 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 5041.8915 | 1401.1098 | 158 | 1203.3395 | 161 | 1217.5124 | 73 | 1219.9297 | 15 | ||
17 | 袁剛 | 2024260609171 | 雌 | 砂 | 灰 | 5036.5612 | 1434.1526 | 69 | 1198.3391 | 167 | 1276.1443 | 6 | 1127.9252 | 85 | ||
18 | 何輝 | 2024260215597 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 5034.9541 | 1429.6822 | 80 | 1288.3645 | 27 | 1240.2088 | 34 | 1076.6988 | 112 | ||
19 | 袁剛 | 2024260609108 | 雄 | 砂 | 灰雨點(diǎn) | 5031.1792 | 1502.7944 | 8 | 1178.5275 | 218 | 1193.6598 | 115 | 1156.1976 | 68 | ||
20 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277875 | 雌 | 黃 | 灰 | 5027.9903 | 1454.9889 | 28 | 1285.0090 | 33 | 1243.0123 | 27 | 1044.9800 | 122 | ||
21 | 何輝 | 2024260214568 | 雄 | 黃 | 灰 | 5019.3334 | 1406.0700 | 142 | 1258.3307 | 71 | 1185.8961 | 130 | 1169.0366 | 56 | ||
22 | 劉建斌 | 2024260206128 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 5018.9768 | 1392.7219 | 189 | 1213.8580 | 143 | 1190.0213 | 124 | 1222.3755 | 12 | ||
23 | 劉建斌 | 2024260206151 | 雄 | 黃 | 灰 | 5017.4185 | 1417.5392 | 113 | 1311.3387 | 4 | 1152.9387 | 203 | 1135.6019 | 80 | ||
24 | 王君營 | 2024260710691 | 雄 | 砂 | 灰 | 5016.3663 | 1417.5818 | 112 | 1256.3194 | 74 | 1165.3872 | 175 | 1177.0779 | 51 | ||
25 | 王君營 | 2024260355091 | 雌 | 砂 | 灰 | 5014.5092 | 1308.8429 | 516 | 1269.4396 | 59 | 1204.2692 | 94 | 1231.9574 | 9 | ||
26 | 王根朝 | 2024260710562 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 5006.5959 | 1384.1917 | 214 | 1253.9630 | 80 | 1185.3017 | 134 | 1183.1394 | 42 | ||
27 | 藥王山鴿舍 | 2024260859632 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 5005.6107 | 1452.1172 | 39 | 1232.8985 | 117 | 1221.1673 | 64 | 1099.4277 | 105 | ||
28 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277882 | 雌 | 砂 | 灰 | 5000.6201 | 1419.5361 | 103 | 1233.3341 | 116 | 1198.1169 | 106 | 1149.6329 | 72 | ||
29 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2024260607071 | 雌 | 黃 | 灰 | 4993.9711 | 1395.8957 | 177 | 1183.1537 | 201 | 1219.0903 | 68 | 1195.8314 | 28 | ||
30 | 景濤 | 2024260419147 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 4989.2654 | 1409.2855 | 132 | 1281.5654 | 39 | 1197.0356 | 110 | 1101.3789 | 104 | ||
31 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277823 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 4976.1902 | 1290.2274 | 579 | 1275.1823 | 51 | 1184.9781 | 136 | 1225.8024 | 11 | ||
32 | 李剛 | 2024260215246 | 雄 | 黃 | 灰 | 4958.8829 | 1398.9159 | 168 | 1222.5084 | 128 | 1269.8640 | 7 | 1067.5946 | 117 | ||
33 | 姚爭博 | 2024260232579 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4957.6817 | 1382.2037 | 222 | 1290.0567 | 24 | 1157.7263 | 193 | 1127.6950 | 86 | ||
34 | 袁剛 | 2023260101852 | 雌 | 砂 | 灰 | 4951.5290 | 1405.9432 | 143 | 1217.4448 | 137 | 1150.3820 | 214 | 1177.7590 | 50 | ||
35 | 左姓榮 | 2024260205234 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4944.2323 | 1372.5184 | 252 | 1192.9861 | 177 | 1186.7321 | 127 | 1191.9957 | 31 | ||
36 | 安軍鋒 | 2024260044417 | 雄 | 黃 | 灰 | 4937.3841 | 1387.4597 | 205 | 1215.4099 | 140 | 1184.0071 | 137 | 1150.5075 | 71 | ||
37 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277828 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4936.0626 | 1345.8087 | 353 | 1197.2083 | 170 | 1221.8673 | 62 | 1171.1784 | 55 | ||
38 | 侯永丁 | 2024260713816 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4932.4369 | 1431.0136 | 75 | 1159.2481 | 269 | 1196.5171 | 111 | 1145.6581 | 73 | ||
39 | 藥王山鴿舍 | 2024260859689 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4932.2547 | 1411.1201 | 126 | 1164.6980 | 255 | 1168.5229 | 171 | 1187.9138 | 36 | ||
40 | 來盼 | 2024260215991 | 雌 | 黃 | 灰 | 4927.2011 | 1401.3295 | 157 | 1207.6510 | 155 | 1197.0443 | 109 | 1121.1763 | 91 | ||
41 | 來盼 | 2024260145556 | 雌 | 黃 | 灰 | 4918.8318 | 1348.5028 | 340 | 1180.1461 | 214 | 1210.2908 | 82 | 1179.8921 | 47 | ||
42 | 文育會 | 2022260795431 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4910.8972 | 1378.3196 | 235 | 1218.3216 | 135 | 1138.6791 | 236 | 1175.5770 | 52 | ||
43 | 李運(yùn)鵬 | 2024260097798 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 4910.3368 | 1355.8539 | 317 | 1183.2564 | 199 | 1179.6752 | 147 | 1191.5513 | 33 | ||
44 | 來盼 | 2024260215003 | 雌 | 黃 | 灰 | 4904.0227 | 1383.4345 | 218 | 1270.8322 | 55 | 1186.2227 | 128 | 1063.5334 | 119 | ||
45 | 郭樂 | 2024260277101 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4902.8637 | 1396.5212 | 176 | 1168.5388 | 248 | 1229.2058 | 51 | 1108.5980 | 102 | ||
46 | 景濤 | 2024260043704 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4902.1934 | 1455.1653 | 27 | 1084.8932 | 367 | 1180.8813 | 144 | 1181.2535 | 46 | ||
47 | 王君營 | 2024260715930 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4889.3214 | 1397.8969 | 172 | 1263.3288 | 67 | 1133.4847 | 242 | 1094.6110 | 107 | ||
48 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277851 | 雌 | 黃 | 灰 | 4860.8485 | 1455.2636 | 26 | 1228.7089 | 119 | 1152.8965 | 204 | 1023.9796 | 132 | ||
49 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277835 | 雄 | 黃 | 灰 | 4860.2359 | 1352.4965 | 331 | 1272.5182 | 54 | 1199.2777 | 104 | 1035.9437 | 128 | ||
50 | 王君營 | 2024260710692 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4856.7657 | 1201.6780 | 749 | 1191.2787 | 184 | 1231.2541 | 48 | 1232.5549 | 7 | ||
51 | 李昌貴 | 2024260276296 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4845.3344 | 1440.2235 | 60 | 1209.5187 | 151 | 1151.6354 | 207 | 1043.9567 | 124 | ||
52 | 袁剛 | 2024260609147 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4838.6429 | 1447.0532 | 50 | 1270.0647 | 57 | 1093.4331 | 296 | 1028.0919 | 131 | ||
53 | 王君營 | 2024260710684 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4836.7835 | 1394.6330 | 184 | 1183.2864 | 198 | 1132.6509 | 245 | 1126.2133 | 87 | ||
54 | 袁剛 | 2024260609179 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4836.3829 | 1125.1807 | 811 | 1310.1748 | 5 | 1283.1514 | 3 | 1117.8760 | 93 | ||
55 | 李劍龍 | 2024260334691 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4832.2263 | 1359.4392 | 299 | 1143.5972 | 302 | 1143.5514 | 227 | 1185.6385 | 38 | ||
56 | 徐建文 | 2024260248810 | 雄 | 黃 | 灰 | 4831.6864 | 1383.7297 | 216 | 1290.5092 | 23 | 1205.1867 | 93 | 952.2607 | 164 | ||
57 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277884 | 雄 | 黃 | 灰 | 4830.1066 | 1403.5792 | 150 | 1067.4078 | 385 | 1105.5857 | 278 | 1253.5340 | 3 | ||
58 | 王君營 | 2024260710687 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4829.5800 | 1352.5200 | 330 | 1183.2088 | 200 | 1155.8156 | 197 | 1138.0357 | 77 | ||
59 | 王君營 | 2024260710641 | 雌 | 砂 | 灰 | 4824.0915 | 1420.5916 | 101 | 1179.8034 | 215 | 1060.6822 | 330 | 1163.0142 | 64 | ||
60 | 李劍龍 | 2024260334741 | 雌 | 砂 | 灰 | 4816.8754 | 1320.7037 | 475 | 1064.7011 | 390 | 1268.3057 | 8 | 1163.1649 | 63 | ||
61 | 侯永丁 | 2024260713820 | 雄 | 砂 | 灰 | 4809.4935 | 1417.2796 | 114 | 1131.8867 | 321 | 1154.2231 | 200 | 1106.1041 | 103 | ||
62 | 侯跟寅 | 2024260713840 | 雄 | 砂 | 灰 | 4800.4417 | 1347.1345 | 342 | 1183.7255 | 195 | 1157.2841 | 194 | 1112.2976 | 99 | ||
63 | 王君營 | 2024260355033 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4787.2049 | 1421.3283 | 98 | 1067.8545 | 384 | 1181.3239 | 142 | 1116.6981 | 94 | ||
64 | 劉建斌 | 2024260206282 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4783.6561 | 1239.0077 | 692 | 1212.2778 | 146 | 1170.1760 | 165 | 1162.1946 | 65 | ||
65 | 郭軍全 | 2024260206202 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 4780.4885 | 1395.4787 | 179 | 1170.2449 | 245 | 1061.3536 | 329 | 1153.4113 | 69 | ||
66 | 藥王山鴿舍 | 2023260332857 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 4775.5708 | 1363.3840 | 287 | 1185.2055 | 191 | 1213.9794 | 79 | 1013.0019 | 140 | ||
67 | 王根朝 | 2024260096826 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4751.0823 | 1208.4437 | 736 | 1177.5880 | 223 | 1151.2118 | 211 | 1213.8387 | 18 | ||
68 | 李劍龍 | 2024260334693 | 雄 | 砂 | 灰 | 4750.7621 | 1456.9882 | 25 | 1023.7324 | 423 | 1109.2045 | 271 | 1160.8370 | 67 | ||
69 | 楊虎平 | 2024260276943 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4748.8845 | 1326.7417 | 455 | 1218.0889 | 136 | 1238.2724 | 37 | 965.7814 | 162 | ||
70 | 來盼 | 2024260097766 | 雌 | 黃 | 灰 | 4745.4180 | 1376.0476 | 240 | 1101.4104 | 354 | 1189.8124 | 125 | 1078.1476 | 111 | ||
71 | 來盼 | 2024260097771 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 4743.8246 | 1384.2035 | 213 | 1095.5569 | 361 | 1151.3742 | 208 | 1112.6899 | 98 | ||
72 | 侯跟寅 | 2024260217766 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4732.4507 | 1337.1198 | 410 | 1142.6355 | 304 | 1085.5158 | 305 | 1167.1796 | 57 | ||
73 | 姚爭博 | 2024260355163 | 雌 | 砂 | 灰 | 4726.2079 | 1390.2225 | 198 | 1070.9910 | 381 | 1048.6233 | 339 | 1216.3711 | 17 | ||
74 | 王君營 | 2024260710608 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4716.3310 | 1393.7812 | 186 | 937.0789 | 482 | 1141.9065 | 230 | 1243.5644 | 5 | ||
75 | 李曉華+李濤 | 2024260607847 | 雄 | 黃 | 灰 | 4708.9959 | 1295.2259 | 559 | 1191.4572 | 182 | 1029.1248 | 352 | 1193.1880 | 29 | ||
76 | 袁剛 | 2024260609149 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4694.5010 | 1221.7832 | 717 | 1254.3435 | 78 | 1221.6558 | 63 | 996.7185 | 152 | ||
77 | 焦兵兵 | 2024260276202 | 雌 | 黃 | 灰 | 4688.6858 | 1259.9779 | 653 | 1153.9270 | 283 | 1153.8828 | 202 | 1120.8982 | 92 | ||
78 | 邢河南 | 2024260277330 | 雌 | 砂 | 灰 | 4686.7592 | 1355.1281 | 320 | 1108.4891 | 349 | 1159.4418 | 186 | 1063.7003 | 118 | ||
79 | 李運(yùn)鵬 | 2024260215502 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4684.7502 | 1311.3335 | 509 | 1160.9343 | 265 | 1206.3301 | 91 | 1006.1522 | 145 | ||
80 | 何輝 | 2024260215592 | 雌 | 黃 | 灰 | 4682.4041 | 1106.0517 | 814 | 1155.9775 | 279 | 1199.4009 | 103 | 1220.9739 | 14 | ||
81 | 藥王山鴿舍 | 2024260859688 | 雌 | 砂 | 灰 | 4671.0355 | 1302.4653 | 541 | 1177.9841 | 220 | 1200.7878 | 98 | 989.7982 | 155 | ||
82 | 來盼 | 2024260215006 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4671.0304 | 1323.0493 | 466 | 1200.8445 | 164 | 1143.8898 | 226 | 1003.2467 | 146 | ||
83 | 王同雷 | 2024260203026 | 雄 | 砂 | 灰 | 4669.4572 | 1386.9822 | 207 | 1105.4066 | 350 | 1225.6765 | 58 | 951.3919 | 165 | ||
84 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277837 | 雄 | 砂 | 灰 | 4666.8753 | 1346.7708 | 348 | 1236.6219 | 106 | 1117.2466 | 261 | 966.2360 | 161 | ||
85 | 郭樂 | 2024260277136 | 雄 | 黃 | 灰 | 4666.5437 | 1176.9844 | 777 | 1196.6146 | 172 | 1093.4441 | 295 | 1199.5006 | 25 | ||
86 | 李劍龍 | 2024260334736 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4653.7022 | 1292.6114 | 572 | 1116.3539 | 341 | 1122.8503 | 258 | 1121.8866 | 89 | ||
87 | 劉智民 | 2024260276825 | 雄 | 黃 | 灰 | 4626.3369 | 1330.5806 | 440 | 1140.7485 | 307 | 1114.2389 | 267 | 1040.7688 | 126 | ||
88 | 李新浪 | 2024260206261 | 雌 | 砂 | 灰 | 4600.5174 | 1197.2866 | 758 | 1088.3218 | 365 | 1169.7325 | 167 | 1145.1765 | 74 | ||
89 | 焦兵兵 | 2024260276224 | 雌 | 砂 | 灰 | 4598.8130 | 1057.0788 | 830 | 1134.8861 | 319 | 1194.9190 | 113 | 1211.9291 | 20 | ||
90 | 何輝 | 2024260215590 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 4597.3308 | 1390.0987 | 199 | 1137.0212 | 315 | 1111.2953 | 268 | 958.9156 | 163 | ||
91 | 王君營 | 2024260710618 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4591.4357 | 1426.9718 | 90 | 1166.5187 | 251 | 1226.8121 | 56 | 771.1331 | 183 | ||
92 | 李運(yùn)鵬 | 2024260215517 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4590.9588 | 1282.7256 | 597 | 1155.6710 | 281 | 1061.6836 | 328 | 1090.8786 | 108 | ||
93 | 李克禮 | 2024260419130 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4590.2665 | 1334.3244 | 424 | 930.6788 | 488 | 1185.5654 | 133 | 1139.6979 | 76 | ||
94 | 李劍龍 | 2024260334698 | 雄 | 砂 | 灰 | 4587.0051 | 1413.3755 | 123 | 1281.3158 | 40 | 1133.1794 | 243 | 759.1345 | 186 | ||
95 | 楊鵬 | 2024260072513 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 4586.2252 | 1452.9373 | 38 | 1236.2680 | 109 | 1214.4233 | 78 | 682.5965 | 212 | ||
96 | 王君營 | 2024260710698 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4579.6347 | 1352.9816 | 325 | 1294.1155 | 15 | 862.4460 | 413 | 1070.0917 | 115 | ||
97 | 謝五龍 | 2024260607517 | 雄 | 黃 | 灰 | 4577.5270 | 1386.2646 | 209 | 1242.3458 | 94 | 926.2386 | 392 | 1022.6780 | 134 | ||
98 | 劉建斌 | 2024260206286 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4571.2824 | 1337.2304 | 406 | 1322.2702 | 2 | 1243.6544 | 26 | 668.1275 | 218 | ||
99 | 王君營 | 2024260710661 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4563.2753 | 1438.8584 | 66 | 1290.9178 | 21 | 1150.9432 | 212 | 682.5559 | 213 | ||
100 | 來盼 | 2024260097774 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 4556.1273 | 1377.1693 | 237 | 1056.8620 | 396 | 1151.6632 | 206 | 970.4329 | 159 | ||
101 | 藥王山鴿舍 | 2024260859608 | 雌 | 砂 | 灰 | 4550.2490 | 1181.7495 | 773 | 895.7963 | 511 | 1217.3645 | 74 | 1255.3387 | 2 | ||
102 | 袁剛 | 2024260609178 | 雌 | 黃 | 灰 | 4543.4160 | 1270.8456 | 629 | 1270.1154 | 56 | 1240.9202 | 31 | 761.5348 | 185 | ||
103 | 姚爭博 | 2024260710219 | 雄 | 砂 | 灰 | 4538.4129 | 1271.2192 | 628 | 1149.5828 | 293 | 936.3101 | 388 | 1181.3008 | 45 | ||
104 | 楊鵬 | 2024260096918 | 雄 | 砂 | 灰 | 4528.2181 | 1394.6387 | 183 | 1182.9024 | 202 | 1126.9427 | 254 | 823.7343 | 173 | ||
105 | 宋耀寧 | 2024260276845 | 雄 | 黃 | 灰雨點(diǎn) | 4510.1603 | 1501.8006 | 10 | 1156.2087 | 278 | 1252.1148 | 13 | 600.0364 | 237 | ||
106 | 李宇 | 2024260097944 | 雌 | 黃 | 灰 | 4504.9799 | 1314.3907 | 498 | 1288.8968 | 25 | 1151.2924 | 210 | 750.4000 | 188 | ||
107 | 李運(yùn)鵬 | 2024260215578 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 4503.6000 | 1334.4975 | 423 | 973.1466 | 467 | 1136.1262 | 238 | 1059.8296 | 121 | ||
108 | 藥王山鴿舍 | 2024260859655 | 雄 | 砂 | 灰 | 4499.2241 | 1453.3001 | 37 | 874.9097 | 520 | 1158.1025 | 192 | 1012.9118 | 141 | ||
109 | 李劍龍 | 2024260334712 | 雄 | 砂 | 灰 | 4484.1309 | 1303.0457 | 538 | 988.6616 | 454 | 1056.6650 | 333 | 1135.7586 | 79 | ||
110 | 郭建修 | 2024260205369 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4477.2431 | 1358.9165 | 303 | 1291.2847 | 20 | 1158.5417 | 189 | 668.5002 | 217 | ||
111 | 天齊鴿舍 | 2024260736728 | 雌 | 砂 | 灰 | 4468.0275 | 1364.7930 | 280 | 1168.2152 | 249 | 914.5122 | 395 | 1020.5071 | 138 | ||
112 | 何輝 | 2024260215584 | 雄 | 黃 | 灰 | 4453.7116 | 1406.1957 | 141 | 1122.8334 | 333 | 1094.6843 | 292 | 829.9981 | 172 | ||
113 | 文育會 | 2024260277157 | 雄 | 砂 | 灰 | 4447.7114 | 1300.9375 | 544 | 1008.0905 | 436 | 1127.6576 | 253 | 1011.0258 | 142 | ||
114 | 郭樂 | 2024260070229 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4447.0442 | 1397.0073 | 174 | 702.9679 | 551 | 1167.5437 | 173 | 1179.5253 | 48 | ||
115 | 楊來斌 | 2024260272954 | 雄 | 黃 | 灰 | 4444.9044 | 1318.6215 | 483 | 1171.5827 | 241 | 1228.5740 | 53 | 726.1262 | 197 | ||
116 | 劉軍鵬 | 2024260607166 | 雌 | 黃 | 灰 | 4440.9771 | 1399.3113 | 166 | 1279.6712 | 44 | 1144.5834 | 223 | 617.4112 | 230 | ||
117 | 李劍龍 | 2024260334681 | 雄 | 牛 | 白花 | 4436.6022 | 1428.7824 | 84 | 1110.9721 | 347 | 1171.7114 | 158 | 725.1363 | 199 | ||
118 | 博弈藍(lán)天劉杰 | 2024260607017 | 雌 | 黃 | 灰 | 4434.9891 | 1365.6906 | 274 | 656.9389 | 571 | 1215.9140 | 75 | 1196.4455 | 27 | ||
119 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2023260203303 | 雄 | 黃 | 銀白 | 4428.9165 | 1509.3699 | 1 | 554.7481 | 615 | 1221.9927 | 61 | 1142.8058 | 75 | ||
120 | 相強(qiáng) | 2024260206388 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4424.7752 | 1407.8026 | 137 | 1241.6498 | 96 | 1181.6514 | 141 | 593.6714 | 238 | ||
121 | 姚爭博 | 2024260355004 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 4408.3885 | 1257.6991 | 658 | 1150.0557 | 291 | 977.0387 | 368 | 1023.5950 | 133 | ||
122 | 徐建文 | 2024260248802 | 雌 | 砂 | 灰 | 4400.9845 | 1232.1183 | 702 | 863.8044 | 524 | 1114.2997 | 266 | 1190.7621 | 34 | ||
123 | 李新浪 | 2024260206251 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4391.7642 | 1399.1699 | 167 | 1209.3059 | 152 | 1093.3656 | 297 | 689.9228 | 210 | ||
124 | 李克禮 | 2024260419140 | 雌 | 砂 | 灰 | 4391.3706 | 1288.2909 | 588 | 1163.2123 | 260 | 1095.4373 | 291 | 844.4301 | 170 | ||
125 | 郭樂 | 2024260277114 | 雄 | 黃 | 灰 | 4390.9470 | 1357.0974 | 312 | 1202.8146 | 162 | 1229.3089 | 50 | 601.7261 | 236 | ||
126 | 劉育 | 2024260097417 | 雌 | 黃 | 灰 | 4389.6859 | 1433.1422 | 71 | 1096.4059 | 360 | 1234.0343 | 45 | 626.1035 | 226 | ||
127 | 王君營 | 2024260710673 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4387.8992 | 1419.1009 | 107 | 1177.0069 | 226 | 1096.7849 | 289 | 695.0065 | 208 | ||
128 | 王君營 | 2024260710696 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4372.2346 | 1263.5419 | 649 | 1263.9632 | 66 | 1101.0272 | 284 | 743.7023 | 190 | ||
129 | 徐建文 | 2024260248890 | 雄 | 黃 | 灰 | 4367.6037 | 1207.6406 | 737 | 1175.9372 | 230 | 1251.6066 | 16 | 732.4193 | 194 | ||
130 | 一鳴鴿舍-賈現(xiàn)章 | 2024260277812 | 雌 | 黃 | 灰 | 4366.7721 | 1507.4059 | 5 | 629.9788 | 590 | 1219.9691 | 66 | 1009.4183 | 143 | ||
131 | 姚爭博 | 2024260097630 | 雄 | 黃 | 花 | 4364.3700 | 1294.5301 | 562 | 1180.6925 | 213 | 1147.0998 | 221 | 742.0476 | 191 | ||
132 | 袁剛 | 2024260609118 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4349.6984 | 1499.8249 | 11 | 1170.2447 | 246 | 1206.0092 | 92 | 473.6196 | 259 | ||
133 | 王君營 | 2024260710685 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4346.1502 | 1309.1872 | 515 | 888.7953 | 515 | 1141.8622 | 231 | 1006.3055 | 144 | ||
134 | 劉智民 | 2024260276811 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 4345.7682 | 1441.3483 | 58 | 1276.8492 | 50 | 624.6394 | 443 | 1002.9313 | 147 | ||
135 | 楊鵬 | 2024260072367 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4342.0806 | 735.0005 | 897 | 1240.9219 | 98 | 1236.3848 | 41 | 1129.7734 | 83 | ||
136 | 楊鵬 | 2024260043026 | 雄 | 黃 | 灰 | 4338.5058 | 1351.4424 | 335 | 1114.7643 | 344 | 886.7028 | 403 | 985.5963 | 156 | ||
137 | 何輝 | 2024260215591 | 雄 | 砂 | 灰 | 4332.3085 | 1379.5434 | 229 | 1169.3350 | 247 | 1086.2298 | 304 | 697.2003 | 205 | ||
138 | 李博宇 | 2024260248638 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4327.6905 | 1463.3589 | 17 | 1192.4417 | 178 | 1173.3988 | 152 | 498.4910 | 256 | ||
139 | 喬永亮 | 2024260203851 | 雄 | 砂 | 灰 | 4327.6329 | 1248.5047 | 675 | 1244.1437 | 90 | 973.5631 | 370 | 861.4214 | 169 | ||
140 | 左姓榮 | 2024260205237 | 雄 | 砂 | 灰 | 4321.3881 | 1317.1598 | 487 | 1018.2374 | 428 | 964.2082 | 374 | 1021.7826 | 136 | ||
141 | 何輝 | 2024260214567 | 雄 | 黃 | 灰 | 4320.3409 | 1429.6462 | 82 | 1195.0870 | 175 | 1086.2428 | 303 | 609.3648 | 234 | ||
142 | 李剛 | 2024260215240 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4317.5372 | 1371.6326 | 257 | 696.9675 | 552 | 1132.6795 | 244 | 1116.2576 | 96 | ||
143 | 焦兵兵 | 2024260276243 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4312.9592 | 1328.8147 | 447 | 1141.2519 | 306 | 1158.9947 | 187 | 683.8979 | 211 | ||
