2017年春季200公里指定鴿比賽成績初稿
此成績?yōu)楸荣惓煽兂醺,如有疑問請及時與本俱樂部聯(lián)系,查找時間即日起至2017年3月8日前,2017年3月8日后如在進(jìn)行成績查找,視同無效。
2017年春季200公里指定鴿10元組比賽成績
名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
1 000002 蘇英 0511325
2 000111 金源鴿舍 0512596
3 001111 大龍+李成 0007562
4 000111 金源鴿舍 0292888
5 000111 金源鴿舍 0007437
6 000002 蘇英 0510945
7 000078 許剛 0372515
8 000038 華景彥 0510082
9 000003 張偉東 101381
10 000023 楊守奇 0359055
11 000003 張偉東 0008422
12 000002 蘇英 0128608
13 000100 軍榮鴿苑 0021059
2017年春季200公里指定鴿20元組比賽成績
名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
1 000002 蘇英 0511325
2 000111 金源鴿舍 0512596
3 000111 金源鴿舍 0292888
4 000111 金源鴿舍 0007437
5 000002 蘇英 0510945
6 000020 蘭翔鴿業(yè) 0124413
7 000078 許剛 0372515
8 000020 蘭翔鴿業(yè) 0292317
9 000003 張偉東 101381
10 000023 楊守奇 0359055
2017年春季200公里指定鴿30元組比賽成績
名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
1 000111 金源鴿舍 0512596
2 000111 金源鴿舍 0007437
3 000020 蘭翔鴿業(yè) 0124413
4 000078 許剛 0372515
5 000020 蘭翔鴿業(yè) 0292317
6 000023 楊守奇 0359055
7 000020 蘭翔鴿業(yè) 0437047
2017年春季200公里指定鴿50元組比賽成績
名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼
1 000020 蘭翔鴿業(yè) 0124413
2 000020 蘭翔鴿業(yè) 0292317
3 000020 蘭翔鴿業(yè) 0437047
- 2017-01-01 2016年秋季五關(guān)1000元插組比賽成績
- 2017-01-01 2016年秋季五關(guān)比賽成績
- 2016-10-22 2016年秋季550公里比賽成績初稿
- 2016-10-08 2016年秋季500(2)公里指定鴿及一把抓比賽成績初稿
- 2016-10-08 2016年秋季500(2)公里比賽成績初稿