賽績(jī)快報(bào)
2018年冬季400公里排名賽井岡山站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
2018年冬季400公里排名賽井岡山站成績(jī)表 | |||||||||||
大眾(共304羽,獎(jiǎng)20羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000045 | 馬穗麟 | 18-19-0443369 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,43.08 | 23,11,06.30 | 408.756 | 2018/12/18 13:17:32 | 1287.2842 |
2 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506663 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:17:55 | 1286.6369 |
3 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0506633 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 410.228 | 2018/12/18 13:18:51 | 1286.5876 |
4 | 000045 | 馬穗麟 | 18-19-0443329 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,43.08 | 23,11,06.30 | 408.756 | 2018/12/18 13:17:58 | 1285.5299 |
5 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0506330 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 410.228 | 2018/12/18 13:19:28 | 1284.1041 |
6 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0449463 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 410.228 | 2018/12/18 13:19:40 | 1283.3007 |
7 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0402973 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:19:58 | 1278.3935 |
8 | 000435 | 羅劍星 | 18-19-0508265 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 411.033 | 2018/12/18 13:21:58 | 1276.6317 |
9 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0449957 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 410.228 | 2018/12/18 13:21:50 | 1274.6611 |
10 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0508553 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 408.872 | 2018/12/18 13:20:47 | 1274.6036 |
11 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0449954 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 410.228 | 2018/12/18 13:21:53 | 1274.4631 |
12 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0563690 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:20:58 | 1274.4106 |
13 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0508559 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 408.872 | 2018/12/18 13:20:58 | 1273.8756 |
14 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0446038 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:22:23 | 1268.8104 |
15 | 001115 | 黃小琦 | 18-19-0506171 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,13,01.00 | 23,08,29.00 | 414.188 | 2018/12/18 13:26:28 | 1268.6993 |
16 | 000002 | 趙文杰 | 18-19-0508535 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,17,20.00 | 23,07,30.00 | 414.098 | 2018/12/18 13:26:31 | 1268.2287 |
17 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506694 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:22:38 | 1267.8272 |
18 | 000688 | 浩杰賽鴿 | 18-19-0516082 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,18,23.53 | 23,03,48.65 | 420.291 | 2018/12/18 13:32:38 | 1263.5257 |
19 | 000045 | 馬穗麟 | 17-19-0409163 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,43.08 | 23,11,06.30 | 408.756 | 2018/12/18 13:23:36 | 1263.151 |
20 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506685 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:25:58 | 1254.8624 |
21 | 000869 | 甘志明 | 18-19-0404552 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 113,11,58.10 | 23,23,02.23 | 388.763 | 2018/12/18 13:10:05 | 1253.7364 |
小精英(共240羽,獎(jiǎng)8羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000045 | 馬穗麟 | 18-19-0443369 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,43.08 | 23,11,06.30 | 408.756 | 2018/12/18 13:17:32 | 1287.2842 |
2 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506663 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:17:55 | 1286.6369 |
3 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0506633 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 410.228 | 2018/12/18 13:18:51 | 1286.5876 |
4 | 000045 | 馬穗麟 | 18-19-0443329 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,43.08 | 23,11,06.30 | 408.756 | 2018/12/18 13:17:58 | 1285.5299 |
5 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0402973 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:19:58 | 1278.3935 |
6 | 000435 | 羅劍星 | 18-19-0508265 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 411.033 | 2018/12/18 13:21:58 | 1276.6317 |
7 | 000143 | 雄翔先鋒 | 18-19-0449957 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,14,40.14 | 23,10,17.58 | 410.228 | 2018/12/18 13:21:50 | 1274.6611 |
8 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0508553 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 408.872 | 2018/12/18 13:20:47 | 1274.6036 |
9 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0563690 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:20:58 | 1274.4106 |
大精英(共111羽,最高獎(jiǎng)10羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506663 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:17:55 | 1286.6369 |
2 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0402973 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:19:58 | 1278.3935 |
3 | 000435 | 羅劍星 | 18-19-0508265 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,13.79 | 23,09,57.02 | 411.033 | 2018/12/18 13:21:58 | 1276.6317 |
4 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0563690 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:20:58 | 1274.4106 |
5 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0508559 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 408.872 | 2018/12/18 13:20:58 | 1273.8756 |
6 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506694 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:22:38 | 1267.8272 |
7 | 000783 | 廖鑒君 | 18-19-0501295 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,16,50.10 | 23,05,11.47 | 418.446 | 2018/12/18 13:30:58 | 1264.3141 |
8 | 000951 | 周滿茂 | 18-19-0431236 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,19,12.55 | 23,12,35.44 | 404.191 | 2018/12/18 13:23:29 | 1249.4942 |
9 | 001027 | 恒福鴿苑 | 17-19-0439435 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,22,03.00 | 23,12,52.00 | 402.554 | 2018/12/18 13:22:59 | 1246.361 |
10 | 000997 | 劉拉 | 17-19-0569885 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,19,56.20 | 22,31,40.00 | 477.729 | 2018/12/18 14:28:51 | 1228.5696 |
11 | 000440 | 甘智勇 | 18-19-0506612 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,32.91 | 23,10,48.27 | 409.367 | 2018/12/18 13:35:06 | 1221.6259 |
伯馬(共5羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0563690 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:20:58 | 1274.4106 |
2 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 18-19-0450209 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.60 | 23,11,24.60 | 408.148 | 2018/12/18 14:02:29 | 1125.9786 |
棚號(hào)(共38羽,獎(jiǎng)3羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0402973 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:19:58 | 1278.3935 |
2 | 000507 | 常建忠 | 18-19-0409761 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,36.00 | 23,11,53.00 | 406.98 | 2018/12/18 13:27:12 | 1243.8274 |
3 | 000440 | 甘智勇 | 18-19-0506612 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,32.91 | 23,10,48.27 | 409.367 | 2018/12/18 13:35:06 | 1221.6259 |
4 | 000216 | 李宇軒 | 18-19-0502358 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,11.63 | 23,07,22.56 | 414.378 | 2018/12/18 13:45:44 | 1198.5481 |
指定(共26羽,獎(jiǎng)1羽) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0402973 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:19:58 | 1278.3935 |
2 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0563690 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 2018/12/18 13:20:58 | 1274.4106 |
二羽組(共3組,獎(jiǎng)1組) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0402973 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 1278.3935 | 2552.8041 |
000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0563690 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 1274.4106 | ||
2 | 001181 | 新濠鴿舍 | 17-19-0562549 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,18,05.10 | 23,21,14.37 | 389.172 | 984.8714 | 1747.2312 |
001181 | 新濠鴿舍 | 17-19-0423443 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,18,05.10 | 23,21,14.37 | 389.172 | 762.3598 | ||
三羽組(共31組,獎(jiǎng)3組) | |||||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 鴿棚經(jīng)度 | 鴿棚緯度 | 空距 | 分速 | 總分速 |
000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506663 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 1286.6369 | ||
1 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 17-19-0402973 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 1278.3935 | 3832.8576 |
000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 18-19-0506694 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,56.00 | 23,10,39.00 | 409.043 | 1267.8272 | ||
000877 | 周亞平 | 18-19-0505150 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 410.032 | 1242.7737 | ||
2 | 000877 | 周亞平 | 18-19-0508200 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 410.032 | 1202.2062 | 3460.8337 |
000877 | 周亞平 | 18-19-0450664 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,15,40.47 | 23,10,09.56 | 410.032 | 1015.8538 | ||
A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0508559 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 408.872 | 1273.8756 | ||
3 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0502486 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 408.872 | 1099.2157 | 3392.2129 |
A00953 | 梁朝鴿舍 | 18-19-0508556 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,14,51.75 | 23,11,00.29 | 408.872 | 1019.1216 | ||
001167 | 方氏聯(lián)翔 | 18-19-0434318 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,13,04.07 | 23,10,57.17 | 409.757 | 1182.0493 | ||
4 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 18-19-0434336 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,13,04.07 | 23,10,57.17 | 409.757 | 1088.3331 | 3301.651 |
001167 | 方氏聯(lián)翔 | 18-19-0509430 | 雌 | 灰 | 砂 | 113,13,04.07 | 23,10,57.17 | 409.757 | 1031.2686 | ||
000216 | 李宇軒 | 18-19-0502358 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,11.63 | 23,07,22.56 | 414.378 | 1198.5481 | ||
5 | 000216 | 李宇軒 | 18-19-0506442 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 113,17,11.63 | 23,07,22.56 | 414.378 | 952.0096 | 3097.2386 |
000216 | 李宇軒 | 18-19-0501301 | 雄 | 灰 | 黃 | 113,17,11.63 | 23,07,22.56 | 414.378 | 946.6809 | ||
001087 | 浩城賽鴿 | 18-19-0501370 | 雌 | 花 | 黃 | 113,16,50.00 | 23,05,12.00 | 418.431 | 1109.4052 | ||
6 | 001087 | 浩城賽鴿 | 18-19-0506460 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,50.00 | 23,05,12.00 | 418.431 | 991.6202 | 3077.6783 |
001087 | 浩城賽鴿 | 18-19-0509585 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,16,50.00 | 23,05,12.00 | 418.431 | 976.6529 | ||
001101 | 張曉聰 | 18-19-0424871 | 雄 | 灰 | 砂 | 113,07,40.32 | 23,26,37.00 | 384.569 | 1126.7766 | ||
7 | 001101 | 張曉聰 | 18-19-0452006 | 雌 | 灰 | 黃 | 113,07,40.32 | 23,26,37.00 | 384.569 | 990.0936 | 2963.8449 |
001101 | 張曉聰 | 18-19-0450530 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 113,07,40.32 | 23,26,37.00 | 384.569 | 846.9747 | ||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-11-29 2018年冬季300公里排名賽南康站成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2018-11-04 2018年秋季700公里排名賽永修站排名表成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2018-11-04 2018年秋季排名賽附加關(guān)賽成績(jī)表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2018-10-29 2018年秋季“廣佛杯”株洲站兩市聯(lián)賽排名表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
- 2018-10-28 2018年秋季排名賽350/500公里雙關(guān)排名表(如有異議請(qǐng)三天內(nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)