俱樂部動態(tài)
2020年廣東浩翔秋季超級杯環(huán)賽第三次幼檢明細
2020年廣東浩翔秋季超級杯環(huán)賽第三次幼檢明細(其中精英36羽,棚號5羽,指定5羽,伯馬7羽,二羽組5組,三羽組5組,擂臺134羽,鴿王7羽。) | |||||||||||
擂臺: | 0606061 | 0606062 | 0606095 | 0606093 | 0606898 | ||||||
擂臺: | 0606747 | 0606049 | 0606045 | 0606745 | 0606743 | 0606046 | 0606744 | 0606047 | 0606048 | ||
擂臺: | 0606969 | ||||||||||
擂臺: | 0606971 | 0606972 | 0606973 | 0606978 | 0606979 | 0606980 | |||||
精英: | 0606812 | 0606813 | 0606801 | ||||||||
棚號: | 0606813 | ||||||||||
指定: | 0606801 | 0606813 | |||||||||
伯馬: | 0606813 | ||||||||||
二羽組: | 0606801 | 0606813 | |||||||||
三羽組: | 0606812 | 0606813 | 0606801 | ||||||||
擂臺: | 0606812 | 0606813 | 0606801 | 0606814 | 0606817 | ||||||
鴿王: | 0606813 | ||||||||||
精英: | 0606850 | 0606851 | 0606854 | 0606856 | 0606857 | 0606859 | |||||
伯馬: | 0606854 | 0606851 | 0606850 | ||||||||
二羽組: | 0606856 | 0606857 | 0606850 | 0606851 | 0606854 | 0606859 | |||||
三羽組: | 0606850 | 0606851 | 0606857 | 0606859 | 0606854 | 0606856 | |||||
擂臺: | 0606850 | 0606851 | 0606854 | 0606859 | |||||||
鴿王: | 0606854 | 0606851 | 0606850 | ||||||||
擂臺: | 0606986 | 0606984 | 0606983 | 0606985 | 0606982 | ||||||
擂臺: | 0606158 | 0606162 | 0606166 | ||||||||
精英: | 0606174 | 0606172 | |||||||||
棚號: | 0606174 | ||||||||||
指定: | 0606174 | 0606172 | |||||||||
伯馬: | 0606174 | 0606172 | |||||||||
二羽組: | 0606172 | 0606174 | |||||||||
三羽組: | 0606956 | 0606174 | 0606172 | ||||||||
擂臺: | 0606174 | 0606172 | 0606173 | 0606954 | 0606956 | 0606169 | 0606170 | ||||
鴿王: | 0606174 | 0606172 | |||||||||
精英: | 0606833 | 0606837 | 0606834 | 0606836 | |||||||
擂臺: | 0606822 | 0606828 | 0606826 | 0606824 | 0606833 | 0606837 | 0606834 | 0606836 | 0606829 | 0606839 | |
精英: | 0606733 | 0606723 | 0606732 | ||||||||
棚號: | 0606723 | ||||||||||
擂臺: | 0606733 | 0606724 | 0606732 | ||||||||
擂臺: | 0606181 | 0606190 | 0606187 | 0606188 | |||||||
擂臺: | 0606011 | 0606004 | 0606015 | 0606020 | 0606008 | 0606014 | 0606001 | 0606010 | 0606016 | 0606002 | |
擂臺: | 0606193 | 0606194 | 0606191 | 0606198 | 0606200 | 0606195 | |||||
精英: | 0606037 | 0606036 | 0606031 | 0606044 | |||||||
棚號: | 0606037 | ||||||||||
指定: | 0606037 | 0606044 | |||||||||
伯馬: | 0606044 | ||||||||||
三羽組: | 0606037 | 0603031 | 0606036 | ||||||||
擂臺: | 0606037 | 0606036 | 0606031 | 0606044 | 0606033 | 0606039 | 0606040 | 0606038 | 0606035 | ||
鴿王: | 0606044 | 0606037 | |||||||||
擂臺: | 0606909 | 0606920 | 0606921 | 0606922 | |||||||
擂臺: | 0606175 | 0606177 | 0606178 | ||||||||
擂臺: | 0606131 | 0606132 | 0606135 | 0606136 | 0606138 | 0606142 | 0606145 | ||||
精英: | 0606152 | 0606156 | 0606150 | 0606057 | 0606059 | 0606056 | 0606051 | ||||
擂臺: | 0606059 | 0606051 | 0606053 | 0606057 | 0606153 | 0606156 | |||||
擂臺: | 0606789 | 0606783 | |||||||||
擂臺: | 0606765 | 0606754 | 0606755 | 0606021 | 0606026 | 0606025 | 0606023 | ||||
精英: | 0606937 | 0606933 | 0606948 | 0606949 | 0606938 | ||||||
擂臺: | 0606940 | 0606934 | 0606932 | 0606937 | 0606939 | 0606938 | 0606933 | 0606949 | 0606948 | ||
精英: | 0606207 | 0606216 | |||||||||
棚號: | 0606217 | ||||||||||
伯馬: | 0606215 | ||||||||||
擂臺: | 0606206 | 0606220 | 0606201 | 0606207 | 0606213 | 0606217 | 0606214 | 0606216 | 0606215 | ||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-07-05 2020年廣東浩翔秋季超級杯環(huán)賽第二次幼檢明細
- 2020-06-09 2020年廣東浩翔秋季超級杯環(huán)賽第一次幼檢明細
- 2020-04-26 2020年廣東浩翔秋季超級杯特比環(huán)
- 2020-04-26 2020年廣東浩翔秋季廣佛聯(lián)賽環(huán)
- 2020-02-26 廣東浩翔2020年春季大眾杯特比環(huán)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊