俱樂部動態(tài)
2020年廣東浩翔秋季超級杯公訓(xùn)站明細(xì)
2020年秋季超級杯公訓(xùn)站明細(xì)(集鴿共227羽,四關(guān)開暗組精英39羽,棚號7戶,指定12羽,二羽組8組,三羽組6組,伯馬8羽,擂臺84羽,鴿王6羽。) | |||||||
精英: | 0606228 | ||||||
擂臺: | 0606206 | 0606214 | 0606217 | ||||
擂臺: | 0606131 | 0606132 | 0606145 | ||||
精英: | 0606812 | 0606810 | 0606820 | 0606806 | |||
棚號: | 0606806 | ||||||
擂臺: | 0606812 | 0606813 | |||||
擂臺: | 0606971 | 0606972 | 0606978 | 0606979 | 0606980 | ||
精英: | 0606920 | 0606921 | 0606922 | 0606904 | 0606905 | 0606909 | |
棚號: | 0606921 | ||||||
指定: | 0606921 | 0606922 | |||||
擂臺: | 0606920 | 0606921 | 0606922 | 0606909 | |||
鴿王: | 0606922 | ||||||
二羽組: | 0606920 | 0606922 | 0606904 | 0606921 | |||
擂臺: | 0606765 | 0606754 | 0606755 | 0606021 | 0606026 | 0606025 | 0606023 |
精英: | 0606771 | 0606779 | |||||
二羽組: | 0606771 | 0606779 | |||||
擂臺: | 0606934 | 0606937 | 0606938 | 0606939 | 0606940 | 0606948 | 0606949 |
擂臺: | 0606969 | ||||||
擂臺: | 0606193 | 0606198 | 0606194 | 0606191 | |||
精英: | 0606093 | ||||||
棚號: | 0606093 | ||||||
指定: | 0606093 | ||||||
擂臺: | 0606898 | 0606061 | 0606062 | 0606093 | 0606095 | ||
鴿王: | 0606093 | ||||||
二羽組: | 0606093 | 0606898 | |||||
三羽組: | 0606061 | 0606093 | 0606898 | 0606884 | 0606063 | 0606899 | |
精英: | 0606037 | ||||||
擂臺: | 0606037 | 0606035 | 0606040 | ||||
精英: | 0606825 | 0606826 | 0606822 | 0606840 | 0606830 | ||
棚號: | 0606825 | ||||||
擂臺: | 0606826 | 0606822 | 0606839 | 0606828 | 0606824 | ||
精英: | 0606175 | 0606178 | |||||
伯馬: | 0606175 | ||||||
擂臺: | 0606175 | 0606177 | 0606178 | ||||
二羽組: | 0606175 | 0606178 | |||||
三羽組: | 0606175 | 0606177 | 0606178 | ||||
精英: | 0606059 | 0606156 | 0606153 | ||||
棚號: | 0606059 | ||||||
指定: | 0606059 | 0606156 | |||||
伯馬: | 0606059 | 0606153 | |||||
擂臺: | 0606059 | 0606057 | 0606156 | 0606153 | |||
精英: | 0606011 | 0606015 | 0606014 | 0606002 | 0606007 | 0606017 | |
棚號: | 0606014 | ||||||
指定: | 0606014 | 0606002 | 0606017 | ||||
伯馬: | 0606002 | ||||||
擂臺: | 0606011 | 0606004 | 0606015 | 0606020 | 0606014 | 0606016 | 0606002 |
鴿王: | 0606014 | 0606002 | |||||
二羽組: | 0606014 | 0606002 | |||||
三羽組: | 0606014 | 0606002 | 0606015 | 0606007 | 0606017 | 0606011 | |
精英: | 0606188 | ||||||
擂臺: | 0606187 | 0606188 | 0606190 | ||||
擂臺: | 0606158 | 0606162 | |||||
擂臺: | 0606173 | ||||||
擂臺: | 0606982 | 0606983 | 0606984 | 0606986 | |||
擂臺: | 0606045 | 0606744 | 0606745 | 0606747 | 0606743 | 0606047 | 0606049 |
擂臺: | 0606733 | 0606724 | |||||
精英: | 0606750 | 0606851 | 0606854 | 0606856 | 0606857 | ||
指定: | 0606750 | 0606851 | 0606857 | ||||
伯馬: | 0606750 | 0606851 | 0606857 | ||||
擂臺: | 0606750 | 0606851 | 0606854 | ||||
鴿王: | 0606750 | 0606851 | |||||
二羽組: | 0606750 | 0606851 | 0606854 | 0606857 | |||
三羽組: | 0606750 | 0606851 | 0606857 | ||||
精英: | 0606863 | 0606867 | |||||
棚號: | 0606867 | ||||||
指定: | 0606867 | ||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-09-11 2020年秋季外圍三關(guān)擂臺第二站明細(xì)
- 2020-08-12 2020年秋季外圍三關(guān)分項明細(xì)
- 2020-08-12 2020年秋季外圍三關(guān)登記表
- 2020-08-08 2020年廣東浩翔秋季超級杯環(huán)賽第三次幼檢明細(xì)
- 2020-07-05 2020年廣東浩翔秋季超級杯環(huán)賽第二次幼檢明細(xì)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊