俱樂部動(dòng)態(tài)
廣東浩翔2021年春季廣佛環(huán)第一次幼檢明細(xì)
2021年春季廣佛環(huán)第一次幼檢明細(xì):(共169羽,雙關(guān)開暗組:月月加45羽,伯馬25羽,小精英34羽,精英30羽,棚號(hào)8戶,指定17羽,二羽組團(tuán)體9組,三羽組團(tuán)體6組,擂臺(tái)45羽,鴿王13羽) | ||||||||||||
小精英: | 0598317 | 0598318 | ||||||||||
精英: | 0598317 | 0598318 | ||||||||||
棚號(hào): | 0598318 | |||||||||||
指定: | 0598317 | 0598318 | ||||||||||
二羽組: | 0598317 | 0598318 | ||||||||||
月月加: | 0598360 | 0598075 | 0598080 | 0598092 | 0598096 | 0598335 | 0598342 | 0598349 | 0598355 | |||
伯馬: | 0598075 | |||||||||||
小精英: | 0598075 | 0598092 | 0598096 | 0598342 | 0598355 | |||||||
精英: | 0598075 | 0598092 | 0598096 | 0598335 | 0598342 | 0598355 | ||||||
棚號(hào): | 0598075 | |||||||||||
指定: | 0598075 | |||||||||||
擂臺(tái): | 0598359 | 0598360 | 0598409 | 0598410 | 0598075 | 0598077 | 0598079 | 0598080 | 0598085 | 0598092 | 0598096 | 0598335 |
0598342 | 0598348 | 0598349 | 0598354 | 0598355 | ||||||||
鴿王: | 0598075 | |||||||||||
二羽組: | 0598096 | 0598355 | 0598092 | 0598335 | ||||||||
三羽組: | 0598335 | 0598341 | 0598337 | 0598355 | 0598360 | 0598342 | ||||||
月月加: | 0598020 | 0598021 | 0598022 | 0598025 | ||||||||
伯馬: | 0598020 | 0598021 | 0598022 | 0598025 | ||||||||
小精英: | 0598020 | 0598021 | 0598022 | 0598025 | ||||||||
精英: | 0598020 | 0598021 | 0598022 | 0598025 | ||||||||
棚號(hào): | 0598021 | |||||||||||
指定: | 0598020 | 0598021 | 0598022 | 0598025 | ||||||||
擂臺(tái): | 0598020 | 0598021 | 0598022 | 0598025 | ||||||||
鴿王: | 0598020 | 0598021 | 0598022 | 0598025 | ||||||||
二羽組: | 0598022 | 0598025 | 0598020 | 0598021 | ||||||||
三羽組: | 0598020 | 0598021 | 0598025 | |||||||||
月月加: | 0598002 | 0598005 | 0598004 | 0598010 | ||||||||
伯馬: | 0598002 | 0598010 | ||||||||||
小精英: | 0598002 | 0598005 | 0598004 | 0598010 | ||||||||
精英: | 0598002 | 0598005 | 0598004 | 0598010 | ||||||||
棚號(hào): | 0598002 | |||||||||||
指定: | 0598002 | 0598005 | 0598010 | |||||||||
擂臺(tái): | 0598002 | 0598005 | 0598004 | 0598010 | 0598006 | 0598003 | 0598007 | |||||
鴿王: | 0598002 | 0598004 | 0598010 | |||||||||
二羽組: | 0598002 | 0598010 | ||||||||||
三羽組: | 0598002 | 0598004 | 0598010 | |||||||||
月月加: | 0598381 | 0598382 | 0598386 | 0598388 | 0598390 | 0598391 | 0598398 | 0598399 | 0598400 | |||
伯馬: | 0598381 | 0598382 | 0598386 | 0598388 | 0598390 | 0598391 | 0598097 | 0598399 | 0598400 | |||
小精英: | 0598381 | 0598382 | 0598386 | 0598388 | 0598390 | 0598391 | 0598097 | 0598399 | 0598400 | |||
精英: | 0598381 | 0598386 | 0598390 | 0598399 | 0598400 | |||||||
棚號(hào): | 0598387 | |||||||||||
指定: | 0598387 | 0598399 | 0598400 | |||||||||
擂臺(tái): | 0598381 | 0598386 | 0598388 | 0598399 | 0598400 | |||||||
鴿王: | 0598386 | 0598399 | ||||||||||
二羽組: | 0598386 | 0598399 | ||||||||||
三羽組: | 0598386 | 0598391 | 0598400 | |||||||||
月月加: | 0598049 | 0598050 | 0598314 | 0598315 | 0598013 | 0598014 | ||||||
伯馬: | 0598013 | |||||||||||
小精英: | 0598013 | |||||||||||
精英: | 0598013 | |||||||||||
棚號(hào): | 0598013 | |||||||||||
指定: | 0598013 | |||||||||||
擂臺(tái): | 0598013 | 0598014 | ||||||||||
鴿王: | 0598013 | |||||||||||
二羽組: | 0598013 | 0598014 | ||||||||||
月月加: | 0598055 | 0598054 | 0598051 | |||||||||
伯馬: | 0598055 | 0598054 | ||||||||||
小精英: | 0598055 | 0598054 | 0598051 | |||||||||
精英: | 0598055 | 0598054 | 0598051 | |||||||||
棚號(hào): | 0598055 | |||||||||||
指定: | 0598055 | 0598054 | ||||||||||
擂臺(tái): | 0598055 | 0598054 | ||||||||||
鴿王: | 0598054 | |||||||||||
月月加: | 0598310 | 0598311 | 0598312 | 0598313 | ||||||||
擂臺(tái): | 0598310 | 0598311 | 0598312 | 0598313 | ||||||||
月月加: | 0598041 | 0598042 | 0598322 | 0598325 | 0598327 | 0598329 | ||||||
伯馬: | 0598041 | 0598042 | 0598322 | 0598325 | 0598327 | 0598329 | ||||||
小精英: | 0598041 | 0598042 | 0598322 | 0598325 | 0598327 | 0598329 | ||||||
精英: | 0598041 | 0598042 | 0598325 | 0598327 | 0598329 | |||||||
棚號(hào): | 0598041 | |||||||||||
指定: | 0598041 | |||||||||||
擂臺(tái): | 0598041 | 0598042 | 0598325 | 0598327 | ||||||||
鴿王: | 0598041 | |||||||||||
二羽組: | 0598041 | 0598042 | ||||||||||
三羽組: | 0598041 | 0598325 | 0598327 | |||||||||
更新時(shí)間:2020-12-26 16:59:19
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-10-15 2020年廣東浩翔冬季粵中杯普通環(huán)
- 2020-10-15 2020年廣東浩翔冬季粵中杯精英環(huán)
- 2020-10-15 2020年廣東浩翔冬季三關(guān)特比環(huán)
- 2020-09-30 2020年廣東浩翔秋季超級(jí)杯公訓(xùn)站明細(xì)
- 2020-09-11 2020年秋季外圍三關(guān)擂臺(tái)第二站明細(xì)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊