俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
2021年廣東浩翔春季粵中杯特比環(huán)賽第一次聚寶盆名單:
序號(hào) | 姓名 | 足環(huán) |
2 | 周亞平 | 0599224 |
3 | 周亞平 | 0599225 |
4 | 周亞平 | 0599226 |
67 | 潘大奎 | 0599051 |
68 | 潘大奎 | 0599053 |
69 | 潘大奎 | 0599054 |
70 | 潘大奎 | 0599056 |
71 | 潘大奎 | 0599057 |
72 | 潘大奎 | 0599059 |
73 | 潘大奎 | 0599060 |
74 | 潘大奎 | 0599061 |
75 | 潘大奎 | 0599062 |
76 | 潘大奎 | 0599063 |
77 | 潘大奎 | 0599067 |
78 | 潘大奎 | 0599070 |
79 | 潘大奎 | 0599072 |
80 | 潘大奎 | 0599073 |
81 | 潘大奎 | 0599074 |
82 | 潘大奎 | 0599075 |
83 | 潘大奎 | 0599076 |
84 | 潘大奎 | 0599077 |
85 | 潘大奎 | 0599079 |
86 | 潘大奎 | 0599080 |
87 | 潘大奎 | 0599081 |
88 | 潘大奎 | 0599082 |
89 | 潘大奎 | 0599083 |
90 | 潘大奎 | 0599084 |
91 | 潘大奎 | 0599085 |
92 | 潘大奎 | 0599086 |
93 | 潘大奎 | 0599087 |
94 | 潘大奎 | 0599089 |
95 | 潘大奎 | 0599091 |
96 | 潘大奎 | 0599095 |
97 | 潘大奎 | 0599097 |
98 | 潘大奎 | 0599098 |
99 | 潘大奎 | 0599100 |
108 | 六合鴿舍 | 0599251 |
109 | 六合鴿舍 | 0599252 |
110 | 六合鴿舍 | 0599253 |
111 | 六合鴿舍 | 0599255 |
112 | 六合鴿舍 | 0599256 |
113 | 六合鴿舍 | 0599261 |
120 | 雄翔先鋒 | 0599228 |
121 | 雄翔先鋒 | 0599234 |
53 | 虹帆鴿舍 | 0599015 |
54 | 虹帆鴿舍 | 0599016 |
55 | 虹帆鴿舍 | 0599017 |
56 | 虹帆鴿舍 | 0599018 |
1 | 龍家東 | 0599435 |
5 | 貴誠(chéng)鴿舍-陳榮貴 | 0599582 |
6 | 貴誠(chéng)鴿舍-陳榮貴 | 0599583 |
7 | 貴誠(chéng)鴿舍-陳榮貴 | 0599584 |
8 | 貴誠(chéng)鴿舍-陳榮貴 | 0599586 |
9 | 貴誠(chéng)鴿舍-陳榮貴 | 0599587 |
10 | 貴誠(chéng)鴿舍-陳榮貴 | 0599589 |
11 | 貴誠(chéng)鴿舍-陳榮貴 | 0599590 |
12 | 馮義 | 0599556 |
13 | 貴誠(chéng)鴿舍-陳榮貴 | 0599588 |
14 | 貴誠(chéng)鴿舍-陳榮貴 | 0599581 |
15 | 羅漢寶 | 0599007 |
16 | 羅漢寶 | 0599011 |
17 | 羅漢寶 | 0599048 |
18 | 羅漢寶 | 0599049 |
19 | 何卓軍 | 0599175 |
20 | 何卓軍 | 0599534 |
21 | 何卓軍 | 0599174 |
22 | 何卓軍 | 0599472 |
23 | 何卓軍 | 0599167 |
24 | 何卓軍 | 0599173 |
25 | 何卓軍 | 0599176 |
26 | 何卓軍 | 0599168 |
27 | 何卓軍 | 0599172 |
28 | 何卓軍 | 0599475 |
29 | 何卓軍 | 0599476 |
30 | 何卓軍 | 0599478 |
31 | 何卓軍 | 0599474 |
32 | 何卓軍 | 0599473 |
33 | 羅炎輝 | 0599019 |
34 | 羅炎輝 | 0599021 |
35 | 麥偉榮 | 0599193 |
36 | 麥偉榮 | 0599195 |
37 | 麥偉榮 | 0599192 |
38 | 麥偉榮 | 0599518 |
39 | 麥偉榮 | 0599199 |
40 | 麥偉榮 | 0599200 |
41 | 麥偉榮 | 0599515 |
42 | 麥偉榮 | 0599198 |
43 | 麥偉榮 | 0599519 |
44 | 麥偉榮 | 0599516 |
45 | 麥偉榮 | 0599194 |
46 | 麥偉榮 | 0599191 |
47 | 伍春輝 | 0599421 |
48 | 伍春輝 | 0599454 |
49 | 伍春輝 | 0599458 |
50 | 伍春輝 | 0599459 |
51 | 伍春輝 | 0599423 |
52 | 羅欽壕 | 0599661 |
57 | 王劍秋 | 0599039 |
58 | 王劍秋 | 0599033 |
59 | 王劍秋 | 0599038 |
60 | 王劍秋 | 0599040 |
61 | 王劍秋 | 0599028 |
62 | 王劍秋 | 0599026 |
63 | 王劍秋 | 0599027 |
64 | 王劍秋 | 0599113 |
65 | 王劍秋 | 0599116 |
66 | 王劍秋 | 0599117 |
100 | 何卓軍 | 0599171 |
101 | 鄭伙強(qiáng) | 0599002 |
102 | 鄭伙強(qiáng) | 0599005 |
103 | 鄭伙強(qiáng) | 0599006 |
104 | 鄭伙強(qiáng) | 0599406 |
105 | 鄭伙強(qiáng) | 0599405 |
106 | 鄭伙強(qiáng) | 0599407 |
107 | 鄭伙強(qiáng) | 0599410 |
114 | 潮廣鴿舍 | 0599291 |
115 | 潮廣鴿舍 | 0599292 |
116 | 潮廣鴿舍 | 0599299 |
117 | 潮廣鴿舍 | 0599298 |
118 | 潮廣鴿舍 | 0599295 |
119 | 潮廣鴿舍 | 0599293 |
122 | 李朝暉 | 0599412 |
123 | 李朝暉 | 0599413 |
124 | 李朝暉 | 0599411 |
125 | 李朝暉 | 0599417 |
126 | 李朝暉 | 0599416 |
127 | 李朝暉 | 0599440 |
128 | 李朝暉 | 0599418 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-03-06 2021年廣東浩翔春季廣佛環(huán)第三次幼檢明細(xì)
- 2021-03-06 2021年廣東浩翔春季廣佛環(huán)第二次幼檢明細(xì)
- 2021-02-23 2021年春季廣佛聯(lián)賽廣東浩翔二月份月月加名單
- 2020-12-26 廣東浩翔2021年春季廣佛環(huán)第一次幼檢明細(xì)
- 2020-10-15 2020年廣東浩翔冬季粵中杯普通環(huán)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)