協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
潮南區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2023春季三關(guān)賽一關(guān),二關(guān)綜合成績
潮南區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2023春季三關(guān)賽一關(guān),二關(guān)綜合成績
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時(shí)間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時(shí)間 | 平均分速 |
1 | 000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-鄭智松+彭輝明 | 2022-春-0843302J | 356.21 | 462.027667 | 396.434 | 349.794 | 927.1051 |
2 | 000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-劉威 | 2022-春-0842051 | 356.21 | 457.25 | 396.434 | 360.629167 | 920.2386 |
3 | 000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2022-春-0842477J | 352.501 | 453.588667 | 391.797 | 359.527667 | 915.3647 |
4 | 000001 | 榮翔團(tuán)隊(duì)-陳彬 | 2022-春-0842016 | 350.165 | 470.192833 | 389.997 | 344.2115 | 908.8385 |
5 | 000686 | 陳淵鑫 | 2022-春-0843198 | 352.93 | 479.0335 | 392.117 | 345.764167 | 903.3088 |
6 | 000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842218 | 357.962 | 484.739667 | 401.159 | 356.224167 | 902.6797 |
7 | 000001 | 榮翔團(tuán)隊(duì)-莊煥武 | 2022-春-0842102 | 350.165 | 494.243333 | 389.997 | 340.538 | 886.6538 |
8 | 000366 | 博通賽鴿-董明道 | 2022-春-0842256 | 357.962 | 502.730333 | 401.159 | 356.273167 | 883.7228 |
9 | 000669 | 鴻業(yè)騰飛-鄭偉鵬 | 2022-春-0843005 | 355.094 | 485.176833 | 404.09 | 376.335333 | 881.2226 |
10 | 000366 | 博通賽鴿-馬少龍 | 2022-春-0842246 | 357.962 | 505.4245 | 401.159 | 356.321667 | 880.9102 |
11 | 000615 | 洪鎮(zhèn)榮 | 2022-春-0843155 | 351.788 | 495.4205 | 390.719 | 347.549667 | 880.8224 |
12 | 000435 | 連興-張少華 | 2022-春-0842553 | 353.731 | 504.045167 | 394.535 | 346.6285 | 879.6158 |
13 | 000628 | 粵鴻 | 2022-春-0842298 | 353.764 | 471.465167 | 397.115 | 383.396 | 878.3637 |
14 | 000255 | 和平光明-馬丹明 | 2022-春-0842379 | 355.191 | 491.043 | 400.902 | 369.970667 | 878.1429 |
15 | 000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843500 | 358.278 | 512.8485 | 398.781 | 351.424 | 875.9494 |
16 | 000435 | 連興-張少華 | 2022-春-0842559 | 353.731 | 510.152333 | 394.535 | 346.688667 | 873.2845 |
17 | 000012 | 許老臘+忠勝 | 2022-春-0842752 | 349.294 | 494.843 | 394.124 | 361.739833 | 867.888 |
18 | 000384 | 許武欽 | 2022-春-0843245 | 360.603 | 511.313833 | 406.036 | 376.015667 | 863.9846 |
19 | 000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843462 | 358.278 | 524.677667 | 398.781 | 357.6625 | 858.0126 |
20 | 000230 | 勝前聯(lián)隊(duì)-公羽鴿舍 | 2022-春-0842794 | 350.074 | 518.518833 | 394.527 | 351.596 | 855.7503 |
21 | 000435 | 連興-張少華 | 2022-春-0842552 | 353.731 | 498.3625 | 394.535 | 387.002167 | 845.1501 |
22 | 000218 | 翁漢川 | 2022-春-0842927 | 352.553 | 538.993 | 396.034 | 355.824833 | 836.5803 |
23 | 000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842214 | 357.962 | 505.649 | 401.159 | 408.8335 | 830.1099 |
24 | 000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843476 | 358.278 | 561.352167 | 398.781 | 354.811667 | 826.3358 |
25 | 000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-翡翠鴿業(yè)駱兆賢 | 2022-春-0843283J | 356.21 | 562.446333 | 396.434 | 348.892833 | 825.866 |
26 | 000218 | 翁漢川 | 2022-春-0842914 | 352.553 | 549.500167 | 396.034 | 359.319333 | 823.6916 |
27 | 000401 | 朱堅(jiān)森 | 2022-春-0842950 | 358.152 | 506.516333 | 396.047 | 409.791833 | 823.0844 |
28 | 000910 | 廣東航生-張曉航 | 2022-春-0842593 | 342.718 | 544.281167 | 387.23 | 342.652167 | 823.0021 |
29 | 000366 | 博通賽鴿-周亞平 | 2022-春-0842206 | 357.962 | 567.313667 | 401.159 | 357.481333 | 820.8533 |
30 | 000555 | 郭羅 | 2022-春-0843425 | 350.931 | 478.109167 | 395.037 | 433.5395 | 818.2626 |
31 | 000999 | 御熙堂陳漢偉 | 2022-春-0842410 | 347.676 | 555.3795 | 389.363 | 345.750667 | 817.9051 |
32 | 000339 | 韓松強(qiáng) | 2022-春-0842169 | 355.705 | 553.4075 | 394.031 | 366.254 | 815.2304 |
33 | 000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843449 | 358.278 | 578.430833 | 398.781 | 351.376833 | 814.2103 |
34 | 000288 | 四海鴿緣-張盛洪 | 2022-春-0842398 | 343.26 | 554.745833 | 387.621 | 344.740167 | 812.5541 |
35 | 000268 | 陳偉森 | 2022-春-0842354 | 367.807 | 490.26 | 413.942 | 474.11 | 810.6318 |
36 | 000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843494 | 358.278 | 578.439 | 398.781 | 357.286 | 809.0614 |
37 | 000349 | 勝前金勝-許堅(jiān)希 | 2022-春-0843430 | 350.769 | 570.019333 | 395.258 | 360.283833 | 801.9182 |
38 | 000702 | 鐘光南 | 2022-春-0843201J | 359.195 | 524.864 | 399.563 | 436.164833 | 789.5268 |
39 | 000218 | 翁漢川 | 2022-春-0842915 | 352.553 | 601.127167 | 396.034 | 355.714833 | 782.3517 |
40 | 000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-興鵬鴿舍 | 2022-春-0843338 | 356.21 | 615.9885 | 396.434 | 349.733667 | 779.3587 |
41 | 000384 | 許武欽 | 2022-春-0843244 | 360.603 | 523.292167 | 406.036 | 463.1675 | 777.162 |
42 | 000366 | 博通賽鴿-馬少龍 | 2022-春-0842250 | 357.962 | 621.438333 | 401.159 | 357.561833 | 775.4044 |
43 | 000966 | 黃升義 | 2022-春-0843251 | 358.228 | 494.9325 | 397.648 | 480.2245 | 775.1326 |
44 | 000234 | 實(shí)興鴿舍-洪繼輝 | 2022-春-0842989 | 350.01 | 560.383667 | 395.124 | 402.571833 | 773.799 |
45 | 000010 | 鄭志平 | 2022-春-0842680 | 362.964 | 599.989833 | 408.758 | 402.263667 | 769.9868 |
46 | 000275 | 陳美松 | 2022-春-0842511 | 357.519 | 628.644 | 402.578 | 358.9335 | 769.6581 |
47 | 000702 | 鐘光南 | 2022-春-0842665 | 359.195 | 635.777667 | 399.563 | 353.916667 | 766.6589 |
48 | 000435 | 連興-張少華 | 2022-春-0842543 | 353.731 | 636.888333 | 394.535 | 344.343 | 762.5786 |
49 | 000038 | 胡佳鑫 | 2022-春-0842151 | 352.293 | 604.499 | 396.268 | 381.7075 | 759.0307 |
50 | 000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-鄭智松+彭輝明 | 2022-春-0843304J | 356.21 | 576.2595 | 396.434 | 416.877667 | 757.845 |
51 | 000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843468 | 358.278 | 634.716167 | 398.781 | 365.824667 | 756.6498 |
52 | 000999 | 御熙堂陳漢偉 | 2022-春-0842412 | 347.676 | 628.426 | 389.363 | 345.6745 | 756.6355 |
53 | 000230 | 勝前聯(lián)隊(duì)-嬰童小世界 | 2022-春-0842791J | 350.074 | 452.755333 | 394.527 | 534.385667 | 754.3006 |
54 | 000001 | 榮翔團(tuán)隊(duì)-蔡猴仔 | 2022-春-0842036 | 350.165 | 461.8355 | 389.997 | 525.162833 | 749.9121 |
55 | 000218 | 翁漢川 | 2022-春-0842918 | 352.553 | 636.1805 | 396.034 | 363.081833 | 749.1396 |
56 | 000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842217 | 357.962 | 502.725667 | 401.159 | 511.334167 | 748.5959 |
57 | 000134 | 興鵬團(tuán)隊(duì)-廖緒貴+黃瑞平 | 2022-春-0843296J | 356.21 | 575.609833 | 396.434 | 432.09 | 746.893 |
58 | 000275 | 陳美松 | 2022-春-0842502 | 357.519 | 478.344167 | 402.578 | 541.353167 | 745.4143 |
59 | 000012 | 許老臘+忠勝 | 2022-春-0842756 | 349.294 | 572.407833 | 394.124 | 429.601833 | 741.927 |
60 | 000838 | 虹森鴿舍-黃廣強(qiáng) | 2022-春-0843481J | 358.278 | 672.196167 | 398.781 | 351.389 | 739.6151 |
61 | 000366 | 博通賽鴿-周曉杰 | 2022-春-0842251J | 357.962 | 670.196333 | 401.159 | 357.598667 | 738.5918 |
62 | 000366 | 博通賽鴿-周厚貴 | 2022-春-0842225J | 357.962 | 502.749667 | 401.159 | 532.8595 | 733.0188 |
63 | 000010 | 鄭志平 | 2022-春-0842673 | 362.964 | 571.2745 | 408.758 | 488.7925 | 727.9936 |
64 | 000232 | 周楚偉 | 2022-春-0842582 | 357.519 | 598.757833 | 401.655 | 444.763667 | 727.5116 |
65 | 000015 | 周創(chuàng)裕 | 2022-春-0843389 | 355.791 | 596.077167 | 399.262 | 441.808167 | 727.4917 |
66 | 000366 | 博通賽鴿-周永城 | 2022-春-0842231J | 357.962 | 577.356333 | 401.159 | 479.539167 | 718.2555 |
67 | 000212 | 全家福賽鴿-許惠松 | 2022-春-0843409 | 356.262 | 499.727333 | 394.613 | 553.348833 | 713.0301 |
68 | 000230 | 勝前聯(lián)隊(duì)-許老佛 | 2022-春-0842799 | 350.074 | 602.9775 | 394.527 | 442.287667 | 712.3561 |
69 | 000187 | 東莞鼎誠團(tuán)隊(duì)-姚文宣 | 2022-春-0842496 | 359.922 | 526.993167 | 410.089 | 560.487833 | 708.0685 |
70 | 000253 | 黃奕豐 | 2022-春-0842935 | 357.532 | 590.988167 | 398.042 | 486.325333 | 701.3502 |
71 | 000260 | 杰翔鴿舍-鄭桂盛 | 2022-春-0843126 | 355.607 | 554.867167 | 404.173 | 552.792167 | 685.9329 |
72 | 000662 | 張煜城 | 2022-春-0842893J | 344.633 | 549.499 | 389.158 | 535.031167 | 676.5981 |
73 | 000001 | 榮翔團(tuán)隊(duì)-郭憶斌 | 2022-春-0842076 | 350.165 | 620.337667 | 389.997 | 474.342 | 676.1448 |
74 | 000053 | 田野鴿舍-周偉鵬 | 2022-春-0842623 | 357.402 | 576.149 | 401.488 | 547.771167 | 675.217 |
75 | 000208 | 立興 | 2022-春-0842305 | 358.665 | 581.957333 | 400.406 | 544.287833 | 673.9838 |
76 | 000098 | 仙都鴿苑-陳偉南 | 2022-春-0842485J | 352.501 | 570.171 | 391.797 | 538.4625 | 671.3652 |
77 | 000322 | 翁哲生 | 2022-春-0842832 | 352.626 | 579.6025 | 396.362 | 537.455667 | 670.5004 |
78 | 000401 | 朱堅(jiān)森 | 2022-春-0842942 | 358.152 | 557.011167 | 396.047 | 571.881167 | 668.0876 |
79 | 000023 | 金太陽鴿舍-郭輝金 | 2022-春-0842175 | 354.145 | 602.847833 | 398.376 | 582.147333 | 635.0414 |
80 | 000038 | 胡佳鑫 | 2022-春-0842158 | 352.293 | 645.365 | 396.268 | 535.169333 | 634.0866 |
81 | 000339 | 韓松強(qiáng) | 2022-春-0842162 | 355.705 | 631.589167 | 394.031 | 592.759167 | 612.3551 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-04-30 潮南區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2023春季三關(guān)賽第二關(guān)(萬安)獲獎(jiǎng)明細(xì)
- 2023-04-30 潮南區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2023春季三關(guān)賽第二關(guān)(萬安)驗(yàn)鴿圖
- 2023-04-29 潮南區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2023春季三關(guān)賽第二關(guān)(萬安)上籠清單:117羽
- 2023-04-22 潮南區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2023春季三關(guān)賽第一關(guān)(石城)獲獎(jiǎng)明細(xì)
- 2023-04-22 潮南區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2023春季三關(guān)賽第一關(guān)(石城)驗(yàn)鴿圖
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)