在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      俱樂部動態(tài)

      2021年秋季四關(guān)賽第一關(guān)有效名單

      發(fā)表時間:2021-10-08 0:43:33   瀏覽數(shù):906   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      名次 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速 團體組別
      1 楊鵬偉 2021-冠四-590910 2021-10-07 10:14:17 282.645 1254.5607 楊鵬偉A
      2 王樹杰 2021-冠四-591102 2021-10-07 10:15:28 283.689 1252.6597 王樹杰A
      3 東涵-張銀標 2021-冠四-592275 2021-10-07 10:16:44 285.169 1252.1444 東涵-張銀標A
      4 金石盛世之星 2021-冠四-592424 2021-10-07 10:22:44 291.781 1248.3304 金石盛世之星A
      5 蘇繼偉 2021-冠四-590833 2021-10-07 10:16:28 282.932 1243.8148 蘇繼偉A
      6 金石盛世之星 2021-冠四-591933 2021-10-07 10:23:41 291.781 1243.2287 金石盛世之星A
      7 金石盛世之星 2021-冠四-591931 2021-10-07 10:23:44 291.781 1243.0097 金石盛世之星A
      8 猛翔雄獅 2021-冠四-592244 2021-10-07 10:22:10 283.976 1217.8951 猛翔雄獅A大
      9 王偉槐 2021-冠四-591501 2021-10-07 10:33:44 297.654 1216.19
      10 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-591988 2021-10-07 10:21:32 281.935 1212.369 天遠鴿舍A大
      11 陳俊 2021-冠四-590780 2021-10-07 10:28:24 289.737 1210.2404 陳俊B大
      12 猛翔雄獅 2021-冠四-590515 2021-10-07 10:24:02 283.976 1208.1866 猛翔雄獅B大
      13 生弟 2021-冠四-590054 2021-10-07 10:25:08 285.256 1208.0183 生弟A大
      14 丁澤銘 2021-冠四-590099 2021-10-07 10:24:13 283.744 1206.3022 丁澤銘A
      15 洪俊平 2021-冠四-590889 2021-10-07 10:27:14 286.742 1203.5897 洪俊平A
      16 洪俊平 2021-冠四-592321 2021-10-07 10:27:30 286.742 1202.1986 洪俊平A
      17 王樹杰 2021-冠四-592313 2021-10-07 10:25:30 283.689 1199.4799 王樹杰A
      18 陸昭城 2021-冠四-590784 2021-10-07 10:28:42 287.258 1198.4038 陸昭城A
      19 百茂賽鴿+謝洪江 2021-冠四-592640 2021-10-07 10:40:16 300.729 1196.8424
      20 劉朝旭 2021-冠四-590684 2021-10-07 10:28:22 285.846 1194.1247 劉朝旭A大
      21 廣東潮莞鴿舍 2021-冠四-590938 2021-10-07 10:28:25 285.478 1192.3807 廣東潮莞鴿舍C大2
      22 興翔-丁潤烘 2021-冠四-592337 2021-10-07 10:28:37 285.086 1189.7495 興翔-丁潤烘A
      23 一品興華+陸映鑫 2021-冠四-591907 2021-10-07 10:30:50 287.68 1189.5312
      24 生弟 2021-冠四-592058 2021-10-07 10:29:10 285.256 1187.6982 生弟B大
      25 知恩鴿舍+邁姐+寄養(yǎng) 2021-冠四-592650 2021-10-07 10:39:25 296.984 1185.9239 知恩鴿舍A
      26 陸昭城 2021-冠四-590787 2021-10-07 10:31:33 287.258 1184.3102 陸昭城A
      27 深圳雅藝+謝平懷 2021-冠四-592204 2021-10-07 10:31:19 286.749 1183.2964 深圳雅藝A大
      28 丁秋華 2021-冠四-590603 2021-10-07 10:28:45 283.407 1182.0692 丁秋華A
      29 陳秋鵬 2021-冠四-591117 2021-10-07 10:33:59 289.511 1181.7097 陳秋鵬A
      30 昕可鴿舍 2021-冠四-590816 2021-10-07 10:28:23 282.644 1180.6588 昕可鴿舍A
      31 百茂賽鴿+謝洪江 2021-冠四-592643 2021-10-07 10:43:52 300.729 1179.8746 百茂賽鴿A
      32 九幽 2021-冠四-592678 2021-10-07 10:42:22 298.686 1178.8058
      33 陸梓翀 2021-冠四-590539 2021-10-07 10:33:36 287.978 1177.28 陸梓翀A
      34 金燕661 2021-冠四-591942 2021-10-07 10:34:09 288.547 1177.011 金燕661A
      35 陳思享 2021-冠四-590441 2021-10-07 10:37:35 292.338 1175.9491 陳思享A大
      36 劉朝旭 2021-冠四-590688 2021-10-07 10:32:33 285.846 1173.6549 劉朝旭A大
      37 陳俊 2021-冠四-592074 2021-10-07 10:36:04 289.737 1172.6777 陳俊B大
      38 陳俊 2021-冠四-590991 2021-10-07 10:36:06 289.737 1172.4895 陳俊A大
      39 陸翔飛鳥 2021-冠四-590645 2021-10-07 10:31:40 284.395 1171.9461 陸翔飛鳥A
      40 金燕661 2021-冠四-591943 2021-10-07 10:35:14 288.547 1171.7668 金燕661A
      41 陳智藝 2021-冠四-590577 2021-10-07 10:36:34 289.771 1170.4168 陳智藝B大
      42 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-592795 2021-10-07 10:30:02 281.935 1169.6477 天遠鴿舍A大
      43 陳必煌 2021-冠四-590419 2021-10-07 10:29:03 280.71 1169.3132 陳必煌A大
      44 陸慶陽 2021-冠四-591265 2021-10-07 10:28:41 280.223 1169.1108 陸慶陽A
      45 百茂賽鴿+謝洪江 2021-冠四-591572 2021-10-07 10:46:14 300.729 1169.0464 百茂賽鴿A
      46 百茂賽鴿+謝洪江 2021-冠四-591574 2021-10-07 10:46:15 300.729 1168.9941 百茂賽鴿A
      47 蔡述敬 2021-冠四-590107 2021-10-07 10:27:20 278.558 1168.7037 蔡述敬A
      48 陸翔飛鳥 2021-冠四-592273 2021-10-07 10:32:33 284.395 1167.6877 陸翔飛鳥A
      49 陸慶陽 2021-冠四-592597 2021-10-07 10:29:17 280.223 1166.2093 陸慶陽A
      50 泳興順鴿舍+寶馬鴿舍 2021-冠四-591601 2021-10-07 10:47:01 300.641 1165.1766 泳興順鴿舍A
      51 劉振龍 2021-冠四-592791 2021-10-07 10:34:38 285.395 1161.8465
      52 百茂賽鴿+謝洪江 2021-冠四-591573 2021-10-07 10:47:53 300.729 1161.6256 百茂賽鴿A
      53 王樹杰 2021-冠四-592312 2021-10-07 10:34:42 283.689 1154.5684 王樹杰A
      54 陸翔飛鳥 2021-冠四-590642 2021-10-07 10:35:35 284.395 1153.3041 陸翔飛鳥A
      55 東涵-張銀標 2021-冠四-592278 2021-10-07 10:36:50 285.169 1150.6042 東涵-張銀標A
      56 一元賽鴿 2021-冠四-591951 2021-10-07 10:33:51 281.155 1148.2549 一元賽鴿A
      57 猛翔雄獅 2021-冠四-590520 2021-10-07 10:36:19 283.976 1148.1819 猛翔雄獅B大
      58 一元賽鴿 2021-冠四-591956 2021-10-07 10:33:54 281.155 1147.9752 一元賽鴿A
      59 一元賽鴿 2021-冠四-591952 2021-10-07 10:33:57 281.155 1147.7323 一元賽鴿A
      60 丁楚樹 2021-冠四-591916 2021-10-07 10:36:59 284.614 1147.6479 丁楚樹A
      61 陳順吉 2021-冠四-592069 2021-10-07 10:34:00 281.014 1146.9678
      62 陸梓翀 2021-冠四-590533 2021-10-07 10:41:57 287.978 1138.4502 陸梓翀A
      63 百茂賽鴿+謝洪江 2021-冠四-591580 2021-10-07 10:54:03 300.729 1134.5695 百茂賽鴿A
      64 百茂賽鴿+謝洪江 2021-冠四-591579 2021-10-07 10:54:08 300.729 1134.2265 百茂賽鴿A
      65 祥興鴿舍 2021-冠四-592662 2021-10-07 10:54:07 300.673 1134.0844
      66 劉海彬 2021-冠四-591281 2021-10-07 10:40:40 285.178 1133.1006
      67 益群鴿舍 2021-冠四-591531 2021-10-07 10:53:39 299.869 1133.0684
      68 金燕661 2021-冠四-591944 2021-10-07 10:44:02 288.547 1131.3905
      69 賴芝油 2021-冠四-590804 2021-10-07 10:39:25 282.535 1128.2115 賴芝油A大
      70 昕可鴿舍 2021-冠四-590819 2021-10-07 10:39:40 282.644 1127.5691 昕可鴿舍A
      71 陸昭城 2021-冠四-590783 2021-10-07 10:43:50 287.258 1127.2055 陸昭城A
      72 昕可鴿舍 2021-冠四-590818 2021-10-07 10:39:48 282.644 1126.9622 昕可鴿舍A
      73 賴芝油 2021-冠四-590802 2021-10-07 10:39:57 282.535 1125.8027 賴芝油A大
      74 一元賽鴿 2021-冠四-592435 2021-10-07 10:38:48 281.155 1125.4573
      75 邱欣楷 2021-冠四-592109 2021-10-07 10:36:55 279.024 1125.428
      76 一元賽鴿 2021-冠四-592432 2021-10-07 10:38:50 281.155 1125.3485 一元賽鴿A
      77 泳興順鴿舍+寶馬鴿舍 2021-冠四-591608 2021-10-07 10:56:16 300.641 1124.816 泳興順鴿舍A
      78 蔡述敬 2021-冠四-590101 2021-10-07 10:36:40 278.558 1124.6621 蔡述敬A
      79 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-592800 2021-10-07 10:39:43 281.935 1124.4902 天遠鴿舍B大
      80 昕可鴿舍 2021-冠四-590817 2021-10-07 10:40:21 282.644 1124.444 昕可鴿舍A
      81 陳必煌 2021-冠四-590421 2021-10-07 10:38:43 280.71 1124.0937 陳必煌B大
      82 猛翔雄獅 2021-冠四-590505 2021-10-07 10:41:39 283.976 1123.9801 猛翔雄獅A大
      83 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-591997 2021-10-07 10:40:07 281.935 1122.6909 天遠鴿舍B大
      84 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-591993 2021-10-07 10:40:12 281.935 1122.3021 天遠鴿舍B大
      85 八六鴿舍 2021-冠四-590556 2021-10-07 10:42:12 283.652 1120.2479
      86 陸慶陽 2021-冠四-591262 2021-10-07 10:39:14 280.223 1119.8319 陸慶陽A
      87 陳必煌 2021-冠四-590418 2021-10-07 10:39:49 280.71 1119.1104 陳必煌A大
      88 洪俊平 2021-冠四-590885 2021-10-07 10:45:15 286.742 1118.9692 洪俊平A
      89 陳必煌 2021-冠四-590411 2021-10-07 10:39:53 280.71 1118.8405 陳必煌A大
      90 陳俊 2021-冠四-590775 2021-10-07 10:48:11 289.737 1117.8477 陳俊B大
      91 丁澤銘 2021-冠四-592061 2021-10-07 10:42:55 283.744 1117.4206 丁澤銘A
      92 陳紹群 2021-冠四-591123 2021-10-07 10:43:03 283.56 1116.1355 陳紹群A
      93 王錫鎮(zhèn) 2021-冠四-592591 2021-10-07 10:43:07 283.515 1115.6583 王錫鎮(zhèn)B大
      94 北岸花園 2021-冠四-590624 2021-10-07 10:48:27 288.327 1111.243 北岸花園A
      95 陳必煌 2021-冠四-590417 2021-10-07 10:41:54 280.71 1109.9556 陳必煌A大
      96 陸慶陽 2021-冠四-591264 2021-10-07 10:41:33 280.223 1109.5538 陸慶陽A
      97 陳必煌 2021-冠四-590414 2021-10-07 10:42:18 280.71 1108.1875 陳必煌A大
      98 陳滿平 2021-冠四-591311 2021-10-07 10:49:33 288.728 1108.1326 陳滿平B大
      99 陳智藝 2021-冠四-590562 2021-10-07 10:50:36 289.771 1107.6739 陳智藝A大
      100 洪俊平 2021-冠四-590883 2021-10-07 10:47:55 286.742 1107.4113 洪俊平A
      101 仙田宰鵝場-陳銳湘 2021-冠四-590021 2021-10-07 10:46:55 285.324 1106.195 仙田宰鵝場A大
      102 華泰 2021-冠四-590084 2021-10-07 10:49:31 288.056 1105.6758 華泰A
      103 沈燁權(quán) 2021-冠四-591529 2021-10-07 10:59:34 299.129 1105.5131
      104 盧煒杭 2021-冠四-590129 2021-10-07 10:41:59 279.331 1104.0947
      105 劉海彬 2021-冠四-591282 2021-10-07 10:47:53 285.178 1101.5419
      106 蔡述敬 2021-冠四-592108 2021-10-07 10:41:55 278.558 1101.3513 蔡述敬A
      107 劉朝旭 2021-冠四-590691 2021-10-07 10:48:39 285.846 1100.8275 劉朝旭B大
      108 劉朝旭 2021-冠四-592013 2021-10-07 10:48:41 285.846 1100.6791 劉朝旭A大
      109 丁小江 2021-冠四-592307 2021-10-07 10:46:58 283.761 1099.9483 丁小江A
      110 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-592796 2021-10-07 10:45:41 281.935 1098.3261 天遠鴿舍A大
      111 蘇繼偉 2021-冠四-592238 2021-10-07 10:46:37 282.932 1098.2412 蘇繼偉A
      112 盧煒杭 2021-冠四-592460 2021-10-07 10:43:27 279.331 1097.7123 盧煒杭A
      113 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-591995 2021-10-07 10:45:53 281.935 1097.486 天遠鴿舍B大
      114 丁楚樹 2021-冠四-591914 2021-10-07 10:48:24 284.614 1097.1752 丁楚樹A
      115 仙田宰鵝場-陳銳湘 2021-冠四-590024 2021-10-07 10:49:03 285.324 1097.163 仙田宰鵝場A大
      116 仙田宰鵝場-陳銳湘 2021-冠四-590039 2021-10-07 10:49:38 285.324 1094.664 仙田宰鵝場B大
      117 仙田宰鵝場-陳銳湘 2021-冠四-590027 2021-10-07 10:49:41 285.324 1094.4954 仙田宰鵝場A大
      118 廣東潮莞鴿舍 2021-冠四-590937 2021-10-07 10:49:55 285.478 1094.1075 廣東潮莞鴿舍C大2
      119 廣東潮莞鴿舍 2021-冠四-590959 2021-10-07 10:50:04 285.478 1093.4405 廣東潮莞鴿舍F大3
      120 百茂賽鴿+謝洪江 2021-冠四-591578 2021-10-07 11:04:03 300.729 1093.344 百茂賽鴿A
      121 生弟 2021-冠四-592052 2021-10-07 10:50:23 285.256 1091.3202 生弟A大
      122 劉朝旭 2021-冠四-592018 2021-10-07 10:51:01 285.846 1090.9056 劉朝旭B大
      123 仙田宰鵝場-陳銳湘 2021-冠四-590026 2021-10-07 10:50:41 285.324 1090.3234 仙田宰鵝場A大
      124 北岸花園 2021-冠四-590623 2021-10-07 10:53:52 288.327 1088.5447 北岸花園A
      125 陳智藝 2021-冠四-590579 2021-10-07 10:55:14 289.771 1088.3595 陳智藝B大
      126 陳俊鵬 2021-冠四-592363 2021-10-07 10:54:35 288.989 1088.0767 陳俊鵬A
      127 蔡述敬 2021-冠四-592106 2021-10-07 10:45:04 278.558 1087.8247 蔡述敬A
      128 廣東潮莞鴿舍 2021-冠四-592283 2021-10-07 10:51:52 285.478 1086.0059 廣東潮莞鴿舍B大1
      129 陳楷 2021-冠四-590611 2021-10-07 10:55:27 289.227 1085.4676 陳楷A
      130 陳俊 2021-冠四-591321 2021-10-07 10:55:58 289.737 1085.263
      131 金石盛世之星 2021-冠四-591936 2021-10-07 10:58:05 291.781 1084.2954 金石盛世之星A
      132 百茂賽鴿+謝洪江 2021-冠四-592644 2021-10-07 11:06:35 300.729 1083.3223 百茂賽鴿A
      133 陸慶陽 2021-冠四-591261 2021-10-07 10:47:40 280.223 1083.3056 陸慶陽A
      134 猛翔雄獅 2021-冠四-590517 2021-10-07 10:51:22 283.976 1082.3487 猛翔雄獅B大
      135 陳俊 2021-冠四-590994 2021-10-07 10:56:48 289.737 1081.9129 陳俊A大
      136 王錫鎮(zhèn) 2021-冠四-592592 2021-10-07 10:51:04 283.515 1081.81 王錫鎮(zhèn)B大
      137 王樹杰 2021-冠四-592311 2021-10-07 10:51:15 283.689 1081.7248 王樹杰A
      138 陳智藝 2021-冠四-592216 2021-10-07 10:57:14 289.771 1080.2885 陳智藝B大
      139 一品興華+陸映鑫 2021-冠四-590675 2021-10-07 10:55:26 287.68 1079.6988 一品興華A
      140 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-592797 2021-10-07 10:50:23 281.935 1078.5983 天遠鴿舍B大
      141 南翔鴿舍 2021-冠四-592257 2021-10-07 10:59:17 291.438 1078.2027 南翔鴿舍B大
      142 陳智藝 2021-冠四-592218 2021-10-07 10:57:57 289.771 1077.3825 陳智藝B大
      143 丁楚樹 2021-冠四-592428 2021-10-07 10:53:15 284.614 1077.0084 丁楚樹A
      144 蘇繼偉 2021-冠四-590838 2021-10-07 10:52:05 282.932 1075.4116 蘇繼偉A
      145 黃壯輝 2021-冠四-591582 2021-10-07 11:06:26 298.075 1074.3816
      146 盧煒杭 2021-冠四-591240 2021-10-07 10:49:36 279.331 1071.8415 盧煒杭A
      147 周爍 2021-冠四-590145 2021-10-07 10:49:37 279.273 1071.547 周爍A
      148 陳必煌 2021-冠四-590420 2021-10-07 10:51:30 280.71 1069.3307 陳必煌A大
      149 天意鴿舍 2021-冠四-590662 2021-10-07 11:01:13 291.091 1069.2977 天意鴿舍A
      150 王錫鎮(zhèn) 2021-冠四-592484 2021-10-07 10:54:09 283.515 1069.2224 王錫鎮(zhèn)A大
      151 知恩鴿舍+邁姐+寄養(yǎng) 2021-冠四-591653 2021-10-07 11:07:06 296.984 1067.8448
      152 仙田宰鵝場-陳銳湘 2021-冠四-590022 2021-10-07 10:56:36 285.324 1066.2239 仙田宰鵝場A大
      153 天意鴿舍 2021-冠四-592012 2021-10-07 11:02:16 291.091 1065.2022
      154 百茂賽鴿+謝洪江 2021-冠四-591575 2021-10-07 11:11:25 300.729 1064.8252 百茂賽鴿A
      155 陸翔飛鳥 2021-冠四-592271 2021-10-07 10:56:11 284.395 1064.3618 陸翔飛鳥A
      156 蔡述敬 2021-冠四-590106 2021-10-07 10:51:04 278.558 1062.9098 蔡述敬A
      157 陳滿平 2021-冠四-592392 2021-10-07 11:00:50 288.728 1062.1039 陳滿平A大
      158 陳秋鵬 2021-冠四-591111 2021-10-07 11:02:55 289.511 1056.884 陳秋鵬A
      159 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-591991 2021-10-07 10:56:09 281.935 1055.302 天遠鴿舍B大
      160 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-591982 2021-10-07 10:56:17 281.935 1054.7821 天遠鴿舍A大
      161 老金 2021-冠四-591335 2021-10-07 11:03:18 288.517 1051.7854
      162 東涵-張銀標 2021-冠四-590541 2021-10-07 11:00:17 285.169 1051.1425 東涵-張銀標A
      163 陳紹群 2021-冠四-592317 2021-10-07 10:58:52 283.56 1050.7307 陳紹群A
      164 丁文雄 2021-冠四-592226 2021-10-07 11:01:07 285.55 1049.3359 丁文雄B大
      165 丁文雄 2021-冠四-592225 2021-10-07 11:01:12 285.55 1049.0435
      166 丁文雄 2021-冠四-592222 2021-10-07 11:01:15 285.55 1048.795 丁文雄A大
      167 丁文雄 2021-冠四-592224 2021-10-07 11:01:16 285.55 1048.7347 丁文雄A大
      168 丁文雄 2021-冠四-591006 2021-10-07 11:01:18 285.55 1048.6448 丁文雄A大
      169 丁文雄 2021-冠四-592223 2021-10-07 11:01:26 285.55 1048.1361 丁文雄A大
      170 陳智藝 2021-冠四-590569 2021-10-07 11:05:42 289.771 1047.2187 陳智藝A大
      171 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-591986 2021-10-07 10:58:27 281.935 1046.2769 天遠鴿舍A大
      172 一元賽鴿 2021-冠四-592433 2021-10-07 10:58:31 281.155 1043.1564 一元賽鴿A
      173 一元賽鴿 2021-冠四-591963 2021-10-07 10:58:34 281.155 1042.9797
      174 賴芝油 2021-冠四-590801 2021-10-07 11:00:06 282.535 1042.1486 賴芝油A大
      175 丁小江 2021-冠四-592305 2021-10-07 11:01:58 283.761 1039.521 丁小江A
      176 劉朝旭 2021-冠四-590689 2021-10-07 11:04:11 285.846 1038.7412 劉朝旭A大
      177 一品興華+陸映鑫 2021-冠四-590672 2021-10-07 11:06:07 287.68 1038.0569 一品興華A
      178 仙田宰鵝場-陳銳湘 2021-冠四-590038 2021-10-07 11:03:59 285.324 1037.5783 仙田宰鵝場B大
      179 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-591987 2021-10-07 11:00:48 281.935 1037.2407 天遠鴿舍A大
      180 丁文雄 2021-冠四-592221 2021-10-07 11:04:35 285.55 1036.1538 丁文雄A大
      181 猛翔雄獅 2021-冠四-590502 2021-10-07 11:03:12 283.976 1035.6471 猛翔雄獅A大
      182 陳秋鵬 2021-冠四-592328 2021-10-07 11:08:38 289.511 1035.302 陳秋鵬A
      183 丁文雄 2021-冠四-591016 2021-10-07 11:04:55 285.55 1034.8933 丁文雄B大
      184 丁文雄 2021-冠四-591003 2021-10-07 11:04:56 285.55 1034.8489 丁文雄A大
      185 丁文雄 2021-冠四-591011 2021-10-07 11:04:57 285.55 1034.7345 丁文雄B大
      186 興翔-丁潤烘 2021-冠四-591230 2021-10-07 11:04:55 285.086 1033.2023 興翔-丁潤烘A
      187 生弟 2021-冠四-590057 2021-10-07 11:05:11 285.256 1032.8446 生弟A大
      188 陳必煌 2021-冠四-590426 2021-10-07 11:01:19 280.71 1030.8011 陳必煌B大
      189 陳紹群 2021-冠四-591130 2021-10-07 11:04:23 283.56 1029.6695 陳紹群A
      190 深圳雅藝+謝平懷 2021-冠四-590530 2021-10-07 11:07:33 286.749 1029.4253 深圳雅藝A大
      191 陳紹群 2021-冠四-591122 2021-10-07 11:04:31 283.56 1029.193 陳紹群A
      192 丁文雄 2021-冠四-591013 2021-10-07 11:06:33 285.55 1028.7847 丁文雄B大
      193 興翔-丁潤烘 2021-冠四-591222 2021-10-07 11:06:50 285.086 1026.0982 興翔-丁潤烘A
      194 興翔-丁潤烘 2021-冠四-591223 2021-10-07 11:06:57 285.086 1025.6239 興翔-丁潤烘A
      195 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-592000 2021-10-07 11:03:53 281.935 1025.5967 天遠鴿舍B大
      196 謝丹 2021-冠四-591522 2021-10-07 11:19:24 297.502 1024.4412
      197 廣東潮莞鴿舍 2021-冠四-590924 2021-10-07 11:07:40 285.478 1024.3825 廣東潮莞鴿舍B大1
      198 一品興華+陸映鑫 2021-冠四-590677 2021-10-07 11:09:53 287.68 1024.1391 一品興華A
      199 生弟 2021-冠四-590047 2021-10-07 11:07:55 285.256 1022.7223 生弟C
      200 馬雞鴿舍 2021-冠四-592331 2021-10-07 11:08:17 285.152 1020.9877 馬雞鴿舍A
      201 盧煒杭 2021-冠四-591233 2021-10-07 11:02:35 279.331 1020.956 盧煒杭A
      202 劉海彬 2021-冠四-591284 2021-10-07 11:09:08 285.178 1017.9972
      203 廣東潮莞鴿舍 2021-冠四-592607 2021-10-07 11:09:35 285.478 1017.4156 廣東潮莞鴿舍D大2
      204 陳必煌 2021-冠四-590412 2021-10-07 11:05:01 280.71 1016.9461 陳必煌A大
      205 廣東潮莞鴿舍 2021-冠四-590989 2021-10-07 11:11:33 285.478 1010.3091 廣東潮莞鴿舍E大3
      206 興安 2021-冠四-590195 2021-10-07 11:06:14 279.698 1008.8738 興安A
      207 廣東潮莞鴿舍 2021-冠四-590933 2021-10-07 11:12:05 285.478 1008.4129 廣東潮莞鴿舍C大2
      208 廣東潮莞鴿舍 2021-冠四-590941 2021-10-07 11:12:08 285.478 1008.2651 廣東潮莞鴿舍D大2
      209 八六鴿舍 2021-冠四-592206 2021-10-07 11:11:22 283.652 1004.4957
      210 陳泳平 2021-冠四-590854 2021-10-07 11:12:48 284.942 1003.9679 陳泳平A
      211 快雁樂園鴿舍 2021-冠四-590118 2021-10-07 11:08:14 279.997 1002.7115 快雁樂園A
      212 陳俊鵬 2021-冠四-591387 2021-10-07 11:18:29 288.989 998.236 陳俊鵬A
      213 金石盛世之星 2021-冠四-591934 2021-10-07 11:22:18 291.781 994.7763 金石盛世之星A
      214 仙田宰鵝場-陳銳湘 2021-冠四-590037 2021-10-07 11:16:45 285.324 991.5421 仙田宰鵝場B大
      215 金石盛世之星 2021-冠四-591932 2021-10-07 11:23:39 291.781 990.2468 金石盛世之星A
      216 陳俊 2021-冠四-592077 2021-10-07 11:21:40 289.737 989.9441 陳俊A大
      217 王樹杰 2021-冠四-592314 2021-10-07 11:15:54 283.689 988.7511 王樹杰A
      218 陸翔飛鳥 2021-冠四-590641 2021-10-07 11:17:23 284.395 986.1296 陸翔飛鳥A
      219 丁文雄 2021-冠四-591008 2021-10-07 11:18:58 285.55 984.7372 丁文雄A大
      220 東涵-張銀標 2021-冠四-590542 2021-10-07 11:18:42 285.169 984.3149 東涵-張銀標A
      221 陸澤龍 2021-冠四-590919 2021-10-07 11:17:45 283.862 983.0679 陸澤龍A
      222 陳順吉 2021-冠四-590635 2021-10-07 11:15:20 281.014 981.3689
      223 邱欣楷 2021-冠四-590124 2021-10-07 11:15:12 279.024 974.8755
      224 猛翔雄獅 2021-冠四-590511 2021-10-07 11:22:51 283.976 966.3655 猛翔雄獅B大
      225 洪俊平 2021-冠四-590887 2021-10-07 11:26:22 286.742 964.2384 洪俊平A
      226 生弟 2021-冠四-592057 2021-10-07 11:25:45 285.256 961.2638 生弟B大
      227 陳滿平 2021-冠四-591320 2021-10-07 11:31:55 288.728 953.109 陳滿平B大
      228 雅思 2021-冠四-590552 2021-10-07 11:26:55 282.67 948.798
      229 生弟 2021-冠四-590055 2021-10-07 11:29:50 285.256 948.2168 生弟A大
      230 樂翔 2021-冠四-591178 2021-10-07 11:26:24 281.676 947.0955 樂翔A大
      231 陳必煌 2021-冠四-590415 2021-10-07 11:25:33 280.71 946.5363 陳必煌A大
      232 仙田宰鵝場-陳銳湘 2021-冠四-590030 2021-10-07 11:32:01 285.324 941.6074 仙田宰鵝場A大
      233 一元賽鴿 2021-冠四-591955 2021-10-07 11:28:14 281.155 939.5494 一元賽鴿A
      234 賴芝油 2021-冠四-592418 2021-10-07 11:29:52 282.535 939.0309 賴芝油B大
      235 一元賽鴿 2021-冠四-591953 2021-10-07 11:28:34 281.155 938.5291 一元賽鴿A
      236 陳必煌 2021-冠四-590423 2021-10-07 11:29:04 280.71 935.4563 陳必煌B大
      237 周爍 2021-冠四-590142 2021-10-07 11:27:39 279.273 935.1071 周爍A
      238 陳泳平 2021-冠四-590860 2021-10-07 11:34:58 284.942 931.2571 陳泳平A
      239 佘栩 2021-冠四-590140 2021-10-07 11:30:23 280.157 929.5369 樂翔A
      240 丁澤銘 2021-冠四-590095 2021-10-07 11:34:51 283.744 927.7126 丁澤銘A
      241 洪俊平 2021-冠四-590881 2021-10-07 11:38:24 286.742 926.7659 洪俊平A
      242 劉朝旭 2021-冠四-590699 2021-10-07 11:38:47 285.846 922.7253 劉朝旭B大
      243 興翔-丁潤烘 2021-冠四-591224 2021-10-07 11:37:59 285.086 922.6308 興翔-丁潤烘A
      244 丁文雄 2021-冠四-591018 2021-10-07 11:39:41 285.55 919.0562 丁文雄B大
      245 猛翔雄獅 2021-冠四-590513 2021-10-07 11:38:46 283.976 916.7061 猛翔雄獅B大
      246 老白弟 2021-冠四-590845 2021-10-07 11:45:15 289.494 915.3686
      247 邱欣楷 2021-冠四-590122 2021-10-07 11:33:51 279.024 915.2819
      248 邱欣楷 2021-冠四-590121 2021-10-07 11:33:56 279.024 915.0323
      249 泳興順鴿舍+寶馬鴿舍 2021-冠四-591606 2021-10-07 11:59:04 300.641 910.813 泳興順鴿舍A
      250 蘇繼偉 2021-冠四-592237 2021-10-07 11:39:52 282.932 910.0926 蘇繼偉A
      251 陸昭城 2021-冠四-592046 2021-10-07 11:45:10 287.258 908.5651 陸昭城A
      252 丁小江 2021-冠四-590869 2021-10-07 11:45:53 283.761 895.4681 丁小江A
      253 陸昭城 2021-冠四-590790 2021-10-07 11:50:03 287.258 894.744 陸昭城A
      254 丁紹山+慶濤 2021-冠四-590705 2021-10-07 11:47:06 284.082 893.0331 丁紹山A
      255 劉朝旭 2021-冠四-590697 2021-10-07 11:50:42 285.846 888.5295 劉朝旭B大
      256 陸慶陽 2021-冠四-591270 2021-10-07 11:44:50 280.223 887.2079 陸慶陽A
      257 林春榮 2021-冠四-592430 2021-10-07 11:48:20 281.325 880.953
      258 丁文雄 2021-冠四-591009 2021-10-07 11:53:39 285.55 879.5224 丁文雄A大
      259 天遠鴿舍-施應忠 2021-冠四-591999 2021-10-07 11:50:37 281.935 876.6059 天遠鴿舍B大
