俱樂部動態(tài)
2024年春季三關(guān)賽第一關(guān)集鴿名單
序號 | 鴿棚號 | 鴿 主 名 稱 | 足 環(huán) 號 碼 | 團(tuán)體組別 | 上籠時間 |
1 | 000019 | 沈銳俊 | 2024-春冠-0218722 | 2024-04-11 17:21:31 | |
2 | 000019 | 沈銳俊 | 2024-春冠-0218723 | 2024-04-11 17:20:31 | |
3 | 000052 | 永佳鴿舍-陳培佳 | 2024-春冠-0218511 | 永佳鴿舍A | 2024-04-11 16:13:41 |
4 | 000058 | 韋靜 | 2024-春冠-0216816 | 韋靜大A | 2024-04-11 17:54:10 |
5 | 000066 | 吳樹 | 2024-春冠-0219251 | 吳樹大A | 2024-04-11 17:42:01 |
6 | 000079 | 伊翔鴿舍-陳浩林 | 2024-春冠-0219228 | 伊翔鴿舍A | 2024-04-11 16:57:14 |
7 | 000089 | 蔡栩帆 | 2024-春冠-0217144 | 蔡栩帆A | 2024-04-11 17:46:30 |
8 | 000089 | 蔡栩帆 | 2024-春冠-0217157 | 蔡栩帆B | 2024-04-11 17:47:27 |
9 | 000092 | 張少雄 | 2024-春冠-0219567 | 張少雄B | 2024-04-11 17:43:35 |
10 | 000125 | 王錫鎮(zhèn) | 2024-春冠-0215039 | 王錫鎮(zhèn)D | 2024-04-11 15:24:00 |
11 | 000139 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-春冠-0215632 | 深圳雅藝大A | 2024-04-11 17:06:09 |
12 | 000139 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-春冠-0215639 | 深圳雅藝大A | 2024-04-11 17:08:19 |
13 | 000139 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-春冠-0215656 | 深圳雅藝大C | 2024-04-11 17:09:31 |
14 | 000139 | 深圳雅藝-陳錚偉 | 2024-春冠-0218458 | 深圳雅藝E | 2024-04-11 17:07:17 |
15 | 000158 | 陳必煌 | 2024-春冠-0219677 | 陳必煌大B | 2024-04-11 16:32:50 |
16 | 000172 | 林煌 | 2024-春冠-0217509 | 2024-04-11 15:02:44 | |
17 | 000196 | 春翔小曾-曾國勇 | 2024-春冠-0217930 | 春翔小曾大C | 2024-04-11 17:51:50 |
18 | 000196 | 春翔小曾-曾國勇 | 2024-春冠-0217931 | 春翔小曾D | 2024-04-11 17:52:47 |
19 | 000201 | 蘇繼偉 | 2024-春冠-0217852 | 蘇繼偉A | 2024-04-11 16:31:16 |
20 | 000221 | 聶霖 | 2024-春冠-0217243 | 2024-04-11 15:43:55 | |
21 | 000231 | 許槐松 | 2024-春冠-0216297 | 許槐松B | 2024-04-11 16:22:46 |
22 | 000232 | 羅銳華 | 2024-春冠-0215143 | 羅銳華大A | 2024-04-11 17:26:53 |
23 | 000232 | 羅銳華 | 2024-春冠-0215158 | 羅銳華大B | 2024-04-11 17:27:48 |
24 | 000234 | 許頎偉 | 2024-春冠-0216552 | 許頎偉A | 2024-04-11 16:46:25 |
25 | 000247 | 粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2024-春冠-0216165 | 粵寶鴿舍A | 2024-04-11 16:34:14 |
26 | 000247 | 粵寶鴿舍-許粵鋒 | 2024-春冠-0216166 | 粵寶鴿舍A | 2024-04-11 16:35:28 |
27 | 000252 | 九五鴿舍-蘇爍 | 2024-春冠-0217752 | 九五鴿舍大A | 2024-04-11 16:36:52 |
28 | 000333 | 天兔鴿舍-肖鎮(zhèn)源 | 2024-春冠-0218342 | 天兔鴿舍B | 2024-04-11 16:42:41 |
29 | 000368 | 陳小雁 | 2024-春冠-0215364 | 陳小雁大A | 2024-04-11 16:52:25 |
30 | 000368 | 陳小雁-好意頭 | 2024-春冠-0215375 | 陳小雁大B | 2024-04-11 16:54:50 |
31 | 000368 | 陳小雁-好意頭 | 2024-春冠-0215400 | 陳小雁D | 2024-04-11 16:53:44 |
32 | 000383 | 張海龍 | 2024-春冠-0218050 | 張海龍B | 2024-04-11 16:51:05 |
33 | 000384 | 大滿貫+林惠武 | 2024-春冠-0215852 | 林惠武大A | 2024-04-11 17:30:33 |
34 | 000384 | 大滿貫+林惠武 | 2024-春冠-0215862 | 林惠武大B | 2024-04-11 17:29:29 |
35 | 000384 | 大滿貫+林惠武 | 2024-春冠-0215866 | 林惠武大B | 2024-04-11 17:31:35 |
36 | 000386 | 邱紀(jì)浩+邱延輝 | 2024-春冠-0217139 | 邱紀(jì)浩A | 2024-04-11 17:37:43 |
37 | 000388 | 陳劍 | 2024-春冠-0215225 | 陳劍A | 2024-04-11 16:58:37 |
38 | 000403 | 黃國松 | 2024-春冠-0216020 | 黃國松A | 2024-04-11 16:41:11 |
39 | 000417 | 三木鴿舍-陳森偉 | 2024-春冠-0219942 | 三木鴿舍-陳森偉A | 2024-04-11 17:04:45 |
40 | 000418 | 蔡樹全 | 2024-春冠-0218135 | 蔡樹全A | 2024-04-11 17:10:58 |
41 | 000419 | 陳榮 | 2024-春冠-0219390 | 陳榮A | 2024-04-11 17:49:36 |
42 | 000419 | 陳榮 | 2024-春冠-0219391 | 陳榮B | 2024-04-11 17:48:43 |
43 | 000419 | 陳榮 | 2024-春冠-0219399 | 陳榮B | 2024-04-11 17:50:33 |
44 | 000426 | 劉少強(qiáng) | 2024-春冠-0215140 | 劉少強(qiáng)A | 2024-04-11 15:39:17 |
45 | 000427 | 陳佳榮+陳藝逸 | 2024-春冠-0219300 | 陳佳榮A | 2024-04-11 17:36:28 |
46 | 000448 | 橫隴-許樹浩 | 2024-春冠-0216391 | 橫隴-許樹浩大C | 2024-04-11 17:15:03 |
47 | 000450 | 鉆石荷花-蘇雪賢 | 2024-春冠-0219338 | 鉆石荷花A | 2024-04-11 16:19:56 |
48 | 000451 | 許潮平 | 2024-春冠-0215596 | 2024-04-11 17:03:36 | |
49 | 000451 | 許潮平 | 2024-春冠-0215598 | 2024-04-11 17:02:28 | |
50 | 000453 | 蘇建翰 | 2024-春冠-0217961 | 蘇建翰A | 2024-04-11 17:39:18 |
51 | 000468 | 蔡錦升 | 2024-春冠-0215073 | 蔡錦升B | 2024-04-11 17:16:34 |
52 | 000481 | 黃桂宏 | 2024-春冠-0219634 | 黃桂宏A | 2024-04-11 17:33:03 |
53 | 000496 | 王承歡 | 2024-春冠-0218914 | 王承歡大B | 2024-04-11 16:15:12 |
54 | 000507 | 百順鴿舍+沈偉逸 | 2024-春冠-0218391 | 百順鴿舍A | 2024-04-11 17:23:58 |
55 | 000507 | 百順鴿舍+沈偉逸 | 2024-春冠-0218396 | 百順鴿舍A | 2024-04-11 17:22:59 |
56 | 000512 | 陳樹希 | 2024-春冠-0216279 | 陳樹希A | 2024-04-11 16:21:14 |
57 | 000533 | 曾國浩 | 2024-春冠-0216196 | 曾國浩A | 2024-04-11 15:37:08 |
58 | 000555 | 昕可鴿舍 | 2024-春冠-0216918 | 昕可鴿舍A | 2024-04-11 16:29:35 |
59 | 000566 | 丁秋華+詹玲 | 2024-春冠-0215173 | 丁秋華大A | 2024-04-11 16:25:47 |
60 | 000566 | 丁秋華+詹玲 | 2024-春冠-0215179 | 丁秋華大A | 2024-04-11 16:27:23 |
61 | 000582 | 林書博 | 2024-春冠-0218670 | 林書博A | 2024-04-11 17:45:09 |
62 | 000608 | 沈燁權(quán) | 2024-春冠-0217354 | 沈燁權(quán)B | 2024-04-11 17:12:19 |
63 | 000613 | 陳茂城 | 2024-春冠-0218587 | 2024-04-11 16:17:00 | |
64 | 000614 | 思洋鴿舍-楊濤 | 2024-春冠-0218805 | 2024-04-11 16:18:15 | |
65 | 000624 | 建銘鴿舍-曾建銘 | 2024-春冠-0218306 | 建銘鴿舍大A | 2024-04-11 16:43:54 |
66 | 000624 | 建銘鴿舍-曾建銘 | 2024-春冠-0218330 | 建銘鴿舍大C | 2024-04-11 16:45:04 |
67 | 000647 | 謝韓 | 2024-春冠-0215486 | 謝韓B | 2024-04-11 15:09:45 |
68 | 000670 | 張佳涵 | 2024-春冠-0219658 | 張佳涵B | 2024-04-11 17:40:34 |
69 | 000689 | 大潮鴿舍+無敵風(fēng)火輪+陳欽 | 2024-春冠-0219475 | 大潮鴿舍A | 2024-04-11 16:56:06 |
70 | 000701 | 吳英楚 | 2024-春冠-0215732 | 吳英楚D | 2024-04-11 17:34:12 |
71 | 000701 | 吳英楚 | 2024-春冠-0217026 | 吳英楚大A | 2024-04-11 17:35:03 |
72 | 000706 | 劉世楷 | 2024-春冠-0217201 | 2024-04-11 17:13:41 | |
73 | 000716 | 詹楷鴻 | 2024-春冠-0215502 | 詹楷鴻大A | 2024-04-11 16:49:17 |
74 | 000732 | 廣東搏勝-謝秦 | 2024-春冠-0215816 | 廣東搏勝大B | 2024-04-11 15:05:26 |
75 | 000732 | 廣東搏勝-謝秦 | 2024-春冠-0215818 | 廣東搏勝大B | 2024-04-11 15:06:55 |
76 | 000756 | 游森發(fā) | 2024-春冠-0217124 | 游森發(fā)A | 2024-04-11 15:42:33 |
77 | 000756 | 游森發(fā) | 2024-春冠-0217127 | 游森發(fā)A | 2024-04-11 15:40:46 |
78 | 000764 | 李燦杰 | 2024-春冠-0216658 | 李燦杰A | 2024-04-11 17:25:17 |
79 | 000771 | 友情團(tuán)隊(duì)-鄭銳斌 | 2024-春冠-0218798 | 友情團(tuán)隊(duì)E | 2024-04-11 16:12:25 |
80 | 001000 | 曾憲臻 | 2024-春冠-0217659 | 曾憲臻大B | 2024-04-11 16:24:07 |
81 | 001666 | 蔡金鴻 | 2024-春冠-0216611 | 蔡金鴻大B | 2024-04-11 16:47:41 |
82 | 666666 | 多米+許少梁 | 2024-春冠-0215611 | 多米大B | 2024-04-11 17:00:50 |
83 | 666666 | 多米+許少梁 | 2024-春冠-0215613 | 多米大B | 2024-04-11 16:59:49 |
84 | 999999 | 恒健鴿舍-黃文濤 | 2024-春冠-0219120 | 恒健鴿舍大1B | 2024-04-11 17:19:05 |
85 | 999999 | 恒健鴿舍-黃文濤 | 2024-春冠-0219180 | 恒健鴿舍大2D | 2024-04-11 17:17:57 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-04-10 2024年春季三關(guān)賽第二站獎品分配
- 2024-04-09 2024年春季三關(guān)賽第二站有效名單
- 2024-04-09 2024年春季三關(guān)賽第二站集鴿名單
- 2024-04-07 2024年春季三關(guān)賽第一站有效名單
- 2024-04-07 2024年春季三關(guān)賽月月加獎品分配
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊