在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      俱樂部動態(tài)

      2024年春季友誼賽第一關有效名單

      發(fā)表時間:2024-05-17 20:37:09   瀏覽數(shù):1353   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      名次 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
      1 天使鴿舍-陳少偉 2024-友誼-0219403 2024-05-17 10:26:17 293.78 1187.9579
      2 陸梓益 2024-友誼-0215302 2024-05-17 10:26:08 292.366 1182.9632
      3 丁秋華+詹玲 2024-友誼-031043 2024-05-17 10:23:21 288.758 1181.7103
      4 007鴿舍-丁旭升 2024-友誼-0215682 2024-05-17 10:23:32 288.865 1181.2136
      5 黃朝凱 2024-友誼-0215052 2024-05-17 10:27:01 292.507 1179.3187
      6 天際盤谷鴿舍-陳曉輝 2024-友誼-0219439 2024-05-17 10:30:36 296.657 1179.0413
      7 三木鴿舍-陳森偉 2024-友誼-0823654 2024-05-17 10:27:08 292.478 1178.698
      8 劉德旭 2024-友誼-0702338 2024-05-17 10:22:48 287.367 1178.6828
      9 丁秋華+詹玲 2024-友誼-0215171 2024-05-17 10:24:02 288.758 1178.4173
      10 蔡金鴻 2024-友誼-0216608 2024-05-17 10:44:13 310.964 1172.4705
      11 丁銳奕 2024-友誼-0219857 2024-05-17 10:25:41 289.114 1171.9666
      12 劉光華 2024-友誼-0148629 2024-05-17 10:33:45 298.439 1171.4784
      13 藝景鴿舍-陳波 2024-友誼-031184 2024-05-17 10:26:55 290.221 1170.6141
      14 成延財 2024-友誼-0740193 2024-05-17 10:31:54 295.75 1169.366
      15 丁銳奕 2024-友誼-0219864 2024-05-17 10:26:31 289.114 1168.0092
      16 溪魚專賣店-劉錦海 2024-友誼-0217444 2024-05-17 10:30:54 294.108 1167.5547
      17 潘旭彬 2024-友誼-0216515 2024-05-17 10:24:05 285.793 1166.0301
      18 陳樹希 2024-友誼-0216276 2024-05-17 10:41:35 305.498 1163.3595
      19 永貴鴿舍-陳浩貴 2024-友誼-0218838 2024-05-17 10:37:10 300.277 1163.11
      20 陳繼民 2024-友誼-0216536 2024-05-17 10:34:29 297.144 1162.9948
      21 伊翔鴿舍-陳浩林 2024-友誼-0219224 2024-05-17 10:34:29 297.111 1162.9354
      22 蔡佳鵬 2024-友誼-0218297 2024-05-17 10:41:07 304.767 1162.6604
      23 薛銳澤 2024-友誼-0216350 2024-05-17 10:42:22 306.223 1162.6558
      24 丁秋華+詹玲 2024-友誼-031024 2024-05-17 10:27:24 288.758 1162.4453
      25 張佳涵 2024-友誼-0822508 2024-05-17 10:28:56 290.269 1161.323
      26 洪英權 2024-友誼-592998 2024-05-17 10:30:39 292.189 1161.0928
      27 許錚偉 2024-友誼-0219547 2024-05-17 10:33:18 294.99 1159.9691
      28 聶霖 2024-友誼-0694209 2024-05-17 10:27:38 287.877 1157.8057
      29 許頎偉 2024-友誼-0218177 2024-05-17 10:26:02 285.976 1157.6249
      30 羅銳華 2024-友誼-0215295 2024-05-17 10:26:22 286.026 1156.2103
      31 劉世楷 2024-友誼-0837695 2024-05-17 10:26:36 286.133 1155.5879
      32 多米+許少梁 2024-友誼-0215623 2024-05-17 10:31:16 291.135 1154.0276
      33 潘旭彬 2024-友誼-594231 2024-05-17 10:26:49 285.793 1153.2064
      34 林先擎 2024-友誼-0213470 2024-05-17 10:30:56 290.53 1153.1897
      35 躍騰賽鴿-丁澤桐 2024-友誼-0216849 2024-05-17 10:31:17 290.5 1151.4458
      36 蔡金鴻 2024-友誼-0216614 2024-05-17 10:49:36 310.964 1149.1641
      37 躍騰賽鴿-丁澤桐 2024-友誼-0216847 2024-05-17 10:31:50 290.5 1148.9199
      38 蔡金鴻 2024-友誼-0216635 2024-05-17 10:49:42 310.964 1148.7311
      39 黃宇杰 2024-友誼-0213882 2024-05-17 10:34:33 293.573 1148.7267
      40 陸映鑫 2024-友誼-0210071 2024-05-17 10:34:17 292.993 1147.6615
      41 韋靜 2024-友誼-0216821 2024-05-17 10:30:55 288.948 1146.9801
      42 耀溪賽鴿-陳海鵬 2024-友誼-0292244 2024-05-17 10:48:54 309.572 1146.941
      43 丁秋華+詹玲 2024-友誼-020050 2024-05-17 10:30:46 288.758 1146.8678
      44 順順鴿舍-劉冰雅 2024-友誼-0219742 2024-05-17 10:30:00 287.856 1146.7834
      45 韋靜 2024-友誼-0216827 2024-05-17 10:31:11 288.948 1145.7378
      46 陸梓益 2024-友誼-0215314 2024-05-17 10:34:19 292.366 1145.041
      47 丁煜群 2024-友誼-0219808 2024-05-17 10:31:29 289.11 1144.9946
      48 伊翔鴿舍-陳浩林 2024-友誼-0219230 2024-05-17 10:38:48 297.111 1143.5806
      49 曾國浩 2024-友誼-0216196 2024-05-17 10:33:13 290.617 1143.1308
      50 深圳雅藝-陳錚偉 2024-友誼-0215633 2024-05-17 10:34:29 291.967 1142.7638
      51 丁秋華+詹玲 2024-友誼-031021 2024-05-17 10:31:47 288.758 1142.263
      52 雙涵鴿舍-陳楚平 2024-友誼-0218380 2024-05-17 10:40:58 299.243 1142.2528
      53 鴻岳鴿舍-許鴻岳 2024-友誼-0702137 2024-05-17 10:26:07 282.223 1142.063
      54 洪銜秀 2024-友誼-030582 2024-05-17 10:38:24 296.178 1141.7693
      55 許少楷 2024-友誼-0933148 2024-05-17 10:26:22 282.435 1141.742
      56 蔡金鴻 2024-友誼-0216640 2024-05-17 10:51:23 310.964 1141.6264
      57 滿天飛-洪樹源 2024-友誼-0218596 2024-05-17 10:48:15 307.189 1140.8568
      58 謝韓 2024-友誼-0215485 2024-05-17 10:40:35 298.223 1140.0129
      59 雙宇-楊勇+金勝 2024-友誼-0216590 2024-05-17 10:28:40 284.492 1139.4287
      60 永佳鴿舍-陳培佳 2024-友誼-0218516 2024-05-17 10:39:36 296.812 1138.9249
      61 張少雄 2024-友誼-0219557 2024-05-17 10:33:45 290.072 1138.5925
      62 源鑫PET薄膜+洪樹林 2024-友誼-0675 2024-05-17 10:50:07 308.69 1138.5397
      63 張佳涵 2024-友誼-0219583 2024-05-17 10:34:00 290.269 1138.2949
      64 蘇俊佳 2024-友誼-0216808 2024-05-17 10:30:57 286.703 1137.9
      65 喜來樂 2024-友誼-0218854 2024-05-17 10:47:46 305.841 1137.8832
      66 007鴿舍-丁旭升 2024-友誼-0215687 2024-05-17 10:32:53 288.865 1137.77
      67 李桂茂 2024-友誼-0217246 2024-05-17 10:28:44 283.721 1136.0936
      68 謝敏桐 2024-友誼-0842022 2024-05-17 10:41:30 298.204 1135.9525
      69 洪英權 2024-友誼-0648853 2024-05-17 10:36:21 292.189 1135.3068
      70 洪再裕 2024-友誼-0216304 2024-05-17 10:51:25 309.141 1134.7428
      71 曾憲臻 2024-友誼-0217655 2024-05-17 10:47:10 303.971 1133.4814
      72 大潮鴿舍+無敵風火輪+陳欽 2024-友誼-0583344 2024-05-17 10:41:00 296.952 1133.3721
      73 黃宇杰 2024-友誼-0213496 2024-05-17 10:38:10 293.573 1132.7226
      74 龍騰輝煌-謝龍輝+桐輝 2024-友誼-0217981 2024-05-17 10:39:45 295.305 1132.4941
      75 許少楷 2024-友誼-0933144 2024-05-17 10:28:25 282.435 1132.3565
      76 舒楚權 2024-友誼-030670 2024-05-17 10:38:00 293.286 1132.3288
      77 春翔小曾-曾國勇 2024-友誼-0217940 2024-05-17 10:35:22 290.161 1131.7857
      78 蔡金鴻 2024-友誼-0216612 2024-05-17 10:53:51 310.964 1131.3288
      79 潮州01鴿舍-陳基榮 2024-友誼-0215999 2024-05-17 10:34:53 289.49 1131.274
      80 造夢鴿-郭鑫 2024-友誼-0217961 2024-05-17 10:32:49 287.047 1130.8773
      81 蔡金鴻 2024-友誼-0216615 2024-05-17 10:53:59 310.964 1130.8351
      82 盧煒杭 2024-友誼-000022 2024-05-17 10:30:35 284.462 1130.6817
      83 羅銳華 2024-友誼-0215145 2024-05-17 10:32:00 286.026 1130.4713
      84 羅銳華 2024-友誼-030740 2024-05-17 10:32:08 286.026 1129.9391
      85 林金湖 2024-友誼-0334958 2024-05-17 10:44:15 299.631 1129.5549
      86 飛影鴿舍-許曉波 2024-友誼-0648360 2024-05-17 10:38:05 292.552 1129.1528
      87 天使鴿舍-陳少偉 2024-友誼-0219415 2024-05-17 10:39:12 293.78 1129.0105
      88 黃通光 2024-友誼-0371136 2024-05-17 10:44:42 299.779 1128.2265
      89 丁秋華+詹玲 2024-友誼-0215190 2024-05-17 10:35:05 288.758 1127.5447
      90 陳奕沛 2024-友誼-030038 2024-05-17 10:43:45 298.284 1126.6593
      91 深圳雅藝-陳錚偉 2024-友誼-0218457 2024-05-17 10:38:10 291.967 1126.547
      92 羅銳華 2024-友誼-0215164 2024-05-17 10:32:59 286.026 1126.1095
      93 盧煒杭 2024-友誼-000029 2024-05-17 10:31:40 284.462 1125.7737
      94 陳樹希 2024-友誼-0216271 2024-05-17 10:50:23 305.498 1125.69
      95 林金湖 2024-友誼-0218961 2024-05-17 10:45:14 299.631 1125.4261
      96 薛銳澤 2024-友誼-0216349 2024-05-17 10:51:18 306.223 1124.5444
      97 韋靜 2024-友誼-0216812 2024-05-17 10:36:06 288.948 1123.8106
      98 邱紀浩+邱延輝 2024-友誼-0217140 2024-05-17 10:31:07 283.277 1123.563
      99 劉光華 2024-友誼-0486503 2024-05-17 10:45:00 298.439 1121.916
      100 食尚-林龍波 2024-友誼-0216865 2024-05-17 10:46:22 299.691 1120.8737
      101 三木鴿舍-陳森偉 2024-友誼-0822823 2024-05-17 10:40:01 292.478 1120.5245
      102 洪銜秀 2024-友誼-020003 2024-05-17 10:43:21 296.178 1120.3501
      103 吳英楚 2024-友誼-0215732 2024-05-17 10:41:17 293.772 1120.0089
      104 曾憲臻 2024-友誼-0217645 2024-05-17 10:50:27 303.971 1119.7869
      105 天際盤谷鴿舍-陳曉輝 2024-友誼-0530477 2024-05-17 10:43:59 296.657 1119.4625
      106 天際盤谷鴿舍-陳曉輝 2024-友誼-0219438 2024-05-17 10:44:02 296.657 1119.3189
      107 陳奕沛 2024-友誼-030031 2024-05-17 10:45:35 298.284 1118.8482
      108 陳繼輝 2024-友誼-0216362 2024-05-17 10:45:43 298.277 1118.2906
      109 造夢鴿-郭鑫 2024-友誼-0217962 2024-05-17 10:35:48 287.047 1117.7313
      110 造夢鴿-郭鑫 2024-友誼-0217965 2024-05-17 10:35:49 287.047 1117.661
      111 陸梓益 2024-友誼-0215316 2024-05-17 10:40:45 292.366 1116.9644
      112 吳英楚 2024-友誼-0217026 2024-05-17 10:42:07 293.772 1116.4788
      113 珠江鴿舍-林麗華 2024-友誼-0185364 2024-05-17 10:48:02 300.344 1116.3717
      114 曾國浩 2024-友誼-0648832 2024-05-17 10:39:25 290.617 1115.9129
      115 潘旭彬 2024-友誼-0216519 2024-05-17 10:35:12 285.793 1115.4871
      116 邱紀浩+邱延輝 2024-友誼-0217135 2024-05-17 10:33:00 283.277 1115.2162
      117 季季紅-鄞濱 2024-友誼-0218890 2024-05-17 10:55:29 308.28 1114.9932
      118 韋靜 2024-友誼-0216851 2024-05-17 10:38:10 288.948 1114.8961
      119 多米+許少梁 2024-友誼-0215622 2024-05-17 10:40:08 291.135 1114.8874
      120 黃國松 2024-友誼-0649880 2024-05-17 10:41:35 292.528 1114.0147
      121 007鴿舍-丁旭升 2024-友誼-0215686 2024-05-17 10:38:19 288.865 1113.9154
      122 張國新 2024-友誼-0216794 2024-05-17 10:39:46 290.456 1113.8134
      123 聶霖 2024-友誼-0187343 2024-05-17 10:37:35 287.877 1113.2357
      124 陳繼輝 2024-友誼-000174 2024-05-17 10:46:58 298.277 1113.1103
      125 羅銳華 2024-友誼-0215298 2024-05-17 10:36:05 286.026 1112.5751
      126 沈燁權 2024-友誼-0217352 2024-05-17 10:52:18 304.051 1112.4618
      127 藝景鴿舍-陳波 2024-友誼-0217960 2024-05-17 10:39:59 290.221 1111.9934
      128 黃熙燁 2024-友誼-0745688 2024-05-17 10:37:35 287.503 1111.821
      129 黃壯良 2024-友誼-0217793 2024-05-17 10:36:42 285.644 1108.4068
      130 季季紅-鄞濱 2024-友誼-0218887 2024-05-17 10:57:13 308.28 1108.0161
      131 丁秋華+詹玲 2024-友誼-020041 2024-05-17 10:39:43 288.758 1107.5286
      132 龍騰輝煌-謝龍輝+桐輝 2024-友誼-0690979 2024-05-17 10:45:42 295.305 1107.1986
      133 追夢鴿-陳裕波 2024-友誼-0215119 2024-05-17 10:44:36 293.895 1106.4886
      134 大滿貫+林惠武 2024-友誼-0215870 2024-05-17 10:48:18 297.811 1105.8215
      135 翔影鴿舍-陳銀彬 2024-友誼-0215456 2024-05-17 10:40:33 289.233 1105.7808
      136 陳樹希 2024-友誼-0216274 2024-05-17 10:55:36 305.498 1104.4751
      137 雙瀅鴿舍-陸嘉瀅 2024-友誼-590958 2024-05-17 10:44:44 293.157 1103.182
      138 大滿貫+林惠武 2024-友誼-0215863 2024-05-17 10:49:02 297.811 1102.8049
      139 食尚-林龍波 2024-友誼-030806 2024-05-17 10:51:00 299.691 1101.7579
      140 黃朝凱 2024-友誼-0417393 2024-05-17 10:44:57 292.507 1099.8261
      141 羅銳華 2024-友誼-0215158 2024-05-17 10:39:06 286.026 1099.6728
      142 羅銳華 2024-友誼-0215163 2024-05-17 10:39:10 286.026 1099.3819
      143 中信余銳鈿 2024-友誼-0215286 2024-05-17 10:49:50 297.706 1099.1971
      144 洪銜秀 2024-友誼-020006 2024-05-17 10:48:34 296.178 1098.6544
      145 謝韓 2024-友誼-0215477 2024-05-17 10:50:46 298.223 1097.2882
      146 謝敏桐 2024-友誼-0213475 2024-05-17 10:50:47 298.204 1097.1551
      147 造夢鴿-郭鑫 2024-友誼-0217971 2024-05-17 10:40:42 287.047 1096.821
      148 蘇俊佳 2024-友誼-0216801 2024-05-17 10:40:31 286.703 1096.2668
      149 藝景鴿舍-陳波 2024-友誼-031174 2024-05-17 10:43:48 290.221 1095.9594
      150 丁秋華+詹玲 2024-友誼-0215192 2024-05-17 10:42:31 288.758 1095.7754
      151 郭靜杰 2024-友誼-0218366 2024-05-17 11:00:04 307.867 1095.2977
      152 吳英楚 2024-友誼-0217040 2024-05-17 10:47:20 293.772 1094.7596
      153 張佳涵 2024-友誼-591960 2024-05-17 10:44:09 290.269 1094.6834
      154 林金湖 2024-友誼-0334906 2024-05-17 10:53:01 299.631 1093.4447
      155 思凱鐸鴿舍-沈少鐸 2024-友誼-0218509 2024-05-17 10:56:45 303.667 1093.3079
      156 謝丹 2024-友誼-00609 2024-05-17 10:55:38 302.431 1093.2176
      157 羅銳華 2024-友誼-030410 2024-05-17 10:40:47 286.026 1092.5871
      158 王少川 2023-友誼-000104 2024-05-17 10:56:44 303.369 1092.2901
      159 造夢鴿-郭鑫 2024-友誼-0217974 2024-05-17 10:42:01 287.047 1091.329
      160 林煌 2024-友誼-0217516 2024-05-17 10:53:36 299.679 1091.3226
      161 耀溪賽鴿-陳海鵬 2024-友誼-0834789 2024-05-17 11:02:43 309.572 1091.093
      162 輕松拿下 2024-友誼-0740677 2024-05-17 10:50:25 295.967 1090.4432
      163 大滿貫+林惠武 2024-友誼-0215857 2024-05-17 10:52:18 297.811 1089.6661
      164 龍騰輝煌-謝龍輝+桐輝 2024-友誼-0215889 2024-05-17 10:50:01 295.305 1089.5885
      165 007鴿舍-丁旭升 2024-友誼-0215674 2024-05-17 10:44:20 288.865 1088.6284
      166 龍騰輝煌-謝龍輝+桐輝 2024-友誼-030782 2024-05-17 10:50:22 295.305 1088.1532
      167 林煌 2024-友誼-0217508 2024-05-17 10:54:41 299.679 1087.0387
      168 陳文斌 2024-友誼-020070 2024-05-17 10:53:32 298.426 1086.9773
      169 天使鴿舍-陳少偉 2024-友誼-0219411 2024-05-17 10:49:28 293.78 1086.1699
      170 蔡金鴻 2024-友誼-0216605 2024-05-17 11:05:22 310.964 1085.8389
      171 吳澤和 2024-友誼-0216124 2024-05-17 10:52:36 296.961 1085.3243
      172 漢成堂-郭典銓 2024-友誼-0711858 2024-05-17 11:02:04 307.202 1085.2516
      173 劉小群 2024-友誼-0699045 2024-05-17 10:44:18 287.572 1083.9182
      174 天際盤谷鴿舍-陳曉輝 2024-友誼-0219436 2024-05-17 10:52:56 296.657 1082.8973
      175 源鑫PET薄膜+洪樹林 2024-友誼-0411675 2024-05-17 11:04:16 308.69 1082.0825
      176 龍騰輝煌-謝龍輝+桐輝 2024-友誼-0933399 2024-05-17 10:52:02 295.305 1081.5475
      177 丁秋華+詹玲 2024-友誼-0215199 2024-05-17 10:46:00 288.758 1081.4663
      178 許頎偉 2024-友誼-0216552 2024-05-17 10:43:26 285.976 1081.41
      179 丁秋華+詹玲 2024-友誼-0215172 2024-05-17 10:46:02 288.758 1081.3421
      180 陳繼民 2024-友誼-590675 2024-05-17 10:53:57 297.144 1080.7083
      181 蔡博霖 2024-友誼-0215587 2024-05-17 11:00:12 303.322 1078.6393
      182 珠江鴿舍-林麗華 2024-友誼-0185366 2024-05-17 10:57:32 300.344 1078.2635
      183 劉金印 2024-友誼-0215241 2024-05-17 10:48:57 290.944 1077.7613
      184 薛銳澤 2024-友誼-0216348 2024-05-17 11:03:15 306.223 1077.2796
      185 藝景鴿舍-陳波 2024-友誼-0217955 2024-05-17 10:48:28 290.221 1076.9601
      186 龍騰輝煌-謝龍輝+桐輝 2024-友誼-0215882 2024-05-17 10:53:25 295.305 1076.1138
      187 順順鴿舍-劉冰雅 2024-友誼-0219747 2024-05-17 10:46:33 287.856 1075.8552
      188 翔影鴿舍-陳銀彬 2024-友誼-0299899 2024-05-17 10:48:09 289.233 1074.5745
      189 劉小群 2024-友誼-0702326 2024-05-17 10:46:37 287.572 1074.5334
      190 郭靜杰 2024-友誼-0218369 2024-05-17 11:05:31 307.867 1074.4725
      191 蔡景鑫 2024-友誼-000110 2024-05-17 11:03:02 305.078 1074.0393
      192 輕松拿下 2024-友誼-0740668 2024-05-17 10:54:42 295.967 1073.4896
      193 輕松拿下 2024-友誼-0833865 2024-05-17 10:54:42 295.967 1073.4773
      194 輕松拿下 2024-友誼-0833870 2024-05-17 10:54:44 295.967 1073.3722
      195 輕松拿下 2024-友誼-0213489 2024-05-17 10:54:48 295.967 1073.1089
      196 曾裕深 2024-友誼-0216156 2024-05-17 10:49:39 290.428 1073.0396
      197 蔡金鴻 2024-友誼-0216602 2024-05-17 11:09:13 310.964 1071.4713
      198 張少雄 2024-友誼-0219565 2024-05-17 10:49:45 290.072 1071.3443
      199 謝韓 2024-友誼-0215478 2024-05-17 10:57:30 298.223 1070.7994
      200 大滿貫+林惠武 2024-友誼-0215851 2024-05-17 10:57:08 297.811 1070.6939
      201 永安里鴿舍-陳林炎 2024-友誼-030083 2024-05-17 11:02:54 303.953 1070.5724
      202 潤森鴿業(yè)-江東湘 2024-友誼-0215359 2024-05-17 10:45:08 284.499 1068.9718
      203 深圳雅藝-陳錚偉 2024-友誼-0215656 2024-05-17 10:52:12 291.967 1068.6405
      204 007鴿舍-丁旭升 2024-友誼-0215672 2024-05-17 10:49:34 288.865 1067.606
      205 林先擎 2024-友誼-0215550 2024-05-17 10:51:09 290.53 1067.4761
      206 潘旭彬 2024-友誼-0929406 2024-05-17 10:46:50 285.793 1067.0222
      207 劉光華 2024-友誼-0211433 2024-05-17 10:59:04 298.439 1065.5586
      208 陳梓健 2024-友誼-0216321 2024-05-17 10:57:02 295.949 1064.411
      209 造夢鴿-郭鑫 2024-友誼-0217979 2024-05-17 10:49:06 287.047 1062.7061
      210 吳英楚 2024-友誼-0217031 2024-05-17 10:55:39 293.772 1061.8412
      211 007鴿舍-丁旭升 2024-友誼-0215673 2024-05-17 10:51:10 288.865 1061.3462
      212 陳繼輝 2024-友誼-000102 2024-05-17 11:00:04 298.277 1061.1775
      213 蘇俊佳 2024-友誼-000222 2024-05-17 10:49:28 286.703 1059.9759
      214 林煌 2024-友誼-593282 2024-05-17 11:01:51 299.679 1059.4568
      215 黃宇杰 2024-友誼-0219639 2024-05-17 10:56:10 293.573 1059.1504
      216 深圳雅藝-陳錚偉 2024-友誼-0215663 2024-05-17 10:54:44 291.967 1058.8444
      217 溪魚專賣店-劉錦海 2024-友誼-0217447 2024-05-17 10:57:18 294.108 1056.7501
      218 許少楷 2024-友誼-0933146 2024-05-17 10:46:23 282.435 1056.2648
      219 吳英楚 2024-友誼-0217034 2024-05-17 10:57:09 293.772 1056.1589
      220 曾裕深 2024-友誼-0216157 2024-05-17 10:54:18 290.428 1054.9305
      221 吳雪宏 2024-友誼-0215251 2024-05-17 10:48:52 284.634 1054.6713
      222 追夢鴿-陳裕波 2024-友誼-0215114 2024-05-17 10:57:40 293.895 1054.5948
      223 丁秋華+詹玲 2024-友誼-031026 2024-05-17 10:53:05 288.758 1053.4896
      224 永佳鴿舍-陳培佳 2024-友誼-0609211 2024-05-17 11:00:51 296.812 1053.0781
      225 丁紹山 2024-友誼-0215462 2024-05-17 10:53:53 289.326 1052.5296
      226 丁煜群 2024-友誼-0929417 2024-05-17 10:53:52 289.11 1051.8025
      227 丁銳奕 2024-友誼-0219783 2024-05-17 10:53:54 289.114 1051.6691
      228 深圳雅藝-陳錚偉 2024-友誼-031195 2024-05-17 10:56:55 291.967 1050.5062
      229 沈燁權 2024-友誼-0741676 2024-05-17 11:08:37 304.051 1049.7953
      230 陳奕沛 2024-友誼-030040 2024-05-17 11:03:10 298.284 1049.633
      231 啊豬鴿舍-江烘杰 2024-友誼-0217119 2024-05-17 10:49:57 284.295 1049.2036
      232 蔡金鴻 2024-友誼-0216617 2024-05-17 11:15:28 310.964 1048.8727
      233 長順建材冠堵-劉溢祥 2024-友誼-0608007 2024-05-17 10:50:47 285.079 1048.8577
      234 陳樹希 2024-友誼-2782 2024-05-17 11:10:22 305.498 1048.4552
      235 京潮鴿舍-梁漢桂 2024-友誼-0071043 2024-05-17 10:51:12 285.346 1048.253
      236 張少雄 2024-友誼-0219564 2024-05-17 10:55:43 290.072 1048.2459
      237 飛影鴿舍-許曉波 2024-友誼-0648306 2024-05-17 10:58:05 292.552 1048.2303
      238 壹品 2024-友誼-0334939 2024-05-17 11:07:01 301.823 1047.9098
      239 潤森鴿業(yè)-江東湘 2024-友誼-0215428 2024-05-17 10:50:36 284.499 1047.4528
      240 百順鴿舍+沈偉逸 2024-友誼-0218399 2024-05-17 11:11:02 305.746 1046.9128
      241 陳奕沛 2024-友誼-030036 2024-05-17 11:03:56 298.284 1046.8523
      242 陳文斌 2024-友誼-020069 2024-05-17 11:04:30 298.426 1045.2335
      243 京潮鴿舍-梁漢桂 2024-友誼-0071056 2024-05-17 10:52:05 285.346 1044.8426
      244 喜來樂 2024-友誼-0218644 2024-05-17 11:11:43 305.841 1044.7964
      245 輕松拿下 2024-友誼-0833862 2024-05-17 11:02:38 295.967 1043.4429
      246 大潮鴿舍+無敵風火輪+陳欽 2024-友誼-0289854 2024-05-17 11:03:43 296.952 1042.9487
      247 思凱鐸鴿舍-沈少鐸 2024-友誼-0334501 2024-05-17 11:10:09 303.667 1042.9486
      248 珠江鴿舍-林麗華 2024-友誼-0185365 2024-05-17 11:07:01 300.344 1042.7591
      249 深圳雅藝-陳錚偉 2024-友誼-0215636 2024-05-17 10:59:06 291.967 1042.3217
      250 啊豬鴿舍-江烘杰 2024-友誼-0217167 2024-05-17 10:52:23 284.295 1039.8811
      251 黃宇杰 2024-友誼-0219641 2024-05-17 11:01:20 293.573 1039.7657
      252 昕可鴿舍 2024-友誼-30007 2024-05-17 10:55:53 287.862 1039.624
      253 豐冠-許仰烽 2024-友誼-0218640 2024-05-17 11:09:09 301.635 1039.5328
      254 吳雪宏 2024-友誼-0215256 2024-05-17 10:52:53 284.634 1039.2009
      255 黃壯良 2024-友誼-0217798 2024-05-17 10:53:52 285.644 1039.1715
      256 潤森鴿業(yè)-江東湘 2024-友誼-0215360 2024-05-17 10:52:48 284.499 1039.0526
      257 07鴿舍-丁澤玲 2024-友誼-0210682 2024-05-17 10:58:38 290.196 1037.7492
      258 曾憲臻 2024-友誼-0217651 2024-05-17 11:11:57 303.971 1037.6042
      259 李樹斌 2024-友誼-0217565 2024-05-17 11:13:17 305.115 1036.7923
      260 劉家煜 2024-友誼-0037079 2024-05-17 10:53:22 284.462 1036.7579
      261 劉燦俊 2024-友誼-590440 2024-05-17 10:59:45 290.276 1033.8949
      262 順順鴿舍-劉冰雅 2024-友誼-0219746 2024-05-17 10:57:41 287.856 1032.8606
      263 邱紀浩+邱延輝 2024-友誼-0217133 2024-05-17 10:53:21 283.277 1032.5218
      264 農(nóng)民鴿舍-吳啟長 2024-友誼-031203 2024-05-17 11:05:00 295.288 1032.4376
      265 吳雪宏 2024-友誼-0215262 2024-05-17 10:54:50 284.634 1031.8565
      266 曾憲臻 2024-友誼-0217660 2024-05-17 11:13:35 303.971 1031.8548
      267 張國新 2024-友誼-0216798 2024-05-17 11:00:49 290.456 1030.6297
      268 長順建材冠堵-劉溢祥 2024-友誼-0946161 2024-05-17 10:55:36 285.079 1030.5966
      269 謝韓 2024-友誼-0842276 2024-05-17 11:08:22 298.223 1030.5673
      270 張少雄 2024-友誼-0842571 2024-05-17 11:00:37 290.072 1029.9932
      271 蔡佳鵬 2024-友誼-0218293 2024-05-17 11:14:59 304.767 1029.6449
      272 追夢鴿-陳裕波 2024-友誼-0215112 2024-05-17 11:04:28 293.895 1029.5013
      273 中信余銳鈿 2024-友誼-0215285 2024-05-17 11:08:10 297.706 1029.4721
      274 蔡佳鵬 2024-友誼-0410743 2024-05-17 11:15:47 304.767 1026.8695
      275 大潮鴿舍+無敵風火輪+陳欽 2024-友誼-0219698 2024-05-17 11:08:13 296.952 1026.7393
      276 謝敏桐 2024-友誼-0218407 2024-05-17 11:09:46 298.204 1025.5742
      277 中信余銳鈿 2024-友誼-0639319 2024-05-17 11:10:14 297.706 1022.1928
      278 多米+許少梁 2024-友誼-0215606 2024-05-17 11:03:53 291.135 1021.9195
      279 曾憲臻 2024-友誼-0140 2024-05-17 11:16:33 303.971 1021.5281
      280 九幽-陳鄧飛 2024-友誼-0371735 2024-05-17 11:14:43 301.94 1021.0386
      281 曾憲臻 2024-友誼-0217647 2024-05-17 11:17:00 303.971 1020.0358
      282 007鴿舍-丁旭升 2024-友誼-0215683 2024-05-17 11:02:17 288.865 1019.6579
      283 思洋鴿舍-楊濤 2024-友誼-0218810 2024-05-17 11:17:20 304.178 1019.5421
      284 劉光華 2024-友誼-0745001 2024-05-17 11:11:48 298.439 1019.2392
      285 陸映鑫 2024-友誼-0210204 2024-05-17 11:06:35 292.993 1018.7571
      286 躍騰賽鴿-丁澤桐 2024-友誼-0216848 2024-05-17 11:04:18 290.5 1018.1961
      287 丁煜群 2024-友誼-0219822 2024-05-17 11:03:01 289.11 1017.9207
      288 思凱鐸鴿舍-沈少鐸 2024-友誼-0371836 2024-05-17 11:17:34 303.667 1017.0396
      289 農(nóng)民鴿舍-吳啟長 2024-友誼-031202 2024-05-17 11:09:37 295.288 1016.0482
      290 深圳雅藝-陳錚偉 2024-友誼-0215639 2024-05-17 11:06:37 291.967 1015.0949
