賽績(jī)快報(bào)
2018年秋季第二站500公里普賽成績(jī)
司放地: 肇東市昌武鎮(zhèn)躍進(jìn)鄉(xiāng) | 當(dāng)天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-17 07:15:00 | |||||||
經(jīng)度: 125 | 經(jīng)分: 23 | 經(jīng)秒: 40.7502 | 當(dāng)天風(fēng)向: 西北風(fēng) | 參賽羽數(shù): 428 | 錄取羽數(shù): 0 | ||||
緯度: 45 | 緯分: 46 | 緯秒: 13.7298 | 當(dāng)天風(fēng)力: 3 | 制表日期: 2018-10-18 20:59:36 | |||||
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000286 | 胡建軍 | 18-08-0408776 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-17 13:22:38 | 506.1520 | 1376.7848 |
2 | 000209 | 王江 | 18-08-0408930 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-17 13:10:48 | 489.7830 | 1376.5683 |
3 | 000276 | 宋大偉 | 18-08-0408458 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-17 13:12:15 | 491.2050 | 1374.9615 |
4 | 000252 | 徐彥生 | 18-08-0408096 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-17 13:22:57 | 505.0700 | 1372.6593 |
5 | 000249 | 滿丙圣 | 18-08-0408162 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-17 13:22:50 | 504.8000 | 1372.3607 |
6 | 000209 | 王江 | 18-08-0408928 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2018-10-17 13:12:00 | 489.7830 | 1371.9412 |
7 | 000205 | 杜慶光 | 18-08-0408569 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-17 13:10:34 | 487.5350 | 1371.1493 |
8 | 000256 | 周鑫 | 18-08-0408672 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-10-17 13:11:58 | 489.3370 | 1370.8199 |
9 | 000205 | 杜慶光 | 18-08-0408564 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2018-10-17 13:10:44 | 487.5350 | 1370.5069 |
10 | 000208 | 馬建國(guó) | 18-08-0408915 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-17 13:12:41 | 489.8660 | 1369.5522 |
11 | 000209 | 王江 | 18-08-0408990 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-17 13:12:43 | 489.7830 | 1369.1926 |
12 | 000205 | 杜慶光 | 18-08-0408825 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2018-10-17 13:11:58 | 487.5350 | 1365.7718 |
13 | 000209 | 王江 | 18-08-0408969 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-17 13:14:32 | 489.7830 | 1362.2742 |
14 | 000252 | 徐彥生 | 18-08-0408682 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-17 13:25:47 | 505.0700 | 1362.1702 |
15 | 000276 | 宋大偉 | 18-08-0408457 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-17 13:15:54 | 491.2050 | 1361.0557 |
16 | 000205 | 杜慶光 | 18-08-0408633 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-17 13:13:17 | 487.5350 | 1360.7527 |
17 | 000064 | 郝福 | 18-08-0408515 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-10-17 12:53:53 | 460.6150 | 1359.2141 |
18 | 000245 | 李德軍 | 18-08-0408057 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 2018-10-17 13:26:56 | 504.6120 | 1356.7270 |
19 | 000205 | 杜慶光 | 18-08-0409897 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-17 13:14:22 | 487.5350 | 1356.6506 |
20 | 000245 | 李德軍 | 18-08-0408055 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-17 13:27:00 | 504.6120 | 1356.4839 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2018-10-12 2018秋季四關(guān)大獎(jiǎng)賽第三關(guān)500公里比賽大榜成績(jī)
- 2018-10-12 2018年秋季500公里普賽比賽成績(jī)
- 2018-10-09 2018年秋季400公里普賽比賽成績(jī)
- 2018-10-09 2018年秋季四關(guān)大獎(jiǎng)賽第二關(guān)400公里大榜成績(jī)
- 2018-09-27 2018年秋季300公里比賽大榜成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)