賽績快報
22年秋季特比環(huán)第一關(guān)300公里集鴿明細(xì)
序號 棚號 會員姓名 足環(huán)號 集鴿時間 羽色 性別 眼砂
1 000234 孟慶山 22-08-0323405 2022-09-17 16:49:24 雄 黃 雨點
2 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323601 2022-09-17 16:52:12 雄 砂 麒麟花
3 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323166 2022-09-17 16:52:50 雌 砂 雨點
4 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323168 2022-09-17 16:53:10 雌 砂 雨點
5 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323586 2022-09-17 16:53:26 雌 砂 灰
6 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323590 2022-09-17 16:53:38 雄 黃 深雨點
7 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323588 2022-09-17 16:53:54 雄 黃 雨點
8 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323587 2022-09-17 16:54:08 雄 砂 紅楞
9 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323582 2022-09-17 16:54:20 雌 黃 灰
10 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323589 2022-09-17 16:54:41 雌 黃 深雨點
11 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323585 2022-09-17 16:54:54 雌 砂 雨白條
12 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323164 2022-09-17 16:55:06 雌 砂 灰
13 000248 張彥偉 22-02-0323736 2022-09-17 16:56:51 雌 牛 雨白條
14 000248 張彥偉 22-08-0323737 2022-09-17 16:57:04 雄 砂 灰
15 000248 張彥偉 22-08-0323740 2022-09-17 16:57:16 雌 黃 雨點
16 000248 張彥偉 22-08-0323739 2022-09-17 16:57:26 雄 砂 灰
17 000248 張彥偉 22-08-0323731 2022-09-17 16:57:39 雌 砂 灰
18 000248 張彥偉 22-08-0323733 2022-09-17 16:57:50 雄 黃 紅絳
19 000248 張彥偉 22-08-0323403 2022-09-17 16:58:02 雄 砂 灰
20 000248 張彥偉 22-08-0323732 2022-09-17 16:58:16 雄 黃 灰
21 000201 謝作寶 22-08-0323719 2022-09-17 17:00:04 雌 砂 紅絳
22 000201 謝作寶 22-08-0323800 2022-09-17 17:00:26 雄 黃 雨點
23 000201 謝作寶 22-08-0323716 2022-09-17 17:00:49 雄 黃 紅絳
24 000201 謝作寶 22-08-0323727 2022-09-17 17:00:59 雄 黃 紅絳
25 000201 謝作寶 22-08-0323714 2022-09-17 17:01:09 雄 砂 灰
26 000201 謝作寶 22-08-0323711 2022-09-17 17:01:21 雄 黃 灰白條
27 000201 謝作寶 22-08-0323713 2022-09-17 17:01:45 雄 黃 灰白條
28 000201 謝作寶 22-08-0323798 2022-09-17 17:05:04 雄 黃 灰
29 000201 謝作寶 22-08-0323797 2022-09-17 17:05:20 雌 黃 灰
30 000201 謝作寶 22-08-0323799 2022-09-17 17:05:30 雌 黃 灰
31 000201 謝作寶 22-08-0323721 2022-09-17 17:05:41 雌 砂 雨點
32 000201 謝作寶 22-08-0323720 2022-09-17 17:05:51 雄 黃 紅絳
33 000201 謝作寶 22-08-0323717 2022-09-17 17:06:01 雄 黃 紅楞
34 000201 謝作寶 22-08-0323723 2022-09-17 17:06:17 雄 黃 灰
35 000201 謝作寶 22-08-0323712 2022-09-17 17:06:28 雌 黃 灰白條
36 000261 楊志 22-08-0323883 2022-09-17 17:08:31 雄 黃 灰
37 000261 楊志 22-08-0323876 2022-09-17 17:08:44 雄 黃 灰
38 000261 楊志 22-08-0323864 2022-09-17 17:08:59 雄 黃 雨白條
39 000261 楊志 22-08-0323894 2022-09-17 17:09:12 雄 黃 深灰
40 000261 楊志 22-08-0323872 2022-09-17 17:09:24 雄 黃 灰
41 000261 楊志 22-08-0323643 2022-09-17 17:09:37 雄 黃 灰
42 000261 楊志 22-08-0323874 2022-09-17 17:09:49 雄 黃 灰
43 000261 楊志 22-08-0323900 2022-09-17 17:10:00 雄 黃 灰
44 000261 楊志 22-08-032889 2022-09-17 17:10:12 雄 黃 灰
45 000261 楊志 22-08-0323879 2022-09-17 17:10:24 雄 黃 灰
46 000261 楊志 22-08-0323861 2022-09-17 17:10:35 雄 黃 灰
47 000261 楊志 22-08-0323644 2022-09-17 17:10:46 雄 黃 灰
48 000261 楊志 22-08-0323863 2022-09-17 17:10:56 雄 黃 灰
49 000261 楊志 22-08-0323891 2022-09-17 17:11:06 雄 黃 灰
50 000261 楊志 22-08-0323865 2022-09-17 17:11:16 雄 黃 灰
51 000261 楊志 22-08-0323877 2022-09-17 17:11:26 雄 黃 紅絳
52 000261 楊志 22-08-0323896 2022-09-17 17:11:37 雄 黃 灰
53 000261 楊志 22-08-0323875 2022-09-17 17:11:47 雄 黃 灰
54 000261 楊志 22-08-0323873 2022-09-17 17:12:01 雄 黃 灰
55 000261 楊志 22-08-0323866 2022-09-17 17:12:11 雄 黃 灰
56 000261 楊志 22-08-0323885 2022-09-17 17:12:30 雄 黃 灰
57 000261 楊志 22-08-0323870 2022-09-17 17:12:45 雄 黃 灰
58 000261 楊志 22-08-0323890 2022-09-17 17:12:56 雄 黃 灰
59 000261 楊志 22-08-0323862 2022-09-17 17:13:08 雄 黃 紅絳
60 000261 楊志 22-08-0323869 2022-09-17 17:13:36 雄 黃 灰
61 000261 楊志 22-08-0323895 2022-09-17 17:13:46 雄 黃 雨點
62 000261 楊志 22-08-0323867 2022-09-17 17:13:58 雄 黃 灰
63 000261 楊志 22-08-0323880 2022-09-17 17:14:15 雄 黃 灰
64 000261 楊志 22-08-0323893 2022-09-17 17:14:29 雄 黃 灰
65 000261 楊志 22-08-0323645 2022-09-17 17:14:40 雄 黃 雨點
66 000261 楊志 22-08-0323897 2022-09-17 17:14:51 雄 黃 灰
67 000261 楊志 22-08-0323888 2022-09-17 17:15:03 雄 黃 雨點
68 000261 楊志 22-08-0323881 2022-09-17 17:16:03 雄 黃 灰
69 000261 楊志 22-08-0323887 2022-09-17 17:16:15 雄 黃 灰
70 000261 楊志 22-08-0323882 2022-09-17 17:16:28 雄 黃 灰
71 000261 楊志 22-08-0323899 2022-09-17 17:16:42 雌 黃 雨點
72 000261 楊志 22-08-0323884 2022-09-17 17:16:53 雄 黃 灰
73 000261 楊志 22-08-0323871 2022-09-17 17:17:05 雄 黃 灰
74 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323934 2022-09-17 17:20:35 雌 黃 深灰
75 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323444 2022-09-17 17:20:59 雄 黃 灰
76 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323446 2022-09-17 17:21:28 雄 砂 灰
77 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323600 2022-09-17 17:23:00 雄 砂 灰
78 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323831 2022-09-17 17:23:35 雌 砂 深灰
79 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323820 2022-09-17 17:24:16 雄 黃 黑
80 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323662 2022-09-17 17:24:37 雌 黃 灰
81 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323822 2022-09-17 17:24:55 雌 砂 雨點
82 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323821 2022-09-17 17:25:14 雌 砂 灰
83 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323813 2022-09-17 17:25:51 雌 砂 灰
84 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323932 2022-09-17 17:26:40 雄 黃 灰白條
85 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323637 2022-09-17 17:27:38 雄 砂 紅絳
86 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323911 2022-09-17 17:28:04 雄 砂 灰
87 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323842 2022-09-17 17:28:18 雌 砂 雨點
88 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323835 2022-09-17 17:28:33 雌 黃 灰
89 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323849 2022-09-17 17:29:03 雄 黃 灰白條
90 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323666 2022-09-17 17:29:26 雌 黃 灰
91 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323708 2022-09-17 17:29:39 雄 黃 灰
92 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323919 2022-09-17 17:29:58 雄 黃 雨點
93 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323846 2022-09-17 17:30:41 雌 黃 紅楞
94 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323741 2022-09-17 17:30:48 雌 砂 灰
95 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323599 2022-09-17 17:31:17 雄 黃 灰
96 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323913 2022-09-17 17:31:41 雄 黃 灰白條
97 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323595 2022-09-17 17:32:03 雌 砂 灰
98 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323796 2022-09-17 17:32:18 雌 黃 灰
99 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323450 2022-09-17 17:32:50 雌 砂 深灰
100 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323837 2022-09-17 17:33:16 雌 砂 灰
101 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323845 2022-09-17 17:34:01 雄 砂 灰
102 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323592 2022-09-17 17:34:20 雄 砂 雨白條
103 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323664 2022-09-17 17:34:40 雄 砂 黑
104 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323848 2022-09-17 17:35:04 雄 黃 雨點
105 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323829 2022-09-17 17:35:24 雌 砂 雨白條
106 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323638 2022-09-17 17:37:15 雌 砂 灰白條
107 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323449 2022-09-17 17:37:34 雌 砂 深灰
108 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323793 2022-09-17 17:37:45 雌 黃 雨點
109 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323830 2022-09-17 17:37:56 雌 黃 灰
110 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323665 2022-09-17 17:38:07 雌 黃 灰
111 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323815 2022-09-17 17:38:33 雄 砂 灰
112 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323816 2022-09-17 17:39:03 雄 砂 灰
113 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323745 2022-09-17 17:39:14 雌 砂 雨點
114 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323819 2022-09-17 17:39:49 雄 黃 雨點
115 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323742 2022-09-17 17:40:01 雌 黃 灰
116 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323445 2022-09-17 17:40:23 雌 砂 雨點
117 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323826 2022-09-17 17:40:34 雄 砂 灰
118 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323597 2022-09-17 17:40:49 雄 黃 灰白條
119 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323640 2022-09-17 17:41:06 雌 黃 灰白條
120 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323944 2022-09-17 17:41:17 雄 砂 灰白條
121 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323661 2022-09-17 17:41:29 雌 黃 紅絳
122 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323812 2022-09-17 17:41:45 雄 黃 灰白條
123 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323706 2022-09-17 17:42:01 雌 黃 雨白條
124 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323596 2022-09-17 17:42:18 雄 黃 灰
125 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323823 2022-09-17 17:42:32 雌 砂 雨點
126 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323824 2022-09-17 17:42:45 雌 黃 雨點
127 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323639 2022-09-17 17:42:57 雌 砂 雨點
128 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323710 2022-09-17 17:43:13 雄 黃 雨點
129 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323839 2022-09-17 17:43:30 雄 黃 灰
130 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323707 2022-09-17 17:43:59 雄 黃 灰白條
131 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323703 2022-09-17 17:44:18 雄 黃 灰
132 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323663 2022-09-17 17:44:42 雌 黃 黑
133 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323840 2022-09-17 17:45:32 雌 砂 灰
134 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323918 2022-09-17 17:45:48 雌 砂 灰
135 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323670 2022-09-17 17:46:06 雄 黃 雨點
136 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323636 2022-09-17 17:46:57 雌 黃 灰
137 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323850 2022-09-17 17:48:10 雌 黃 雨點
138 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323844 2022-09-17 17:49:31 雄 黃 灰
139 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323701 2022-09-17 17:52:06 雄 砂 雨點
140 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323920 2022-09-17 17:52:18 雄 黃 雨點
141 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323936 2022-09-17 17:52:32 雄 黃 灰
142 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323914 2022-09-17 17:53:04 雌 砂 灰
143 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323942 2022-09-17 17:53:34 雄 砂 灰
144 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323668 2022-09-17 17:53:46 雄 黃 雨點
145 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323791 2022-09-17 17:53:56 雄 砂 灰
146 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323838 2022-09-17 17:54:07 雌 黃 麒麟花
147 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323792 2022-09-17 17:54:31 雌 砂 雨點
148 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323162 2022-09-17 17:54:48 雌 黃 雨點
149 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323943 2022-09-17 17:55:03 雌 黃 雨點
150 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323818 2022-09-17 17:55:31 雄 黃 灰
151 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323931 2022-09-17 17:55:59 雌 黃 灰
152 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323841 2022-09-17 17:56:35 雌 黃 灰
153 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323941 2022-09-17 17:56:54 雄 砂 灰
154 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323594 2022-09-17 17:57:20 雄 黃 灰
155 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323667 2022-09-17 17:57:47 雄 黃 雨點
156 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323836 2022-09-17 17:58:08 雄 黃 灰
157 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323591 2022-09-17 17:58:26 雌 黃 灰
158 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323743 2022-09-17 17:58:43 雌 黃 雨點
159 000013 劉恒東 22-08-0323125 2022-09-17 18:03:37 雄 黃 灰
160 000013 劉恒東 22-08-0323110 2022-09-17 18:04:00 雄 砂 雨點
161 000013 劉恒東 22-08-0323148 2022-09-17 18:04:16 雄 黃 雨點
162 000013 劉恒東 22-08-0323118 2022-09-17 18:04:25 雄 砂 雨白條
163 000013 劉恒東 22-08-0323133 2022-09-17 18:04:36 雄 黃 灰
164 000013 劉恒東 22-08-0323127 2022-09-17 18:04:50 雄 砂 雨點
165 000013 劉恒東 22-08-0323143 2022-09-17 18:05:10 雄 黃 灰
166 000013 劉恒東 22-08-0323156 2022-09-17 18:05:22 雄 黃 灰白條
167 000013 劉恒東 22-08-0323103 2022-09-17 18:05:35 雄 黃 紅楞
168 000013 劉恒東 22-08-0323134 2022-09-17 18:05:54 雄 黃 雨點
169 000013 劉恒東 22-08-0323121 2022-09-17 18:06:07 雄 黃 灰白條
170 000013 劉恒東 22-08-0323111 2022-09-17 18:06:20 雄 砂 灰
171 000013 劉恒東 22-08-0323102 2022-09-17 18:06:32 雄 黃 灰
172 000013 劉恒東 22-08-0323108 2022-09-17 18:06:52 雄 砂 灰
173 000031 冷 智 22-08-0323371 2022-09-17 18:12:26 雄 砂 雨點
174 000031 冷 智 22-08-0323362 2022-09-17 18:12:43 雌 砂 雨點
175 000031 冷 智 22-08-0323360 2022-09-17 18:12:58 雄 黃 灰
176 000031 冷 智 22-08-0323354 2022-09-17 18:13:11 雄 砂 雨點
177 000031 冷 智 22-08-0323366 2022-09-17 18:13:31 雌 砂 灰
178 000031 冷 智 22-08-0323380 2022-09-17 18:13:42 雌 砂 雨白條
179 000031 冷 智 22-08-0323376 2022-09-17 18:13:53 雄 砂 雨點
180 000031 冷 智 22-08-0323374 2022-09-17 18:14:07 雄 黃 雨點
181 000031 冷 智 22-08-0323356 2022-09-17 18:14:19 雄 砂 雨點
182 000031 冷 智 22-08-0323351 2022-09-17 18:14:33 雄 砂 雨點
183 000031 冷 智 22-08-0323357 2022-09-17 18:14:46 雄 黃 雨點
184 000031 冷 智 22-08-0323364 2022-09-17 18:14:58 雌 砂 雨白條
185 000031 冷 智 22-08-0323359 2022-09-17 18:15:12 雄 黃 灰
186 000031 冷 智 22-08-0323377 2022-09-17 18:15:24 雌 黃 灰
187 000031 冷 智 22-08-0323367 2022-09-17 18:15:37 雄 砂 深雨點
188 000031 冷 智 22-08-0323363 2022-09-17 18:15:49 雄 砂 灰
189 000031 冷 智 22-08-0323352 2022-09-17 18:16:01 雄 砂 灰
190 000031 冷 智 22-08-0323358 2022-09-17 18:16:11 雌 砂 灰
191 000031 冷 智 22-08-0323368 2022-09-17 18:16:22 雌 砂 灰
192 000031 冷 智 22-08-0323370 2022-09-17 18:16:37 雄 黃 灰
193 000031 冷 智 22-08-0323353 2022-09-17 18:16:47 雌 砂 雨點
194 000031 冷 智 22-08-0323361 2022-09-17 18:16:58 雌 砂 灰
195 000031 冷 智 22-08-0323378 2022-09-17 18:17:10 雄 黃 雨點
196 000031 冷 智 22-08-0323375 2022-09-17 18:17:22 雌 黃 深灰
197 000031 冷 智 22-08-0323365 2022-09-17 18:17:34 雌 砂 灰
198 000447 李友志 22-08-0323544 2022-09-17 18:20:37 雌 砂 雨白條
199 000447 李友志 22-08-0323513 2022-09-17 18:20:56 雌 砂 灰
200 000447 李友志 22-08-0323541 2022-09-17 18:21:11 雄 黃 灰
201 000447 李友志 22-08-0323518 2022-09-17 18:21:38 雄 砂 灰
202 000447 李友志 22-08-0323547 2022-09-17 18:22:03 雄 黃 深雨點
203 000447 李友志 22-08-0323511 2022-09-17 18:23:43 雄 黃 雨點
204 000447 李友志 22-08-0323512 2022-09-17 18:23:59 雄 黃 雨點
205 000447 李友志 22-08-0323537 2022-09-17 18:24:17 雌 黃 灰
206 000447 李友志 22-08-0323529 2022-09-17 18:24:31 雌 黃 雨點
207 000447 李友志 22-08-0326461 2022-09-17 18:25:07 雌 黃 灰
208 000447 李友志 22-08-0323516 2022-09-17 18:26:13 雄 砂 灰
209 000447 李友志 22-08-0323523 2022-09-17 18:26:26 雄 砂 灰
210 000447 李友志 22-08-0323506 2022-09-17 18:26:53 雌 砂 雨點
211 000447 李友志 22-08-0323549 2022-09-17 18:27:21 雄 黃 紅楞
212 000447 李友志 22-08-0323514 2022-09-17 18:27:34 雌 砂 灰白條
213 000447 李友志 22-08-0323534 2022-09-17 18:27:49 雌 砂 雨點
214 000447 李友志 22-08-0323532 2022-09-17 18:28:07 雌 黃 灰
215 000447 李友志 22-08-0323543 2022-09-17 18:28:47 雌 砂 雨白條
216 000447 李友志 22-08-0323504 2022-09-17 18:29:05 雌 黃 灰
217 000447 李友志 22-08-0326470 2022-09-17 18:29:26 雄 黃 灰
218 000447 李友志 22-08-0323524 2022-09-17 18:29:40 雄 黃 雨點
219 000447 李友志 22-08-0323527 2022-09-17 18:30:02 雄 牛 灰
220 000447 李友志 22-08-0323519 2022-09-17 18:30:15 雄 砂 灰
221 000447 李友志 22-08-0323515 2022-09-17 18:30:30 雄 砂 灰
222 000447 李友志 22-08-0323550 2022-09-17 18:30:56 雌 黃 灰
223 000447 李友志 22-08-0323538 2022-09-17 18:31:21 雌 砂 灰
224 000447 李友志 22-08-0323505 2022-09-17 18:31:33 雌 砂 灰
225 000447 李友志 22-08-0323539 2022-09-17 18:31:47 雌 砂 灰
226 000447 李友志 22-08-0323526 2022-09-17 18:31:59 雄 黃 灰
227 000447 李友志 22-08-0323503 2022-09-17 18:32:25 雌 砂 灰
228 000447 李友志 22-08-0323533 2022-09-17 18:32:46 雄 砂 灰
229 000447 李友志 22-08-0323545 2022-09-17 18:33:00 雌 砂 灰
230 000447 李友志 22-08-0323520 2022-09-17 18:33:12 雌 砂 雨點
231 000048 高大軍 22-08-0323033 2022-09-17 18:36:41 雄 黃 灰
232 000048 高大軍 22-08-0323456 2022-09-17 18:37:10 雄 黃 雨點
233 000048 高大軍 22-08-0323006 2022-09-17 18:37:20 雄 黃 灰
234 000048 高大軍 22-08-0323042 2022-09-17 18:37:35 雄 黃 雨點
235 000048 高大軍 22-08-0323003 2022-09-17 18:37:45 雄 黃 雨點
236 000048 高大軍 22-08-0323039 2022-09-17 18:37:55 雄 黃 灰
237 000048 高大軍 22-08-0323330 2022-09-17 18:38:07 雄 黃 雨點
238 000048 高大軍 22-08-0323036 2022-09-17 18:38:17 雄 黃 灰
239 000048 高大軍 22-08-0323332 2022-09-17 18:38:32 雄 黃 灰
240 000048 高大軍 22-08-0323306 2022-09-17 18:38:43 雄 黃 紅絳
241 000048 高大軍 22-08-0323050 2022-09-17 18:38:52 雌 黃 灰
242 000048 高大軍 22-08-0323326 2022-09-17 18:39:15 雄 黃 灰
243 000048 高大軍 22-08-0323022 2022-09-17 18:39:32 雄 黃 灰
244 000048 高大軍 22-08-0323015 2022-09-17 18:39:45 雄 黃 紅絳
245 000048 高大軍 22-08-0323010 2022-09-17 18:39:56 雄 黃 灰
246 000048 高大軍 22-08-0323034 2022-09-17 18:40:12 雄 黃 雨點
247 000048 高大軍 22-08-0323031 2022-09-17 18:40:35 雄 黃 雨點
248 000048 高大軍 22-08-0323045 2022-09-17 18:40:54 雄 黃 灰
249 000048 高大軍 22-08-0323029 2022-09-17 18:41:05 雄 黃 紅絳
250 000048 高大軍 22-08-0323012 2022-09-17 18:41:40 雄 黃 灰
251 000048 高大軍 22-08-0323046 2022-09-17 18:42:53 雄 黃 灰
252 000048 高大軍 22-08-0323340 2022-09-17 18:43:06 雄 黃 灰
253 000048 高大軍 22-08-0323014 2022-09-17 18:43:18 雄 黃 灰
254 000048 高大軍 22-08-0323032 2022-09-17 18:43:28 雄 黃 白
255 000048 高大軍 22-08-0323334 2022-09-17 18:43:37 雄 黃 灰
256 000048 高大軍 22-08-0323035 2022-09-17 18:43:48 雄 黃 雨點
257 000048 高大軍 22-08-0323007 2022-09-17 18:43:59 雄 黃 深灰
258 000048 高大軍 22-08-0323009 2022-09-17 18:44:08 雄 黃 雨點
259 000048 高大軍 22-08-0323455 2022-09-17 18:44:19 雄 黃 雨點
260 000048 高大軍 22-08-0323047 2022-09-17 18:44:32 雄 黃 灰
261 000048 高大軍 22-08-0323004 2022-09-17 18:44:40 雄 黃 灰
262 000048 高大軍 22-08-0323038 2022-09-17 18:44:52 雄 黃 雨點
263 000048 高大軍 22-08-0323041 2022-09-17 18:45:05 雄 黃 灰
264 000048 高大軍 22-08-0323028 2022-09-17 18:45:16 雄 黃 灰
265 000048 高大軍 22-08-0323025 2022-09-17 18:45:28 雄 黃 雨點
266 000048 高大軍 22-08-0323460 2022-09-17 18:46:07 雄 黃 灰
267 000048 高大軍 22-08-0323331 2022-09-17 18:46:25 雄 黃 灰
268 000048 高大軍 22-08-0323005 2022-09-17 18:46:54 雄 黃 灰
269 000048 高大軍 22-08-0323044 2022-09-17 18:47:07 雄 黃 灰
270 000048 高大軍 22-08-0323457 2022-09-17 18:47:18 雄 黃 灰白條
271 000048 高大軍 22-08-0323030 2022-09-17 18:47:29 雄 黃 紅絳
272 000048 高大軍 22-08-0323335 2022-09-17 18:47:38 雄 黃 灰
273 000048 高大軍 22-08-0323023 2022-09-17 18:47:48 雄 黃 雨點
274 000048 高大軍 22-08-0323027 2022-09-17 18:47:58 雄 黃 灰
275 000048 高大軍 22-08-0323307 2022-09-17 18:48:25 雄 黃 灰
276 000048 高大軍 22-08-0323333 2022-09-17 18:48:43 雄 黃 灰
277 000048 高大軍 22-08-0323325 2022-09-17 18:48:57 雄 黃 灰
278 000048 高大軍 22-08-0323040 2022-09-17 18:49:07 雄 黃 紅絳
279 000048 高大軍 22-08-0323321 2022-09-17 18:49:20 雄 黃 灰
280 000048 高大軍 22-08-0323322 2022-09-17 18:49:31 雄 黃 雨點
281 000048 高大軍 22-08-0323458 2022-09-17 18:50:32 雄 黃 灰
282 000048 高大軍 22-08-0323328 2022-09-17 18:50:47 雄 黃 灰
283 000048 高大軍 22-08-0323336 2022-09-17 18:50:56 雄 黃 灰
284 000048 高大軍 22-08-0323020 2022-09-17 18:51:06 雄 黃 灰
285 000048 高大軍 22-08-0323459 2022-09-17 18:51:17 雄 黃 灰
286 000048 高大軍 22-08-0323016 2022-09-17 18:51:29 雄 黃 雨點
287 000048 高大軍 22-08-0323324 2022-09-17 18:51:39 雄 黃 灰
288 000048 高大軍 22-08-0323323 2022-09-17 18:51:50 雄 黃 灰
289 000048 高大軍 22-08-0323048 2022-09-17 18:52:00 雄 黃 雨點
290 000048 高大軍 22-08-0323329 2022-09-17 18:52:14 雄 黃 雨點
291 000048 高大軍 22-08-0323002 2022-09-17 18:52:48 雄 黃 雨點
292 000048 高大軍 22-08-0323452 2022-09-17 18:52:58 雄 黃 雨點
293 000048 高大軍 22-08-0323451 2022-09-17 18:53:08 雄 黃 灰
294 000048 高大軍 22-08-0323021 2022-09-17 18:53:20 雄 黃 灰白條
295 000048 高大軍 22-08-0323453 2022-09-17 18:53:30 雄 黃 雨點
296 000048 高大軍 22-08-0323043 2022-09-17 18:53:40 雄 黃 灰白條
297 000048 高大軍 22-08-0323339 2022-09-17 18:54:55 雄 黃 灰
298 000048 高大軍 22-08-0323454 2022-09-17 18:55:11 雄 黃 灰
299 000048 高大軍 22-08-0323018 2022-09-17 18:55:24 雄 黃 灰
300 000048 高大軍 22-08-0323337 2022-09-17 18:55:45 雄 黃 雨點
301 000245 李德軍 22-08-0326677 2022-09-17 18:57:51 雄 砂 灰白條
302 000245 李德軍 22-08-0126263 2022-09-17 18:58:37 雄 砂 灰
303 000245 李德軍 22-08-0323679 2022-09-17 18:58:54 雌 黃 黑
304 000245 李德軍 22-08-0326570 2022-09-17 18:59:09 雌 黃 灰
305 000245 李德軍 22-08-0323319 2022-09-17 18:59:21 雄 砂 灰
306 000245 李德軍 22-08-0323312 2022-09-17 18:59:31 雌 砂 灰
307 000245 李德軍 22-08-0323318 2022-09-17 18:59:44 雌 黃 灰
308 000245 李德軍 22-08-0326569 2022-09-17 18:59:58 雄 黃 灰
309 000245 李德軍 22-08-2428922 2022-09-17 19:00:09 雌 黃 雨點
310 000245 李德軍 22-08-0323315 2022-09-17 19:00:20 雌 黃 灰
311 000245 李德軍 22-08-0323635 2022-09-17 19:00:32 雌 黃 灰
312 000245 李德軍 22-08-0323313 2022-09-17 19:00:43 雄 砂 灰
313 000245 李德軍 22-08-0126262 2022-09-17 19:00:55 雄 黃 灰
314 000245 李德軍 22-08-0323632 2022-09-17 19:01:08 雄 砂 灰
315 000245 李德軍 22-08-0326679 2022-09-17 19:01:21 雄 黃 灰
316 000245 李德軍 22-08-0326567 2022-09-17 19:01:31 雌 砂 雨點
317 000245 李德軍 22-08-0323314 2022-09-17 19:01:43 雌 黃 灰
318 000245 李德軍 22-08-0323317 2022-09-17 19:01:59 雌 黃 灰
319 000245 李德軍 22-08-0323696 2022-09-17 19:02:25 雌 砂 紅楞
320 000245 李德軍 22-08-0323631 2022-09-17 19:02:38 雄 砂 雨點
321 000245 李德軍 22-08-0323698 2022-09-17 19:02:55 雄 砂 紅絳
