在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      2022年秋季特比環(huán)第三關(guān)500公里比賽

      發(fā)表時(shí)間:2022-11-04 21:21:07   瀏覽數(shù):428   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      司放地: 德惠 當(dāng)天天氣: 陰 司放日期:2022-10-02 05:48:00
      經(jīng)度: 125 經(jīng)分: 39 經(jīng)秒: 52.66000000001213 當(dāng)天風(fēng)向: 西南 歸巢羽數(shù): 246
      緯度: 44 緯分: 32 緯秒: 8.850000000005593 當(dāng)天風(fēng)力: 3-4級(jí) 制表日期: 2022-10-19 20:48:40
      名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000048 高大軍 22-08-0323031 雨點(diǎn) 2022-10-02 12:47:49 493.0990 1174.5539
      2 000048 高大軍 22-08-0323460 2022-10-02 12:47:49 493.0990 1174.5366
      3 000048 高大軍 22-08-0323006 2022-10-02 12:48:26 493.0990 1172.8106
      4 000048 高大軍 22-08-0323456 雨點(diǎn) 2022-10-02 12:49:41 493.0990 1169.3366
      6 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323940 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:29:43 537.5000 1164.1097
      7 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323808 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:29:47 537.5000 1163.9409
      8 000261 楊志 22-08-0323900 2022-10-02 13:30:09 537.3970 1162.7872
      9 000261 楊志 22-08-0323866 2022-10-02 13:30:21 537.3970 1162.3086
      10 000276 宋偉 22-08-0323303 2022-10-02 13:19:48 523.9450 1159.6461
      11 000276 宋偉 22-08-0323056 2022-10-02 13:19:51 523.9450 1159.5199
      12 000276 宋偉 22-08-0323054 雨白條 2022-10-02 13:19:57 523.9450 1159.2762
      13 000048 高大軍 22-08-0323029 紅絳 2022-10-02 12:53:39 493.0990 1158.4297
      14 000048 高大軍 22-08-0323454 2022-10-02 12:53:46 493.0990 1158.1180
      15 000276 宋偉 22-08-0323052 2022-10-02 13:21:30 523.9450 1155.3333
      16 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323901 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:34:17 537.5000 1152.6919
      17 000286 胡建軍 22-08-0323999 紅楞 2022-10-02 13:35:57 538.6030 1150.9676
      18 000048 高大軍 22-08-0323331 2022-10-02 12:56:35 493.0990 1150.4965
      19 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323555 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:35:26 537.5000 1149.8952
      20 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323945 灰白條 2022-10-02 13:35:30 537.5000 1149.7295
      21 000276 宋偉 22-08-0323051 紅絳 2022-10-02 13:23:43 523.9450 1149.6941
      22 000048 高大軍 22-08-0323014 2022-10-02 12:57:04 493.0990 1149.2076
      23 000048 高大軍 22-08-0323326 2022-10-02 12:57:17 493.0990 1148.6263
      24 000245 李德軍 22-08-0323693 2022-10-02 13:34:33 535.8010 1148.4263
      25 000245 李德軍 22-08-0323689 灰白條 2022-10-02 13:34:37 535.8010 1148.2425
      26 000276 宋偉 22-08-0326399 麒麟花 2022-10-02 13:25:20 523.9450 1145.6265
      27 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323822 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:23:24 521.5680 1145.2696
      28 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323667 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:23:30 521.5680 1145.0042
      29 000010 楊喜 22-08-0323343 深雨點(diǎn) 2022-10-02 12:57:07 490.5430 1143.1186
      30 000048 高大軍 22-08-0323459 2022-10-02 12:59:42 493.0990 1142.2209
      31 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323445 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:24:43 521.5680 1141.9837
      32 000276 宋偉 22-08-0323302 紅絳 2022-10-02 13:26:56 523.9450 1141.6442
      33 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323845 2022-10-02 13:25:01 521.5680 1141.2431
      34 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323793 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:25:10 521.5680 1140.8515
      36 000048 高大軍 22-08-0323340 2022-10-02 13:01:16 493.0990 1138.0834
      37 000245 李德軍 22-08-0323634 雨白條 2022-10-02 13:38:51 535.8010 1137.9161
      38 000010 楊喜 22-08-0323191 雨點(diǎn) 2022-10-02 12:59:12 490.5430 1137.5890
      39 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323650 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:40:34 537.5000 1137.3726
      40 000048 高大軍 22-08-0323034 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:01:33 493.0990 1137.3503
      41 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323569 2022-10-02 13:40:51 537.5000 1136.7107
      42 000048 高大軍 22-08-0326295 2022-10-02 13:01:48 493.0990 1136.6894
      43 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323835 2022-10-02 13:27:14 521.5680 1135.7063
      44 000245 李德軍 22-08-0323682 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:40:37 535.8010 1133.6803
      45 000288 張明 22-08-0323753 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:43:32 538.3590 1132.0936
      46 000201 謝作寶 22-08-0323797 2022-10-02 13:28:51 519.7770 1127.8476
      47 000245 李德軍 22-08-0323672 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:43:21 535.8010 1127.1502
      48 000276 宋偉 22-08-0323062 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:32:51 523.9450 1127.1201
      49 000031 冷 智 22-08-0323365 2022-10-02 13:14:09 500.4210 1121.6178
      50 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323626 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:47:23 537.5000 1121.2151
      51 000048 高大軍 22-08-0323012 2022-10-02 13:07:48 493.0990 1121.1673
      52 000048 高大軍 22-08-0323035 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:07:51 493.0990 1121.0551
      53 000048 高大軍 22-08-0323321 2022-10-02 13:07:59 493.0990 1120.7100
      54 000048 高大軍 22-08-0323036 2022-10-02 13:07:59 493.0990 1120.6862
      55 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323168 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:32:59 521.0400 1120.5519
      56 000245 李德軍 22-08-0323635 2022-10-02 13:46:35 535.8010 1119.5226
      57 000048 高大軍 22-08-0323455 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:08:45 493.0990 1118.7504
      58 000286 胡建軍 22-08-0323990 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:49:27 538.6030 1118.6910
      59 000245 李德軍 22-08-0323633 2022-10-02 13:47:25 535.8010 1117.5803
      60 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323554 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:49:15 537.5000 1116.8606
      61 000261 楊志 22-08-0323875 2022-10-02 13:49:13 537.3970 1116.7441
      62 000261 楊志 22-08-0323876 2022-10-02 13:49:38 537.3970 1115.7442
      63 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323710 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:35:35 521.5680 1115.4436
      64 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323162 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:35:49 521.5680 1114.8864
      65 000447 李友志 22-08-0323544 雨白條 2022-10-02 13:16:48 500.0550 1114.1684
      66 000276 宋偉 22-08-0323061 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:38:47 523.9450 1112.8846
      67 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323665 2022-10-02 13:36:48 521.5680 1112.5464
      68 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323623 2022-10-02 13:51:37 537.5000 1111.3813
      69 000111 胡春義 22-08-0323213 2022-10-02 13:19:29 501.3570 1110.4481
      70 000245 李德軍 22-08-0323315 2022-10-02 13:50:40 535.8010 1110.0494
      71 000261 楊志 22-08-0323891 2022-10-02 13:52:17 537.3970 1109.6494
      73 000048 高大軍 22-08-0323046 2022-10-02 13:13:47 493.0990 1106.1342
      74 000048 高大軍 22-08-0323457 灰白條 2022-10-02 13:13:50 493.0990 1106.0103
      75 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323803 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:54:19 537.5000 1105.2149
      76 000245 李德軍 22-08-0323317 2022-10-02 13:53:16 535.8010 1104.1149
      77 000271 劉彥江 22-08-0323784 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:52:00 534.3150 1103.9466
      78 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323651 2022-10-02 13:55:19 537.5000 1102.9747
      79 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323446 2022-10-02 13:41:12 521.5680 1102.2102
      80 000276 宋偉 22-08-0323069 紅楞 2022-10-02 13:43:26 523.9450 1102.0315
      81 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323625 2022-10-02 13:55:52 537.5000 1101.7213
      82 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323560 2022-10-02 13:55:55 537.5000 1101.5886
      83 000286 胡建軍 22-08-0323958 2022-10-02 13:57:23 538.6030 1100.5582
      84 000286 胡建軍 22-08-0323955 雨白條 2022-10-02 13:57:40 538.6030 1099.9040
      85 000245 李德軍 22-08-0323694 2022-10-02 13:56:28 535.8010 1096.8855
      86 000048 高大軍 22-08-0323022 2022-10-02 13:18:38 493.0990 1094.2227
      87 000048 高大軍 22-08-0323003 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:18:55 493.0990 1093.5300
      88 000286 胡建軍 22-08-0323395 麒麟花 2022-10-02 14:02:07 538.6030 1090.0104
      89 000286 胡建軍 22-08-0323968 灰白條 2022-10-02 14:02:07 538.6030 1090.0036
      90 000286 胡建軍 22-08-0323980 2022-10-02 14:02:29 538.6030 1089.2208
      91 000447 李友志 22-08-0323550 2022-10-02 13:27:06 500.0550 1089.1982
      92 000031 冷 智 22-08-0323352 2022-10-02 13:28:24 500.4210 1086.9217
      93 000031 冷 智 22-08-0323358 2022-10-02 13:28:34 500.4210 1086.5244
      94 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323821 2022-10-02 13:48:23 521.5680 1085.7139
      95 000245 李德軍 22-08-0323319 2022-10-02 14:01:47 535.8010 1085.0619
      96 000447 李友志 22-08-0323538 2022-10-02 13:29:15 500.0550 1084.1156
      97 000245 李德軍 22-08-0323313 2022-10-02 14:02:22 535.8010 1083.7955
      98 000261 楊志 22-08-0323867 2022-10-02 14:04:23 537.3970 1082.5938
      99 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323590 深雨點(diǎn) 2022-10-02 13:50:13 521.0400 1080.5004
      100 000447 李友志 22-08-0323516 2022-10-02 13:31:22 500.0550 1079.1625
      101 000447 李友志 22-08-0323539 2022-10-02 13:31:35 500.0550 1078.6524
      102 000286 胡建軍 22-08-0323975 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:07:52 538.6030 1077.4838
      103 000048 高大軍 22-08-0323032 2022-10-02 13:26:04 493.0990 1076.4463
      104 000048 高大軍 22-08-0323039 2022-10-02 13:26:15 493.0990 1076.0176
      105 000048 高大軍 22-08-0323004 2022-10-02 13:26:45 493.0990 1074.8743
      106 000010 楊喜 22-08-0323346 麒麟花 2022-10-02 13:25:50 490.5430 1071.4405
      107 000447 李友志 22-08-0323545 2022-10-02 13:34:56 500.0550 1070.9160
      108 000286 胡建軍 22-08-0323973 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:12:24 538.6030 1067.7905
      109 000286 胡建軍 22-08-0323976 紅楞 2022-10-02 14:13:42 538.6030 1065.0337
      110 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323850 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:59:43 521.5680 1060.7037
      111 000286 胡建軍 22-08-0323972 2022-10-02 14:16:12 538.6030 1059.8165
      112 000048 高大軍 22-08-0323020 2022-10-02 13:33:38 493.0990 1058.9490
      113 000261 楊志 22-08-0323882 2022-10-02 14:16:40 537.3970 1056.4773
      115 000447 李友志 22-08-0323520 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:45:28 500.0550 1047.2878
      116 000031 冷 智 22-08-0323361 2022-10-02 13:46:51 500.4210 1045.0179
      117 000031 冷 智 22-08-0323368 2022-10-02 13:47:22 500.4210 1043.9193
      118 000013 劉恒東 22-08-0323110 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:38:46 488.9460 1038.5813
      119 000288 張明 22-08-0323761 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:27:50 538.3590 1035.6298
      120 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323663 2022-10-02 14:11:49 521.5680 1035.2292
      121 000031 冷 智 22-08-0323356 雨點(diǎn) 2022-10-02 13:52:05 500.4210 1033.7347
      122 000288 張明 22-08-0323769 2022-10-02 14:29:23 538.3590 1032.5425
      123 000276 宋偉 22-08-0323240 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:16:44 523.9450 1029.8929
      124 000286 胡建軍 22-08-0323986 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:31:49 538.6030 1028.2042
      125 000248 張彥偉 22-08-0323403 2022-10-02 14:14:35 518.8130 1024.1188
      126 000286 胡建軍 22-08-0323985 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:35:12 538.6030 1021.6251
      127 000010 楊喜 22-08-0323344 2022-10-02 13:49:18 490.5430 1019.1698
      128 000286 胡建軍 22-08-0323971 2022-10-02 14:39:40 538.6030 1013.0264
      129 000031 冷 智 22-08-0323359 2022-10-02 14:03:39 500.4210 1009.6025
      130 000201 謝作寶 22-08-0323800 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:23:35 519.7770 1008.1036
      131 000031 冷 智 22-08-0323354 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:04:35 500.4210 1007.7234
      132 000048 高大軍 22-08-0323030 紅絳 2022-10-02 13:58:48 493.0990 1004.6632
      133 000111 胡春義 22-08-0323221 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:07:40 501.3570 1003.3828
      134 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323389 2022-10-02 14:43:44 537.5000 1003.2908
      135 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323939 2022-10-02 14:46:07 537.5000 998.8470
      136 000261 楊志 22-08-0323888 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:46:58 537.3970 997.0663
      137 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323624 2022-10-02 14:47:09 537.5000 996.9091
      138 000031 冷 智 22-08-0323351 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:10:09 500.4210 996.5438
      139 000271 劉彥江 22-08-0323785 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:44:59 534.3150 995.0181
      140 000201 謝作寶 22-08-0323711 灰白條 2022-10-02 14:31:04 519.7770 993.6808
      141 000245 李德軍 22-08-0326570 2022-10-02 14:47:13 535.8010 993.6529
      142 000048 高大軍 22-08-0323041 2022-10-02 14:07:51 493.0990 986.4899
      143 000048 高大軍 22-08-0323330 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:07:54 493.0990 986.3932
      144 000048 高大軍 22-08-0323045 2022-10-02 14:07:59 493.0990 986.2297
      145 000201 謝作寶 22-08-0323721 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:35:07 519.7770 986.0553
      146 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323586 2022-10-02 14:39:26 521.0400 980.4426
      147 000201 謝作寶 22-08-0323713 灰白條 2022-10-02 14:39:03 519.7770 978.7600
      149 000010 楊喜 22-08-0323342 2022-10-02 14:09:18 490.5430 978.5240
      151 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323836 2022-10-02 14:42:30 521.5680 975.8032
      152 000447 李友志 22-08-0323529 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:22:03 500.0550 972.7454
      153 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323384 雨點(diǎn) 2022-10-02 15:05:46 537.5000 963.6368
      154 000261 楊志 22-08-0323643 2022-10-02 15:07:45 537.3970 960.0527
      156 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323640 灰白條 2022-10-02 14:51:56 521.5680 958.8798
      158 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323831 深灰 2022-10-02 14:53:02 521.5680 956.9285
      159 000276 宋偉 22-08-0323232 雨點(diǎn) 2022-10-02 14:59:27 523.9450 950.0952
      160 000048 高大軍 22-08-0323332 2022-10-02 14:27:18 493.0990 949.5275
      161 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323815 2022-10-02 14:58:41 521.5680 947.1153
      162 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323628 雨白條 2022-10-02 15:15:38 537.5000 946.9105
      163 000013 劉恒東 22-08-0323133 2022-10-02 14:28:29 488.9460 939.4001
      164 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323571 2022-10-02 15:21:04 537.5000 937.9310
      165 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323941 2022-10-02 15:04:17 521.5680 937.5914
      166 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323819 雨點(diǎn) 2022-10-02 15:05:46 521.5680 935.0828
      167 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323655 雨點(diǎn) 2022-10-02 15:26:02 537.5000 929.8571
      168 000286 胡建軍 22-08-0323963 2022-10-02 15:28:46 538.6030 927.3865
      169 000286 胡建軍 22-08-0323977 灰白條 2022-10-02 15:28:55 538.6030 927.1454
      170 000245 李德軍 22-08-0323632 2022-10-02 15:26:49 535.8010 925.6602
      171 000013 劉恒東 22-08-0323103 紅楞 2022-10-02 14:39:09 488.9460 920.5316
      172 000201 謝作寶 22-08-0323799 2022-10-02 15:12:44 519.7770 920.3747
      173 000048 高大軍 22-08-0323307 2022-10-02 14:44:15 493.0990 919.5238
      174 000048 高大軍 22-08-0323306 紅絳 2022-10-02 14:44:58 493.0990 918.2992
      175 000245 李德軍 22-08-0323312 2022-10-02 15:33:49 535.8010 914.6060
      176 000271 劉彥江 22-08-0323603 2022-10-02 15:35:57 534.3150 908.7547
      177 000276 宋偉 22-08-0323063 雨點(diǎn) 2022-10-02 15:26:43 523.9450 905.3421
      178 000447 李友志 22-08-0323547 深雨點(diǎn) 2022-10-02 15:02:23 500.0550 902.0005
      179 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323813 2022-10-02 15:26:53 521.5680 900.9777
      180 000048 高大軍 22-08-0323007 深灰 2022-10-02 14:55:31 493.0990 900.6043
      181 000245 李德軍 22-08-0323688 雨點(diǎn) 2022-10-02 15:44:20 535.8010 898.4849
      182 000048 高大軍 22-08-0323027 2022-10-02 14:58:09 493.0990 896.2841
      183 000271 劉彥江 22-08-0323778 灰白條 2022-10-02 15:45:19 534.3150 894.5112
      184 000271 劉彥江 22-08-0323790 雨點(diǎn) 2022-10-02 15:45:32 534.3150 894.1982
      185 000271 劉彥江 22-08-0323776 2022-10-02 15:45:52 534.3150 893.6789
      186 000271 劉彥江 22-08-0323780 雨白條 2022-10-02 15:46:20 534.3150 892.9861
      187 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323597 灰白條 2022-10-02 15:33:48 521.5680 890.3349
      188 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323842 雨點(diǎn) 2022-10-02 15:35:21 521.5680 887.9829
      189 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323666 2022-10-02 15:35:37 521.5680 887.5752
      190 000286 胡建軍 22-08-0323974 雨點(diǎn) 2022-10-02 15:55:26 538.6030 886.6806
      191 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323577 雨白條 2022-10-02 15:54:49 537.5000 885.7470
      192 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323949 雨點(diǎn) 2022-10-02 15:59:43 537.5000 878.6714
      193 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323566 雨點(diǎn) 2022-10-02 16:01:21 537.5000 876.3164
      194 000271 劉彥江 22-08-0323788 2022-10-02 15:59:01 534.3150 874.4648
      195 000271 劉彥江 22-08-0323772 2022-10-02 15:59:30 534.3150 873.7762
      196 000271 劉彥江 22-08-0323779 灰白條 2022-10-02 15:59:36 534.3150 873.6321
      197 000111 胡春義 22-08-0323226 2022-10-02 15:27:20 501.3570 865.3808
      198 000201 謝作寶 22-08-0323717 紅楞 2022-10-02 15:53:08 519.7770 858.9330
      199 000010 楊喜 22-08-0323350 2022-10-02 15:20:06 490.5430 857.4244
      200 000271 劉彥江 22-08-0323773 2022-10-02 16:11:48 534.3150 856.5460
      202 000286 胡建軍 22-08-0323987 2022-10-02 16:28:22 538.6030 841.0843
      203 000286 胡建軍 22-08-0323903 紅楞 2022-10-02 16:31:55 538.6030 836.4268
      204 000031 冷 智 22-08-0323357 雨點(diǎn) 2022-10-02 15:47:42 500.4210 834.4321
      205 000447 李友志 22-08-0323532 2022-10-02 15:47:58 500.0550 833.4594
      206 000271 劉彥江 22-08-0323786 2022-10-02 16:31:09 534.3150 830.7635
      207 000286 胡建軍 22-08-0323394 2022-10-02 16:36:36 538.6030 830.4024
      208 000286 胡建軍 22-08-0323997 2022-10-02 16:36:48 538.6030 830.1381
      209 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323805 雨點(diǎn) 2022-10-02 16:39:34 537.5000 824.9184
      210 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323826 2022-10-02 16:20:19 521.5680 824.8517
      211 000245 李德軍 22-08-0323680 2022-10-02 16:43:41 535.8010 817.1455
      212 000271 劉彥江 22-08-0323771 2022-10-02 16:52:37 534.3150 803.9293
      213 000048 高大軍 22-08-0323016 雨點(diǎn) 2022-10-02 16:01:30 493.0990 803.7298
      214 000048 高大軍 22-08-0323005 2022-10-02 16:01:44 493.0990 803.4402
      215 000271 劉彥江 22-08-0323777 2022-10-02 16:53:05 534.3150 803.3801
      216 000288 張明 22-08-0323759 雨點(diǎn) 2022-10-02 16:58:46 538.3590 802.5993
      217 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323707 灰白條 2022-10-02 16:39:54 521.5680 800.0580
      218 000276 宋偉 22-08-0323053 2022-10-02 16:45:51 523.9450 796.4341
      219 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323936 2022-10-02 16:50:00 521.5680 787.8551
      220 000245 李德軍 22-08-0323684 2022-10-02 17:09:59 535.8010 785.6430
      221 000048 高大軍 22-08-0323333 2022-10-02 16:17:50 493.0990 782.8864
      222 000286 胡建軍 22-08-0323393 2022-10-02 17:19:16 538.6030 779.1369
      223 000276 宋偉 22-08-0323066 雨點(diǎn) 2022-10-02 17:05:25 523.9450 773.4300
      224 000031 冷 智 22-08-0323367 深雨點(diǎn) 2022-10-02 16:41:01 500.4210 766.3144
      225 000276 宋偉 22-08-0323304 2022-10-02 17:15:28 523.9450 762.1384
      226 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323638 灰白條 2022-10-02 17:25:40 521.5680 747.5796
      227 000031 冷 智 22-08-0323366 2022-10-02 16:57:37 500.4210 747.3096
      228 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0326952 雨點(diǎn) 2022-10-02 17:34:17 521.5680 738.4628
      229 000286 胡建軍 22-08-0323981 2022-10-03 06:17:24 538.6030 678.8492
      230 000286 胡建軍 22-08-0323961 2022-10-03 06:17:31 538.6030 678.7520
      231 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323552 雨點(diǎn) 2022-10-03 06:42:07 537.5000 656.9950
      232 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323796 2022-10-03 06:39:13 521.5680 639.7866
      233 000286 胡建軍 22-08-0323606 深雨點(diǎn) 2022-10-03 07:09:06 538.6030 637.3151
      234 000261 楊志 22-08-0323877 紅絳 2022-10-03 07:21:16 537.3970 626.8721
      235 000261 楊志 22-08-0323644 2022-10-03 07:30:23 537.3970 620.2759
      236 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323639 雨點(diǎn) 2022-10-03 07:16:36 521.5680 611.7307
      237 000010 楊喜 22-08-0323197 深雨點(diǎn) 2022-10-03 06:33:08 490.5430 606.2566
      238 000288 張明 22-08-0323767 雨白條 2022-10-03 07:59:35 538.3590 601.1200
      239 000276 宋偉 22-08-0323219 灰白條 2022-10-03 07:38:41 523.9450 599.0001
      240 000245 李德軍 22-08-0323314 2022-10-03 08:04:38 535.8010 594.9143
      242 000201 謝作寶 22-08-0323714 2022-10-03 07:45:23 519.7770 589.7247
      243 000010 楊喜 22-08-0323345 2022-10-03 07:05:14 490.5430 583.1228
      245 000031 冷 智 22-08-0323353 雨點(diǎn) 2022-10-03 10:24:48 500.4210 480.8012
      246 000447 李友志 22-08-0323533 2022-10-03 15:12:23 500.0550 376.4381
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)