賽績快報
22年秋季特比環(huán)五關綜合成績
名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速
1 000276 宋偉 2022080323056 雄 黃 灰 6994.7539
2 000245 李德軍 2022080323682 雌 黃 雨點 6956.8749
3 000292 新財富團隊 2022080323569 雄 黃 灰 6902.3737
4 000261 楊志 2022080323900 雄 黃 灰 6862.6002
5 000276 宋偉 2022080323303 雄 黃 灰 6857.9630
6 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323819 雄 黃 雨點 6856.0601
7 000245 李德軍 2022080323635 雌 黃 灰 6837.4861
8 000292 新財富團隊 2022080323650 雄 黃 雨點 6822.0708
9 000031 冷 智 2022080323352 雄 砂 灰 6812.5394
10 000292 新財富團隊 2022080323901 雌 砂 雨點 6802.7675
11 000292 新財富團隊 2022080323945 雌 黃 灰白條 6798.4839
12 000292 新財富團隊 2022080323940 雌 砂 雨點 6792.5558
13 000292 新財富團隊 2022080323808 雌 黃 雨點 6790.6791
14 000245 李德軍 2022080323317 雌 黃 灰 6772.0201
15 000236 孫寶權 2022080323168 雌 砂 雨點 6763.4594
16 000292 新財富團隊 2022080323555 雌 黃 雨點 6731.6810
17 000245 李德軍 2022080323693 雌 砂 灰 6724.1661
18 000048 高大軍 2022080323035 雄 黃 雨點 6718.4390
19 000031 冷 智 2022080323356 雄 砂 雨點 6712.2492
20 000286 胡建軍 2022080323990 雄 砂 雨點 6711.8580
21 000236 孫寶權 2022080323586 雌 砂 灰 6698.6356
22 000245 李德軍 2022080323319 雄 砂 灰 6687.8488
23 000245 李德軍 2022080323633 雌 砂 黑 6683.0915
24 000276 宋偉 2022080323061 雄 砂 雨點 6682.6077
25 000292 新財富團隊 2022080323626 雌 黃 雨點 6673.8828
26 000292 新財富團隊 2022080323939 雌 黃 灰 6660.2325
27 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323162 雌 黃 雨點 6657.6895
28 000031 冷 智 2022080323358 雌 砂 灰 6647.7807
29 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323710 雄 黃 雨點 6619.3649
30 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323826 雄 砂 灰 6613.9830
31 000292 新財富團隊 2022080323625 雌 砂 灰 6609.5816
32 000286 胡建軍 2022080323975 雄 黃 雨點 6599.5827
33 000261 楊志 2022080323866 雄 黃 灰 6593.4703
34 000031 冷 智 2022080323365 雌 砂 灰 6591.2278
35 000271 劉彥江 2022080323777 雄 黃 灰 6590.8495
36 000447 李友志 2022080323538 雌 砂 灰 6584.4763
37 000292 新財富團隊 2022080323624 雄 黃 灰 6570.2499
38 000048 高大軍 2022080323014 雄 黃 灰 6513.4209
39 000201 謝作寶 2022080323800 雄 黃 雨點 6504.0554
40 000292 新財富團隊 2022080323571 雄 黃 灰 6504.0136
41 000276 宋偉 2022080323302 雌 黃 紅絳 6501.2262
42 000048 高大軍 2022080323454 雄 黃 灰 6500.9207
43 000292 新財富團隊 2022080323552 雌 黃 雨點 6499.1248
44 000013 劉恒東 2022080323110 雄 砂 雨點 6478.9295
45 000048 高大軍 2022080323046 雄 黃 灰 6468.9284
46 000201 謝作寶 2022080323721 雌 砂 雨點 6458.9149
47 000276 宋偉 2022080323066 雄 黃 雨點 6457.1112
48 000447 李友志 2022080323545 雌 砂 灰 6451.3659
49 000271 劉彥江 2022080323790 雄 黃 雨點 6443.4083
50 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323666 雌 黃 灰 6427.8621
51 000111 胡春義 2022080323213 雌 砂 灰 6406.1475
52 000292 新財富團隊 2022080323566 雄 黃 雨點 6389.8364
53 000271 劉彥江 2022080323773 雄 黃 灰 6386.3585
54 000048 高大軍 2022080323459 雄 黃 灰 6382.0074
55 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323815 雄 砂 灰 6376.6587
56 000447 李友志 2022080323516 雄 砂 灰 6372.2695
57 000010 楊喜 2022080323191 雌 黃 雨點 6363.2983
58 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323835 雌 黃 灰 6362.7037
59 000245 李德軍 2022080323688 雄 砂 雨點 6357.5678
60 000286 胡建軍 2022080323980 雌 砂 灰 6357.3603
61 000048 高大軍 2022080323455 雄 黃 雨點 6355.7953
62 000031 冷 智 2022080323368 雌 砂 灰 6352.2069
63 000048 高大軍 2022080323003 雄 黃 雨點 6345.3022
64 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323850 雌 黃 雨點 6325.7616
65 000010 楊喜 2022080323350 雄 黃 灰 6324.1416
66 000286 胡建軍 2022080323955 雄 牛 雨白條 6303.0561
67 000276 宋偉 2022080323069 雄 黃 紅楞 6300.2921
68 000261 楊志 2022080323891 雄 黃 灰 6295.5597
69 000245 李德軍 2022080323684 雄 砂 灰 6292.1280
70 000286 胡建軍 2022080323974 雌 黃 雨點 6290.3549
71 000286 胡建軍 2022080323976 雌 黃 紅楞 6288.2745
72 000276 宋偉 2022080323053 雌 黃 灰 6267.5819
73 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323831 雌 砂 深灰 6267.0542
74 000292 新財富團隊 2022080323949 雌 砂 雨點 6255.4362
75 000292 新財富團隊 2022080323655 雄 砂 雨點 6250.6196
76 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323640 雌 黃 灰白條 6248.5318
77 000447 李友志 2022080323550 雌 黃 灰 6248.1301
78 000048 高大軍 2022080323027 雄 黃 灰 6246.8439
79 000245 李德軍 2022080323314 雌 黃 灰 6221.3969
80 000292 新財富團隊 2022080323805 雄 砂 雨點 6202.7664
81 000010 楊喜 2022080323344 雄 黃 灰 6196.2613
83 000286 胡建軍 2022080323999 雄 黃 紅楞 6190.9804
84 000048 高大軍 2022080323022 雄 黃 灰 6172.0704
85 000286 胡建軍 2022080323968 雄 黃 灰白條 6148.9519
86 000048 高大軍 2022080323036 雄 黃 灰 6148.5818
87 000048 高大軍 2022080323457 雄 黃 灰白條 6120.8047
88 000031 冷 智 2022080323353 雌 砂 雨點 6115.2091
89 000031 冷 智 2022080323351 雄 砂 雨點 6114.6385
90 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323822 雌 砂 雨點 6097.2838
91 000288 張明 2022080323753 雄 黃 雨點 6085.5871
92 000447 李友志 2022080323532 雌 黃 灰 6073.0796
93 000048 高大軍 2022080323321 雄 黃 灰 6051.7628
94 000261 楊志 2022080323867 雄 黃 灰 6034.9838
95 000031 冷 智 2022080323354 雄 砂 雨點 6002.9551
96 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323663 雌 黃 黑 6001.7437
97 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323639 雌 砂 雨點 5983.8045
98 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323667 雄 黃 雨點 5939.2437
99 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323941 雄 砂 灰 5919.8434
100 000286 胡建軍 2022080323393 雌 黃 灰 5919.4028
101 000292 新財富團隊 2022080323623 雌 黃 灰 5906.8509
102 000286 胡建軍 2022080323395 雌 黃 麒麟花 5899.6556
103 000286 胡建軍 2022080323972 雄 黃 灰 5886.0187
104 000292 新財富團隊 2022080323628 雌 黃 雨白條 5884.1005
105 000048 高大軍 2022080323460 雄 黃 灰 5882.9520
106 000048 高大軍 2022080323306 雄 黃 紅絳 5874.5341
107 000048 高大軍 2022080323020 雄 黃 灰 5860.3280
108 000286 胡建軍 2022080323985 雄 黃 雨點 5854.5558
109 000048 高大軍 2022080323045 雄 黃 灰 5844.7235
110 000271 劉彥江 2022080323778 雌 牛 灰白條 5787.5176
111 000288 張明 2022080323767 雄 黃 雨白條 5745.7333
112 000276 宋偉 2022080323051 雄 砂 紅絳 5736.5763
113 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323446 雄 砂 灰 5719.6625
114 000048 高大軍 2022080323005 雄 黃 灰 5714.5929
115 000286 胡建軍 2022080323606 雄 砂 深雨點 5699.5348
116 000201 謝作寶 2022080323714 雄 砂 灰 5680.5083
117 000010 楊喜 2022080323346 雄 黃 麒麟花 5675.2099
118 000261 楊志 2022080323882 雄 黃 灰 5666.3952
119 000245 李德軍 2022080323689 雌 黃 灰白條 5633.4045
120 000048 高大軍 2022080323332 雄 黃 灰 5617.8101
121 000286 胡建軍 2022080323997 雄 黃 灰 5615.2605
122 000288 張明 2022080323761 雄 砂 雨點 5579.2235
123 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323445 雌 砂 雨點 5549.6102
124 000286 胡建軍 2022080323958 雌 砂 灰 5530.8068
125 000286 胡建軍 2022080323394 雌 黃 灰 5521.4985
126 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323936 雄 黃 灰 5507.0296
127 000288 張明 2022080323759 雌 砂 雨點 5476.1328
128 000286 胡建軍 2022080323987 雌 黃 黑 5460.4704
129 000048 高大軍 2022080323004 雄 黃 灰 5447.1784
130 000031 冷 智 2022080323359 雄 黃 灰 5392.1939
131 000276 宋偉 2022080323240 雄 砂 雨點 5358.6224
132 000010 楊喜 2022080323345 雄 黃 灰 5321.8225
133 000286 胡建軍 2022080323981 雌 黃 灰 5298.4254
134 000031 冷 智 2022080323361 雌 砂 灰 5278.1324
135 000245 李德軍 2022080323634 雄 黃 雨白條 5257.7816
136 000276 宋偉 2022080323054 雄 黃 雨白條 5158.9928
138 000048 高大軍 2022080323330 雄 黃 雨點 5143.3575
139 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323813 雌 砂 灰 5107.8969
140 000261 楊志 2022080323877 雄 黃 紅絳 5086.8525
141 000048 高大軍 2022080323340 雄 黃 灰 4942.2824
142 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323796 雌 黃 灰 4903.9443
143 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323638 雌 砂 灰白條 4755.1481
144 000048 高大軍 2022080323007 雄 黃 深灰 4302.0587
145 000286 胡建軍 2022080323973 雌 黃 雨點 4152.5311
黑龍江友誼縣信鴿協(xié)會
1 000276 宋偉 2022080323056 雄 黃 灰 6994.7539
2 000245 李德軍 2022080323682 雌 黃 雨點 6956.8749
3 000292 新財富團隊 2022080323569 雄 黃 灰 6902.3737
4 000261 楊志 2022080323900 雄 黃 灰 6862.6002
5 000276 宋偉 2022080323303 雄 黃 灰 6857.9630
6 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323819 雄 黃 雨點 6856.0601
7 000245 李德軍 2022080323635 雌 黃 灰 6837.4861
8 000292 新財富團隊 2022080323650 雄 黃 雨點 6822.0708
9 000031 冷 智 2022080323352 雄 砂 灰 6812.5394
10 000292 新財富團隊 2022080323901 雌 砂 雨點 6802.7675
11 000292 新財富團隊 2022080323945 雌 黃 灰白條 6798.4839
12 000292 新財富團隊 2022080323940 雌 砂 雨點 6792.5558
13 000292 新財富團隊 2022080323808 雌 黃 雨點 6790.6791
14 000245 李德軍 2022080323317 雌 黃 灰 6772.0201
15 000236 孫寶權 2022080323168 雌 砂 雨點 6763.4594
16 000292 新財富團隊 2022080323555 雌 黃 雨點 6731.6810
17 000245 李德軍 2022080323693 雌 砂 灰 6724.1661
18 000048 高大軍 2022080323035 雄 黃 雨點 6718.4390
19 000031 冷 智 2022080323356 雄 砂 雨點 6712.2492
20 000286 胡建軍 2022080323990 雄 砂 雨點 6711.8580
21 000236 孫寶權 2022080323586 雌 砂 灰 6698.6356
22 000245 李德軍 2022080323319 雄 砂 灰 6687.8488
23 000245 李德軍 2022080323633 雌 砂 黑 6683.0915
24 000276 宋偉 2022080323061 雄 砂 雨點 6682.6077
25 000292 新財富團隊 2022080323626 雌 黃 雨點 6673.8828
26 000292 新財富團隊 2022080323939 雌 黃 灰 6660.2325
27 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323162 雌 黃 雨點 6657.6895
28 000031 冷 智 2022080323358 雌 砂 灰 6647.7807
29 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323710 雄 黃 雨點 6619.3649
30 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323826 雄 砂 灰 6613.9830
31 000292 新財富團隊 2022080323625 雌 砂 灰 6609.5816
32 000286 胡建軍 2022080323975 雄 黃 雨點 6599.5827
33 000261 楊志 2022080323866 雄 黃 灰 6593.4703
34 000031 冷 智 2022080323365 雌 砂 灰 6591.2278
35 000271 劉彥江 2022080323777 雄 黃 灰 6590.8495
36 000447 李友志 2022080323538 雌 砂 灰 6584.4763
37 000292 新財富團隊 2022080323624 雄 黃 灰 6570.2499
38 000048 高大軍 2022080323014 雄 黃 灰 6513.4209
39 000201 謝作寶 2022080323800 雄 黃 雨點 6504.0554
40 000292 新財富團隊 2022080323571 雄 黃 灰 6504.0136
41 000276 宋偉 2022080323302 雌 黃 紅絳 6501.2262
42 000048 高大軍 2022080323454 雄 黃 灰 6500.9207
43 000292 新財富團隊 2022080323552 雌 黃 雨點 6499.1248
44 000013 劉恒東 2022080323110 雄 砂 雨點 6478.9295
45 000048 高大軍 2022080323046 雄 黃 灰 6468.9284
46 000201 謝作寶 2022080323721 雌 砂 雨點 6458.9149
47 000276 宋偉 2022080323066 雄 黃 雨點 6457.1112
48 000447 李友志 2022080323545 雌 砂 灰 6451.3659
49 000271 劉彥江 2022080323790 雄 黃 雨點 6443.4083
50 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323666 雌 黃 灰 6427.8621
51 000111 胡春義 2022080323213 雌 砂 灰 6406.1475
52 000292 新財富團隊 2022080323566 雄 黃 雨點 6389.8364
53 000271 劉彥江 2022080323773 雄 黃 灰 6386.3585
54 000048 高大軍 2022080323459 雄 黃 灰 6382.0074
55 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323815 雄 砂 灰 6376.6587
56 000447 李友志 2022080323516 雄 砂 灰 6372.2695
57 000010 楊喜 2022080323191 雌 黃 雨點 6363.2983
58 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323835 雌 黃 灰 6362.7037
59 000245 李德軍 2022080323688 雄 砂 雨點 6357.5678
60 000286 胡建軍 2022080323980 雌 砂 灰 6357.3603
61 000048 高大軍 2022080323455 雄 黃 雨點 6355.7953
62 000031 冷 智 2022080323368 雌 砂 灰 6352.2069
63 000048 高大軍 2022080323003 雄 黃 雨點 6345.3022
64 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323850 雌 黃 雨點 6325.7616
65 000010 楊喜 2022080323350 雄 黃 灰 6324.1416
66 000286 胡建軍 2022080323955 雄 牛 雨白條 6303.0561
67 000276 宋偉 2022080323069 雄 黃 紅楞 6300.2921
68 000261 楊志 2022080323891 雄 黃 灰 6295.5597
69 000245 李德軍 2022080323684 雄 砂 灰 6292.1280
70 000286 胡建軍 2022080323974 雌 黃 雨點 6290.3549
71 000286 胡建軍 2022080323976 雌 黃 紅楞 6288.2745
72 000276 宋偉 2022080323053 雌 黃 灰 6267.5819
73 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323831 雌 砂 深灰 6267.0542
74 000292 新財富團隊 2022080323949 雌 砂 雨點 6255.4362
75 000292 新財富團隊 2022080323655 雄 砂 雨點 6250.6196
76 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323640 雌 黃 灰白條 6248.5318
77 000447 李友志 2022080323550 雌 黃 灰 6248.1301
78 000048 高大軍 2022080323027 雄 黃 灰 6246.8439
79 000245 李德軍 2022080323314 雌 黃 灰 6221.3969
80 000292 新財富團隊 2022080323805 雄 砂 雨點 6202.7664
81 000010 楊喜 2022080323344 雄 黃 灰 6196.2613
83 000286 胡建軍 2022080323999 雄 黃 紅楞 6190.9804
84 000048 高大軍 2022080323022 雄 黃 灰 6172.0704
85 000286 胡建軍 2022080323968 雄 黃 灰白條 6148.9519
86 000048 高大軍 2022080323036 雄 黃 灰 6148.5818
87 000048 高大軍 2022080323457 雄 黃 灰白條 6120.8047
88 000031 冷 智 2022080323353 雌 砂 雨點 6115.2091
89 000031 冷 智 2022080323351 雄 砂 雨點 6114.6385
90 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323822 雌 砂 雨點 6097.2838
91 000288 張明 2022080323753 雄 黃 雨點 6085.5871
92 000447 李友志 2022080323532 雌 黃 灰 6073.0796
93 000048 高大軍 2022080323321 雄 黃 灰 6051.7628
94 000261 楊志 2022080323867 雄 黃 灰 6034.9838
95 000031 冷 智 2022080323354 雄 砂 雨點 6002.9551
96 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323663 雌 黃 黑 6001.7437
97 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323639 雌 砂 雨點 5983.8045
98 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323667 雄 黃 雨點 5939.2437
99 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323941 雄 砂 灰 5919.8434
100 000286 胡建軍 2022080323393 雌 黃 灰 5919.4028
101 000292 新財富團隊 2022080323623 雌 黃 灰 5906.8509
102 000286 胡建軍 2022080323395 雌 黃 麒麟花 5899.6556
103 000286 胡建軍 2022080323972 雄 黃 灰 5886.0187
104 000292 新財富團隊 2022080323628 雌 黃 雨白條 5884.1005
105 000048 高大軍 2022080323460 雄 黃 灰 5882.9520
106 000048 高大軍 2022080323306 雄 黃 紅絳 5874.5341
107 000048 高大軍 2022080323020 雄 黃 灰 5860.3280
108 000286 胡建軍 2022080323985 雄 黃 雨點 5854.5558
109 000048 高大軍 2022080323045 雄 黃 灰 5844.7235
110 000271 劉彥江 2022080323778 雌 牛 灰白條 5787.5176
111 000288 張明 2022080323767 雄 黃 雨白條 5745.7333
112 000276 宋偉 2022080323051 雄 砂 紅絳 5736.5763
113 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323446 雄 砂 灰 5719.6625
114 000048 高大軍 2022080323005 雄 黃 灰 5714.5929
115 000286 胡建軍 2022080323606 雄 砂 深雨點 5699.5348
116 000201 謝作寶 2022080323714 雄 砂 灰 5680.5083
117 000010 楊喜 2022080323346 雄 黃 麒麟花 5675.2099
118 000261 楊志 2022080323882 雄 黃 灰 5666.3952
119 000245 李德軍 2022080323689 雌 黃 灰白條 5633.4045
120 000048 高大軍 2022080323332 雄 黃 灰 5617.8101
121 000286 胡建軍 2022080323997 雄 黃 灰 5615.2605
122 000288 張明 2022080323761 雄 砂 雨點 5579.2235
123 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323445 雌 砂 雨點 5549.6102
124 000286 胡建軍 2022080323958 雌 砂 灰 5530.8068
125 000286 胡建軍 2022080323394 雌 黃 灰 5521.4985
126 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323936 雄 黃 灰 5507.0296
127 000288 張明 2022080323759 雌 砂 雨點 5476.1328
128 000286 胡建軍 2022080323987 雌 黃 黑 5460.4704
129 000048 高大軍 2022080323004 雄 黃 灰 5447.1784
130 000031 冷 智 2022080323359 雄 黃 灰 5392.1939
131 000276 宋偉 2022080323240 雄 砂 雨點 5358.6224
132 000010 楊喜 2022080323345 雄 黃 灰 5321.8225
133 000286 胡建軍 2022080323981 雌 黃 灰 5298.4254
134 000031 冷 智 2022080323361 雌 砂 灰 5278.1324
135 000245 李德軍 2022080323634 雄 黃 雨白條 5257.7816
136 000276 宋偉 2022080323054 雄 黃 雨白條 5158.9928
138 000048 高大軍 2022080323330 雄 黃 雨點 5143.3575
139 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323813 雌 砂 灰 5107.8969
140 000261 楊志 2022080323877 雄 黃 紅絳 5086.8525
141 000048 高大軍 2022080323340 雄 黃 灰 4942.2824
142 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323796 雌 黃 灰 4903.9443
143 000227 興隆聯(lián)盟 2022080323638 雌 砂 灰白條 4755.1481
144 000048 高大軍 2022080323007 雄 黃 深灰 4302.0587
145 000286 胡建軍 2022080323973 雌 黃 雨點 4152.5311
黑龍江友誼縣信鴿協(xié)會
更新時間:2022-10-20 11:36:11
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2022-10-18 22年秋季特比環(huán)第五關500公里集鴿明細
- 2022-10-11 22年秋季特比環(huán)第四關550公里集鴿明細
- 2022-10-01 22年秋季特比環(huán)第三關500公里集鴿明細
- 2022-09-24 22年秋季特比環(huán)第二關500公里集鴿明細
- 2022-09-18 22年秋季特比環(huán)第一關300公里集鴿明細
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊