在线观看中文字幕一二三区,亚洲精品国产首次亮相,日本中文字幕视频在线看,亚洲第一区欧美国产综合

      賽績(jī)快報(bào)

      22年秋季特比環(huán)第三關(guān)500公里集鴿明細(xì)

      發(fā)表時(shí)間:2022-10-01 22:07:28   瀏覽數(shù):633   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
      參賽總羽數(shù):439
      序號(hào) 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 集鴿時(shí)間 羽色 性別 眼砂
      1 000248 張彥偉 22-08-0323403 2022-10-01 15:55:17
      2 000248 張彥偉 22-08-0323731 2022-10-01 15:55:37
      3 000249 滿丙圣 22-08-0326030 2022-10-01 16:09:55 雨點(diǎn)
      4 000249 滿丙圣 22-08-0326651 2022-10-01 16:10:03 雨點(diǎn)
      5 000249 滿丙圣 22-08-0323618 2022-10-01 16:10:14
      6 000288 張明 22-08-0323753 2022-10-01 16:11:55 雨點(diǎn)
      7 000288 張明 22-08-0323765 2022-10-01 16:12:08 雨點(diǎn)
      8 000288 張明 22-08-0323769 2022-10-01 16:12:16
      9 000288 張明 22-08-0323605 2022-10-01 16:12:23 雨點(diǎn)
      10 000288 張明 22-08-0323767 2022-10-01 16:12:35 雨白條
      11 000288 張明 19-08-0481355 2022-10-01 16:12:49
      12 000288 張明 22-08-0323761 2022-10-01 16:13:33 雨點(diǎn)
      13 000288 張明 22-08-0323759 2022-10-01 16:13:40 雨點(diǎn)
      14 000288 張明 22-08-0323751 2022-10-01 16:13:50 雨點(diǎn)
      15 000288 張明 22-08-0323760 2022-10-01 16:14:00 雨點(diǎn)
      16 000288 張明 22-08-0323758 2022-10-01 16:14:13
      17 000288 張明 22-08-0323766 2022-10-01 16:14:20 雨點(diǎn)
      18 000245 李德軍 22-08-0323314 2022-10-01 16:19:18
      19 000245 李德軍 22-08-0323319 2022-10-01 16:19:30
      20 000245 李德軍 22-08-0323635 2022-10-01 16:19:41
      21 000245 李德軍 22-08-0323312 2022-10-01 16:19:50
      22 000245 李德軍 22-08-0323633 2022-10-01 16:20:02
      23 000245 李德軍 22-08-0323632 2022-10-01 16:20:10
      24 000245 李德軍 22-08-0323634 2022-10-01 16:20:21 雨白條
      25 000245 李德軍 22-08-0323693 2022-10-01 16:20:32
      26 000245 李德軍 22-08-0323318 2022-10-01 16:20:41
      27 000245 李德軍 22-08-0323680 2022-10-01 16:20:50
      28 000245 李德軍 22-08-0126262 2022-10-01 16:20:59
      29 000245 李德軍 22-08-0326567 2022-10-01 16:21:11 雨點(diǎn)
      30 000245 李德軍 22-08-0323313 2022-10-01 16:21:18
      31 000245 李德軍 22-08-0323317 2022-10-01 16:21:25
      32 000245 李德軍 22-08-2428922 2022-10-01 16:21:33 雨點(diǎn)
      33 000245 李德軍 22-08-0323315 2022-10-01 16:21:44
      34 000245 李德軍 22-08-0326677 2022-10-01 16:21:52 灰白條
      35 000245 李德軍 22-08-0323689 2022-10-01 16:22:08 灰白條
      36 000245 李德軍 22-08-0326569 2022-10-01 16:22:16
      37 000245 李德軍 22-08-0323672 2022-10-01 16:22:27 雨點(diǎn)
      38 000245 李德軍 22-08-0323699 2022-10-01 16:22:34
      39 000245 李德軍 22-08-0323681 2022-10-01 16:22:42 雨點(diǎn)
      40 000245 李德軍 22-08-0323697 2022-10-01 16:22:50
      41 000245 李德軍 22-08-0323684 2022-10-01 16:22:56
      42 000245 李德軍 22-08-0323682 2022-10-01 16:23:06 雨點(diǎn)
      43 000245 李德軍 22-08-0326570 2022-10-01 16:23:14
      44 000245 李德軍 22-08-0323685 2022-10-01 16:23:27 雨點(diǎn)
      45 000245 李德軍 22-08-0323679 2022-10-01 16:23:36
      46 000245 李德軍 22-08-0323700 2022-10-01 16:23:44
      47 000245 李德軍 22-08-0323631 2022-10-01 16:23:56 雨點(diǎn)
      48 000245 李德軍 22-08-0323695 2022-10-01 16:24:12 雨點(diǎn)
      49 000245 李德軍 22-08-0323694 2022-10-01 16:24:21
      50 000245 李德軍 22-08-0323698 2022-10-01 16:24:32 紅絳
      51 000245 李德軍 22-08-0323688 2022-10-01 16:24:51 雨點(diǎn)
      52 000271 劉彥江 22-08-0323788 2022-10-01 16:27:32
      53 000271 劉彥江 22-08-0323789 2022-10-01 16:27:39
      54 000271 劉彥江 22-08-0323771 2022-10-01 16:27:50
      55 000271 劉彥江 22-08-0323783 2022-10-01 16:27:58 雨點(diǎn)
      56 000271 劉彥江 22-08-0323777 2022-10-01 16:28:05
      57 000271 劉彥江 22-08-0323774 2022-10-01 16:28:21 雨點(diǎn)
      58 000271 劉彥江 22-08-0323786 2022-10-01 16:28:27
      59 000271 劉彥江 22-08-0323773 2022-10-01 16:28:35
      60 000271 劉彥江 22-08-0323604 2022-10-01 16:28:42 雨白條
      61 000271 劉彥江 22-08-0323603 2022-10-01 16:28:51
      62 000271 劉彥江 22-08-0323776 2022-10-01 16:29:00
      63 000271 劉彥江 22-08-0323775 2022-10-01 16:29:06 雨點(diǎn)
      64 000271 劉彥江 22-08-0323785 2022-10-01 16:29:13 雨點(diǎn)
      65 000271 劉彥江 22-08-0323772 2022-10-01 16:29:20
      66 000271 劉彥江 22-08-0323780 2022-10-01 16:29:27 雨白條
      67 000271 劉彥江 22-08-0323790 2022-10-01 16:29:37 雨點(diǎn)
      68 000271 劉彥江 22-08-0323782 2022-10-01 16:29:49
      69 000271 劉彥江 22-08-0323787 2022-10-01 16:29:56
      70 000271 劉彥江 22-08-0323778 2022-10-01 16:30:02 灰白條
      71 000271 劉彥江 22-08-0323779 2022-10-01 16:30:10 灰白條
      72 000271 劉彥江 22-08-0323784 2022-10-01 16:30:19 雨點(diǎn)
      73 000048 高大軍 22-08-0323035 2022-10-01 16:33:08 雨點(diǎn)
      74 000048 高大軍 22-08-0323333 2022-10-01 16:33:12
      75 000048 高大軍 22-08-0323005 2022-10-01 16:33:19
      76 000048 高大軍 22-08-0323029 2022-10-01 16:33:25 紅絳
      77 000048 高大軍 22-08-0323325 2022-10-01 16:33:32
      78 000048 高大軍 22-08-0323455 2022-10-01 16:33:39 雨點(diǎn)
      79 000048 高大軍 22-08-0323452 2022-10-01 16:33:47 雨點(diǎn)
      80 000048 高大軍 22-08-0323340 2022-10-01 16:33:54
      81 000048 高大軍 22-08-0323004 2022-10-01 16:34:02
      82 000048 高大軍 22-08-0323033 2022-10-01 16:34:12
      83 000048 高大軍 22-08-0323021 2022-10-01 16:34:20 灰白條
      84 000048 高大軍 22-08-0323457 2022-10-01 16:34:28 灰白條
      85 000048 高大軍 22-08-0323331 2022-10-01 16:34:36
      86 000048 高大軍 22-08-0323045 2022-10-01 16:34:44
      87 000048 高大軍 22-08-0323032 2022-10-01 16:34:52
      88 000048 高大軍 22-08-0323047 2022-10-01 16:34:59
      89 000048 高大軍 22-08-0323025 2022-10-01 16:35:06 雨點(diǎn)
      90 000048 高大軍 22-08-0323456 2022-10-01 16:35:13 雨點(diǎn)
      91 000048 高大軍 22-08-0323321 2022-10-01 16:35:23
      92 000048 高大軍 22-08-0323031 2022-10-01 16:35:31 雨點(diǎn)
      93 000048 高大軍 22-08-0323014 2022-10-01 16:35:37
      94 000048 高大軍 22-08-0323043 2022-10-01 16:35:43 灰白條
      95 000048 高大軍 22-08-0323335 2022-10-01 16:35:49
      96 000048 高大軍 22-08-0323023 2022-10-01 16:35:56 雨點(diǎn)
      97 000048 高大軍 22-08-0323339 2022-10-01 16:36:06
      98 000048 高大軍 22-08-0323458 2022-10-01 16:36:13
      99 000048 高大軍 22-08-0323334 2022-10-01 16:36:19
      100 000048 高大軍 22-08-0323012 2022-10-01 16:36:47
      101 000048 高大軍 22-08-0323030 2022-10-01 16:37:45 紅絳
      102 000048 高大軍 22-08-0323460 2022-10-01 16:37:50
      103 000048 高大軍 22-08-0323003 2022-10-01 16:37:56 雨點(diǎn)
      104 000048 高大軍 22-08-0323028 2022-10-01 16:38:02
      105 000048 高大軍 22-08-0323006 2022-10-01 16:38:08
      106 000048 高大軍 22-08-0323022 2022-10-01 16:38:16
      107 000048 高大軍 22-08-0323307 2022-10-01 16:38:26
      108 000048 高大軍 22-08-0323039 2022-10-01 16:38:32
      109 000048 高大軍 22-08-0323306 2022-10-01 16:38:39 紅絳
      110 000048 高大軍 22-08-0323326 2022-10-01 16:38:46
      111 000048 高大軍 22-08-0323328 2022-10-01 16:38:54
      112 000048 高大軍 22-08-0323336 2022-10-01 16:39:03
      113 000048 高大軍 22-08-0323036 2022-10-01 16:39:09
      114 000048 高大軍 22-08-0323046 2022-10-01 16:39:17
      115 000048 高大軍 22-08-0323020 2022-10-01 16:39:28
      116 000048 高大軍 22-08-0323027 2022-10-01 16:39:33
      117 000048 高大軍 22-08-0323330 2022-10-01 16:39:38 雨點(diǎn)
      118 000048 高大軍 22-08-0261026 2022-10-01 16:39:46
      119 000048 高大軍 22-08-0323323 2022-10-01 16:39:54
      120 000048 高大軍 22-08-0323332 2022-10-01 16:40:18
      121 000048 高大軍 22-08-0323018 2022-10-01 16:40:29
      122 000048 高大軍 22-08-0323041 2022-10-01 16:40:35
      123 000048 高大軍 22-08-0323459 2022-10-01 16:40:45
      124 000048 高大軍 22-08-0323034 2022-10-01 16:40:53 雨點(diǎn)
      125 000048 高大軍 22-08-0323015 2022-10-01 16:41:00 紅絳
      126 000048 高大軍 22-08-0323038 2022-10-01 16:41:12 雨點(diǎn)
      127 000048 高大軍 22-08-0323451 2022-10-01 16:41:20
      128 000048 高大軍 22-08-0323007 2022-10-01 16:42:13 深灰
      129 000048 高大軍 22-08-0323454 2022-10-01 16:42:18
      130 000048 高大軍 22-08-0323016 2022-10-01 16:42:27 雨點(diǎn)
      131 000048 高大軍 22-08-0326256 2022-10-01 16:49:00
      132 000048 高大軍 22-08-0326255 2022-10-01 16:49:13
      133 000048 高大軍 22-08-0326295 2022-10-01 16:49:19
      134 000010 楊喜 22-08-0323342 2022-10-01 16:52:01
      135 000010 楊喜 22-08-0323197 2022-10-01 16:52:09 深雨點(diǎn)
      136 000010 楊喜 22-08-0323344 2022-10-01 16:52:14
      137 000010 楊喜 22-01-0060068 2022-10-01 16:52:21
      138 000010 楊喜 22-08-0323192 2022-10-01 16:52:29
      139 000010 楊喜 22-08-0323191 2022-10-01 16:52:41 雨點(diǎn)
      140 000010 楊喜 22-08-0323345 2022-10-01 16:52:54
      141 000010 楊喜 22-08-0323346 2022-10-01 16:53:03 麒麟花
      142 000010 楊喜 22-08-0323350 2022-10-01 16:53:19
      143 000010 楊喜 22-08-0323343 2022-10-01 16:53:31 深雨點(diǎn)
      144 000010 楊喜 22-08-0323196 2022-10-01 16:53:49 雨白條
      145 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323590 2022-10-01 16:56:58 深雨點(diǎn)
      146 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323589 2022-10-01 16:57:04 深雨點(diǎn)
      147 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323586 2022-10-01 16:57:13
      148 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323587 2022-10-01 16:57:23 紅楞
      149 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323588 2022-10-01 16:57:33 雨點(diǎn)
      150 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323585 2022-10-01 16:57:59 雨白條
      151 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323168 2022-10-01 17:00:08 雨點(diǎn)
      152 000201 謝作寶 22-08-0323720 2022-10-01 17:03:25 紅絳
      153 000201 謝作寶 22-08-0323797 2022-10-01 17:03:35
      154 000201 謝作寶 22-08-0323716 2022-10-01 17:03:43 紅絳
      155 000201 謝作寶 22-08-0323717 2022-10-01 17:03:58 紅楞
      156 000201 謝作寶 22-08-0323723 2022-10-01 17:04:07
      157 000201 謝作寶 22-08-0323711 2022-10-01 17:04:13 灰白條
      158 000201 謝作寶 22-08-0323721 2022-10-01 17:04:21 雨點(diǎn)
      159 000201 謝作寶 22-08-0323713 2022-10-01 17:04:38 灰白條
      160 000201 謝作寶 22-08-0323800 2022-10-01 17:06:25 雨點(diǎn)
      161 000201 謝作寶 22-08-0323799 2022-10-01 17:06:39
      162 000201 謝作寶 22-08-0323712 2022-10-01 17:06:57 灰白條
      163 000201 謝作寶 22-08-0323714 2022-10-01 17:07:09
      164 000201 謝作寶 22-08-0323719 2022-10-01 17:07:26 紅絳
      165 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323942 2022-10-01 17:10:23
      166 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323664 2022-10-01 17:10:28
      167 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323596 2022-10-01 17:10:37
      168 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323444 2022-10-01 17:10:43
      169 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323830 2022-10-01 17:10:59
      170 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323637 2022-10-01 17:11:05 紅絳
      171 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323595 2022-10-01 17:11:12
      172 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323812 2022-10-01 17:11:25 灰白條
      173 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323826 2022-10-01 17:11:37
      174 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323838 2022-10-01 17:12:16 麒麟花
      175 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323707 2022-10-01 17:12:30 灰白條
      176 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323845 2022-10-01 17:12:37
      177 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323831 2022-10-01 17:12:57 深灰
      178 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323597 2022-10-01 17:13:01 灰白條
      179 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323835 2022-10-01 17:13:09
      180 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323745 2022-10-01 17:13:16 雨點(diǎn)
      181 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323850 2022-10-01 17:13:24 雨點(diǎn)
      182 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323840 2022-10-01 17:13:29
      183 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323815 2022-10-01 17:13:36
      184 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323706 2022-10-01 17:13:44 雨白條
      185 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323636 2022-10-01 17:14:38
      186 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323836 2022-10-01 17:14:45
      187 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323662 2022-10-01 17:14:56
      188 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323162 2022-10-01 17:15:03 雨點(diǎn)
      189 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323813 2022-10-01 17:15:11
      190 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323842 2022-10-01 17:15:19 雨點(diǎn)
      191 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323791 2022-10-01 17:15:35
      192 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323708 2022-10-01 17:15:40
      193 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323701 2022-10-01 17:15:48 雨點(diǎn)
      194 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323793 2022-10-01 17:15:59 雨點(diǎn)
      195 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323796 2022-10-01 17:16:05
      196 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323849 2022-10-01 17:16:13 灰白條
      197 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323839 2022-10-01 17:16:20
      198 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323944 2022-10-01 17:16:28 灰白條
      199 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323822 2022-10-01 17:16:47 雨點(diǎn)
      200 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323837 2022-10-01 17:17:08
      201 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323841 2022-10-01 17:17:14
      202 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323821 2022-10-01 17:17:19
      203 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323446 2022-10-01 17:17:29
      204 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323819 2022-10-01 17:17:36 雨點(diǎn)
      205 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323919 2022-10-01 17:17:44 雨點(diǎn)
      206 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323445 2022-10-01 17:17:58 雨點(diǎn)
      207 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323639 2022-10-01 17:18:16 雨點(diǎn)
      208 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323599 2022-10-01 17:18:20
      209 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323943 2022-10-01 17:18:28 雨點(diǎn)
      210 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323936 2022-10-01 17:18:34
      211 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323666 2022-10-01 17:18:51
      212 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323592 2022-10-01 17:19:40 雨白條
      213 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323848 2022-10-01 17:19:46 雨點(diǎn)
      214 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323667 2022-10-01 17:19:57 雨點(diǎn)
      215 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323663 2022-10-01 17:20:04
      216 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323710 2022-10-01 17:20:20 雨點(diǎn)
      217 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323665 2022-10-01 17:20:25
      218 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323640 2022-10-01 17:20:36 灰白條
      219 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323792 2022-10-01 17:20:44 雨點(diǎn)
      220 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323941 2022-10-01 17:20:50
      221 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323638 2022-10-01 17:20:59 灰白條
      222 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323931 2022-10-01 17:21:04
      223 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323742 2022-10-01 17:21:13
      224 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0326147 2022-10-01 17:23:03
      225 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0326952 2022-10-01 17:23:17 雨點(diǎn)
      226 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323575 2022-10-01 17:25:39 雨點(diǎn)
      227 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323381 2022-10-01 17:25:45
      228 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323383 2022-10-01 17:25:59 紅絳
      229 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323650 2022-10-01 17:26:07 雨點(diǎn)
      230 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323580 2022-10-01 17:26:18 雨點(diǎn)
      231 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323579 2022-10-01 17:26:25 雨點(diǎn)
      232 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323563 2022-10-01 17:26:31 雨點(diǎn)
      233 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323624 2022-10-01 17:26:36
      234 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323384 2022-10-01 17:26:43 雨點(diǎn)
      235 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323574 2022-10-01 17:26:50 雨點(diǎn)
      236 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323555 2022-10-01 17:26:56 雨點(diǎn)
      237 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323808 2022-10-01 17:27:03 雨點(diǎn)
      238 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323902 2022-10-01 17:27:09 雨點(diǎn)
      239 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323387 2022-10-01 17:27:15
      240 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323551 2022-10-01 17:27:22 雨點(diǎn)
      241 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323939 2022-10-01 17:27:27
      242 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323577 2022-10-01 17:27:34 雨白條
      243 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323568 2022-10-01 17:27:40 雨點(diǎn)
      244 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323901 2022-10-01 17:27:47 雨點(diǎn)
      245 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323940 2022-10-01 17:27:55 雨點(diǎn)
      246 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323578 2022-10-01 17:28:02 雨點(diǎn)
      247 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323552 2022-10-01 17:28:07 雨點(diǎn)
      248 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323571 2022-10-01 17:28:19
      249 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323554 2022-10-01 17:28:24 雨點(diǎn)
      250 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323566 2022-10-01 17:28:30 雨點(diǎn)
      251 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0326018 2022-10-01 17:28:37 雨點(diǎn)
      252 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323562 2022-10-01 17:28:44 雨點(diǎn)
      253 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323809 2022-10-01 17:29:00 雨點(diǎn)
      254 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323626 2022-10-01 17:29:45 雨點(diǎn)
      255 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323945 2022-10-01 17:29:53 灰白條
      256 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323803 2022-10-01 17:30:00 雨點(diǎn)
      257 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323656 2022-10-01 17:30:06 灰白條
      258 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323386 2022-10-01 17:30:12
      259 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323949 2022-10-01 17:30:18 雨點(diǎn)
      260 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323628 2022-10-01 17:30:24 雨白條
      261 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323622 2022-10-01 17:30:31
      262 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323655 2022-10-01 17:30:36 雨點(diǎn)
      263 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323390 2022-10-01 17:30:42
      264 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323623 2022-10-01 17:30:48
      265 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323560 2022-10-01 17:30:55
      266 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323625 2022-10-01 17:31:00
      267 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323621 2022-10-01 17:31:06
      268 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323389 2022-10-01 17:31:13
      269 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323559 2022-10-01 17:31:18
      270 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323801 2022-10-01 17:31:26
      271 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323654 2022-10-01 17:31:32 雨白條
      272 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323651 2022-10-01 17:31:40
      273 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323630 2022-10-01 17:31:45 雨點(diǎn)
      274 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323569 2022-10-01 17:31:51
      275 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323385 2022-10-01 17:31:58
      276 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323627 2022-10-01 17:32:04 紅楞
      277 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323805 2022-10-01 17:32:10 雨點(diǎn)
      278 000031 冷 智 22-08-0323361 2022-10-01 17:34:36
      279 000031 冷 智 22-08-0323363 2022-10-01 17:34:45
      280 000031 冷 智 22-08-0323366 2022-10-01 17:34:52
      281 000031 冷 智 22-08-0323359 2022-10-01 17:34:58
      282 000031 冷 智 22-08-0323356 2022-10-01 17:35:05 雨點(diǎn)
      283 000031 冷 智 22-08-0323377 2022-10-01 17:35:10
      284 000031 冷 智 22-08-0323367 2022-10-01 17:35:16 深雨點(diǎn)
      285 000031 冷 智 22-08-0323368 2022-10-01 17:35:23
      286 000031 冷 智 22-08-0323365 2022-10-01 17:35:34
      287 000031 冷 智 22-08-0323357 2022-10-01 17:35:39 雨點(diǎn)
      288 000031 冷 智 22-08-0323351 2022-10-01 17:35:47 雨點(diǎn)
      289 000031 冷 智 22-08-0323353 2022-10-01 17:35:54 雨點(diǎn)
      290 000031 冷 智 22-08-0323370 2022-10-01 17:36:01
      291 000031 冷 智 22-08-0323352 2022-10-01 17:36:07
      292 000031 冷 智 22-08-0323358 2022-10-01 17:36:13
      293 000031 冷 智 22-08-0323354 2022-10-01 17:36:20 雨點(diǎn)
      294 000031 冷 智 22-08-0323380 2022-10-01 17:36:27 雨白條
      295 000447 李友志 22-08-0323538 2022-10-01 17:38:51
      296 000447 李友志 22-08-0323506 2022-10-01 17:38:55 雨點(diǎn)
      297 000447 李友志 22-08-0323545 2022-10-01 17:39:03
      298 000447 李友志 22-08-0323539 2022-10-01 17:39:10
      299 000447 李友志 22-08-0323529 2022-10-01 17:39:18 雨點(diǎn)
      300 000447 李友志 22-08-0323537 2022-10-01 17:39:25
      301 000447 李友志 22-08-0323514 2022-10-01 17:39:32 灰白條
      302 000447 李友志 22-08-0323511 2022-10-01 17:39:40 雨點(diǎn)
      303 000447 李友志 22-08-0326450 2022-10-01 17:39:47
      304 000447 李友志 22-08-0323544 2022-10-01 17:39:56 雨白條
      305 000447 李友志 22-08-0323533 2022-10-01 17:40:09
      306 000447 李友志 22-08-0323512 2022-10-01 17:40:17 雨點(diǎn)
      307 000447 李友志 22-08-0323550 2022-10-01 17:40:23
      308 000447 李友志 22-08-0326463 2022-10-01 17:40:30 紅絳
      309 000447 李友志 22-08-0323547 2022-10-01 17:40:37 深雨點(diǎn)
      310 000447 李友志 22-08-0323520 2022-10-01 17:40:47 雨點(diǎn)
      311 000447 李友志 22-08-0326465 2022-10-01 17:40:53
      312 000447 李友志 22-08-0323534 2022-10-01 17:41:01 雨點(diǎn)
      313 000447 李友志 22-08-0323526 2022-10-01 17:41:07
      314 000447 李友志 22-08-0326461 2022-10-01 17:41:14
      315 000447 李友志 22-08-0326441 2022-10-01 17:41:20 灰白條
      316 000447 李友志 22-08-0323516 2022-10-01 17:41:27
      317 000447 李友志 22-08-0323532 2022-10-01 17:41:34
      318 000276 宋偉 22-08-0323067 2022-10-01 17:44:00 雨點(diǎn)
      319 000276 宋偉 22-08-0323303 2022-10-01 17:44:06
      320 000276 宋偉 22-08-0326399 2022-10-01 17:44:19 麒麟花
      321 000276 宋偉 22-08-0323233 2022-10-01 17:44:27
      322 000276 宋偉 22-08-0323062 2022-10-01 17:44:33 雨點(diǎn)
      323 000276 宋偉 22-08-0323065 2022-10-01 17:44:40 紅絳
      324 000276 宋偉 22-08-0326379 2022-10-01 17:44:46
      325 000276 宋偉 22-08-0323220 2022-10-01 17:44:53 雨點(diǎn)
      326 000276 宋偉 22-08-0323061 2022-10-01 17:45:05 雨點(diǎn)
      327 000276 宋偉 22-08-0326390 2022-10-01 17:45:11 雨點(diǎn)
      328 000276 宋偉 22-08-0323054 2022-10-01 17:45:17 雨白條
      329 000276 宋偉 22-08-0323063 2022-10-01 17:45:24 雨點(diǎn)
      330 000276 宋偉 22-08-0326400 2022-10-01 17:45:31 麒麟花
      331 000276 宋偉 22-08-0323066 2022-10-01 17:45:37 雨點(diǎn)
      332 000276 宋偉 22-08-0323217 2022-10-01 17:45:44 紅絳
      333 000276 宋偉 22-08-0326392 2022-10-01 17:45:51
      334 000276 宋偉 22-08-0323056 2022-10-01 17:46:01
      335 000276 宋偉 22-08-0323051 2022-10-01 17:46:24 紅絳
      336 000276 宋偉 22-08-0323235 2022-10-01 17:46:30 雨點(diǎn)
      337 000276 宋偉 22-08-0323060 2022-10-01 17:46:36
      338 000276 宋偉 22-08-0323232 2022-10-01 17:46:43 雨點(diǎn)
