賽績(jī)快報(bào)
22年秋季特比環(huán)第三關(guān)500公里集鴿明細(xì)
參賽總羽數(shù):439
序號(hào) 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 集鴿時(shí)間 羽色 性別 眼砂
1 000248 張彥偉 22-08-0323403 2022-10-01 15:55:17 雄 砂 灰
2 000248 張彥偉 22-08-0323731 2022-10-01 15:55:37 雌 砂 灰
3 000249 滿丙圣 22-08-0326030 2022-10-01 16:09:55 雄 黃 雨點(diǎn)
4 000249 滿丙圣 22-08-0326651 2022-10-01 16:10:03 雌 黃 雨點(diǎn)
5 000249 滿丙圣 22-08-0323618 2022-10-01 16:10:14 雌 砂 灰
6 000288 張明 22-08-0323753 2022-10-01 16:11:55 雄 黃 雨點(diǎn)
7 000288 張明 22-08-0323765 2022-10-01 16:12:08 雌 砂 雨點(diǎn)
8 000288 張明 22-08-0323769 2022-10-01 16:12:16 雄 砂 灰
9 000288 張明 22-08-0323605 2022-10-01 16:12:23 雌 砂 雨點(diǎn)
10 000288 張明 22-08-0323767 2022-10-01 16:12:35 雄 黃 雨白條
11 000288 張明 19-08-0481355 2022-10-01 16:12:49 雄 黃 灰
12 000288 張明 22-08-0323761 2022-10-01 16:13:33 雄 砂 雨點(diǎn)
13 000288 張明 22-08-0323759 2022-10-01 16:13:40 雌 砂 雨點(diǎn)
14 000288 張明 22-08-0323751 2022-10-01 16:13:50 雌 砂 雨點(diǎn)
15 000288 張明 22-08-0323760 2022-10-01 16:14:00 雄 黃 雨點(diǎn)
16 000288 張明 22-08-0323758 2022-10-01 16:14:13 雄 砂 灰
17 000288 張明 22-08-0323766 2022-10-01 16:14:20 雄 黃 雨點(diǎn)
18 000245 李德軍 22-08-0323314 2022-10-01 16:19:18 雌 黃 灰
19 000245 李德軍 22-08-0323319 2022-10-01 16:19:30 雄 砂 灰
20 000245 李德軍 22-08-0323635 2022-10-01 16:19:41 雌 黃 灰
21 000245 李德軍 22-08-0323312 2022-10-01 16:19:50 雌 砂 灰
22 000245 李德軍 22-08-0323633 2022-10-01 16:20:02 雌 砂 黑
23 000245 李德軍 22-08-0323632 2022-10-01 16:20:10 雄 砂 灰
24 000245 李德軍 22-08-0323634 2022-10-01 16:20:21 雄 黃 雨白條
25 000245 李德軍 22-08-0323693 2022-10-01 16:20:32 雌 砂 灰
26 000245 李德軍 22-08-0323318 2022-10-01 16:20:41 雌 黃 灰
27 000245 李德軍 22-08-0323680 2022-10-01 16:20:50 雄 砂 黑
28 000245 李德軍 22-08-0126262 2022-10-01 16:20:59 雄 黃 灰
29 000245 李德軍 22-08-0326567 2022-10-01 16:21:11 雌 砂 雨點(diǎn)
30 000245 李德軍 22-08-0323313 2022-10-01 16:21:18 雄 砂 灰
31 000245 李德軍 22-08-0323317 2022-10-01 16:21:25 雌 黃 灰
32 000245 李德軍 22-08-2428922 2022-10-01 16:21:33 雌 黃 雨點(diǎn)
33 000245 李德軍 22-08-0323315 2022-10-01 16:21:44 雌 黃 灰
34 000245 李德軍 22-08-0326677 2022-10-01 16:21:52 雄 砂 灰白條
35 000245 李德軍 22-08-0323689 2022-10-01 16:22:08 雌 黃 灰白條
36 000245 李德軍 22-08-0326569 2022-10-01 16:22:16 雄 黃 灰
37 000245 李德軍 22-08-0323672 2022-10-01 16:22:27 雄 砂 雨點(diǎn)
38 000245 李德軍 22-08-0323699 2022-10-01 16:22:34 雄 黃 灰
39 000245 李德軍 22-08-0323681 2022-10-01 16:22:42 雄 黃 雨點(diǎn)
40 000245 李德軍 22-08-0323697 2022-10-01 16:22:50 雄 黃 灰
41 000245 李德軍 22-08-0323684 2022-10-01 16:22:56 雄 砂 灰
42 000245 李德軍 22-08-0323682 2022-10-01 16:23:06 雌 黃 雨點(diǎn)
43 000245 李德軍 22-08-0326570 2022-10-01 16:23:14 雌 黃 灰
44 000245 李德軍 22-08-0323685 2022-10-01 16:23:27 雄 黃 雨點(diǎn)
45 000245 李德軍 22-08-0323679 2022-10-01 16:23:36 雌 黃 黑
46 000245 李德軍 22-08-0323700 2022-10-01 16:23:44 雄 黃 灰
47 000245 李德軍 22-08-0323631 2022-10-01 16:23:56 雄 砂 雨點(diǎn)
48 000245 李德軍 22-08-0323695 2022-10-01 16:24:12 雄 砂 雨點(diǎn)
49 000245 李德軍 22-08-0323694 2022-10-01 16:24:21 雄 黃 灰
50 000245 李德軍 22-08-0323698 2022-10-01 16:24:32 雄 砂 紅絳
51 000245 李德軍 22-08-0323688 2022-10-01 16:24:51 雄 砂 雨點(diǎn)
52 000271 劉彥江 22-08-0323788 2022-10-01 16:27:32 雌 黃 灰
53 000271 劉彥江 22-08-0323789 2022-10-01 16:27:39 雌 黃 灰
54 000271 劉彥江 22-08-0323771 2022-10-01 16:27:50 雄 牛 花
55 000271 劉彥江 22-08-0323783 2022-10-01 16:27:58 雌 砂 雨點(diǎn)
56 000271 劉彥江 22-08-0323777 2022-10-01 16:28:05 雄 黃 灰
57 000271 劉彥江 22-08-0323774 2022-10-01 16:28:21 雌 黃 雨點(diǎn)
58 000271 劉彥江 22-08-0323786 2022-10-01 16:28:27 雌 砂 灰
59 000271 劉彥江 22-08-0323773 2022-10-01 16:28:35 雄 黃 灰
60 000271 劉彥江 22-08-0323604 2022-10-01 16:28:42 雄 砂 雨白條
61 000271 劉彥江 22-08-0323603 2022-10-01 16:28:51 雌 黃 灰
62 000271 劉彥江 22-08-0323776 2022-10-01 16:29:00 雌 砂 灰
63 000271 劉彥江 22-08-0323775 2022-10-01 16:29:06 雌 砂 雨點(diǎn)
64 000271 劉彥江 22-08-0323785 2022-10-01 16:29:13 雌 砂 雨點(diǎn)
65 000271 劉彥江 22-08-0323772 2022-10-01 16:29:20 雄 黃 灰
66 000271 劉彥江 22-08-0323780 2022-10-01 16:29:27 雌 牛 雨白條
67 000271 劉彥江 22-08-0323790 2022-10-01 16:29:37 雄 黃 雨點(diǎn)
68 000271 劉彥江 22-08-0323782 2022-10-01 16:29:49 雌 砂 灰
69 000271 劉彥江 22-08-0323787 2022-10-01 16:29:56 雌 砂 灰
70 000271 劉彥江 22-08-0323778 2022-10-01 16:30:02 雌 牛 灰白條
71 000271 劉彥江 22-08-0323779 2022-10-01 16:30:10 雌 黃 灰白條
72 000271 劉彥江 22-08-0323784 2022-10-01 16:30:19 雌 砂 雨點(diǎn)
73 000048 高大軍 22-08-0323035 2022-10-01 16:33:08 雄 黃 雨點(diǎn)
74 000048 高大軍 22-08-0323333 2022-10-01 16:33:12 雄 黃 灰
75 000048 高大軍 22-08-0323005 2022-10-01 16:33:19 雄 黃 灰
76 000048 高大軍 22-08-0323029 2022-10-01 16:33:25 雄 黃 紅絳
77 000048 高大軍 22-08-0323325 2022-10-01 16:33:32 雄 黃 灰
78 000048 高大軍 22-08-0323455 2022-10-01 16:33:39 雄 黃 雨點(diǎn)
79 000048 高大軍 22-08-0323452 2022-10-01 16:33:47 雄 黃 雨點(diǎn)
80 000048 高大軍 22-08-0323340 2022-10-01 16:33:54 雄 黃 灰
81 000048 高大軍 22-08-0323004 2022-10-01 16:34:02 雄 黃 灰
82 000048 高大軍 22-08-0323033 2022-10-01 16:34:12 雄 黃 灰
83 000048 高大軍 22-08-0323021 2022-10-01 16:34:20 雄 黃 灰白條
84 000048 高大軍 22-08-0323457 2022-10-01 16:34:28 雄 黃 灰白條
85 000048 高大軍 22-08-0323331 2022-10-01 16:34:36 雄 黃 灰
86 000048 高大軍 22-08-0323045 2022-10-01 16:34:44 雄 黃 灰
87 000048 高大軍 22-08-0323032 2022-10-01 16:34:52 雄 黃 白
88 000048 高大軍 22-08-0323047 2022-10-01 16:34:59 雄 黃 灰
89 000048 高大軍 22-08-0323025 2022-10-01 16:35:06 雄 黃 雨點(diǎn)
90 000048 高大軍 22-08-0323456 2022-10-01 16:35:13 雄 黃 雨點(diǎn)
91 000048 高大軍 22-08-0323321 2022-10-01 16:35:23 雄 黃 灰
92 000048 高大軍 22-08-0323031 2022-10-01 16:35:31 雄 黃 雨點(diǎn)
93 000048 高大軍 22-08-0323014 2022-10-01 16:35:37 雄 黃 灰
94 000048 高大軍 22-08-0323043 2022-10-01 16:35:43 雄 黃 灰白條
95 000048 高大軍 22-08-0323335 2022-10-01 16:35:49 雄 黃 灰
96 000048 高大軍 22-08-0323023 2022-10-01 16:35:56 雄 黃 雨點(diǎn)
97 000048 高大軍 22-08-0323339 2022-10-01 16:36:06 雄 黃 灰
98 000048 高大軍 22-08-0323458 2022-10-01 16:36:13 雄 黃 灰
99 000048 高大軍 22-08-0323334 2022-10-01 16:36:19 雄 黃 灰
100 000048 高大軍 22-08-0323012 2022-10-01 16:36:47 雄 黃 灰
101 000048 高大軍 22-08-0323030 2022-10-01 16:37:45 雄 黃 紅絳
102 000048 高大軍 22-08-0323460 2022-10-01 16:37:50 雄 黃 灰
103 000048 高大軍 22-08-0323003 2022-10-01 16:37:56 雄 黃 雨點(diǎn)
104 000048 高大軍 22-08-0323028 2022-10-01 16:38:02 雄 黃 灰
105 000048 高大軍 22-08-0323006 2022-10-01 16:38:08 雄 黃 灰
106 000048 高大軍 22-08-0323022 2022-10-01 16:38:16 雄 黃 灰
107 000048 高大軍 22-08-0323307 2022-10-01 16:38:26 雄 黃 灰
108 000048 高大軍 22-08-0323039 2022-10-01 16:38:32 雄 黃 灰
109 000048 高大軍 22-08-0323306 2022-10-01 16:38:39 雄 黃 紅絳
110 000048 高大軍 22-08-0323326 2022-10-01 16:38:46 雄 黃 灰
111 000048 高大軍 22-08-0323328 2022-10-01 16:38:54 雄 黃 灰
112 000048 高大軍 22-08-0323336 2022-10-01 16:39:03 雄 黃 灰
113 000048 高大軍 22-08-0323036 2022-10-01 16:39:09 雄 黃 灰
114 000048 高大軍 22-08-0323046 2022-10-01 16:39:17 雄 黃 灰
115 000048 高大軍 22-08-0323020 2022-10-01 16:39:28 雄 黃 灰
116 000048 高大軍 22-08-0323027 2022-10-01 16:39:33 雄 黃 灰
117 000048 高大軍 22-08-0323330 2022-10-01 16:39:38 雄 黃 雨點(diǎn)
118 000048 高大軍 22-08-0261026 2022-10-01 16:39:46 雄 黃 灰
119 000048 高大軍 22-08-0323323 2022-10-01 16:39:54 雄 黃 灰
120 000048 高大軍 22-08-0323332 2022-10-01 16:40:18 雄 黃 灰
121 000048 高大軍 22-08-0323018 2022-10-01 16:40:29 雄 黃 灰
122 000048 高大軍 22-08-0323041 2022-10-01 16:40:35 雄 黃 灰
123 000048 高大軍 22-08-0323459 2022-10-01 16:40:45 雄 黃 灰
124 000048 高大軍 22-08-0323034 2022-10-01 16:40:53 雄 黃 雨點(diǎn)
125 000048 高大軍 22-08-0323015 2022-10-01 16:41:00 雄 黃 紅絳
126 000048 高大軍 22-08-0323038 2022-10-01 16:41:12 雄 黃 雨點(diǎn)
127 000048 高大軍 22-08-0323451 2022-10-01 16:41:20 雄 黃 灰
128 000048 高大軍 22-08-0323007 2022-10-01 16:42:13 雄 黃 深灰
129 000048 高大軍 22-08-0323454 2022-10-01 16:42:18 雄 黃 灰
130 000048 高大軍 22-08-0323016 2022-10-01 16:42:27 雄 黃 雨點(diǎn)
131 000048 高大軍 22-08-0326256 2022-10-01 16:49:00 雄 黃 灰
132 000048 高大軍 22-08-0326255 2022-10-01 16:49:13 雄 黃 灰
133 000048 高大軍 22-08-0326295 2022-10-01 16:49:19 雄 黃 灰
134 000010 楊喜 22-08-0323342 2022-10-01 16:52:01 雄 黃 灰
135 000010 楊喜 22-08-0323197 2022-10-01 16:52:09 雄 黃 深雨點(diǎn)
136 000010 楊喜 22-08-0323344 2022-10-01 16:52:14 雄 黃 灰
137 000010 楊喜 22-01-0060068 2022-10-01 16:52:21 雄 黃 灰
138 000010 楊喜 22-08-0323192 2022-10-01 16:52:29 雄 黃 灰
139 000010 楊喜 22-08-0323191 2022-10-01 16:52:41 雌 黃 雨點(diǎn)
140 000010 楊喜 22-08-0323345 2022-10-01 16:52:54 雄 黃 灰
141 000010 楊喜 22-08-0323346 2022-10-01 16:53:03 雄 黃 麒麟花
142 000010 楊喜 22-08-0323350 2022-10-01 16:53:19 雄 黃 灰
143 000010 楊喜 22-08-0323343 2022-10-01 16:53:31 雌 黃 深雨點(diǎn)
144 000010 楊喜 22-08-0323196 2022-10-01 16:53:49 雌 黃 雨白條
145 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323590 2022-10-01 16:56:58 雄 黃 深雨點(diǎn)
146 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323589 2022-10-01 16:57:04 雌 黃 深雨點(diǎn)
147 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323586 2022-10-01 16:57:13 雌 砂 灰
148 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323587 2022-10-01 16:57:23 雄 砂 紅楞
149 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323588 2022-10-01 16:57:33 雄 黃 雨點(diǎn)
150 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323585 2022-10-01 16:57:59 雌 砂 雨白條
151 000236 孫寶權(quán) 22-08-0323168 2022-10-01 17:00:08 雌 砂 雨點(diǎn)
152 000201 謝作寶 22-08-0323720 2022-10-01 17:03:25 雄 黃 紅絳
153 000201 謝作寶 22-08-0323797 2022-10-01 17:03:35 雌 黃 灰
154 000201 謝作寶 22-08-0323716 2022-10-01 17:03:43 雄 黃 紅絳
155 000201 謝作寶 22-08-0323717 2022-10-01 17:03:58 雄 黃 紅楞
156 000201 謝作寶 22-08-0323723 2022-10-01 17:04:07 雄 黃 灰
157 000201 謝作寶 22-08-0323711 2022-10-01 17:04:13 雄 黃 灰白條
158 000201 謝作寶 22-08-0323721 2022-10-01 17:04:21 雌 砂 雨點(diǎn)
159 000201 謝作寶 22-08-0323713 2022-10-01 17:04:38 雄 黃 灰白條
160 000201 謝作寶 22-08-0323800 2022-10-01 17:06:25 雄 黃 雨點(diǎn)
161 000201 謝作寶 22-08-0323799 2022-10-01 17:06:39 雌 黃 灰
162 000201 謝作寶 22-08-0323712 2022-10-01 17:06:57 雌 黃 灰白條
163 000201 謝作寶 22-08-0323714 2022-10-01 17:07:09 雄 砂 灰
164 000201 謝作寶 22-08-0323719 2022-10-01 17:07:26 雌 砂 紅絳
165 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323942 2022-10-01 17:10:23 雄 砂 灰
166 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323664 2022-10-01 17:10:28 雄 砂 黑
167 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323596 2022-10-01 17:10:37 雄 黃 灰
168 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323444 2022-10-01 17:10:43 雄 黃 灰
169 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323830 2022-10-01 17:10:59 雌 黃 灰
170 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323637 2022-10-01 17:11:05 雄 砂 紅絳
171 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323595 2022-10-01 17:11:12 雌 砂 灰
172 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323812 2022-10-01 17:11:25 雄 黃 灰白條
173 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323826 2022-10-01 17:11:37 雄 砂 灰
174 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323838 2022-10-01 17:12:16 雌 黃 麒麟花
175 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323707 2022-10-01 17:12:30 雄 黃 灰白條
176 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323845 2022-10-01 17:12:37 雄 砂 灰
177 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323831 2022-10-01 17:12:57 雌 砂 深灰
178 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323597 2022-10-01 17:13:01 雄 黃 灰白條
179 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323835 2022-10-01 17:13:09 雌 黃 灰
180 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323745 2022-10-01 17:13:16 雌 砂 雨點(diǎn)
181 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323850 2022-10-01 17:13:24 雌 黃 雨點(diǎn)
182 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323840 2022-10-01 17:13:29 雌 砂 灰
183 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323815 2022-10-01 17:13:36 雄 砂 灰
184 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323706 2022-10-01 17:13:44 雌 黃 雨白條
185 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323636 2022-10-01 17:14:38 雌 黃 灰
186 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323836 2022-10-01 17:14:45 雄 黃 灰
187 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323662 2022-10-01 17:14:56 雌 黃 灰
188 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323162 2022-10-01 17:15:03 雌 黃 雨點(diǎn)
189 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323813 2022-10-01 17:15:11 雌 砂 灰
190 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323842 2022-10-01 17:15:19 雌 砂 雨點(diǎn)
191 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323791 2022-10-01 17:15:35 雄 砂 灰
192 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323708 2022-10-01 17:15:40 雄 黃 灰
193 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323701 2022-10-01 17:15:48 雄 砂 雨點(diǎn)
194 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323793 2022-10-01 17:15:59 雌 黃 雨點(diǎn)
195 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323796 2022-10-01 17:16:05 雌 黃 灰
196 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323849 2022-10-01 17:16:13 雄 黃 灰白條
197 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323839 2022-10-01 17:16:20 雄 黃 灰
198 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323944 2022-10-01 17:16:28 雄 砂 灰白條
199 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323822 2022-10-01 17:16:47 雌 砂 雨點(diǎn)
200 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323837 2022-10-01 17:17:08 雌 砂 灰
201 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323841 2022-10-01 17:17:14 雌 黃 灰
202 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323821 2022-10-01 17:17:19 雌 砂 灰
203 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323446 2022-10-01 17:17:29 雄 砂 灰
204 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323819 2022-10-01 17:17:36 雄 黃 雨點(diǎn)
205 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323919 2022-10-01 17:17:44 雄 黃 雨點(diǎn)
206 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323445 2022-10-01 17:17:58 雌 砂 雨點(diǎn)
207 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323639 2022-10-01 17:18:16 雌 砂 雨點(diǎn)
208 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323599 2022-10-01 17:18:20 雄 黃 灰
209 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323943 2022-10-01 17:18:28 雌 黃 雨點(diǎn)
210 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323936 2022-10-01 17:18:34 雄 黃 灰
211 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323666 2022-10-01 17:18:51 雌 黃 灰
212 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323592 2022-10-01 17:19:40 雄 砂 雨白條
213 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323848 2022-10-01 17:19:46 雄 黃 雨點(diǎn)
214 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323667 2022-10-01 17:19:57 雄 黃 雨點(diǎn)
215 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323663 2022-10-01 17:20:04 雌 黃 黑
216 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323710 2022-10-01 17:20:20 雄 黃 雨點(diǎn)
217 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323665 2022-10-01 17:20:25 雌 黃 灰
218 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323640 2022-10-01 17:20:36 雌 黃 灰白條
219 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323792 2022-10-01 17:20:44 雌 砂 雨點(diǎn)
220 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323941 2022-10-01 17:20:50 雄 砂 灰
221 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323638 2022-10-01 17:20:59 雌 砂 灰白條
222 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323931 2022-10-01 17:21:04 雌 黃 灰
223 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0323742 2022-10-01 17:21:13 雌 黃 灰
224 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0326147 2022-10-01 17:23:03 雌 黃 灰
225 000227 興隆聯(lián)盟 22-08-0326952 2022-10-01 17:23:17 雄 黃 雨點(diǎn)
226 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323575 2022-10-01 17:25:39 雄 砂 雨點(diǎn)
227 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323381 2022-10-01 17:25:45 雌 砂 灰
228 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323383 2022-10-01 17:25:59 雌 砂 紅絳
229 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323650 2022-10-01 17:26:07 雄 黃 雨點(diǎn)
230 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323580 2022-10-01 17:26:18 雄 黃 雨點(diǎn)
231 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323579 2022-10-01 17:26:25 雌 黃 雨點(diǎn)
232 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323563 2022-10-01 17:26:31 雄 黃 雨點(diǎn)
233 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323624 2022-10-01 17:26:36 雄 黃 灰
234 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323384 2022-10-01 17:26:43 雌 砂 雨點(diǎn)
235 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323574 2022-10-01 17:26:50 雄 砂 雨點(diǎn)
236 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323555 2022-10-01 17:26:56 雌 黃 雨點(diǎn)
237 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323808 2022-10-01 17:27:03 雌 黃 雨點(diǎn)
238 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323902 2022-10-01 17:27:09 雌 砂 雨點(diǎn)
239 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323387 2022-10-01 17:27:15 雌 砂 灰
240 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323551 2022-10-01 17:27:22 雄 砂 雨點(diǎn)
241 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323939 2022-10-01 17:27:27 雌 黃 灰
242 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323577 2022-10-01 17:27:34 雌 黃 雨白條
243 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323568 2022-10-01 17:27:40 雄 黃 雨點(diǎn)
244 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323901 2022-10-01 17:27:47 雌 砂 雨點(diǎn)
245 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323940 2022-10-01 17:27:55 雌 砂 雨點(diǎn)
246 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323578 2022-10-01 17:28:02 雌 黃 雨點(diǎn)
247 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323552 2022-10-01 17:28:07 雌 黃 雨點(diǎn)
248 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323571 2022-10-01 17:28:19 雄 黃 灰
249 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323554 2022-10-01 17:28:24 雄 砂 雨點(diǎn)
250 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323566 2022-10-01 17:28:30 雄 黃 雨點(diǎn)
251 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0326018 2022-10-01 17:28:37 雄 黃 雨點(diǎn)
252 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323562 2022-10-01 17:28:44 雌 砂 雨點(diǎn)
253 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323809 2022-10-01 17:29:00 雄 黃 雨點(diǎn)
254 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323626 2022-10-01 17:29:45 雌 黃 雨點(diǎn)
255 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323945 2022-10-01 17:29:53 雌 黃 灰白條
256 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323803 2022-10-01 17:30:00 雄 黃 雨點(diǎn)
257 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323656 2022-10-01 17:30:06 雌 黃 灰白條
258 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323386 2022-10-01 17:30:12 雌 砂 灰
259 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323949 2022-10-01 17:30:18 雌 砂 雨點(diǎn)
260 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323628 2022-10-01 17:30:24 雌 黃 雨白條
261 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323622 2022-10-01 17:30:31 雌 砂 灰
262 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323655 2022-10-01 17:30:36 雄 砂 雨點(diǎn)
263 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323390 2022-10-01 17:30:42 雄 砂 灰
264 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323623 2022-10-01 17:30:48 雌 黃 灰
265 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323560 2022-10-01 17:30:55 雌 砂 灰
266 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323625 2022-10-01 17:31:00 雌 砂 灰
267 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323621 2022-10-01 17:31:06 雌 砂 灰
268 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323389 2022-10-01 17:31:13 雄 砂 灰
269 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323559 2022-10-01 17:31:18 雄 黃 灰
270 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323801 2022-10-01 17:31:26 雌 砂 灰
271 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323654 2022-10-01 17:31:32 雄 砂 雨白條
272 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323651 2022-10-01 17:31:40 雄 黃 灰
273 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323630 2022-10-01 17:31:45 雄 砂 雨點(diǎn)
274 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323569 2022-10-01 17:31:51 雄 黃 灰
275 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323385 2022-10-01 17:31:58 雄 黃 灰
276 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323627 2022-10-01 17:32:04 雄 砂 紅楞
277 000292 新財(cái)富團(tuán)隊(duì) 22-08-0323805 2022-10-01 17:32:10 雄 砂 雨點(diǎn)
278 000031 冷 智 22-08-0323361 2022-10-01 17:34:36 雌 砂 灰
279 000031 冷 智 22-08-0323363 2022-10-01 17:34:45 雄 砂 灰
280 000031 冷 智 22-08-0323366 2022-10-01 17:34:52 雌 砂 灰
281 000031 冷 智 22-08-0323359 2022-10-01 17:34:58 雄 黃 灰
282 000031 冷 智 22-08-0323356 2022-10-01 17:35:05 雄 砂 雨點(diǎn)
283 000031 冷 智 22-08-0323377 2022-10-01 17:35:10 雌 黃 灰
284 000031 冷 智 22-08-0323367 2022-10-01 17:35:16 雄 砂 深雨點(diǎn)
285 000031 冷 智 22-08-0323368 2022-10-01 17:35:23 雌 砂 灰
286 000031 冷 智 22-08-0323365 2022-10-01 17:35:34 雌 砂 灰
287 000031 冷 智 22-08-0323357 2022-10-01 17:35:39 雄 黃 雨點(diǎn)
288 000031 冷 智 22-08-0323351 2022-10-01 17:35:47 雄 砂 雨點(diǎn)
289 000031 冷 智 22-08-0323353 2022-10-01 17:35:54 雌 砂 雨點(diǎn)
290 000031 冷 智 22-08-0323370 2022-10-01 17:36:01 雄 黃 灰
