賽績(jī)快報(bào)
吉水站決賽 一手抓 2017-10-21
廣東揭陽凱翔賽鴿俱樂部
吉水站決賽 賽鴿成績(jī)
安捷賽鴿實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點(diǎn): 吉水 司放時(shí)間: 2017-10-21 07:05:00 經(jīng)緯度: 115.062580 E,27.151860 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 鴻鑫 000102 2017-19-001928 2017-10-21 12:27:25 431.164 1,337.2626
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 林勇武 000288 2017-19-000041 2017-10-21 12:25:10 427.910 1,336.5053
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 阿魯 000103 2017-19-000431 2017-10-21 12:30:06 429.921 1,322.3612
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 曾澤鴻 000226 2017-19-000574 2017-10-21 12:32:21 430.722 1,315.7602
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 李耀生二 000115 2017-19-000870 2017-10-21 12:49:54 431.884 1,252.1553
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 陳順興 000022 2017-19-000155 2017-10-21 12:48:04 428.843 1,250.0136
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 林勇武 000288 2017-19-000044 2017-10-21 12:50:59 427.910 1,236.7567
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 阿魯 000103 2017-19-000438 2017-10-21 12:53:38 429.921 1,233.1450
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 霸王龍2 000158 2017-19-001905 2017-10-21 12:53:23 429.016 1,231.4363
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 徐潔偉 000378 2017-19-000338 2017-10-21 12:50:14 422.698 1,224.3303
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 天德鴿舍 000247 2017-19-000444 2017-10-21 15:03:52 431.838 901.7716
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 許銳弟 000310 2017-19-000149 2017-10-21 18:05:18 425.706 644.7149
--------------------------------------------------------------------------------------------
吉水站決賽 賽鴿成績(jī)
安捷賽鴿實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地點(diǎn): 吉水 司放時(shí)間: 2017-10-21 07:05:00 經(jīng)緯度: 115.062580 E,27.151860 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鴿主姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 鴻鑫 000102 2017-19-001928 2017-10-21 12:27:25 431.164 1,337.2626
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 林勇武 000288 2017-19-000041 2017-10-21 12:25:10 427.910 1,336.5053
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 阿魯 000103 2017-19-000431 2017-10-21 12:30:06 429.921 1,322.3612
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 曾澤鴻 000226 2017-19-000574 2017-10-21 12:32:21 430.722 1,315.7602
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 李耀生二 000115 2017-19-000870 2017-10-21 12:49:54 431.884 1,252.1553
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 陳順興 000022 2017-19-000155 2017-10-21 12:48:04 428.843 1,250.0136
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 林勇武 000288 2017-19-000044 2017-10-21 12:50:59 427.910 1,236.7567
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 阿魯 000103 2017-19-000438 2017-10-21 12:53:38 429.921 1,233.1450
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 霸王龍2 000158 2017-19-001905 2017-10-21 12:53:23 429.016 1,231.4363
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 徐潔偉 000378 2017-19-000338 2017-10-21 12:50:14 422.698 1,224.3303
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 天德鴿舍 000247 2017-19-000444 2017-10-21 15:03:52 431.838 901.7716
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 許銳弟 000310 2017-19-000149 2017-10-21 18:05:18 425.706 644.7149
--------------------------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-11-15 福建莆田站 站站加100元 2017-10-29
- 2017-11-15 福建莆田站 手機(jī)二羽組 2017-10-29
- 2017-11-15 福建莆田站 站站加B200元 2017-10-29
- 2017-11-15 吉水站決賽 關(guān)賽四關(guān)綜合 2017-10-21
- 2017-11-15 吉水站決賽 電子版前10名 2017-10-21
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)